Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2024. Kronor

      Timlön
SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genom-snitt
  Samtliga Kvinnor 580 600 163,00 182,60 207,60 189,90
    Män 1 040 400 180,10 205,60 234,50 212,00
    Totalt 1 621 000 172,20 196,80 226,20 205,30
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor 500 179,40 187,40 198,50 188,70
    Män 200 182,00 191,20 225,00 224,60
    Totalt 700 180,10 188,40 201,20 202,70
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 7 800 163,80 177,80 193,20 186,60
    Män 3 000 171,00 189,00 200,00 194,30
    Totalt 10 800 166,20 179,90 194,50 188,70
432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. Kvinnor 21 300 173,70 189,50 212,10 199,20
    Män 72 700 179,10 195,20 220,00 203,20
    Totalt 94 100 177,60 194,10 218,50 202,30
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
442 Brevbärare och postterminalarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 11 100 160,60 176,20 193,40 181,30
443 Förtroendevalda Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor 2 600 203,60 220,40 241,90 219,20
    Män 2 900 210,10 228,60 248,10 224,60
    Totalt 5 500 206,20 225,20 245,40 222,10
512 Kockar och kallskänkor Kvinnor 7 900 167,40 183,40 199,80 187,30
    Män 17 200 173,30 191,80 206,80 191,40
    Totalt 25 100 172,70 190,00 205,80 190,10
513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Kvinnor 25 300 159,80 178,20 193,80 181,90
    Män 15 200 171,20 189,70 205,30 191,90
    Totalt 40 500 160,70 182,40 198,90 186,00
514 Skönhets- och kroppsterapeuter Kvinnor .. 155,00 186,50 213,40 186,00
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. 149,40 183,30 212,80 184,10
515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. Kvinnor 7 400 176,40 195,50 212,20 197,30
    Män 20 900 177,50 196,60 215,50 200,50
    Totalt 28 300 177,10 195,50 214,70 199,70
516 Övrig servicepersonal Kvinnor .. 169,80 184,10 210,00 189,20
    Män .. 176,50 193,50 219,20 202,10
    Totalt .. 173,20 190,20 210,40 197,50
522 Butikspersonal Kvinnor 128 000 177,80 198,40 223,30 202,10
    Män 77 000 180,70 205,60 235,30 211,40
    Totalt 205 000 178,80 200,80 227,80 206,00
523 Kassapersonal m.fl. Kvinnor .. 157,60 179,90 204,80 187,20
    Män .. 153,40 181,50 214,10 198,70
    Totalt .. 157,30 180,00 206,80 190,40
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor .. 168,30 204,10 .. 223,40
    Män .. .. .. 196,00 192,70
    Totalt .. 165,40 179,80 .. 212,50
531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. Kvinnor 25 500 146,40 158,40 176,30 165,00
    Män 4 200 143,40 158,80 180,50 165,80
    Totalt 29 700 145,90 158,40 176,50 165,10
532 Undersköterskor Kvinnor 26 400 185,00 202,00 221,40 204,90
    Män 5 000 188,00 204,70 225,40 208,10
    Totalt 31 500 185,30 202,40 222,20 205,40
533 Vårdbiträden Kvinnor 17 300 161,50 177,90 197,10 179,20
    Män 6 900 164,10 180,20 197,70 180,40
    Totalt 24 200 162,10 178,70 197,20 179,50
534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Kvinnor 50 400 169,00 189,90 209,60 191,80
    Män 27 100 172,00 192,40 213,10 194,40
    Totalt 77 500 170,20 190,90 211,00 192,70
535 Tandsköterskor Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 7 000 192,60 205,40 221,80 208,90
    Män 17 500 197,70 210,00 224,50 212,20
    Totalt 24 500 195,90 208,80 223,90 211,30
611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Kvinnor 5 600 156,40 171,20 189,50 173,80
    Män 11 600 162,20 179,30 199,40 184,50
    Totalt 17 200 161,10 176,90 195,00 181,50
612 Djuruppfödare och djurskötare Kvinnor .. 139,80 156,20 180,00 160,60
    Män 3 900 149,00 172,70 197,20 175,80
    Totalt 13 200 140,00 160,00 185,00 166,40
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. 140 160 167 164
621 Skogsarbetare Kvinnor 200 186 207 227,90 208,50
    Män .. 164,90 187,40 210,10 192,20
    Totalt .. 165,40 188,40 210,10 193,20
622 Fiskodlare och fiskare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Kvinnor .. 179 218 232,90 211,80
    Män 94 400 209,20 227,90 240,30 226,40
    Totalt 97 800 209,20 227,30 240,30 226,00
712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. Kvinnor .. .. .. 249,80 231,90
    Män 40 700 222,90 244,90 270,00 244,20
    Totalt 41 400 221,70 244,50 270,00 244,10
713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Kvinnor .. 176,70 202,80 210,50 200,30
    Män 24 900 207,00 225,10 237,60 220,50
    Totalt 29 300 202,90 222,80 237,60 217,80
721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. Kvinnor 1 000 176,30 195,00 223,40 199,70
    Män 23 300 196,00 219,90 243,90 222,00
    Totalt 24 200 194,80 218,50 243,30 221,20
722 Smeder och verktygsmakare m.fl. Kvinnor 8 300 179,50 201,80 231,00 209,70
    Män 47 200 189,80 211,30 237,70 218,00
    Totalt 55 500 188,10 209,50 236,70 216,80
723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. Kvinnor 2 800 186,30 212,00 246,00 219,20
    Män 59 500 191,30 217,40 247,30 223,30
    Totalt 62 300 191,30 217,30 247,20 223,10
731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män 1 200 190,70 209,20 237,90 219,90
    Totalt .. 166,30 202,60 217,10 199,60
732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. Kvinnor 1 000 173,40 187,30 212,90 194,30
    Män 2 700 188,70 213,70 242,40 219,70
    Totalt 3 700 181,00 207,20 236,50 212,90
741 Installations- och industrielektriker m.fl. Kvinnor 1 700 176 205,30 234,10 211,00
    Män 45 600 206,20 232,70 258,20 231,50
    Totalt 47 300 203,90 231,40 257,10 230,90
742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.f Kvinnor .. 173,30 .. 233 203,60
    Män .. 192,00 223,80 259,40 228,50
    Totalt .. 191,50 223,80 257,00 227,00
752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. Kvinnor 800 176,60 196,30 211,10 196,70
    Män 6 600 177,30 198,60 215,70 198,70
    Totalt 7 400 177,30 198,60 215,30 198,50
753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. Kvinnor 1 000 157,10 179,10 203,20 185,80
    Män 1 000 167,40 180,40 203,20 189,70
    Totalt 2 000 162,50 179,30 203,20 187,70
761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Kvinnor .. 171,70 173,80 201,50 188,10
    Män 4 600 175,90 195,00 217,50 200,10
    Totalt 8 400 171,70 186,30 212,00 194,50
811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Kvinnor 900 226,60 308,50 335,60 283,30
    Män .. 219,30 .. 350,70 283,40
    Totalt .. 219,40 292,70 349,60 283,40
812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallver Kvinnor 2 900 206,00 247,40 281,40 242,90
    Män 13 700 213,60 249,30 284,70 247,80
    Totalt 16 600 212,50 249,00 284,00 247,00
813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Kvinnor 2 200 192,50 224,30 269,60 233,70
    Män 4 000 193,10 230,00 281,20 239,80
    Totalt 6 200 192,70 227,80 276,30 237,70
814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindust Kvinnor .. 176,60 193,20 216,40 199,80
    Män 10 000 188,80 208,00 240,80 214,60
    Totalt 13 900 184,80 204,20 234,80 210,50
815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m. Kvinnor 2 600 161,90 173,30 184,50 175,00
    Män 2 600 156,30 174,90 195,20 181,40
    Totalt 5 200 159,30 173,70 188,80 178,30
816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Kvinnor 5 700 176,10 191,60 216,00 197,70
    Män .. 169,20 185,50 218,40 193,10
    Totalt .. 169,60 188,80 217,80 194,30
817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Kvinnor 2 500 214,00 244,40 275,20 242,70
    Män 13 600 218,80 251,40 286,80 251,60
    Totalt 16 100 218,10 250,30 284,70 250,20
818 Andra process- och maskinoperatörer Kvinnor 1 900 176,80 198,30 230,50 207,60
    Män 4 800 188,00 214,70 248,00 220,50
    Totalt 6 700 182,80 210,70 243,30 217,00
819 Drifttekniker och processövervakare Kvinnor 2 200 203,40 238,20 281,50 243,60
    Män 12 900 219,30 251,90 288,70 256,00
    Totalt 15 100 217,20 249,90 287,90 254,20
821 Montörer Kvinnor 12 400 172,10 191,00 219,00 198,40
    Män 37 700 181,90 203,60 228,30 208,60
    Totalt 50 100 179,30 200,80 227,10 206,20
831 Lokförare och bangårdspersonal Kvinnor 1 300 246,40 277,60 302,10 270,10
    Män 5 900 252,80 281,00 302,40 274,30
    Totalt 7 300 251,70 280,20 302,40 273,60
832 Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor .. 146,70 167,40 182,30 169,80
    Män 21 400 147,90 169,30 183,00 173,10
    Totalt 23 700 147,20 168,30 182,90 172,80
833 Lastbils- och bussförare Kvinnor 7 900 185,90 192,90 204,90 196,00
    Män 65 900 187,20 197,00 210,70 200,70
    Totalt 73 800 187,00 196,10 210,00 200,30
834 Maskinförare Kvinnor 3 100 185,20 206,90 231,10 215,40
    Män 37 600 193,40 212,20 231,80 213,90
    Totalt 40 800 192,90 212,00 231,70 214,00
835 Matroser och jungmän m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 170,90 203,40 234,10 210,30
    Totalt .. 170,60 196,70 231,70 208,20
911 Städare och hemservicepersonal m.fl. Kvinnor 61 300 151,20 161,20 170,20 162,60
    Män 21 700 158,70 167,00 178,70 172,20
    Totalt 83 000 152,90 161,50 170,60 165,40
912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Kvinnor .. 156,00 .. 168,00 165,40
    Män .. 155,70 175,50 202,20 179,50
    Totalt .. 156,00 173,30 197,80 177,10
921 Bärplockare och plantörer m.fl. Kvinnor 2 600 143 158 170 161
    Män .. 148,70 160,10 175,20 167,10
    Totalt .. 148 159,70 173,30 165,10
931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Kvinnor 200 161,20 193,40 218,80 193,40
    Män .. 194,60 217,00 230,00 208,80
    Totalt .. 193,90 216,50 230,00 208,50
932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Kvinnor 2 500 166,40 177,50 195,60 184,20
    Män 4 500 170,00 186,00 209,20 192,80
    Totalt 7 000 168,90 183,10 204,40 189,80
933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. Kvinnor .. 180,30 207,40 225,60 203,70
    Män .. 186,30 207,80 227,10 210,20
    Totalt .. 186,10 207,80 227,00 209,70
941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Kvinnor 44 200 150,30 165,40 179,20 170,70
    Män 37 400 155,80 169,20 182,30 173,90
    Totalt 81 500 152,80 167,40 181,00 172,30
952 Torg- och marknadsförsäljare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
961 Återvinningsarbetare Kvinnor 800 183,80 193,20 207,10 195,40
    Män 6 000 187,80 195,60 208,80 199,60
    Totalt 6 900 187,20 195,30 208,60 199,10
962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicea Kvinnor 12 500 152,00 158,50 171,10 162,30
    Män 23 000 153,10 164,10 185,70 171,00
    Totalt 35 500 152,80 161,40 179,90 168,10
988 Övriga yrken Kvinnor 6 400 173,30 194,50 219,30 201,60
    Män 1 900 158,40 184,30 212,00 194,00
    Totalt 8 300 170,20 192,70 218,70 199,90
999 Yrke okänt Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..

Jämförelser med år tidigare än 2014 bör göras med stor försiktighet då yrkesnomenklaturen är reviderad från och med 2014.

Från och med undersökningen avseende 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilket yrke den anställda har. Detta nya sätt att klassificera arbetare respektive tjänstemän medför stora strukturella förändringar vilket gör att jämförelser med år tidigare än 2014 påverkas.

Här redovisas de vanligaste yrkesgrupperna, fler yrkesgrupper redovisas i SM:et och databasen.

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer. 
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?