Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor
Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2019. Kronor
SSYK | Yrkesgrupp | Kön | Antal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Genomsnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga | Kvinnor | 648 900 | 30 000 | 35 800 | 44 500 | 39 500 | |
Män | 808 400 | 34 000 | 42 000 | 52 500 | 46 700 | ||
Totalt | 1 457 300 | 31 700 | 39 000 | 49 400 | 43 500 | ||
112 | Verkställande direktörer m.fl. | Kvinnor | 3 900 | .. | 65 000 | 87 100 | 78 800 |
Män | 21 000 | 42 400 | 58 000 | 89 800 | 78 200 | ||
Totalt | 24 900 | 42 000 | 59 300 | 89 600 | 78 300 | ||
121 | Ekonomi- och finanschefer | Kvinnor | 10 000 | 41 700 | 54 000 | 70 000 | 59 400 |
Män | 8 100 | 46 800 | 62 000 | 85 000 | 75 600 | ||
Totalt | 18 200 | 44 000 | 56 700 | 75 000 | 66 700 | ||
122 | Personal- och HR-chefer | Kvinnor | 4 900 | 41 000 | 55 000 | 74 500 | 60 800 |
Män | 2 500 | .. | 53 500 | 73 700 | 60 400 | ||
Totalt | 7 400 | 40 300 | 53 500 | 74 100 | 60 700 | ||
123 | Förvaltnings- och planeringschefer | Kvinnor | 1 200 | 40 100 | 54 000 | 73 000 | 62 800 |
Män | 2 700 | 45 000 | 58 300 | 79 000 | 69 300 | ||
Totalt | 4 000 | 43 700 | 57 000 | 76 800 | 67 300 | ||
124 | Informations-, kommunikations- och PR-chefer | Kvinnor | 1 700 | 48 300 | 59 500 | 78 700 | 70 200 |
Män | 1 500 | 44 400 | 58 000 | 84 000 | 66 600 | ||
Totalt | 3 200 | 46 500 | 59 000 | 81 800 | 68 500 | ||
125 | Försäljnings- och marknadschefer | Kvinnor | 8 000 | 42 600 | 54 700 | 66 500 | 58 400 |
Män | 26 600 | 43 300 | 58 700 | 75 000 | 63 100 | ||
Totalt | 34 600 | 43 000 | 57 000 | 72 900 | 62 000 | ||
129 | Övriga administrations- och servicechefer | Kvinnor | 7 800 | 37 900 | 47 300 | 58 000 | 50 800 |
Män | 10 800 | 40 500 | 51 200 | 68 200 | 58 300 | ||
Totalt | 18 500 | 40 000 | 50 000 | 64 000 | 55 200 | ||
131 | IT-chefer | Kvinnor | 2 000 | 54 100 | 62 900 | 73 000 | 67 400 |
Män | 8 900 | 45 000 | 58 400 | 72 200 | 62 800 | ||
Totalt | 10 900 | 46 000 | 59 600 | 72 400 | 63 700 | ||
132 | Inköps-, logistik- och transportchefer | Kvinnor | 2 600 | 40 200 | 51 200 | 63 200 | 55 800 |
Män | 8 100 | 40 800 | 49 200 | 64 300 | 55 600 | ||
Totalt | 10 800 | 40 500 | 49 900 | 64 000 | 55 700 | ||
133 | Forsknings- och utvecklingschefer | Kvinnor | 1 700 | 50 300 | 60 000 | 74 400 | 65 500 |
Män | 5 100 | .. | 62 900 | 75 900 | 66 900 | ||
Totalt | 6 800 | 49 200 | 62 000 | 75 700 | 66 500 | ||
134 | Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet | Kvinnor | 2 100 | 48 000 | 56 500 | 64 000 | 58 700 |
Män | 6 000 | 49 800 | 60 400 | 71 000 | 62 800 | ||
Totalt | 8 200 | 49 300 | 59 200 | 69 600 | 61 700 | ||
135 | Fastighets- och förvaltningschefer | Kvinnor | .. | 42 500 | 50 000 | 55 400 | 53 300 |
Män | 2 500 | 38 100 | 43 700 | 56 500 | 49 800 | ||
Totalt | 3 200 | 40 200 | 45 600 | 56 300 | 50 600 | ||
136 | Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva | Kvinnor | 1 100 | 44 700 | 52 500 | 66 600 | 57 800 |
Män | 12 300 | 42 900 | 51 700 | 66 400 | 56 000 | ||
Totalt | 13 500 | 43 000 | 51 800 | 66 400 | 56 200 | ||
137 | Produktionschefer inom tillverkning | Kvinnor | 2 100 | 40 000 | 49 000 | 60 800 | 51 700 |
Män | 11 900 | 40 000 | 46 500 | 59 000 | 51 600 | ||
Totalt | 14 000 | 40 000 | 46 800 | 59 300 | 51 600 | ||
138 | Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | 56 200 | 48 300 | ||
Totalt | .. | .. | .. | 55 700 | 46 700 | ||
141 | Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn | Kvinnor | 1 200 | 44 400 | 48 600 | 54 000 | 49 500 |
Män | 800 | 46 100 | 51 500 | 58 600 | 52 800 | ||
Totalt | 1 900 | 44 900 | 50 100 | 56 100 | 50 800 | ||
142 | Chefer inom förskoleverksamhet | Kvinnor | .. | 38 000 | 40 000 | 41 000 | 40 200 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | 2 200 | 38 000 | 40 000 | 41 500 | 40 400 | ||
149 | Övriga chefer inom utbildning | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | .. | 57 100 | 44 400 | ||
151 | Chefer inom hälso- och sjukvård | Kvinnor | 3 200 | 37 700 | 46 900 | 54 800 | 48 900 |
Män | .. | .. | .. | .. | 54 900 | ||
Totalt | 4 400 | 39 800 | 46 200 | 56 000 | 50 500 | ||
152 | Chefer inom socialt och kurativt arbete | Kvinnor | 1 000 | 36 500 | 43 100 | 48 500 | 43 100 |
Män | 400 | 35 500 | 44 000 | 46 700 | 44 000 | ||
Totalt | 1 300 | 36 200 | 43 200 | 48 400 | 43 400 | ||
153 | Chefer inom äldreomsorg | Kvinnor | 700 | 35 000 | 40 000 | 47 300 | 42 400 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | 800 | 35 000 | 40 000 | 47 600 | 42 700 | ||
154 | Chefer och ledare inom trossamfund | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | .. | .. | .. | ||
159 | Övriga chefer inom samhällsservice | Kvinnor | 900 | 38 500 | 47 500 | 56 000 | 49 700 |
Män | 1 100 | 42 000 | 49 200 | 62 900 | 55 200 | ||
Totalt | 1 900 | 39 800 | 48 500 | 59 900 | 52 700 | ||
161 | Chefer inom bank, finans och försäkring | Kvinnor | 1 900 | 50 300 | 63 700 | 86 300 | 77 000 |
Män | 2 600 | 59 500 | 80 800 | 138 500 | 109 800 | ||
Totalt | 4 500 | 54 600 | 72 800 | 110 500 | 95 800 | ||
171 | Hotell- och konferenschefer | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | 33 300 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | .. | .. | 35 600 | ||
172 | Restaurang- och kökschefer | Kvinnor | 2 100 | .. | 33 100 | 37 500 | 33 200 |
Män | .. | 28 000 | 30 500 | 37 000 | 33 300 | ||
Totalt | 5 100 | 28 000 | 31 500 | 37 200 | 33 300 | ||
173 | Chefer inom handel | Kvinnor | .. | .. | .. | 56 000 | 45 300 |
Män | 3 300 | .. | 42 400 | 59 500 | 47 200 | ||
Totalt | 6 400 | .. | 45 000 | 57 500 | 46 300 | ||
174 | Chefer inom friskvård, sport och fritid | Kvinnor | .. | 26 900 | 28 700 | 35 000 | 32 100 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | 900 | 27 500 | 33 300 | 40 700 | .. | ||
179 | Chefer inom övrig servicenäring | Kvinnor | 2 100 | 34 000 | 38 900 | 46 800 | 42 000 |
Män | 3 100 | 35 800 | 43 300 | 52 800 | 46 700 | ||
Totalt | 5 200 | 35 100 | 41 700 | 50 500 | 44 800 | ||
211 | Fysiker och kemister m.fl. | Kvinnor | 1 400 | 37 000 | 42 700 | 48 700 | 43 900 |
Män | 1 900 | 36 700 | 43 000 | 52 000 | 45 700 | ||
Totalt | 3 300 | 36 800 | 43 000 | 50 500 | 45 000 | ||
212 | Matematiker, aktuarier och statistiker | Kvinnor | 300 | 38 400 | 49 300 | 63 500 | 52 400 |
Män | 700 | 41 600 | 52 800 | 70 200 | 58 600 | ||
Totalt | 1 000 | 40 500 | 51 400 | 68 000 | 56 700 | ||
213 | Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och | Kvinnor | 1 900 | 36 100 | 42 500 | .. | 48 000 |
Män | 2 600 | 33 200 | 38 700 | 46 000 | 42 000 | ||
Totalt | 4 500 | 34 100 | 40 000 | 49 700 | 44 600 | ||
214 | Civilingenjörsyrken | Kvinnor | 23 700 | 36 600 | 42 600 | 50 900 | 44 900 |
Män | 75 200 | 39 400 | 45 500 | 53 500 | 47 600 | ||
Totalt | 98 900 | 38 600 | 45 000 | 52 900 | 47 000 | ||
216 | Arkitekter och lantmätare | Kvinnor | .. | 33 800 | 39 700 | 45 400 | 40 600 |
Män | .. | 33 500 | 40 000 | 46 500 | 41 600 | ||
Totalt | .. | 33 800 | 39 900 | 46 200 | 41 100 | ||
217 | Designer och formgivare | Kvinnor | 5 400 | 30 400 | 36 000 | 42 900 | 37 800 |
Män | 8 000 | 31 100 | 37 500 | 45 000 | 39 900 | ||
Totalt | 13 400 | 30 900 | 36 800 | 44 200 | 39 100 | ||
218 | Specialister inom miljö- och hälsoskydd | Kvinnor | 1 700 | 37 400 | 43 000 | 50 900 | 46 200 |
Män | 1 800 | 35 700 | 43 600 | 55 000 | 45 400 | ||
Totalt | 3 500 | 37 200 | 43 200 | 52 200 | 45 800 | ||
221 | Läkare | Kvinnor | 4 200 | 45 000 | 62 400 | 80 700 | 64 500 |
Män | 3 700 | .. | 65 000 | 84 200 | 67 500 | ||
Totalt | 7 900 | 44 500 | 63 000 | 82 000 | 65 900 | ||
222 | Sjuksköterskor | Kvinnor | 18 300 | 36 800 | 41 400 | 50 000 | 44 200 |
Män | 2 300 | 36 500 | 41 900 | 53 100 | 46 000 | ||
Totalt | 20 500 | 36 800 | 41 500 | 50 500 | 44 400 | ||
223 | Sjuksköterskor (fortsättning) | Kvinnor | 3 800 | 36 000 | 38 800 | 42 000 | 39 800 |
Män | 300 | 34 000 | 35 800 | 40 700 | 38 300 | ||
Totalt | 4 100 | 35 700 | 38 600 | 42 000 | 39 700 | ||
224 | Psykologer och psykoterapeuter | Kvinnor | .. | 39 400 | 40 900 | 43 000 | 42 000 |
Män | .. | .. | 41 700 | .. | 43 600 | ||
Totalt | 3 500 | 38 800 | 41 000 | 43 700 | 42 400 | ||
225 | Veterinärer | Kvinnor | 1 500 | 36 000 | 41 000 | 48 200 | 43 400 |
Män | 400 | 35 500 | 41 000 | 50 900 | 45 700 | ||
Totalt | 1 800 | 36 000 | 41 000 | 48 800 | 43 800 | ||
226 | Tandläkare | Kvinnor | 1 900 | 39 000 | 46 600 | 52 600 | 47 700 |
Män | .. | 40 100 | 46 800 | 51 300 | 48 700 | ||
Totalt | 2 900 | 40 000 | 46 600 | 52 100 | 48 100 | ||
227 | Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. | Kvinnor | 3 700 | 30 800 | 34 000 | 36 300 | 33 700 |
Män | .. | .. | 31 500 | 33 500 | 31 000 | ||
Totalt | 5 400 | 30 000 | 33 500 | 36 000 | 32 800 | ||
228 | Andra specialister inom hälso- och sjukvård | Kvinnor | .. | 37 000 | 38 700 | 40 800 | 39 300 |
Män | 600 | 33 200 | 37 600 | 43 200 | 39 200 | ||
Totalt | .. | 36 500 | 38 700 | 41 100 | 39 300 | ||
231 | Universitets- och högskollärare | Kvinnor | .. | 34 900 | 40 500 | 47 700 | 42 600 |
Män | .. | 34 900 | 44 000 | 54 600 | 46 900 | ||
Totalt | .. | 34 900 | 42 400 | 51 000 | 45 100 | ||
232 | Lärare i yrkesämnen | Kvinnor | .. | 30 000 | 33 800 | 36 900 | 34 300 |
Män | .. | 33 000 | 36 000 | 39 000 | 36 100 | ||
Totalt | .. | 31 800 | 35 000 | 38 300 | 35 300 | ||
233 | Gymnasielärare | Kvinnor | 2 600 | 33 000 | 35 500 | 39 900 | 36 400 |
Män | .. | 33 200 | 35 800 | 39 600 | 36 800 | ||
Totalt | 5 100 | 33 000 | 35 800 | 39 900 | 36 600 | ||
234 | Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare | Kvinnor | 22 500 | 30 000 | 33 600 | 37 000 | 33 600 |
Män | 6 700 | 30 400 | 34 900 | 38 500 | 34 700 | ||
Totalt | 29 200 | 30 100 | 34 000 | 37 500 | 33 900 | ||
235 | Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Kvinnor | 2 900 | 28 800 | 34 700 | 39 900 | 34 700 |
Män | .. | .. | 36 500 | 37 900 | 36 500 | ||
Totalt | 4 800 | 30 200 | 36 300 | 38 800 | 35 400 | ||
241 | Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. | Kvinnor | 18 600 | 36 600 | 44 000 | 53 100 | 47 000 |
Män | 18 000 | 39 300 | 50 600 | 65 000 | 56 500 | ||
Totalt | 36 500 | 37 500 | 46 300 | 58 700 | 51 700 | ||
242 | Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister | Kvinnor | 27 700 | 35 000 | 41 600 | 50 800 | 44 900 |
Män | 24 200 | 38 000 | 46 000 | 58 700 | 51 400 | ||
Totalt | 51 800 | 36 000 | 43 800 | 54 200 | 48 000 | ||
243 | Marknadsförare och informatörer m.fl. | Kvinnor | 20 300 | 34 000 | 40 300 | 49 000 | 42 900 |
Män | 15 700 | 34 500 | 41 300 | 53 000 | 46 300 | ||
Totalt | 36 100 | 34 100 | 40 600 | 50 200 | 44 400 | ||
251 | IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. | Kvinnor | 27 100 | 36 800 | 44 900 | 53 800 | 46 400 |
Män | 103 000 | 38 000 | 45 000 | 53 000 | 46 700 | ||
Totalt | 130 100 | 37 800 | 44 900 | 53 200 | 46 600 | ||
261 | Jurister | Kvinnor | 6 700 | 35 000 | 46 000 | 65 200 | 52 600 |
Män | 6 200 | 40 000 | 54 000 | 72 800 | 59 200 | ||
Totalt | 12 800 | 36 800 | 50 000 | 70 000 | 55 800 | ||
262 | Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. | Kvinnor | .. | 33 000 | .. | 36 900 | 36 200 |
Män | 600 | 31 800 | 36 700 | 45 700 | 40 200 | ||
Totalt | .. | 32 800 | 35 500 | 39 000 | 37 200 | ||
264 | Författare, journalister och tolkar m.fl. | Kvinnor | 6 400 | 30 000 | 35 800 | 41 900 | 36 900 |
Män | 5 900 | 30 100 | 36 500 | 42 800 | 37 900 | ||
Totalt | 12 200 | 30 000 | 36 100 | 42 200 | 37 400 | ||
265 | Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. | Kvinnor | 4 800 | 32 800 | 37 300 | 41 900 | 38 600 |
Män | 4 800 | 31 500 | 35 700 | 40 000 | 37 100 | ||
Totalt | 9 600 | 32 100 | 36 300 | 40 700 | 37 800 | ||
266 | Socialsekreterare och kuratorer m.fl. | Kvinnor | 3 500 | 30 300 | 35 000 | 39 900 | 36 700 |
Män | .. | 32 300 | 35 000 | 43 300 | 38 200 | ||
Totalt | 4 000 | 30 500 | 35 000 | 40 000 | 36 900 | ||
267 | Präster och diakoner | Kvinnor | 2 300 | 35 900 | 39 300 | 43 500 | 39 500 |
Män | 1 100 | 37 900 | 41 600 | 44 600 | 41 400 | ||
Totalt | 3 400 | 36 000 | 40 200 | 44 000 | 40 100 | ||
311 | Ingenjörer och tekniker | Kvinnor | 18 400 | 32 000 | 36 800 | 42 500 | 38 400 |
Män | 86 600 | 33 900 | 39 200 | 46 600 | 41 300 | ||
Totalt | 105 000 | 33 800 | 39 000 | 46 000 | 40 800 | ||
312 | Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. | Kvinnor | 3 200 | 32 200 | 37 100 | 42 000 | 38 000 |
Män | 21 200 | 36 000 | 40 200 | 45 700 | 41 700 | ||
Totalt | 24 400 | 35 600 | 40 000 | 45 200 | 41 200 | ||
315 | Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. | Kvinnor | 100 | 35 500 | 44 000 | 85 700 | 57 900 |
Män | 2 200 | 38 100 | 46 000 | 81 300 | 58 100 | ||
Totalt | 2 400 | 38 000 | 46 000 | 81 300 | 58 100 | ||
321 | Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie | Kvinnor | 8 600 | 32 200 | 35 700 | 39 900 | 36 700 |
Män | 5 700 | 32 600 | 37 200 | 44 000 | 39 200 | ||
Totalt | 14 300 | 32 300 | 36 400 | 41 300 | 37 700 | ||
323 | Terapeuter inom alternativmedicin | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | .. | .. | .. | ||
325 | Tandhygienister | Kvinnor | 2 100 | 30 100 | 33 900 | 36 300 | 33 300 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | 2 300 | 29 500 | 33 900 | 36 300 | 33 200 | ||
331 | Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. | Kvinnor | 43 200 | 30 200 | 35 400 | 41 700 | 37 200 |
Män | 20 000 | 31 900 | 37 700 | 47 200 | 45 300 | ||
Totalt | 63 300 | 30 600 | 36 000 | 43 000 | 39 800 | ||
332 | Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f | Kvinnor | 48 600 | 29 100 | 35 500 | 43 700 | 37 800 |
Män | 84 300 | 33 300 | 41 500 | 51 600 | 44 200 | ||
Totalt | 132 900 | 31 500 | 39 100 | 48 700 | 41 800 | ||
333 | Förmedlare m.fl. | Kvinnor | 12 900 | 28 000 | 34 400 | 40 700 | 36 300 |
Män | 13 100 | 30 000 | 37 000 | 45 600 | 39 100 | ||
Totalt | 26 100 | 29 000 | 35 600 | 43 700 | 37 700 | ||
334 | Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse | Kvinnor | 9 400 | 31 700 | 37 400 | 43 800 | 40 000 |
Män | 3 200 | 33 000 | 39 500 | 51 800 | 43 700 | ||
Totalt | 12 500 | 32 000 | 37 800 | 46 000 | 40 900 | ||
335 | Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. | Kvinnor | 2 200 | 31 600 | 38 800 | 47 000 | 40 600 |
Män | 6 000 | 30 900 | 36 300 | 43 400 | 39 300 | ||
Totalt | 8 100 | 31 000 | 37 000 | 44 900 | 39 700 | ||
336 | Poliser | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | .. | .. | .. | ||
341 | Behandlingsassistenter och pastorer | Kvinnor | 5 000 | 27 600 | 30 500 | 34 300 | 30 700 |
Män | 4 400 | 26 000 | 29 300 | 32 500 | 29 400 | ||
Totalt | 9 400 | 26 800 | 30 100 | 33 600 | 30 100 | ||
342 | Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. | Kvinnor | 9 300 | 26 100 | 30 600 | 35 700 | 33 000 |
Män | 7 400 | 25 000 | 31 300 | 40 000 | 35 400 | ||
Totalt | 16 700 | 25 600 | 30 900 | 37 900 | 34 100 | ||
343 | Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f | Kvinnor | 3 100 | 26 300 | 31 700 | 36 000 | 32 700 |
Män | 3 200 | 28 000 | 33 800 | 38 800 | 35 400 | ||
Totalt | 6 300 | 27 000 | 32 600 | 37 600 | 34 000 | ||
344 | Trafiklärare och instruktörer | Kvinnor | .. | 28 000 | 32 100 | .. | 33 700 |
Män | .. | 26 300 | 30 000 | 36 800 | 32 000 | ||
Totalt | .. | 28 000 | 30 200 | 37 800 | 32 800 | ||
345 | Köksmästare och souschefer | Kvinnor | .. | .. | 35 000 | 35 000 | 32 800 |
Män | .. | 30 700 | 32 700 | 36 000 | 33 800 | ||
Totalt | .. | 30 600 | 33 000 | 35 500 | 33 400 | ||
351 | Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. | Kvinnor | 6 800 | 29 600 | 34 900 | 40 500 | 36 300 |
Män | 32 200 | 29 400 | 36 200 | 43 600 | 37 800 | ||
Totalt | 38 900 | 29 500 | 36 000 | 43 100 | 37 600 | ||
352 | Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | 32 000 |
Män | .. | 25 000 | 29 600 | 33 800 | 30 700 | ||
Totalt | 5 800 | 25 000 | 29 600 | 34 000 | 30 900 | ||
411 | Kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 98 000 | 27 500 | 31 000 | 35 000 | 31 700 |
Män | 20 800 | 26 300 | 30 600 | 36 500 | 32 400 | ||
Totalt | 118 800 | 27 200 | 31 000 | 35 000 | 31 800 | ||
421 | Croupierer och inkasserare | Kvinnor | .. | .. | 30 400 | 34 000 | 31 000 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | 29 800 | 33 900 | 30 300 | ||
422 | Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f | Kvinnor | 35 000 | 23 200 | 26 400 | 29 700 | 26 900 |
Män | 16 800 | 22 500 | 26 000 | 30 800 | 27 600 | ||
Totalt | 51 800 | 23 000 | 26 300 | 30 000 | 27 200 | ||
441 | Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | 21 300 | 24 400 | 27 800 | 24 700 | ||
443 | Förtroendevalda | Kvinnor | 800 | 27 400 | 28 600 | 30 600 | 29 300 |
Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Totalt | .. | .. | 28 200 | 30 700 | 27 900 | ||
511 | Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | 32 700 | 28 000 |
Män | .. | .. | 26 000 | 31 100 | 26 700 | ||
Totalt | .. | .. | .. | 32 400 | 27 700 | ||
524 | Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. | Kvinnor | 1 100 | 21 400 | 25 900 | 31 200 | 27 100 |
Män | 1 500 | 21 700 | 26 900 | 33 900 | 29 100 | ||
Totalt | 2 600 | 21 600 | 26 400 | 32 500 | 28 300 | ||
999 | Yrke okänt | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | 35 900 |
Män | 2 000 | .. | .. | 50 800 | 44 800 | ||
Totalt | .. | .. | .. | 41 400 | 39 400 |

Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.