Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2024
Kronor
Månadslön | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYK | Yrke | Kön | Antal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Medellön | |
Samtliga | Kvinnor | 207 800 | 32 700 | 39 000 | 47 000 | 42 800 | ||
Män | 61 800 | 34 600 | 43 600 | 58 200 | 52 000 | |||
Totalt | 269 600 | 33 000 | 39 800 | 49 000 | 44 900 | |||
1512 | Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2 | Kvinnor | 5 900 | 50 600 | 54 500 | 59 400 | 57 600 | |
Män | 1 300 | 52 100 | 58 000 | 89 500 | 69 700 | |||
Totalt | 7 200 | 50 900 | 55 000 | 60 500 | 59 700 | |||
2211 | Specialistläkare | Kvinnor | 10 200 | 84 600 | 91 700 | 99 000 | 92 900 | |
Män | 9 800 | 87 500 | 94 900 | 104 000 | 97 400 | |||
Totalt | 20 100 | 86 000 | 93 100 | 101 400 | 95 100 | |||
2212 | ST-läkare | Kvinnor | 4 700 | 51 100 | 54 100 | 59 100 | 56 600 | |
Män | 3 600 | 51 500 | 55 000 | 61 200 | 57 900 | |||
Totalt | 8 300 | 51 300 | 54 500 | 59 900 | 57 200 | |||
2213 | AT-läkare | Kvinnor | 1 500 | 36 700 | 38 300 | 40 500 | 39 600 | |
Män | 1 100 | 36 900 | 38 600 | 42 100 | 40 600 | |||
Totalt | 2 600 | 36 800 | 38 300 | 41 000 | 40 000 | |||
2219 | Övriga läkare | Kvinnor | 1 700 | 36 000 | 44 700 | 49 700 | 44 300 | |
Män | 1 300 | 36 100 | 45 900 | 50 500 | 46 500 | |||
Totalt | 3 000 | 36 000 | 45 000 | 50 000 | 45 300 | |||
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | Kvinnor | 29 000 | 36 100 | 40 100 | 45 000 | 41 300 | |
Män | 4 100 | 37 000 | 41 100 | 46 300 | 42 200 | |||
Totalt | 33 100 | 36 200 | 40 200 | 45 200 | 41 400 | |||
2222 | Barnmorskor | Kvinnor | 4 800 | 42 700 | 46 600 | 52 100 | 48 200 | |
Män | 10 | 43 200 | 45 500 | 50 400 | 48 200 | |||
Totalt | 4 900 | 42 700 | 46 600 | 52 100 | 48 200 | |||
2223 | Anestesisjuksköterskor | Kvinnor | 2 100 | 43 300 | 48 100 | 53 000 | 48 600 | |
Män | 910 | 42 700 | 47 200 | 51 900 | 47 900 | |||
Totalt | 3 000 | 43 100 | 47 900 | 52 600 | 48 400 | |||
2224 | Distriktssköterskor | Kvinnor | 3 800 | 42 200 | 44 600 | 47 000 | 45 000 | |
Män | 80 | 42 500 | 45 400 | 47 500 | 45 100 | |||
Totalt | 3 900 | 42 200 | 44 600 | 47 000 | 45 000 | |||
2225 | Psykiatrisjuksköterskor | Kvinnor | 2 200 | 42 000 | 45 000 | 48 500 | 45 700 | |
Män | 530 | 43 300 | 46 600 | 50 900 | 47 600 | |||
Totalt | 2 800 | 42 200 | 45 200 | 49 000 | 46 100 | |||
2228 | Intensivvårdssjuksköterskor | Kvinnor | 2 700 | 45 300 | 49 900 | 55 300 | 50 700 | |
Män | 480 | 45 400 | 50 300 | 55 500 | 51 000 | |||
Totalt | 3 200 | 45 300 | 50 000 | 55 400 | 50 700 | |||
2232 | Barnsjuksköterskor | Kvinnor | 3 000 | 42 000 | 44 800 | 49 000 | 46 000 | |
Män | 70 | 42 500 | 46 900 | 52 000 | 47 200 | |||
Totalt | 3 000 | 42 000 | 44 900 | 49 000 | 46 100 | |||
2235 | Röntgensjuksköterskor | Kvinnor | 2 000 | 36 200 | 40 500 | 45 200 | 41 200 | |
Män | 600 | 36 700 | 41 400 | 45 800 | 41 800 | |||
Totalt | 2 500 | 36 300 | 40 800 | 45 300 | 41 400 | |||
2239 | Övriga specialistsjuksköterskor | Kvinnor | 5 900 | 40 800 | 44 100 | 47 900 | 44 700 | |
Män | 550 | 41 800 | 45 700 | 50 000 | 46 400 | |||
Totalt | 6 500 | 40 900 | 44 200 | 48 000 | 44 900 | |||
2241 | Psykologer | Kvinnor | 3 800 | 41 300 | 45 100 | 49 900 | 45 400 | |
Män | 1 300 | 40 900 | 44 600 | 49 800 | 45 200 | |||
Totalt | 5 100 | 41 100 | 45 000 | 49 800 | 45 300 | |||
2272 | Sjukgymnaster | Kvinnor | 4 100 | 34 000 | 37 400 | 40 500 | 37 500 | |
Män | 1 200 | 32 100 | 35 500 | 39 300 | 36 200 | |||
Totalt | 5 200 | 33 500 | 37 000 | 40 300 | 37 200 | |||
2273 | Arbetsterapeuter | Kvinnor | 3 300 | 34 200 | 37 300 | 39 900 | 37 200 | |
Män | 240 | 32 500 | 35 500 | 38 400 | 35 800 | |||
Totalt | 3 600 | 34 000 | 37 100 | 39 800 | 37 100 | |||
2421 | Lednings-och organisationsutvecklare | Kvinnor | 1 900 | 45 200 | 49 600 | 55 100 | 51 400 | |
Män | 810 | 46 000 | 51 200 | 58 300 | 54 700 | |||
Totalt | 2 700 | 45 400 | 50 000 | 56 100 | 52 400 | |||
2422 | Planerare och utredare | Kvinnor | 5 300 | 40 300 | 45 500 | 51 600 | 47 300 | |
Män | 2 100 | 42 100 | 48 500 | 56 000 | 50 400 | |||
Totalt | 7 400 | 40 700 | 46 200 | 53 000 | 48 100 | |||
2511 | Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | Kvinnor | 1 500 | 39 900 | 45 100 | 51 000 | 46 300 | |
Män | 1 600 | 42 500 | 48 400 | 54 400 | 49 300 | |||
Totalt | 3 000 | 41 000 | 46 800 | 52 900 | 47 900 | |||
2662 | Kuratorer | Kvinnor | 3 700 | 37 200 | 39 500 | 41 500 | 39 500 | |
Män | 490 | 36 700 | 39 000 | 41 600 | 39 100 | |||
Totalt | 4 200 | 37 200 | 39 400 | 41 500 | 39 400 | |||
3212 | Biomedicinska analytiker m.fl. | Kvinnor | 5 200 | 33 300 | 37 600 | 42 200 | 38 100 | |
Män | 1 000 | 31 900 | 35 800 | 40 300 | 36 700 | |||
Totalt | 6 300 | 33 000 | 37 300 | 42 000 | 37 900 | |||
4117 | Medicinska sekreterare, Vårdadministratörer m.fl. | Kvinnor | 13 400 | 28 800 | 30 900 | 33 000 | 31 300 | |
Män | 330 | 26 900 | 28 800 | 31 500 | 29 700 | |||
Totalt | 13 800 | 28 800 | 30 900 | 33 000 | 31 300 | |||
4119 | Övrig kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 5 100 | 29 000 | 32 000 | 35 600 | 32 500 | |
Män | 960 | 27 800 | 31 100 | 35 000 | 31 900 | |||
Totalt | 6 000 | 28 800 | 32 000 | 35 500 | 32 400 | |||
5323 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | Kvinnor | 26 200 | 30 500 | 33 300 | 36 700 | 34 100 | |
Män | 3 300 | 30 200 | 33 000 | 36 500 | 33 800 | |||
Totalt | 29 500 | 30 500 | 33 200 | 36 700 | 34 000 | |||
5324 | Undersköterskor, mottagning | Kvinnor | 5 000 | 29 600 | 31 600 | 33 200 | 31 600 | |
Män | 250 | 29 300 | 31 300 | 34 000 | 31 800 | |||
Totalt | 5 200 | 29 600 | 31 600 | 33 200 | 31 600 | |||
5341 | Skötare | Kvinnor | 3 700 | 30 900 | 33 500 | 36 800 | 34 200 | |
Män | 2 900 | 31 300 | 34 400 | 38 000 | 35 000 | |||
Totalt | 6 600 | 31 000 | 33 800 | 37 400 | 34 500 | |||
5349 | Övrig vård- och omsorgspersonal | Kvinnor | 7 600 | 27 000 | 30 100 | 34 200 | 30 900 | |
Män | 3 100 | 26 600 | 29 500 | 33 600 | 30 300 | |||
Totalt | 10 600 | 26 900 | 30 000 | 34 000 | 30 700 | |||
5350 | Tandsköterskor | Kvinnor | 4 200 | 27 600 | 30 500 | 33 400 | 31 100 | |
Män | 60 | 25 800 | 27 300 | 29 100 | 28 200 | |||
Totalt | 4 200 | 27 500 | 30 400 | 33 400 | 31 100 | |||
9111 | Städare | Kvinnor | 3 100 | 26 000 | 27 800 | 29 400 | 27 800 | |
Män | 910 | 25 400 | 27 100 | 29 000 | 27 500 | |||
Totalt | 4 000 | 25 900 | 27 600 | 29 300 | 27 700 |
Månadslön | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYK | Yrke | Kön | Antal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Medellön | |
Samtliga | Kvinnor | 207 800 | 32 700 | 39 000 | 47 000 | 42 800 | ||
Män | 61 800 | 34 600 | 43 600 | 58 200 | 52 000 | |||
Totalt | 269 600 | 33 000 | 39 800 | 49 000 | 44 900 | |||
1512 | Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2 | Kvinnor | 5 900 | 50 600 | 54 500 | 59 400 | 57 600 | |
Män | 1 300 | 52 100 | 58 000 | 89 500 | 69 700 | |||
Totalt | 7 200 | 50 900 | 55 000 | 60 500 | 59 700 | |||
2211 | Specialistläkare | Kvinnor | 10 200 | 84 600 | 91 700 | 99 000 | 92 900 | |
Män | 9 800 | 87 500 | 94 900 | 104 000 | 97 400 | |||
Totalt | 20 100 | 86 000 | 93 100 | 101 400 | 95 100 | |||
2212 | ST-läkare | Kvinnor | 4 700 | 51 100 | 54 100 | 59 100 | 56 600 | |
Män | 3 600 | 51 500 | 55 000 | 61 200 | 57 900 | |||
Totalt | 8 300 | 51 300 | 54 500 | 59 900 | 57 200 | |||
2213 | AT-läkare | Kvinnor | 1 500 | 36 700 | 38 300 | 40 500 | 39 600 | |
Män | 1 100 | 36 900 | 38 600 | 42 100 | 40 600 | |||
Totalt | 2 600 | 36 800 | 38 300 | 41 000 | 40 000 | |||
2219 | Övriga läkare | Kvinnor | 1 700 | 36 000 | 44 700 | 49 700 | 44 300 | |
Män | 1 300 | 36 100 | 45 900 | 50 500 | 46 500 | |||
Totalt | 3 000 | 36 000 | 45 000 | 50 000 | 45 300 | |||
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | Kvinnor | 29 000 | 36 100 | 40 100 | 45 000 | 41 300 | |
Män | 4 100 | 37 000 | 41 100 | 46 300 | 42 200 | |||
Totalt | 33 100 | 36 200 | 40 200 | 45 200 | 41 400 | |||
2222 | Barnmorskor | Kvinnor | 4 800 | 42 700 | 46 600 | 52 100 | 48 200 | |
Män | 10 | 43 200 | 45 500 | 50 400 | 48 200 | |||
Totalt | 4 900 | 42 700 | 46 600 | 52 100 | 48 200 | |||
2223 | Anestesisjuksköterskor | Kvinnor | 2 100 | 43 300 | 48 100 | 53 000 | 48 600 | |
Män | 910 | 42 700 | 47 200 | 51 900 | 47 900 | |||
Totalt | 3 000 | 43 100 | 47 900 | 52 600 | 48 400 | |||
2224 | Distriktssköterskor | Kvinnor | 3 800 | 42 200 | 44 600 | 47 000 | 45 000 | |
Män | 80 | 42 500 | 45 400 | 47 500 | 45 100 | |||
Totalt | 3 900 | 42 200 | 44 600 | 47 000 | 45 000 | |||
2225 | Psykiatrisjuksköterskor | Kvinnor | 2 200 | 42 000 | 45 000 | 48 500 | 45 700 | |
Män | 530 | 43 300 | 46 600 | 50 900 | 47 600 | |||
Totalt | 2 800 | 42 200 | 45 200 | 49 000 | 46 100 | |||
2228 | Intensivvårdssjuksköterskor | Kvinnor | 2 700 | 45 300 | 49 900 | 55 300 | 50 700 | |
Män | 480 | 45 400 | 50 300 | 55 500 | 51 000 | |||
Totalt | 3 200 | 45 300 | 50 000 | 55 400 | 50 700 | |||
2232 | Barnsjuksköterskor | Kvinnor | 3 000 | 42 000 | 44 800 | 49 000 | 46 000 | |
Män | 70 | 42 500 | 46 900 | 52 000 | 47 200 | |||
Totalt | 3 000 | 42 000 | 44 900 | 49 000 | 46 100 | |||
2235 | Röntgensjuksköterskor | Kvinnor | 2 000 | 36 200 | 40 500 | 45 200 | 41 200 | |
Män | 600 | 36 700 | 41 400 | 45 800 | 41 800 | |||
Totalt | 2 500 | 36 300 | 40 800 | 45 300 | 41 400 | |||
2239 | Övriga specialistsjuksköterskor | Kvinnor | 5 900 | 40 800 | 44 100 | 47 900 | 44 700 | |
Män | 550 | 41 800 | 45 700 | 50 000 | 46 400 | |||
Totalt | 6 500 | 40 900 | 44 200 | 48 000 | 44 900 | |||
2241 | Psykologer | Kvinnor | 3 800 | 41 300 | 45 100 | 49 900 | 45 400 | |
Män | 1 300 | 40 900 | 44 600 | 49 800 | 45 200 | |||
Totalt | 5 100 | 41 100 | 45 000 | 49 800 | 45 300 | |||
2272 | Sjukgymnaster | Kvinnor | 4 100 | 34 000 | 37 400 | 40 500 | 37 500 | |
Män | 1 200 | 32 100 | 35 500 | 39 300 | 36 200 | |||
Totalt | 5 200 | 33 500 | 37 000 | 40 300 | 37 200 | |||
2273 | Arbetsterapeuter | Kvinnor | 3 300 | 34 200 | 37 300 | 39 900 | 37 200 | |
Män | 240 | 32 500 | 35 500 | 38 400 | 35 800 | |||
Totalt | 3 600 | 34 000 | 37 100 | 39 800 | 37 100 | |||
2421 | Lednings-och organisationsutvecklare | Kvinnor | 1 900 | 45 200 | 49 600 | 55 100 | 51 400 | |
Män | 810 | 46 000 | 51 200 | 58 300 | 54 700 | |||
Totalt | 2 700 | 45 400 | 50 000 | 56 100 | 52 400 | |||
2422 | Planerare och utredare | Kvinnor | 5 300 | 40 300 | 45 500 | 51 600 | 47 300 | |
Män | 2 100 | 42 100 | 48 500 | 56 000 | 50 400 | |||
Totalt | 7 400 | 40 700 | 46 200 | 53 000 | 48 100 | |||
2511 | Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | Kvinnor | 1 500 | 39 900 | 45 100 | 51 000 | 46 300 | |
Män | 1 600 | 42 500 | 48 400 | 54 400 | 49 300 | |||
Totalt | 3 000 | 41 000 | 46 800 | 52 900 | 47 900 | |||
2662 | Kuratorer | Kvinnor | 3 700 | 37 200 | 39 500 | 41 500 | 39 500 | |
Män | 490 | 36 700 | 39 000 | 41 600 | 39 100 | |||
Totalt | 4 200 | 37 200 | 39 400 | 41 500 | 39 400 | |||
3212 | Biomedicinska analytiker m.fl. | Kvinnor | 5 200 | 33 300 | 37 600 | 42 200 | 38 100 | |
Män | 1 000 | 31 900 | 35 800 | 40 300 | 36 700 | |||
Totalt | 6 300 | 33 000 | 37 300 | 42 000 | 37 900 | |||
4117 | Medicinska sekreterare, Vårdadministratörer m.fl. | Kvinnor | 13 400 | 28 800 | 30 900 | 33 000 | 31 300 | |
Män | 330 | 26 900 | 28 800 | 31 500 | 29 700 | |||
Totalt | 13 800 | 28 800 | 30 900 | 33 000 | 31 300 | |||
4119 | Övrig kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 5 100 | 29 000 | 32 000 | 35 600 | 32 500 | |
Män | 960 | 27 800 | 31 100 | 35 000 | 31 900 | |||
Totalt | 6 000 | 28 800 | 32 000 | 35 500 | 32 400 | |||
5323 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | Kvinnor | 26 200 | 30 500 | 33 300 | 36 700 | 34 100 | |
Män | 3 300 | 30 200 | 33 000 | 36 500 | 33 800 | |||
Totalt | 29 500 | 30 500 | 33 200 | 36 700 | 34 000 | |||
5324 | Undersköterskor, mottagning | Kvinnor | 5 000 | 29 600 | 31 600 | 33 200 | 31 600 | |
Män | 250 | 29 300 | 31 300 | 34 000 | 31 800 | |||
Totalt | 5 200 | 29 600 | 31 600 | 33 200 | 31 600 | |||
5341 | Skötare | Kvinnor | 3 700 | 30 900 | 33 500 | 36 800 | 34 200 | |
Män | 2 900 | 31 300 | 34 400 | 38 000 | 35 000 | |||
Totalt | 6 600 | 31 000 | 33 800 | 37 400 | 34 500 | |||
5349 | Övrig vård- och omsorgspersonal | Kvinnor | 7 600 | 27 000 | 30 100 | 34 200 | 30 900 | |
Män | 3 100 | 26 600 | 29 500 | 33 600 | 30 300 | |||
Totalt | 10 600 | 26 900 | 30 000 | 34 000 | 30 700 | |||
5350 | Tandsköterskor | Kvinnor | 4 200 | 27 600 | 30 500 | 33 400 | 31 100 | |
Män | 60 | 25 800 | 27 300 | 29 100 | 28 200 | |||
Totalt | 4 200 | 27 500 | 30 400 | 33 400 | 31 100 | |||
9111 | Städare | Kvinnor | 3 100 | 26 000 | 27 800 | 29 400 | 27 800 | |
Män | 910 | 25 400 | 27 100 | 29 000 | 27 500 | |||
Totalt | 4 000 | 25 900 | 27 600 | 29 300 | 27 700 |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25 %, 50 % respektive 75 % av de landstingsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.