Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2024

Kronor

        Månadslön
  Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 143 900 34 300 40 700 49 700 43 500
    Män 129 500 35 600 43 600 53 100 46 200
    Totalt 273 400 34 900 42 000 51 400 44 800
0110 Officerare Kvinnor 220 36 600 43 800 52 200 45 300
    Män 1 700 43 300 50 600 58 100 52 000
    Totalt 1 900 42 500 50 000 57 600 51 300
0210 Specialistofficerare Kvinnor 530 32 100 37 100 44 400 38 800
    Män 3 700 35 500 41 800 48 400 42 600
    Totalt 4 200 35 000 41 200 48 000 42 100
0310 Soldater m.fl. Kvinnor 930 26 100 28 000 30 700 29 500
    Män 4 600 26 300 28 400 32 800 30 600
    Totalt 5 500 26 200 28 300 32 400 30 400
1230 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 2 500 53 800 63 700 73 500 65 300
    Män 2 800 49 700 58 800 71 000 61 600
    Totalt 5 300 52 300 61 100 72 600 63 300
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Kvinnor 810 67 000 75 500 89 100 79 200
    Män 1 100 66 700 76 700 94 000 81 000
    Totalt 1 900 66 800 76 000 91 900 80 200
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 3 600 49 900 54 200 62 800 58 400
    Män 4 200 50 500 55 100 64 700 59 900
    Totalt 7 800 50 100 54 800 63 700 59 200
2111 Fysiker och astronomer Kvinnor 210 39 800 44 300 50 000 45 700
    Män 840 40 700 48 000 55 100 48 900
    Totalt 1 000 40 100 47 000 54 000 48 300
2149 Övriga civilingenjörsyrken Kvinnor 740 46 000 51 300 56 500 51 600
    Män 1 800 48 700 53 500 58 500 53 900
    Totalt 2 500 48 000 53 000 58 000 53 200
2219 Övriga läkare Kvinnor 890 42 200 47 000 53 800 51 900
    Män 730 42 800 48 200 62 000 56 700
    Totalt 1 600 42 400 47 400 56 100 54 000
2311 Professorer Kvinnor 1 600 67 800 73 300 79 800 74 500
    Män 3 000 69 300 75 000 81 800 76 300
    Totalt 4 700 68 800 74 500 81 000 75 700
2312 Universitets- och högskolelektorer Kvinnor 5 200 50 000 53 100 57 000 54 100
    Män 5 400 50 700 54 000 58 500 55 200
    Totalt 10 600 50 200 53 600 57 700 54 700
2313 Forskarassistenter m.fl. Kvinnor 1 500 38 500 42 600 45 300 42 500
    Män 710 37 300 40 000 44 000 41 000
    Totalt 2 200 38 000 42 200 45 000 42 000
2314 Doktorander Kvinnor 4 000 31 100 32 700 34 300 32 900
    Män 4 100 31 700 32 800 34 800 33 400
    Totalt 8 100 31 300 32 700 34 600 33 100
2319 Övriga universitets- och högskollärare Kvinnor 4 800 35 500 41 500 45 200 40 900
    Män 4 200 38 300 42 000 46 100 42 400
    Totalt 9 100 37 400 41 800 45 700 41 600
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 890 37 600 39 300 41 100 39 700
    Män 180 37 300 39 400 42 100 40 700
    Totalt 1 100 37 500 39 300 41 300 39 900
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 720 39 000 41 800 44 600 41 900
    Män 730 39 500 42 000 45 000 42 700
    Totalt 1 500 39 300 42 000 44 800 42 300
2411 Revisorer m.fl. Kvinnor 2 600 41 200 44 900 49 700 46 100
    Män 1 100 42 100 46 700 52 100 48 000
    Totalt 3 700 41 500 45 200 50 500 46 700
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 18 200 37 800 44 500 52 000 45 600
    Män 9 700 40 200 47 600 55 300 48 700
    Totalt 27 900 38 600 45 600 53 100 46 700
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 2 500 41 000 45 100 50 700 46 300
    Män 490 42 000 46 600 53 000 48 000
    Totalt 3 000 41 100 45 400 51 000 46 600
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2 300 42 000 45 500 49 600 46 300
    Män 870 42 000 45 800 50 500 46 800
    Totalt 3 200 42 000 45 500 49 900 46 400
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 840 42 500 48 000 53 100 47 900
    Män 2 600 42 000 48 200 53 000 47 900
    Totalt 3 400 42 000 48 000 53 000 47 900
2514 Systemtestare och testledare Kvinnor 540 45 000 49 000 53 400 49 500
    Män 1 000 46 000 50 700 55 500 50 800
    Totalt 1 600 45 600 50 000 54 900 50 300
2515 Systemförvaltare m.fl. Kvinnor 720 42 500 47 100 53 000 48 000
    Män 920 43 600 49 500 54 600 49 500
    Totalt 1 600 43 000 48 400 54 000 48 800
2519 Övriga IT-specialister Kvinnor 730 43 200 49 000 54 800 49 100
    Män 1 800 42 500 48 000 53 300 48 400
    Totalt 2 500 42 800 48 200 53 600 48 600
2612 Domare Kvinnor 1 100 43 200 73 000 77 300 63 100
    Män 650 46 400 74 800 78 300 66 200
    Totalt 1 700 43 200 73 800 77 800 64 300
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister Kvinnor 1 300 50 000 54 500 59 500 55 100
    Män 520 50 200 54 500 61 000 55 900
    Totalt 1 800 50 000 54 500 60 000 55 300
2619 Övriga jurister Kvinnor 3 100 34 000 42 100 49 500 43 300
    Män 1 400 34 600 42 200 50 900 44 000
    Totalt 4 500 34 100 42 100 50 000 43 500
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 1 400 37 500 39 400 42 500 40 000
    Män 610 37 000 39 400 42 400 40 100
    Totalt 2 000 37 400 39 400 42 500 40 000
2661 Socialsekreterare Kvinnor 1 200 37 300 38 500 40 400 39 100
    Män 380 37 300 38 500 40 000 39 000
    Totalt 1 600 37 300 38 500 40 300 39 000
3119 Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor 630 37 500 41 000 46 000 42 100
    Män 1 300 38 100 44 000 49 300 44 300
    Totalt 1 900 37 700 42 800 48 600 43 600
3215 Laboratorieingenjörer Kvinnor 1 600 32 800 37 000 41 200 37 100
    Män 1 300 35 000 39 800 43 700 39 700
    Totalt 2 900 33 700 38 300 42 400 38 200
3323 Inköpare och upphandlare Kvinnor 820 39 700 44 000 49 000 44 400
    Män 480 41 100 46 600 52 200 46 900
    Totalt 1 300 40 000 45 000 50 100 45 300
3333 Arbetsförmedlare Kvinnor 3 500 33 500 35 200 37 400 35 700
    Män 1 500 33 400 35 000 37 300 35 700
    Totalt 5 000 33 400 35 100 37 400 35 700
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl. Kvinnor 1 400 31 800 33 100 35 200 35 400
    Män 230 32 000 34 000 41 500 37 900
    Totalt 1 600 31 900 33 200 35 600 35 800
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän Kvinnor 710 36 800 39 600 42 600 39 600
    Män 990 37 300 41 100 46 400 42 000
    Totalt 1 700 37 000 40 200 44 600 41 000
3352 Skattehandläggare Kvinnor 2 600 33 500 35 500 38 300 36 300
    Män 1 000 34 000 36 300 40 000 37 600
    Totalt 3 600 33 700 35 700 38 600 36 700
3353 Socialförsäkringshandläggare Kvinnor 7 400 31 200 34 500 38 000 34 900
    Män 1 800 31 500 34 600 38 600 35 700
    Totalt 9 200 31 300 34 500 38 100 35 000
3359 Övriga handläggare Kvinnor 11 100 32 900 35 600 38 800 36 400
    Män 3 400 33 000 36 800 41 900 38 100
    Totalt 14 400 32 900 35 800 39 300 36 800
3360 Poliser Kvinnor 6 600 38 500 43 400 48 500 43 300
    Män 12 100 39 300 44 600 50 200 44 500
    Totalt 18 700 39 000 44 100 49 600 44 100
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 930 33 300 35 500 37 700 35 700
    Män 1 300 33 700 36 300 39 100 36 700
    Totalt 2 300 33 500 35 900 38 600 36 300
3512 Supporttekniker, IT Kvinnor 220 31 600 34 600 39 100 35 400
    Män 900 32 700 35 500 38 600 36 200
    Totalt 1 100 32 500 35 400 38 800 36 000
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 960 32 000 34 400 36 400 34 500
    Män 150 32 700 35 300 36 900 35 400
    Totalt 1 100 32 000 34 500 36 500 34 600
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 2 500 31 800 34 000 37 500 36 000
    Män 620 30 500 33 500 37 600 37 300
    Totalt 3 100 31 500 34 000 37 500 36 200
4222 Kundtjänstpersonal Kvinnor 1 700 30 500 32 400 33 900 32 400
    Män 580 31 000 32 600 34 000 32 700
    Totalt 2 300 30 600 32 500 33 900 32 500
5412 Kriminalvårdare Kvinnor 4 600 31 200 32 700 34 400 32 900
    Män 6 000 31 700 33 400 35 500 33 700
    Totalt 10 600 31 500 33 100 35 000 33 300
9111 Städare Kvinnor 910 25 200 26 000 27 000 26 200
    Män 150 25 000 25 900 26 700 26 000
    Totalt 1 100 25 200 25 900 26 900 26 100
9622 Vaktmästare m.fl. Kvinnor 250 28 200 29 600 31 500 30 200
    Män 970 28 500 30 200 32 300 30 600
    Totalt 1 200 28 500 30 000 32 000 30 500

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?