Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
Kvartal 1-2 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
---|---|---|
Påbörjade lägenheter | ||
2023 | 922 | ‑39 |
2024 | 928 | +1 |
2025* | 750 | ‑19 |
Färdigställda lägenheter | ||
2023 | 1 557 | +12 |
2024 | 1 398 | ‑10 |
2025* | 1 100 | ‑21 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 20 procent för påbörjade ombyggnader och 60 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.