Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
Kvartal 1 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
---|---|---|
Påbörjade lägenheter | ||
2023 | 527 | ‑40 |
2024 | 482 | ‑9 |
2025* | 250 | ‑48 |
Färdigställda lägenheter | ||
2023 | 1 047 | +20 |
2024 | 857 | ‑18 |
2025* | 550 | ‑36 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 39 procent för påbörjade ombyggnader och 72 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.