Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
| Kvartal 1-4 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
|---|---|---|
| Påbörjade lägenheter | ||
| 2023 | 2 178 | ‑17 |
| 2024 | 2 256 | +4 |
| 2025* | 2 000 | ‑11 |
| Färdigställda lägenheter | ||
| 2023 | 3 325 | +25 |
| 2024 | 2 160 | ‑35 |
| 2025* | 1 950 | ‑10 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 27 procent för påbörjade ombyggnader och 10 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.