Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
| Kvartal 1-3 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
|---|---|---|
| Påbörjade lägenheter | ||
| 2023 | 1 644 | ‑18 |
| 2024 | 1 682 | +2 |
| 2025* | 1 250 | ‑26 |
| Färdigställda lägenheter | ||
| 2023 | 2 353 | +20 |
| 2024 | 1 813 | ‑23 |
| 2025* | 1 450 | ‑20 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 27 procent för påbörjade ombyggnader och 15 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.