Översiktstabell, bränsleanvändning kvartal 3 2021 och 2022, TJ
Bränsleanvändning inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk
SNI 2007 | Näringsgren | År | Summa | Stenkol | Koks | Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torv | Gasol | Eldnings-olja nr 1 | Eldnings-olja nr 2-6 | Naturgas | därav flytande naturgas (LNG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-33 | Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral | 2021 | 65 596 | 4 184 | 7 146 | 44 220 | 3 070 | 772 | 1 922 | 3 332 | 950 |
2022 | 65 787 | 4 218 | 8 469 | 45 077 | 3 155 | 711 | 1 814 | 2 344 | 638 | ||
05-09 | Utvinning av mineral | 2021 | 1 699 | 920 | ‑ | .. | 20 | 145 | 418 | .. | .. |
2022 | 1 717 | 975 | ‑ | .. | 22 | .. | 346 | 41 | 41 | ||
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 2021 | 949 | ‑ | 7 | 322 | 202 | 102 | 15 | 301 | ‑ |
2022 | 964 | ‑ | 7 | 398 | 174 | 102 | 11 | 272 | ‑ | ||
13-15 | Textil-, beklädnads- o lädervaruind | 2021 | 26 | ‑ | ‑ | 9 | 11 | 1 | ‑ | 6 | ‑ |
2022 | .. | ‑ | ‑ | .. | 16 | 3 | ‑ | 5 | ‑ | ||
16 | Trävaruindustri, ej möbler | 2021 | 2 684 | ‑ | ‑ | 2 626 | 1 | 55 | 1 | ‑ | ‑ |
2022 | .. | ‑ | ‑ | 2 969 | 1 | 28 | 3 | .. | ‑ | ||
17-18 | Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri | 2021 | 42 830 | 2 | ‑ | 40 687 | 468 | 137 | 929 | 369 | 237 |
2022 | .. | ‑ | ‑ | 40 944 | .. | 172 | 769 | 138 | 88 | ||
19-21 | Kemisk industri-, petroleumprod m. m. | 2021 | 1 832 | ‑ | 0 | 333 | 382 | 53 | 69 | 995 | ‑ |
2022 | 1 488 | ‑ | .. | .. | 438 | 35 | 120 | 517 | ‑ | ||
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 2021 | 84 | ‑ | ‑ | .. | 44 | .. | ‑ | ‑ | ‑ |
2022 | 77 | ‑ | ‑ | 39 | 35 | 3 | ‑ | ‑ | ‑ | ||
23 | Jord- och stenvaruindustri | 2021 | 2 160 | 833 | .. | .. | 162 | 59 | 270 | 505 | .. |
2022 | 2 072 | .. | .. | 117 | 165 | 57 | 353 | 415 | .. | ||
24 | Stål- och metallverk | 2021 | .. | 2 430 | 6 866 | .. | 1 593 | 127 | 219 | 991 | .. |
2022 | 13 414 | .. | 8 327 | ‑ | 1 621 | 99 | 212 | 840 | .. | ||
241-243 | Järn- och stålverk | 2021 | 11 966 | .. | 6 854 | ‑ | 1 405 | .. | .. | 923 | .. |
2022 | 12 691 | 1 941 | 8 314 | ‑ | 1 435 | .. | .. | 770 | .. | ||
25 | Metallvaruindustri, ej maskinindustri | 2021 | 185 | ‑ | ‑ | 9 | 83 | 5 | ‑ | 71 | .. |
2022 | 130 | ‑ | ‑ | 8 | 69 | 8 | ‑ | 45 | ‑ | ||
26-28 | Industri för datorer, el- och optikprodukter | 2021 | 116 | ‑ | ‑ | 4 | 34 | 45 | ‑ | 22 | 12 |
2022 | 62 | ‑ | ‑ | 3 | 30 | 15 | ‑ | 13 | ‑ | ||
29-30 | Transportmedelsindustri | 2021 | 189 | ‑ | .. | 8 | 65 | .. | ‑ | .. | ‑ |
2022 | 224 | ‑ | .. | 9 | 66 | .. | ‑ | .. | ‑ | ||
31-33 | Övrig tillverkningsindustri | 2021 | .. | ‑ | ‑ | 22 | 5 | 13 | ‑ | .. | ‑ |
2022 | 65 | ‑ | ‑ | .. | .. | 3 | ‑ | 5 | ‑ | ||
35 | El-, gas- och värmeverk | 2021 | 34 029 | ‑ | ‑ | 32 786 | 8 | 458 | 685 | 89 | 2 |
2022 | 36 944 | ‑ | ‑ | 35 315 | 12 | 475 | 1 086 | 56 | 5 |
Definitioner och förklaringar
Eldningsolja nr 1, 1 000 m3 = 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m3 = 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ
Mer om statistiken
Källa
Energimyndigheten
Senast uppdaterad
2022-12-12