Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2025 2024 2025 2025/2024 2025 2024 2025 2025/2024
TOTALT 711 630 700 996 100,0 2 667 515 663 768 100,0 1
Europa 513 681 514 967 72,2 0 545 971 555 419 81,8 ‑2
EU27_2020 380 945 388 894 53,5 ‑2 443 024 443 146 66,4 0
Belgien 33 599 33 603 4,7 0 33 454 32 212 5,0 4
Bulgarien 1 926 2 113 0,3 ‑9 1 405 1 130 0,2 24
Cypern 167 144 0,0 16 160 354 0,0 ‑55
Danmark 48 409 46 575 6,8 4 45 924 43 633 6,9 5
Estland 6 579 6 172 0,9 7 5 681 5 645 0,9 1
Finland 46 765 49 349 6,6 ‑5 34 146 31 649 5,1 8
Frankrike 29 155 30 762 4,1 ‑5 21 935 23 270 3,3 ‑6
Grekland 2 346 2 067 0,3 13 856 747 0,1 15
Irland 2 598 3 760 0,4 ‑31 8 017 8 042 1,2 0
Italien 20 609 22 800 2,9 ‑10 22 048 22 457 3,3 ‑2
Kroatien 957 1 179 0,1 ‑19 1 006 954 0,2 5
Lettland 2 891 2 427 0,4 19 3 700 3 929 0,6 ‑6
Litauen 5 692 4 965 0,8 15 5 654 5 680 0,8 0
Luxemburg 265 375 0,0 ‑29 924 1 096 0,1 ‑16
Malta 230 173 0,0 33 405 291 0,1 39
Nederländerna 34 732 39 132 4,9 ‑11 63 973 70 462 9,6 ‑9
Polen 29 164 27 232 4,1 7 31 845 29 891 4,8 7
Portugal 3 522 3 128 0,5 13 3 642 3 839 0,5 ‑5
Rumänien 2 379 2 338 0,3 2 2 204 2 246 0,3 ‑2
Slovakien 1 910 1 885 0,3 1 5 361 6 277 0,8 ‑15
Slovenien 921 1 060 0,1 ‑13 1 380 1 399 0,2 ‑1
Spanien 15 761 16 383 2,2 ‑4 14 142 12 037 2,1 17
Tjeckien 6 308 6 725 0,9 ‑6 13 632 12 588 2,0 8
Tyskland 70 590 71 603 9,9 ‑1 108 168 108 965 16,2 ‑1
Ungern 3 456 3 187 0,5 8 6 157 6 591 0,9 ‑7
Österrike 8 455 7 427 1,2 14 7 204 7 762 1,1 ‑7
Ospec. länder inom EU 1 562 2 331 0,2 ‑33 0 0 0,0 0
Övriga Europa 132 736 126 073 18,7 5 102 947 112 273 15,4 ‑8
Albanien 52 47 0,0 11 184 157 0,0 17
Andorra 5 4 0,0 25 0 1 0,0 ‑100
Belarus 1 302 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Bosnien-Hercegovina 134 139 0,0 ‑4 176 170 0,0 4
Färöarna 145 117 0,0 24 6 5 0,0 20
Gibraltar 349 520 0,0 ‑33 1 19 0,0 ‑95
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 1 749 1 720 0,2 2 277 216 0,0 28
Kosovo 17 14 0,0 21 33 25 0,0 32
Liechtenstein 107 35 0,0 206 19 11 0,0 73
Moldavien 112 121 0,0 ‑7 5 5 0,0 0
Montenegro 9 22 0,0 ‑59 202 364 0,0 ‑45
Nordmakedonien 71 93 0,0 ‑24 172 140 0,0 23
Norge 67 719 66 840 9,5 1 63 123 69 581 9,5 ‑9
Ryssland 4 001 2 788 0,6 44 10 212 0,0 ‑95
San Marino 6 6 0,0 0 6 2 0,0 200
Schweiz 6 987 6 246 1,0 12 7 371 5 342 1,1 38
Serbien 928 721 0,1 29 2 437 1 919 0,4 27
Storbritannien och Nordirland 40 199 36 810 5,6 9 23 510 28 341 3,5 ‑17
Turkiet 7 921 7 878 1,1 1 5 126 5 322 0,8 ‑4
Ukraina 2 224 1 650 0,3 35 287 442 0,0 ‑35
Afrika 14 494 12 827 2,0 13 5 675 7 073 0,9 ‑20
Nordafrika 7 754 7 042 1,1 10 2 072 3 176 0,3 ‑35
Algeriet 1 236 825 0,2 50 37 19 0,0 95
Ceuta 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Egypten 4 546 3 957 0,6 15 717 462 0,1 55
Libyen 278 192 0,0 45 455 1 274 0,1 ‑64
Marocko 1 443 1 833 0,2 ‑21 727 1 255 0,1 ‑42
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 19 10 0,0 90 0 0 0,0 0
Tunisien 233 223 0,0 4 135 166 0,0 ‑19
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 825 871 0,3 110 1 795 3 286 0,3 ‑45
Benin 23 5 0,0 360 0 2 0,0 ‑100
Burkina Faso 122 67 0,0 82 0 2 0,0 ‑100
Elfenbenskusten 203 136 0,0 49 2 2 0,0 0
Gambia 9 9 0,0 0 0 0 0,0 0
Ghana 398 229 0,1 74 3 2 0,0 50
Guinea 72 35 0,0 106 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Kap Verde 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Liberia 113 34 0,0 232 0 0 0,0 0
Mali 89 81 0,0 10 0 4 0,0 ‑100
Mauretanien 39 20 0,0 95 0 0 0,0 0
Niger 2 9 0,0 ‑78 1 5 0,0 ‑80
Nigeria 199 100 0,0 99 1 789 3 266 0,3 ‑45
Senegal 324 110 0,0 195 0 1 0,0 ‑100
Sierra Leone 19 15 0,0 27 0 1 0,0 ‑100
Tchad 2 7 0,0 ‑71 0 0 0,0 0
Togo 207 7 0,0 2 857 0 1 0,0 ‑100
Central/Öst-/Södra Afrika 4 916 4 914 0,7 0 1 807 611 0,3 196
Angola 198 111 0,0 78 10 0 0,0 100
Botswana 4 18 0,0 ‑78 702 0 0,1 100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 3 0 0,0 100 9 19 0,0 ‑53
Centralafrikanska rep. 7 2 0,0 250 0 0 0,0 0
Comorerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 5 2 0,0 150 12 2 0,0 500
Ekvatorialguinea 5 4 0,0 25 0 0 0,0 0
Eritrea 14 9 0,0 56 0 0 0,0 0
Eswatini 6 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Etiopien 116 25 0,0 364 32 27 0,0 19
Gabon 7 13 0,0 ‑46 0 0 0,0 0
Kamerun 31 50 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Kenya 167 203 0,0 ‑18 194 77 0,0 152
Kongo 203 35 0,0 480 2 0 0,0 100
Kongo, Demokr. Rep. 157 317 0,0 ‑50 0 1 0,0 ‑100
Lesotho 12 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Madagaskar 14 24 0,0 ‑42 72 46 0,0 57
Malawi 9 4 0,0 125 0 0 0,0 0
Mauritius 31 28 0,0 11 28 40 0,0 ‑30
Mocambique 27 28 0,0 ‑4 78 3 0,0 2 500
Namibia 20 21 0,0 ‑5 253 4 0,0 6 225
Rwanda 9 18 0,0 ‑50 54 12 0,0 350
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 2 2 0,0 0 13 0 0,0 100
Somalia 3 3 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Sydafrika 3 375 3 579 0,5 ‑6 305 328 0,0 ‑7
Sydsudan 5 1 0,0 400 0 0 0,0 0
Tanzania 280 174 0,0 61 24 20 0,0 20
Uganda 82 69 0,0 19 3 25 0,0 ‑88
Zambia 84 169 0,0 ‑50 10 4 0,0 150
Zimbabwe 42 4 0,0 950 5 4 0,0 25
Amerika 93 415 85 864 13,1 9 42 541 34 792 6,4 22
Nordamerika 78 362 72 100 11,0 9 29 127 26 738 4,4 9
Grönland 288 48 0,0 500 0 1 0,0 ‑100
Kanada 12 639 6 605 1,8 91 1 452 1 720 0,2 ‑16
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 65 435 65 448 9,2 0 27 675 25 017 4,1 11
Central-/Sydamerika 15 053 13 764 2,1 9 13 414 8 054 2,0 67
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 1 4 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Argentina 959 536 0,1 79 126 159 0,0 ‑21
Aruba 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Bahamas 11 6 0,0 83 15 0 0,0 100
Barbados 64 35 0,0 83 0 0 0,0 0
Belize 6 0 0,0 100 42 2 0,0 2 000
Bermuda 5 14 0,0 ‑64 0 0 0,0 0
Bolivia 92 157 0,0 ‑41 2 2 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 5 448 5 186 0,8 5 4 303 3 249 0,6 32
Brittiska Jungfruöarna 10 1 0,0 900 21 13 0,0 62
Caymanöarna 6 4 0,0 50 0 0 0,0 0
Chile 1 619 1 438 0,2 13 1 357 1 275 0,2 6
Colombia 607 594 0,1 2 420 369 0,1 14
Costa Rica 96 104 0,0 ‑8 56 60 0,0 ‑7
Curacao 0 4 0,0 ‑100 2 0 0,0 100
Dominica 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 153 171 0,0 ‑11 13 64 0,0 ‑80
Ecuador 268 116 0,0 131 332 298 0,0 11
El Salvador 38 37 0,0 3 0 14 0,0 ‑100
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Guatemala 123 127 0,0 ‑3 55 26 0,0 112
Guyana 14 24 0,0 ‑42 5 548 880 0,8 530
Haiti 4 1 0,0 300 1 0 0,0 100
Honduras 42 33 0,0 27 240 222 0,0 8
Jamaica 160 17 0,0 841 0 2 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 278 1 0,0 27 700 0 0 0,0 0
Kuba 83 9 0,0 822 7 22 0,0 ‑68
Mexiko 3 403 3 980 0,5 ‑14 279 531 0,0 ‑47
Montserrat 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Nicaragua 23 29 0,0 ‑21 32 44 0,0 ‑27
Panama 279 125 0,0 123 15 13 0,0 15
Paraguay 60 36 0,0 67 0 4 0,0 ‑100
Peru 849 723 0,1 17 532 759 0,1 ‑30
S:t Kitts och Nevis 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 1 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Sint-Maarten, nederländska delen 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Surinam 26 41 0,0 ‑37 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 43 16 0,0 169 0 34 0,0 ‑100
Turks-/Caicosöarna 130 1 0,0 12 900 0 0 0,0 0
Uruguay 127 163 0,0 ‑22 15 12 0,0 25
Venezuela 14 24 0,0 ‑42 0 0 0,0 0
Asien 80 753 76 210 11,3 6 72 286 64 925 10,8 11
Mellanöstern 16 355 12 665 2,3 29 2 033 4 398 0,3 ‑54
Armenien 86 55 0,0 56 2 1 0,0 100
Azerbajdzjan 21 27 0,0 ‑22 3 5 0,0 ‑40
Bahrain 71 59 0,0 20 4 1 0,0 300
Det ockuperade palestinska territoriet 2 2 0,0 0 7 12 0,0 ‑42
För. Arabemiraten 7 189 4 703 1,0 53 288 516 0,0 ‑44
Georgien 117 131 0,0 ‑11 2 5 0,0 ‑60
Irak 277 335 0,0 ‑17 1 5 0,0 ‑80
Iran 37 45 0,0 ‑18 38 44 0,0 ‑14
Israel 1 656 929 0,2 78 525 682 0,1 ‑23
Jordanien 162 371 0,0 ‑56 37 23 0,0 61
Kuwait 176 221 0,0 ‑20 10 359 0,0 ‑97
Libanon 150 141 0,0 6 68 71 0,0 ‑4
Oman 570 483 0,1 18 60 142 0,0 ‑58
Qatar 1 429 832 0,2 72 674 1 545 0,1 ‑56
Saudiarabien 4 400 4 303 0,6 2 303 980 0,0 ‑69
Syrien 3 16 0,0 ‑81 10 6 0,0 67
Yemen 7 13 0,0 ‑46 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 64 398 63 544 9,0 1 70 254 60 527 10,5 16
Afghanistan 3 3 0,0 0 3 3 0,0 0
Bangladesh 151 170 0,0 ‑11 2 786 2 128 0,4 31
Bhutan 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Brunei 2 2 0,0 0 1 0 0,0 100
Filippinerna 762 664 0,1 15 182 160 0,0 14
Hongkong 1 871 1 383 0,3 35 2 713 2 686 0,4 1
Indien 7 408 6 261 1,0 18 4 952 4 228 0,7 17
Indonesien 1 532 2 417 0,2 ‑37 1 723 1 044 0,3 65
Japan 9 747 7 706 1,4 26 5 204 4 540 0,8 15
Kambodja 39 27 0,0 44 199 155 0,0 28
Kazakstan 654 640 0,1 2 123 171 0,0 ‑28
Kina 24 476 26 615 3,4 ‑8 35 946 30 297 5,4 19
Kirgizistan 26 71 0,0 ‑63 1 1 0,0 0
Laos 4 2 0,0 100 110 15 0,0 633
Macao 4 9 0,0 ‑56 51 35 0,0 46
Malaysia 1 226 1 135 0,2 8 1 032 1 152 0,2 ‑10
Maldiverna 10 15 0,0 ‑33 1 0 0,0 100
Mongoliet 168 126 0,0 33 5 2 0,0 150
Myanmar/Burma 15 3 0,0 400 316 279 0,0 13
Nepal 4 14 0,0 ‑71 5 8 0,0 ‑38
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 575 557 0,1 3 627 499 0,1 26
Singapore 3 173 3 211 0,4 ‑1 498 677 0,1 ‑26
Sri Lanka 114 111 0,0 3 390 309 0,1 26
Sydkorea 6 269 6 870 0,9 ‑9 4 388 4 206 0,7 4
Tadzjikistan 2 11 0,0 ‑82 0 0 0,0 0
Taiwan 2 716 2 463 0,4 10 2 764 2 370 0,4 17
Thailand 2 297 1 837 0,3 25 1 678 1 489 0,3 13
Timor-Leste 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 7 1 0,0 600 0 0 0,0 0
Uzbekistan 78 85 0,0 ‑8 13 13 0,0 0
Vietnam 1 060 1 136 0,1 ‑7 4 544 4 062 0,7 12
Oceanien och Antarktis 6 760 8 485 0,9 ‑20 1 042 1 559 0,2 ‑33
Oceanien 6 760 8 485 0,9 ‑20 1 042 1 559 0,2 ‑33
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Australien 5 975 7 719 0,8 ‑23 829 1 270 0,1 ‑35
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 4 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 9 3 0,0 200 0 1 0,0 ‑100
Franska Polynesien 5 5 0,0 0 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 54 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 10 16 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 267 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Nya Kaledonien 6 25 0,0 ‑76 2 59 0,0 ‑97
Nya Zeeland 467 659 0,1 ‑29 205 214 0,0 ‑4
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 13 3 0,0 333 0 14 0,0 ‑100
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Samoa 0 0 0,0 0 3 0 0,0 100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 2 527 2 643 0,4 ‑4 0 0 0,0 0
Ospec. länder utanför EU 2 072 1 787 0,3 16 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 454 856 0,1 ‑47 0 0 0,0 0

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-06-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se