Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-november Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-november Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2025 2024 2025 2025/2024 2025 2024 2025 2025/2024
TOTALT 1 880 128 1 906 025 100,0 ‑1 1 813 740 1 844 681 100,0 ‑2
Europa 1 382 030 1 386 350 73,5 0 1 488 798 1 524 468 82,1 ‑2
EU27_2020 1 017 551 1 033 797 54,1 ‑2 1 219 819 1 231 923 67,3 ‑1
Belgien 89 742 91 385 4,8 ‑2 88 480 88 606 4,9 0
Bulgarien 4 126 4 066 0,2 1 4 186 3 364 0,2 24
Cypern 420 424 0,0 ‑1 498 719 0,0 ‑31
Danmark 131 077 128 456 7,0 2 122 806 121 590 6,8 1
Estland 16 433 17 435 0,9 ‑6 15 571 15 136 0,9 3
Finland 123 463 128 685 6,6 ‑4 94 874 92 064 5,2 3
Frankrike 77 108 79 233 4,1 ‑3 63 830 63 494 3,5 1
Grekland 6 260 5 568 0,3 12 2 639 2 225 0,1 19
Irland 7 769 8 534 0,4 ‑9 23 016 20 303 1,3 13
Italien 52 859 56 867 2,8 ‑7 60 911 60 245 3,4 1
Kroatien 2 285 2 768 0,1 ‑17 2 593 2 687 0,1 ‑3
Lettland 8 239 7 209 0,4 14 9 455 10 297 0,5 ‑8
Litauen 16 151 14 803 0,9 9 15 220 15 286 0,8 0
Luxemburg 781 983 0,0 ‑21 2 670 2 854 0,1 ‑6
Malta 547 1 480 0,0 ‑63 1 047 899 0,1 16
Nederländerna 91 901 99 986 4,9 ‑8 188 660 206 468 10,4 ‑9
Polen 78 062 74 778 4,2 4 87 424 84 899 4,8 3
Portugal 9 817 8 760 0,5 12 10 541 11 761 0,6 ‑10
Rumänien 6 309 6 186 0,3 2 6 223 6 467 0,3 ‑4
Slovakien 5 326 5 093 0,3 5 14 976 15 949 0,8 ‑6
Slovenien 2 547 2 810 0,1 ‑9 3 888 3 780 0,2 3
Spanien 42 775 42 282 2,3 1 34 748 33 669 1,9 3
Tjeckien 19 816 16 775 1,1 18 37 089 35 889 2,0 3
Tyskland 188 702 195 246 10,0 ‑3 292 051 295 104 16,1 ‑1
Ungern 8 912 8 693 0,5 3 17 263 17 041 1,0 1
Österrike 21 501 20 095 1,1 7 19 159 21 129 1,1 ‑9
Ospec. länder inom EU 4 623 5 195 0,2 ‑11 0 0 0,0 0
Övriga Europa 364 480 352 553 19,4 3 268 979 292 545 14,8 ‑8
Albanien 113 109 0,0 4 392 390 0,0 1
Andorra 54 54 0,0 0 2 2 0,0 0
Belarus 5 722 0,0 ‑99 2 3 0,0 ‑33
Bosnien-Hercegovina 354 363 0,0 ‑2 527 467 0,0 13
Färöarna 490 301 0,0 63 11 13 0,0 ‑15
Gibraltar 1 329 1 837 0,1 ‑28 2 23 0,0 ‑91
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Island 5 162 5 214 0,3 ‑1 676 692 0,0 ‑2
Kosovo 47 111 0,0 ‑58 90 79 0,0 14
Liechtenstein 260 89 0,0 192 39 39 0,0 0
Moldavien 307 292 0,0 5 15 13 0,0 15
Montenegro 35 43 0,0 ‑19 416 701 0,0 ‑41
Nordmakedonien 228 226 0,0 1 585 385 0,0 52
Norge 186 822 186 372 9,9 0 168 216 184 727 9,3 ‑9
Ryssland 14 318 9 217 0,8 55 26 429 0,0 ‑94
San Marino 20 23 0,0 ‑13 14 6 0,0 133
Schweiz 23 893 17 392 1,3 37 17 375 14 763 1,0 18
Serbien 2 478 1 979 0,1 25 6 376 5 266 0,4 21
Storbritannien och Nordirland 100 557 101 443 5,3 ‑1 59 093 68 383 3,3 ‑14
Turkiet 21 230 20 728 1,1 2 14 269 15 000 0,8 ‑5
Ukraina 6 778 6 038 0,4 12 856 1 162 0,0 ‑26
Afrika 37 731 37 367 2,0 1 12 396 21 777 0,7 ‑43
Nordafrika 20 240 19 698 1,1 3 5 264 8 306 0,3 ‑37
Algeriet 4 018 2 579 0,2 56 146 43 0,0 240
Ceuta 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Egypten 10 868 12 573 0,6 ‑14 1 113 1 435 0,1 ‑22
Libyen 579 400 0,0 45 1 423 3 659 0,1 ‑61
Marocko 3 903 3 459 0,2 13 2 151 2 767 0,1 ‑22
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 50 32 0,0 56 0 0 0,0 0
Tunisien 822 651 0,0 26 430 402 0,0 7
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 5 081 3 149 0,3 61 3 642 10 914 0,2 ‑67
Benin 59 23 0,0 157 1 2 0,0 ‑50
Burkina Faso 284 174 0,0 63 1 3 0,0 ‑67
Elfenbenskusten 521 425 0,0 23 44 492 0,0 ‑91
Gambia 42 32 0,0 31 0 0 0,0 0
Ghana 917 742 0,0 24 37 10 0,0 270
Guinea 148 89 0,0 66 0 1 0,0 ‑100
Guinea-Bissau 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Kap Verde 5 9 0,0 ‑44 0 0 0,0 0
Liberia 191 139 0,0 37 1 124 0,0 ‑99
Mali 223 190 0,0 17 5 6 0,0 ‑17
Mauretanien 150 66 0,0 127 0 0 0,0 0
Niger 14 42 0,0 ‑67 1 10 0,0 ‑90
Nigeria 567 499 0,0 14 3 551 10 263 0,2 ‑65
Senegal 1 433 451 0,1 218 0 1 0,0 ‑100
Sierra Leone 67 59 0,0 14 0 1 0,0 ‑100
Tchad 13 19 0,0 ‑32 0 0 0,0 0
Togo 444 187 0,0 137 0 1 0,0 ‑100
Central/Öst-/Södra Afrika 12 410 14 520 0,7 ‑15 3 490 2 557 0,2 36
Angola 354 404 0,0 ‑12 11 1 0,0 1 000
Botswana 8 24 0,0 ‑67 702 0 0,0 100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 9 4 0,0 125 16 32 0,0 ‑50
Centralafrikanska rep. 10 11 0,0 ‑9 1 0 0,0 100
Comorerna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Djibouti 23 15 0,0 53 106 36 0,0 194
Ekvatorialguinea 11 13 0,0 ‑15 0 0 0,0 0
Eritrea 38 36 0,0 6 0 0 0,0 0
Eswatini 14 5 0,0 180 0 0 0,0 0
Etiopien 212 186 0,0 14 77 89 0,0 ‑13
Gabon 30 30 0,0 0 0 0 0,0 0
Kamerun 88 137 0,0 ‑36 0 0 0,0 0
Kenya 420 533 0,0 ‑21 419 336 0,0 25
Kongo 387 215 0,0 80 3 2 0,0 50
Kongo, Demokr. Rep. 477 667 0,0 ‑28 0 2 0,0 ‑100
Lesotho 20 5 0,0 300 0 0 0,0 0
Madagaskar 19 51 0,0 ‑63 248 161 0,0 54
Malawi 26 19 0,0 37 0 0 0,0 0
Mauritius 74 67 0,0 10 102 155 0,0 ‑34
Mocambique 62 83 0,0 ‑25 127 99 0,0 28
Namibia 96 362 0,0 ‑73 258 11 0,0 2 245
Rwanda 25 38 0,0 ‑34 66 89 0,0 ‑26
S:t Helena 8 2 0,0 300 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 6 16 0,0 ‑63 40 8 0,0 400
Somalia 12 10 0,0 20 1 1 0,0 0
Sydafrika 8 693 10 186 0,5 ‑15 1 149 1 433 0,1 ‑20
Sydsudan 12 9 0,0 33 0 0 0,0 0
Tanzania 528 582 0,0 ‑9 100 38 0,0 163
Uganda 273 267 0,0 2 43 49 0,0 ‑12
Zambia 394 473 0,0 ‑17 11 4 0,0 175
Zimbabwe 81 69 0,0 17 10 11 0,0 ‑9
Amerika 228 088 237 889 12,1 ‑4 114 947 98 995 6,3 16
Nordamerika 187 288 197 844 10,0 ‑5 84 362 71 776 4,7 18
Grönland 1 653 1 870 0,1 ‑12 1 2 0,0 ‑50
Kanada 31 011 24 477 1,6 27 4 066 5 162 0,2 ‑21
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 154 624 171 497 8,2 ‑10 80 294 66 611 4,4 21
Central-/Sydamerika 40 800 40 045 2,2 2 30 585 27 219 1,7 12
Anguilla 0 1 0,0 ‑100 0 2 0,0 ‑100
Antigua, Barbuda 3 7 0,0 ‑57 1 0 0,0 100
Argentina 2 162 1 491 0,1 45 362 363 0,0 0
Aruba 5 8 0,0 ‑38 0 1 0,0 ‑100
Bahamas 89 38 0,0 134 20 8 0,0 150
Barbados 102 96 0,0 6 3 1 0,0 200
Belize 15 14 0,0 7 46 7 0,0 557
Bermuda 7 17 0,0 ‑59 0 2 0,0 ‑100
Bolivia 350 394 0,0 ‑11 7 4 0,0 75
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 16 369 15 182 0,9 8 10 680 9 112 0,6 17
Brittiska Jungfruöarna 13 106 0,0 ‑88 56 52 0,0 8
Caymanöarna 94 7 0,0 1 243 0 0 0,0 0
Chile 4 095 4 090 0,2 0 4 188 3 854 0,2 9
Colombia 1 548 1 570 0,1 ‑1 958 872 0,1 10
Costa Rica 244 385 0,0 ‑37 137 144 0,0 ‑5
Curacao 6 9 0,0 ‑33 2 0 0,0 100
Dominica 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 477 629 0,0 ‑24 40 160 0,0 ‑75
Ecuador 528 412 0,0 28 843 793 0,0 6
El Salvador 97 104 0,0 ‑7 8 31 0,0 ‑74
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Grenada 10 4 0,0 150 0 0 0,0 0
Guatemala 306 418 0,0 ‑27 152 74 0,0 105
Guyana 94 715 0,0 ‑87 9 102 6 962 0,5 31
Haiti 12 8 0,0 50 1 0 0,0 100
Honduras 73 72 0,0 1 799 523 0,0 53
Jamaica 177 82 0,0 116 0 3 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 288 3 0,0 9 500 1 0 0,0 100
Kuba 124 22 0,0 464 27 34 0,0 ‑21
Mexiko 9 715 10 987 0,5 ‑12 803 1 145 0,0 ‑30
Montserrat 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Nicaragua 55 83 0,0 ‑34 294 215 0,0 37
Panama 643 450 0,0 43 37 19 0,0 95
Paraguay 131 115 0,0 14 3 5 0,0 ‑40
Peru 2 175 1 877 0,1 16 1 943 2 738 0,1 ‑29
S:t Kitts och Nevis 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 5 2 0,0 150 1 0 0,0 100
Saint Lucia 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 1 1 0,0 0 1 0 0,0 100
Sint-Maarten, nederländska delen 9 8 0,0 13 0 0 0,0 0
Surinam 58 89 0,0 ‑35 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 86 59 0,0 46 0 35 0,0 ‑100
Turks-/Caicosöarna 165 5 0,0 3 200 0 0 0,0 0
Uruguay 407 404 0,0 1 68 59 0,0 15
Venezuela 52 75 0,0 ‑31 0 0 0,0 0
Asien 207 413 217 221 11,0 ‑5 193 981 193 904 10,7 0
Mellanöstern 40 752 40 786 2,2 0 6 098 12 259 0,3 ‑50
Armenien 232 162 0,0 43 6 4 0,0 50
Azerbajdzjan 114 194 0,0 ‑41 8 10 0,0 ‑20
Bahrain 525 168 0,0 213 14 70 0,0 ‑80
Det ockuperade palestinska territoriet 40 2 0,0 1 900 11 14 0,0 ‑21
För. Arabemiraten 16 186 16 324 0,9 ‑1 1 009 866 0,1 17
Georgien 452 509 0,0 ‑11 9 22 0,0 ‑59
Irak 1 389 764 0,1 82 395 13 0,0 2 938
Iran 83 84 0,0 ‑1 110 108 0,0 2
Israel 4 290 3 189 0,2 35 1 530 2 101 0,1 ‑27
Jordanien 510 747 0,0 ‑32 67 81 0,0 ‑17
Kuwait 662 749 0,0 ‑12 260 2 097 0,0 ‑88
Libanon 409 370 0,0 11 166 173 0,0 ‑4
Oman 1 609 1 318 0,1 22 374 205 0,0 82
Qatar 2 802 2 975 0,1 ‑6 1 054 3 214 0,1 ‑67
Saudiarabien 11 402 13 173 0,6 ‑13 1 059 3 264 0,1 ‑68
Syrien 16 30 0,0 ‑47 27 16 0,0 69
Yemen 30 27 0,0 11 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 166 661 176 435 8,9 ‑6 187 883 181 645 10,4 3
Afghanistan 42 16 0,0 163 8 6 0,0 33
Bangladesh 409 495 0,0 ‑17 7 008 6 192 0,4 13
Bhutan 6 7 0,0 ‑14 0 0 0,0 0
Brunei 11 12 0,0 ‑8 1 0 0,0 100
Filippinerna 1 780 2 792 0,1 ‑36 601 484 0,0 24
Hongkong 4 063 3 701 0,2 10 7 345 8 101 0,4 ‑9
Indien 19 814 19 832 1,1 0 13 268 11 981 0,7 11
Indonesien 4 597 5 495 0,2 ‑16 2 963 2 542 0,2 17
Japan 25 492 23 203 1,4 10 12 902 12 617 0,7 2
Kambodja 178 151 0,0 18 603 508 0,0 19
Kazakstan 1 720 1 664 0,1 3 569 430 0,0 32
Kina 60 072 70 725 3,2 ‑15 96 660 93 615 5,3 3
Kirgizistan 106 219 0,0 ‑52 1 1 0,0 0
Laos 20 17 0,0 18 241 82 0,0 194
Macao 14 22 0,0 ‑36 126 109 0,0 16
Malaysia 3 792 3 139 0,2 21 2 913 3 694 0,2 ‑21
Maldiverna 34 33 0,0 3 1 0 0,0 100
Mongoliet 467 305 0,0 53 8 8 0,0 0
Myanmar/Burma 31 13 0,0 138 948 936 0,1 1
Nepal 13 27 0,0 ‑52 17 28 0,0 ‑39
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 1 478 1 538 0,1 ‑4 1 633 1 685 0,1 ‑3
Singapore 9 454 10 182 0,5 ‑7 1 587 2 137 0,1 ‑26
Sri Lanka 303 303 0,0 0 993 959 0,1 4
Sydkorea 16 940 17 306 0,9 ‑2 13 245 13 308 0,7 0
Tadzjikistan 12 27 0,0 ‑56 0 2 0,0 ‑100
Taiwan 6 064 6 767 0,3 ‑10 7 227 7 256 0,4 0
Thailand 6 110 5 340 0,3 14 4 334 4 236 0,2 2
Timor-Leste 6 2 0,0 200 0 0 0,0 0
Turkmenistan 14 13 0,0 8 1 0 0,0 100
Uzbekistan 275 217 0,0 27 42 35 0,0 20
Vietnam 3 345 2 876 0,2 16 12 639 10 694 0,7 18
Oceanien och Antarktis 18 322 20 505 1,0 ‑11 3 616 5 536 0,2 ‑35
Oceanien 18 322 20 502 1,0 ‑11 3 616 5 536 0,2 ‑35
Amerikanska Samoa 0 3 0,0 ‑100 2 1 0,0 100
Australien 16 288 18 564 0,9 ‑12 2 922 4 867 0,2 ‑40
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 11 1 0,0 1 000 0 0 0,0 0
Fiji 18 12 0,0 50 0 3 0,0 ‑100
Franska Polynesien 14 9 0,0 56 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 54 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 13 32 0,0 ‑59 20 0 0,0 100
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Marshallöarna 281 12 0,0 2 242 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 1 7 0,0 ‑86
Nya Kaledonien 13 31 0,0 ‑58 5 66 0,0 ‑92
Nya Zeeland 1 639 1 737 0,1 ‑6 655 569 0,0 15
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 32 41 0,0 ‑22 5 20 0,0 ‑75
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 6 4 0,0 50 0 0 0,0 0
Samoa 1 0 0,0 100 4 1 0,0 300
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tonga 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Vanuatu 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 6 543 6 693 0,3 ‑2 1 1 0,0 0
Ospec. länder utanför EU 5 351 5 025 0,3 6 1 0 0,0 100
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 191 1 668 0,1 ‑29 0 1 0,0 ‑100

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-01-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se