Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
Region | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Värde januari-maj | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-maj | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | ||
TOTALT | 880 636 | 888 646 | 100,0 | ‑1 | 831 178 | 840 780 | 100,0 | ‑1 | |
Europa | 637 434 | 646 510 | 72,4 | ‑1 | 682 422 | 700 436 | 82,1 | ‑3 | |
EU27_2020 | 473 111 | 486 418 | 53,7 | ‑3 | 555 100 | 559 936 | 66,8 | ‑1 | |
Belgien | 41 960 | 42 047 | 4,8 | 0 | 41 863 | 40 624 | 5,0 | 3 | |
Bulgarien | 2 280 | 2 418 | 0,3 | ‑6 | 1 746 | 1 413 | 0,2 | 24 | |
Cypern | 218 | 186 | 0,0 | 17 | 214 | 418 | 0,0 | ‑49 | |
Danmark | 60 060 | 58 459 | 6,8 | 3 | 56 827 | 54 403 | 6,8 | 4 | |
Estland | 8 046 | 7 970 | 0,9 | 1 | 7 122 | 7 277 | 0,9 | ‑2 | |
Finland | 57 043 | 61 903 | 6,5 | ‑8 | 43 051 | 40 716 | 5,2 | 6 | |
Frankrike | 35 841 | 37 954 | 4,1 | ‑6 | 27 675 | 29 075 | 3,3 | ‑5 | |
Grekland | 3 006 | 2 584 | 0,3 | 16 | 1 095 | 980 | 0,1 | 12 | |
Irland | 3 389 | 4 486 | 0,4 | ‑24 | 10 015 | 10 290 | 1,2 | ‑3 | |
Italien | 25 269 | 28 542 | 2,9 | ‑11 | 27 266 | 28 281 | 3,3 | ‑4 | |
Kroatien | 1 142 | 1 440 | 0,1 | ‑21 | 1 225 | 1 187 | 0,1 | 3 | |
Lettland | 3 866 | 3 146 | 0,4 | 23 | 4 599 | 4 891 | 0,6 | ‑6 | |
Litauen | 7 034 | 6 372 | 0,8 | 10 | 6 895 | 7 102 | 0,8 | ‑3 | |
Luxemburg | 337 | 471 | 0,0 | ‑28 | 1 184 | 1 313 | 0,1 | ‑10 | |
Malta | 311 | 221 | 0,0 | 41 | 511 | 386 | 0,1 | 32 | |
Nederländerna | 41 957 | 47 945 | 4,8 | ‑12 | 82 642 | 90 533 | 9,9 | ‑9 | |
Polen | 36 549 | 34 504 | 4,2 | 6 | 40 032 | 37 717 | 4,8 | 6 | |
Portugal | 4 445 | 4 193 | 0,5 | 6 | 4 628 | 5 257 | 0,6 | ‑12 | |
Rumänien | 2 943 | 2 893 | 0,3 | 2 | 2 739 | 2 779 | 0,3 | ‑1 | |
Slovakien | 2 483 | 2 360 | 0,3 | 5 | 6 760 | 7 788 | 0,8 | ‑13 | |
Slovenien | 1 211 | 1 333 | 0,1 | ‑9 | 1 679 | 1 754 | 0,2 | ‑4 | |
Spanien | 19 618 | 20 321 | 2,2 | ‑3 | 17 122 | 14 824 | 2,1 | 16 | |
Tjeckien | 8 887 | 8 174 | 1,0 | 9 | 16 666 | 15 726 | 2,0 | 6 | |
Tyskland | 88 440 | 90 152 | 10,0 | ‑2 | 134 743 | 137 057 | 16,2 | ‑2 | |
Ungern | 4 238 | 4 041 | 0,5 | 5 | 7 598 | 8 308 | 0,9 | ‑9 | |
Österrike | 10 592 | 9 504 | 1,2 | 11 | 9 202 | 9 835 | 1,1 | ‑6 | |
Ospec. länder inom EU | 1 946 | 2 796 | 0,2 | ‑30 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga Europa | 164 323 | 160 092 | 18,7 | 3 | 127 322 | 140 500 | 15,3 | ‑9 | |
Albanien | 65 | 52 | 0,0 | 25 | 282 | 187 | 0,0 | 51 | |
Andorra | 7 | 45 | 0,0 | ‑84 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Belarus | 2 | 591 | 0,0 | ‑100 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Bosnien-Hercegovina | 163 | 173 | 0,0 | ‑6 | 224 | 213 | 0,0 | 5 | |
Färöarna | 199 | 131 | 0,0 | 52 | 7 | 7 | 0,0 | 0 | |
Gibraltar | 383 | 521 | 0,0 | ‑26 | 1 | 19 | 0,0 | ‑95 | |
Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Island | 2 240 | 2 204 | 0,3 | 2 | 332 | 351 | 0,0 | ‑5 | |
Kosovo | 21 | 16 | 0,0 | 31 | 40 | 34 | 0,0 | 18 | |
Liechtenstein | 141 | 47 | 0,0 | 200 | 20 | 22 | 0,0 | ‑9 | |
Moldavien | 136 | 152 | 0,0 | ‑11 | 5 | 7 | 0,0 | ‑29 | |
Montenegro | 18 | 30 | 0,0 | ‑40 | 205 | 367 | 0,0 | ‑44 | |
Nordmakedonien | 94 | 105 | 0,0 | ‑10 | 221 | 180 | 0,0 | 23 | |
Norge | 83 887 | 84 934 | 9,5 | ‑1 | 77 435 | 88 111 | 9,3 | ‑12 | |
Ryssland | 5 208 | 3 474 | 0,6 | 50 | 15 | 335 | 0,0 | ‑96 | |
San Marino | 7 | 12 | 0,0 | ‑42 | 7 | 3 | 0,0 | 133 | |
Schweiz | 9 326 | 8 086 | 1,1 | 15 | 9 040 | 6 718 | 1,1 | 35 | |
Serbien | 1 172 | 960 | 0,1 | 22 | 3 016 | 2 423 | 0,4 | 24 | |
Storbritannien och Nordirland | 48 837 | 46 429 | 5,5 | 5 | 29 704 | 34 325 | 3,6 | ‑13 | |
Turkiet | 9 845 | 10 155 | 1,1 | ‑3 | 6 395 | 6 627 | 0,8 | ‑4 | |
Ukraina | 2 573 | 1 975 | 0,3 | 30 | 371 | 570 | 0,0 | ‑35 | |
Afrika | 17 566 | 17 577 | 2,0 | 0 | 7 063 | 10 487 | 0,8 | ‑33 | |
Nordafrika | 9 516 | 9 124 | 1,1 | 4 | 2 481 | 4 424 | 0,3 | ‑44 | |
Algeriet | 1 812 | 1 026 | 0,2 | 77 | 39 | 19 | 0,0 | 105 | |
Ceuta | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Egypten | 5 364 | 5 434 | 0,6 | ‑1 | 895 | 853 | 0,1 | 5 | |
Libyen | 300 | 232 | 0,0 | 29 | 455 | 1 893 | 0,1 | ‑76 | |
Marocko | 1 738 | 2 093 | 0,2 | ‑17 | 904 | 1 455 | 0,1 | ‑38 | |
Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sudan | 21 | 16 | 0,0 | 31 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tunisien | 280 | 320 | 0,0 | ‑13 | 189 | 204 | 0,0 | ‑7 | |
Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Västafrika | 2 126 | 1 143 | 0,2 | 86 | 2 468 | 5 217 | 0,3 | ‑53 | |
Benin | 26 | 6 | 0,0 | 333 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Burkina Faso | 138 | 88 | 0,0 | 57 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Elfenbenskusten | 260 | 175 | 0,0 | 49 | 2 | 490 | 0,0 | ‑100 | |
Gambia | 12 | 14 | 0,0 | ‑14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ghana | 494 | 284 | 0,1 | 74 | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | |
Guinea | 77 | 41 | 0,0 | 88 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kap Verde | 2 | 5 | 0,0 | ‑60 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Liberia | 115 | 66 | 0,0 | 74 | 1 | 59 | 0,0 | ‑98 | |
Mali | 105 | 99 | 0,0 | 6 | 0 | 4 | 0,0 | ‑100 | |
Mauretanien | 65 | 23 | 0,0 | 183 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niger | 5 | 16 | 0,0 | ‑69 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Nigeria | 224 | 167 | 0,0 | 34 | 2 460 | 4 649 | 0,3 | ‑47 | |
Senegal | 369 | 123 | 0,0 | 200 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Sierra Leone | 19 | 17 | 0,0 | 12 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Tchad | 6 | 7 | 0,0 | ‑14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Togo | 208 | 11 | 0,0 | 1 791 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 5 925 | 7 310 | 0,7 | ‑19 | 2 113 | 846 | 0,3 | 150 | |
Angola | 213 | 165 | 0,0 | 29 | 10 | 0 | 0,0 | 100 | |
Botswana | 5 | 18 | 0,0 | ‑72 | 702 | 0 | 0,1 | 100 | |
Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burundi | 3 | 1 | 0,0 | 200 | 9 | 24 | 0,0 | ‑63 | |
Centralafrikanska rep. | 7 | 6 | 0,0 | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Comorerna | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Djibouti | 12 | 5 | 0,0 | 140 | 25 | 3 | 0,0 | 733 | |
Ekvatorialguinea | 5 | 4 | 0,0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Eritrea | 16 | 14 | 0,0 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Eswatini | 7 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Etiopien | 121 | 27 | 0,0 | 348 | 35 | 34 | 0,0 | 3 | |
Gabon | 10 | 14 | 0,0 | ‑29 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kamerun | 38 | 59 | 0,0 | ‑36 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kenya | 197 | 316 | 0,0 | ‑38 | 239 | 106 | 0,0 | 125 | |
Kongo | 225 | 37 | 0,0 | 508 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Kongo, Demokr. Rep. | 174 | 450 | 0,0 | ‑61 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Lesotho | 13 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Madagaskar | 14 | 30 | 0,0 | ‑53 | 129 | 58 | 0,0 | 122 | |
Malawi | 21 | 4 | 0,0 | 425 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mauritius | 40 | 29 | 0,0 | 38 | 40 | 54 | 0,0 | ‑26 | |
Mocambique | 28 | 36 | 0,0 | ‑22 | 93 | 24 | 0,0 | 288 | |
Namibia | 28 | 25 | 0,0 | 12 | 254 | 6 | 0,0 | 4 133 | |
Rwanda | 10 | 20 | 0,0 | ‑50 | 54 | 24 | 0,0 | 125 | |
S:t Helena | 3 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sao Tome, Principe | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Seychellerna | 2 | 9 | 0,0 | ‑78 | 16 | 0 | 0,0 | 100 | |
Somalia | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Sydafrika | 4 163 | 5 491 | 0,5 | ‑24 | 407 | 454 | 0,0 | ‑10 | |
Sydsudan | 5 | 1 | 0,0 | 400 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tanzania | 303 | 239 | 0,0 | 27 | 56 | 22 | 0,0 | 155 | |
Uganda | 108 | 101 | 0,0 | 7 | 24 | 26 | 0,0 | ‑8 | |
Zambia | 103 | 192 | 0,0 | ‑46 | 10 | 4 | 0,0 | 150 | |
Zimbabwe | 44 | 12 | 0,0 | 267 | 6 | 5 | 0,0 | 20 | |
Amerika | 112 029 | 110 369 | 12,7 | 2 | 52 549 | 45 504 | 6,3 | 15 | |
Nordamerika | 92 727 | 92 783 | 10,5 | 0 | 36 206 | 35 282 | 4,4 | 3 | |
Grönland | 300 | 401 | 0,0 | ‑25 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Kanada | 16 242 | 9 512 | 1,8 | 71 | 1 777 | 2 683 | 0,2 | ‑34 | |
S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
USA | 76 184 | 82 870 | 8,7 | ‑8 | 34 429 | 32 597 | 4,1 | 6 | |
Central-/Sydamerika | 19 302 | 17 586 | 2,2 | 10 | 16 343 | 10 222 | 2,0 | 60 | |
Anguilla | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antigua, Barbuda | 2 | 5 | 0,0 | ‑60 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Argentina | 1 111 | 647 | 0,1 | 72 | 152 | 184 | 0,0 | ‑17 | |
Aruba | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bahamas | 12 | 7 | 0,0 | 71 | 16 | 4 | 0,0 | 300 | |
Barbados | 71 | 57 | 0,0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Belize | 8 | 2 | 0,0 | 300 | 44 | 4 | 0,0 | 1 000 | |
Bermuda | 5 | 14 | 0,0 | ‑64 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bolivia | 184 | 180 | 0,0 | 2 | 4 | 2 | 0,0 | 100 | |
Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brasilien | 7 641 | 6 650 | 0,9 | 15 | 5 319 | 4 293 | 0,6 | 24 | |
Brittiska Jungfruöarna | 10 | 9 | 0,0 | 11 | 32 | 19 | 0,0 | 68 | |
Caymanöarna | 7 | 4 | 0,0 | 75 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Chile | 1 915 | 1 790 | 0,2 | 7 | 1 735 | 1 717 | 0,2 | 1 | |
Colombia | 831 | 763 | 0,1 | 9 | 532 | 454 | 0,1 | 17 | |
Costa Rica | 113 | 133 | 0,0 | ‑15 | 68 | 72 | 0,0 | ‑6 | |
Curacao | 0 | 4 | 0,0 | ‑100 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Dominica | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominikanska Rep. | 182 | 231 | 0,0 | ‑21 | 21 | 75 | 0,0 | ‑72 | |
Ecuador | 300 | 158 | 0,0 | 90 | 408 | 381 | 0,0 | 7 | |
El Salvador | 43 | 47 | 0,0 | ‑9 | 4 | 14 | 0,0 | ‑71 | |
Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Grenada | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guatemala | 140 | 159 | 0,0 | ‑12 | 62 | 30 | 0,0 | 107 | |
Guyana | 17 | 30 | 0,0 | ‑43 | 6 206 | 880 | 0,7 | 605 | |
Haiti | 5 | 1 | 0,0 | 400 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Honduras | 43 | 39 | 0,0 | 10 | 418 | 304 | 0,1 | 38 | |
Jamaica | 165 | 35 | 0,0 | 371 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Jungfruöarna (USA) | 278 | 1 | 0,0 | 27 700 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kuba | 92 | 15 | 0,0 | 513 | 10 | 27 | 0,0 | ‑63 | |
Mexiko | 4 291 | 5 206 | 0,5 | ‑18 | 371 | 587 | 0,0 | ‑37 | |
Montserrat | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nicaragua | 26 | 31 | 0,0 | ‑16 | 101 | 56 | 0,0 | 80 | |
Panama | 326 | 182 | 0,0 | 79 | 20 | 14 | 0,0 | 43 | |
Paraguay | 75 | 41 | 0,0 | 83 | 0 | 4 | 0,0 | ‑100 | |
Peru | 1 004 | 848 | 0,1 | 18 | 796 | 1 046 | 0,1 | ‑24 | |
S:t Kitts och Nevis | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
S:t Vincent o Grenadinerna | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint Lucia | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sint-Maarten, nederländska delen | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Surinam | 32 | 43 | 0,0 | ‑26 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Trinidad, Tobago | 48 | 21 | 0,0 | 129 | 0 | 34 | 0,0 | ‑100 | |
Turks-/Caicosöarna | 130 | 1 | 0,0 | 12 900 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uruguay | 159 | 192 | 0,0 | ‑17 | 20 | 18 | 0,0 | 11 | |
Venezuela | 23 | 31 | 0,0 | ‑26 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Asien | 102 198 | 100 272 | 11,6 | 2 | 87 791 | 82 493 | 10,6 | 6 | |
Mellanöstern | 23 051 | 17 529 | 2,6 | 32 | 2 281 | 5 964 | 0,3 | ‑62 | |
Armenien | 95 | 71 | 0,0 | 34 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |
Azerbajdzjan | 45 | 47 | 0,0 | ‑4 | 4 | 6 | 0,0 | ‑33 | |
Bahrain | 91 | 70 | 0,0 | 30 | 4 | 24 | 0,0 | ‑83 | |
Det ockuperade palestinska territoriet | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 7 | 12 | 0,0 | ‑42 | |
För. Arabemiraten | 11 456 | 6 746 | 1,3 | 70 | 291 | 571 | 0,0 | ‑49 | |
Georgien | 182 | 141 | 0,0 | 29 | 2 | 6 | 0,0 | ‑67 | |
Irak | 379 | 416 | 0,0 | ‑9 | 2 | 6 | 0,0 | ‑67 | |
Iran | 45 | 51 | 0,0 | ‑12 | 46 | 59 | 0,0 | ‑22 | |
Israel | 2 055 | 1 327 | 0,2 | 55 | 636 | 792 | 0,1 | ‑20 | |
Jordanien | 220 | 402 | 0,0 | ‑45 | 40 | 28 | 0,0 | 43 | |
Kuwait | 244 | 276 | 0,0 | ‑12 | 16 | 1 134 | 0,0 | ‑99 | |
Libanon | 177 | 177 | 0,0 | 0 | 78 | 82 | 0,0 | ‑5 | |
Oman | 810 | 678 | 0,1 | 19 | 84 | 151 | 0,0 | ‑44 | |
Qatar | 1 735 | 1 200 | 0,2 | 45 | 685 | 1 556 | 0,1 | ‑56 | |
Saudiarabien | 5 495 | 5 888 | 0,6 | ‑7 | 369 | 1 527 | 0,0 | ‑76 | |
Syrien | 4 | 17 | 0,0 | ‑76 | 15 | 8 | 0,0 | 88 | |
Yemen | 14 | 19 | 0,0 | ‑26 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga länder i Asien | 79 147 | 82 744 | 9,0 | ‑4 | 85 511 | 76 529 | 10,3 | 12 | |
Afghanistan | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | |
Bangladesh | 181 | 200 | 0,0 | ‑10 | 3 302 | 2 783 | 0,4 | 19 | |
Bhutan | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brunei | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Filippinerna | 1 081 | 808 | 0,1 | 34 | 219 | 210 | 0,0 | 4 | |
Hongkong | 2 076 | 1 784 | 0,2 | 16 | 3 334 | 3 479 | 0,4 | ‑4 | |
Indien | 9 140 | 7 723 | 1,0 | 18 | 6 328 | 5 708 | 0,8 | 11 | |
Indonesien | 2 036 | 2 918 | 0,2 | ‑30 | 2 043 | 1 185 | 0,2 | 72 | |
Japan | 12 136 | 10 148 | 1,4 | 20 | 6 263 | 5 760 | 0,8 | 9 | |
Kambodja | 52 | 45 | 0,0 | 16 | 239 | 184 | 0,0 | 30 | |
Kazakstan | 815 | 831 | 0,1 | ‑2 | 147 | 202 | 0,0 | ‑27 | |
Kina | 29 676 | 35 798 | 3,4 | ‑17 | 43 521 | 37 686 | 5,2 | 15 | |
Kirgizistan | 37 | 170 | 0,0 | ‑78 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Laos | 5 | 3 | 0,0 | 67 | 139 | 21 | 0,0 | 562 | |
Macao | 5 | 10 | 0,0 | ‑50 | 69 | 42 | 0,0 | 64 | |
Malaysia | 1 497 | 1 477 | 0,2 | 1 | 1 208 | 1 358 | 0,1 | ‑11 | |
Maldiverna | 13 | 17 | 0,0 | ‑24 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Mongoliet | 185 | 160 | 0,0 | 16 | 5 | 2 | 0,0 | 150 | |
Myanmar/Burma | 15 | 4 | 0,0 | 275 | 369 | 334 | 0,0 | 10 | |
Nepal | 5 | 15 | 0,0 | ‑67 | 7 | 15 | 0,0 | ‑53 | |
Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pakistan | 674 | 717 | 0,1 | ‑6 | 751 | 670 | 0,1 | 12 | |
Singapore | 4 093 | 4 194 | 0,5 | ‑2 | 648 | 922 | 0,1 | ‑30 | |
Sri Lanka | 138 | 137 | 0,0 | 1 | 474 | 412 | 0,1 | 15 | |
Sydkorea | 7 630 | 8 486 | 0,9 | ‑10 | 5 450 | 5 518 | 0,7 | ‑1 | |
Tadzjikistan | 2 | 16 | 0,0 | ‑88 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Taiwan | 3 159 | 3 113 | 0,4 | 1 | 3 424 | 3 125 | 0,4 | 10 | |
Thailand | 3 058 | 2 462 | 0,3 | 24 | 2 005 | 1 873 | 0,2 | 7 | |
Timor-Leste | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turkmenistan | 9 | 2 | 0,0 | 350 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uzbekistan | 112 | 106 | 0,0 | 6 | 20 | 17 | 0,0 | 18 | |
Vietnam | 1 307 | 1 386 | 0,1 | ‑6 | 5 539 | 5 018 | 0,7 | 10 | |
Oceanien och Antarktis | 8 300 | 10 583 | 0,9 | ‑22 | 1 352 | 1 860 | 0,2 | ‑27 | |
Oceanien | 8 300 | 10 583 | 0,9 | ‑22 | 1 352 | 1 860 | 0,2 | ‑27 | |
Amerikanska Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Australien | 7 356 | 9 638 | 0,8 | ‑24 | 1 053 | 1 524 | 0,1 | ‑31 | |
Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
De franska terr. .... | 5 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Fiji | 9 | 3 | 0,0 | 200 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Franska Polynesien | 6 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Förenta stat. mindre .... | 0 | 54 | 0,0 | ‑100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Guam | 11 | 17 | 0,0 | ‑35 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kokosöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Marshallöarna | 267 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Nya Kaledonien | 7 | 27 | 0,0 | ‑74 | 3 | 60 | 0,0 | ‑95 | |
Nya Zeeland | 616 | 834 | 0,1 | ‑26 | 292 | 258 | 0,0 | 13 | |
Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Papua Nya Guinea | 17 | 3 | 0,0 | 467 | 0 | 14 | 0,0 | ‑100 | |
Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Salomonöarna | 3 | 1 | 0,0 | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tokelauöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tonga | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antarktis | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospecificerad världsdel | 3 109 | 3 334 | 0,4 | ‑7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospec. länder utanför EU | 2 535 | 2 381 | 0,3 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospec. länder EU eller icke-EU | 573 | 954 | 0,1 | ‑40 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.