Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
| Region | Export | Import | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Värde januari-december | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-december | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | ||
| TOTALT | 2 044 285 | 2 067 525 | 100,0 | ‑1 | 1 979 335 | 2 003 809 | 100,0 | ‑1 | |
| Europa | 1 498 737 | 1 499 627 | 73,3 | 0 | 1 629 135 | 1 655 321 | 82,3 | ‑2 | |
| EU27_2020 | 1 103 599 | 1 116 952 | 54,0 | ‑1 | 1 336 254 | 1 338 625 | 67,5 | 0 | |
| Belgien | 97 840 | 98 100 | 4,8 | 0 | 97 552 | 96 053 | 4,9 | 2 | |
| Bulgarien | 4 295 | 4 269 | 0,2 | 1 | 4 497 | 3 669 | 0,2 | 23 | |
| Cypern | 439 | 461 | 0,0 | ‑5 | 531 | 745 | 0,0 | ‑29 | |
| Danmark | 143 559 | 140 283 | 7,0 | 2 | 133 919 | 132 836 | 6,8 | 1 | |
| Estland | 17 807 | 19 194 | 0,9 | ‑7 | 16 849 | 16 500 | 0,9 | 2 | |
| Finland | 133 899 | 138 946 | 6,5 | ‑4 | 103 308 | 101 225 | 5,2 | 2 | |
| Frankrike | 83 607 | 85 441 | 4,1 | ‑2 | 69 535 | 69 042 | 3,5 | 1 | |
| Grekland | 6 653 | 6 085 | 0,3 | 9 | 3 190 | 2 443 | 0,2 | 31 | |
| Irland | 8 382 | 9 320 | 0,4 | ‑10 | 20 480 | 22 149 | 1,0 | ‑8 | |
| Italien | 57 234 | 60 742 | 2,8 | ‑6 | 66 618 | 65 289 | 3,4 | 2 | |
| Kroatien | 2 447 | 2 921 | 0,1 | ‑16 | 2 933 | 2 812 | 0,1 | 4 | |
| Lettland | 8 716 | 7 914 | 0,4 | 10 | 10 219 | 11 097 | 0,5 | ‑8 | |
| Litauen | 17 550 | 16 129 | 0,9 | 9 | 16 301 | 16 592 | 0,8 | ‑2 | |
| Luxemburg | 838 | 1 061 | 0,0 | ‑21 | 2 793 | 3 048 | 0,1 | ‑8 | |
| Malta | 575 | 1 514 | 0,0 | ‑62 | 1 121 | 952 | 0,1 | 18 | |
| Nederländerna | 99 849 | 108 225 | 4,9 | ‑8 | 218 478 | 222 668 | 11,0 | ‑2 | |
| Polen | 84 497 | 80 322 | 4,1 | 5 | 94 440 | 91 938 | 4,8 | 3 | |
| Portugal | 10 520 | 9 595 | 0,5 | 10 | 11 351 | 12 509 | 0,6 | ‑9 | |
| Rumänien | 6 853 | 6 664 | 0,3 | 3 | 6 856 | 7 009 | 0,3 | ‑2 | |
| Slovakien | 5 753 | 5 462 | 0,3 | 5 | 16 057 | 17 237 | 0,8 | ‑7 | |
| Slovenien | 2 737 | 3 006 | 0,1 | ‑9 | 4 234 | 4 068 | 0,2 | 4 | |
| Spanien | 45 948 | 46 051 | 2,2 | 0 | 38 037 | 36 528 | 1,9 | 4 | |
| Tjeckien | 21 109 | 18 081 | 1,0 | 17 | 41 144 | 38 653 | 2,1 | 6 | |
| Tyskland | 204 842 | 210 531 | 10,0 | ‑3 | 316 275 | 322 335 | 16,0 | ‑2 | |
| Ungern | 9 516 | 9 216 | 0,5 | 3 | 18 780 | 18 381 | 0,9 | 2 | |
| Österrike | 23 118 | 21 840 | 1,1 | 6 | 20 755 | 22 847 | 1,0 | ‑9 | |
| Ospec. länder inom EU | 5 016 | 5 579 | 0,2 | ‑10 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Övriga Europa | 395 138 | 382 675 | 19,3 | 3 | 292 882 | 316 696 | 14,8 | ‑8 | |
| Albanien | 120 | 115 | 0,0 | 4 | 412 | 406 | 0,0 | 1 | |
| Andorra | 59 | 55 | 0,0 | 7 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |
| Belarus | 6 | 722 | 0,0 | ‑99 | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | |
| Bosnien-Hercegovina | 377 | 385 | 0,0 | ‑2 | 586 | 505 | 0,0 | 16 | |
| Färöarna | 552 | 341 | 0,0 | 62 | 14 | 15 | 0,0 | ‑7 | |
| Gibraltar | 1 410 | 1 838 | 0,1 | ‑23 | 5 | 23 | 0,0 | ‑78 | |
| Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Island | 5 569 | 5 589 | 0,3 | 0 | 760 | 740 | 0,0 | 3 | |
| Kosovo | 49 | 114 | 0,0 | ‑57 | 95 | 84 | 0,0 | 13 | |
| Liechtenstein | 272 | 108 | 0,0 | 152 | 40 | 42 | 0,0 | ‑5 | |
| Moldavien | 332 | 315 | 0,0 | 5 | 17 | 14 | 0,0 | 21 | |
| Montenegro | 38 | 45 | 0,0 | ‑16 | 417 | 703 | 0,0 | ‑41 | |
| Nordmakedonien | 264 | 244 | 0,0 | 8 | 647 | 433 | 0,0 | 49 | |
| Norge | 203 133 | 201 912 | 9,9 | 1 | 183 541 | 200 213 | 9,3 | ‑8 | |
| Ryssland | 14 663 | 9 566 | 0,7 | 53 | 26 | 430 | 0,0 | ‑94 | |
| San Marino | 21 | 24 | 0,0 | ‑13 | 14 | 7 | 0,0 | 100 | |
| Schweiz | 25 928 | 19 001 | 1,3 | 36 | 18 643 | 16 212 | 0,9 | 15 | |
| Serbien | 2 660 | 2 349 | 0,1 | 13 | 6 992 | 5 650 | 0,4 | 24 | |
| Storbritannien och Nordirland | 109 134 | 110 775 | 5,3 | ‑1 | 64 278 | 73 627 | 3,2 | ‑13 | |
| Turkiet | 23 423 | 22 420 | 1,1 | 4 | 15 466 | 16 256 | 0,8 | ‑5 | |
| Ukraina | 7 127 | 6 756 | 0,3 | 5 | 925 | 1 331 | 0,0 | ‑31 | |
| Afrika | 41 885 | 42 191 | 2,0 | ‑1 | 12 870 | 22 772 | 0,7 | ‑43 | |
| Nordafrika | 21 971 | 22 515 | 1,1 | ‑2 | 5 480 | 9 117 | 0,3 | ‑40 | |
| Algeriet | 4 330 | 3 063 | 0,2 | 41 | 146 | 43 | 0,0 | 240 | |
| Ceuta | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Egypten | 11 746 | 14 407 | 0,6 | ‑18 | 1 144 | 1 464 | 0,1 | ‑22 | |
| Libyen | 649 | 476 | 0,0 | 36 | 1 424 | 4 265 | 0,1 | ‑67 | |
| Marocko | 4 247 | 3 828 | 0,2 | 11 | 2 290 | 2 918 | 0,1 | ‑22 | |
| Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Sudan | 60 | 35 | 0,0 | 71 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tunisien | 938 | 702 | 0,0 | 34 | 478 | 427 | 0,0 | 12 | |
| Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Västafrika | 5 824 | 3 658 | 0,3 | 59 | 3 658 | 10 917 | 0,2 | ‑66 | |
| Benin | 62 | 27 | 0,0 | 130 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
| Burkina Faso | 298 | 183 | 0,0 | 63 | 3 | 3 | 0,0 | 0 | |
| Elfenbenskusten | 728 | 477 | 0,0 | 53 | 52 | 492 | 0,0 | ‑89 | |
| Gambia | 45 | 35 | 0,0 | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Ghana | 981 | 819 | 0,0 | 20 | 37 | 10 | 0,0 | 270 | |
| Guinea | 170 | 112 | 0,0 | 52 | 4 | 1 | 0,0 | 300 | |
| Guinea-Bissau | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kap Verde | 5 | 9 | 0,0 | ‑44 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Liberia | 224 | 168 | 0,0 | 33 | 1 | 124 | 0,0 | ‑99 | |
| Mali | 234 | 282 | 0,0 | ‑17 | 5 | 6 | 0,0 | ‑17 | |
| Mauretanien | 160 | 72 | 0,0 | 122 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Niger | 33 | 46 | 0,0 | ‑28 | 1 | 10 | 0,0 | ‑90 | |
| Nigeria | 620 | 549 | 0,0 | 13 | 3 552 | 10 265 | 0,2 | ‑65 | |
| Senegal | 1 728 | 464 | 0,1 | 272 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Sierra Leone | 68 | 74 | 0,0 | ‑8 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Tchad | 14 | 19 | 0,0 | ‑26 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Togo | 451 | 315 | 0,0 | 43 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Central/Öst-/Södra Afrika | 14 091 | 16 019 | 0,7 | ‑12 | 3 732 | 2 738 | 0,2 | 36 | |
| Angola | 442 | 432 | 0,0 | 2 | 11 | 1 | 0,0 | 1 000 | |
| Botswana | 9 | 28 | 0,0 | ‑68 | 702 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Burundi | 12 | 5 | 0,0 | 140 | 16 | 32 | 0,0 | ‑50 | |
| Centralafrikanska rep. | 10 | 11 | 0,0 | ‑9 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Comorerna | 3 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Djibouti | 23 | 18 | 0,0 | 28 | 112 | 36 | 0,0 | 211 | |
| Ekvatorialguinea | 13 | 13 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Eritrea | 39 | 42 | 0,0 | ‑7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Eswatini | 14 | 7 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Etiopien | 229 | 236 | 0,0 | ‑3 | 85 | 96 | 0,0 | ‑11 | |
| Gabon | 33 | 32 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kamerun | 99 | 149 | 0,0 | ‑34 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kenya | 454 | 557 | 0,0 | ‑18 | 474 | 356 | 0,0 | 33 | |
| Kongo | 437 | 254 | 0,0 | 72 | 3 | 2 | 0,0 | 50 | |
| Kongo, Demokr. Rep. | 536 | 693 | 0,0 | ‑23 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Lesotho | 20 | 8 | 0,0 | 150 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Madagaskar | 25 | 53 | 0,0 | ‑53 | 260 | 168 | 0,0 | 55 | |
| Malawi | 26 | 21 | 0,0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Mauritius | 80 | 70 | 0,0 | 14 | 106 | 169 | 0,0 | ‑37 | |
| Mocambique | 76 | 85 | 0,0 | ‑11 | 131 | 99 | 0,0 | 32 | |
| Namibia | 103 | 656 | 0,0 | ‑84 | 259 | 11 | 0,0 | 2 255 | |
| Rwanda | 26 | 45 | 0,0 | ‑42 | 67 | 91 | 0,0 | ‑26 | |
| S:t Helena | 8 | 2 | 0,0 | 300 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Sao Tome, Principe | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Seychellerna | 7 | 17 | 0,0 | ‑59 | 42 | 8 | 0,0 | 425 | |
| Somalia | 16 | 16 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
| Sydafrika | 9 965 | 11 084 | 0,5 | ‑10 | 1 282 | 1 562 | 0,1 | ‑18 | |
| Sydsudan | 12 | 13 | 0,0 | ‑8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tanzania | 577 | 618 | 0,0 | ‑7 | 110 | 39 | 0,0 | 182 | |
| Uganda | 285 | 275 | 0,0 | 4 | 44 | 50 | 0,0 | ‑12 | |
| Zambia | 422 | 507 | 0,0 | ‑17 | 11 | 4 | 0,0 | 175 | |
| Zimbabwe | 88 | 70 | 0,0 | 26 | 13 | 12 | 0,0 | 8 | |
| Amerika | 250 293 | 260 820 | 12,2 | ‑4 | 123 399 | 108 556 | 6,2 | 14 | |
| Nordamerika | 205 958 | 216 412 | 10,1 | ‑5 | 91 145 | 77 451 | 4,6 | 18 | |
| Grönland | 1 677 | 1 879 | 0,1 | ‑11 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
| Kanada | 34 849 | 28 029 | 1,7 | 24 | 5 441 | 6 191 | 0,3 | ‑12 | |
| S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| USA | 169 432 | 186 504 | 8,3 | ‑9 | 85 703 | 71 258 | 4,3 | 20 | |
| Central-/Sydamerika | 44 334 | 44 408 | 2,2 | 0 | 32 253 | 31 104 | 1,6 | 4 | |
| Anguilla | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Antigua, Barbuda | 3 | 8 | 0,0 | ‑63 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Argentina | 2 364 | 1 577 | 0,1 | 50 | 406 | 393 | 0,0 | 3 | |
| Aruba | 6 | 9 | 0,0 | ‑33 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Bahamas | 91 | 41 | 0,0 | 122 | 22 | 8 | 0,0 | 175 | |
| Barbados | 108 | 103 | 0,0 | 5 | 3 | 2 | 0,0 | 50 | |
| Belize | 16 | 14 | 0,0 | 14 | 46 | 7 | 0,0 | 557 | |
| Bermuda | 8 | 17 | 0,0 | ‑53 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Bolivia | 363 | 454 | 0,0 | ‑20 | 7 | 4 | 0,0 | 75 | |
| Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Brasilien | 17 718 | 17 683 | 0,9 | 0 | 11 691 | 9 992 | 0,6 | 17 | |
| Brittiska Jungfruöarna | 14 | 106 | 0,0 | ‑87 | 59 | 74 | 0,0 | ‑20 | |
| Caymanöarna | 94 | 7 | 0,0 | 1 243 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Chile | 4 479 | 4 490 | 0,2 | 0 | 4 387 | 3 892 | 0,2 | 13 | |
| Colombia | 1 811 | 1 674 | 0,1 | 8 | 1 047 | 915 | 0,1 | 14 | |
| Costa Rica | 266 | 411 | 0,0 | ‑35 | 148 | 153 | 0,0 | ‑3 | |
| Curacao | 6 | 10 | 0,0 | ‑40 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Dominica | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Dominikanska Rep. | 510 | 672 | 0,0 | ‑24 | 43 | 168 | 0,0 | ‑74 | |
| Ecuador | 568 | 456 | 0,0 | 25 | 901 | 855 | 0,0 | 5 | |
| El Salvador | 99 | 124 | 0,0 | ‑20 | 8 | 31 | 0,0 | ‑74 | |
| Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Grenada | 10 | 4 | 0,0 | 150 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Guatemala | 328 | 449 | 0,0 | ‑27 | 173 | 76 | 0,0 | 128 | |
| Guyana | 96 | 720 | 0,0 | ‑87 | 9 102 | 9 504 | 0,5 | ‑4 | |
| Haiti | 13 | 8 | 0,0 | 63 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Honduras | 76 | 75 | 0,0 | 1 | 799 | 527 | 0,0 | 52 | |
| Jamaica | 179 | 85 | 0,0 | 111 | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | |
| Jungfruöarna (USA) | 289 | 3 | 0,0 | 9 533 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Kuba | 124 | 22 | 0,0 | 464 | 28 | 36 | 0,0 | ‑22 | |
| Mexiko | 10 668 | 11 710 | 0,5 | ‑9 | 863 | 1 269 | 0,0 | ‑32 | |
| Montserrat | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Nicaragua | 56 | 99 | 0,0 | ‑43 | 297 | 215 | 0,0 | 38 | |
| Panama | 667 | 503 | 0,0 | 33 | 39 | 21 | 0,0 | 86 | |
| Paraguay | 156 | 129 | 0,0 | 21 | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | |
| Peru | 2 299 | 2 068 | 0,1 | 11 | 2 096 | 2 852 | 0,1 | ‑27 | |
| S:t Kitts och Nevis | 3 | 1 | 0,0 | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| S:t Vincent o Grenadinerna | 5 | 2 | 0,0 | 150 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Saint Lucia | 4 | 3 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Saint-Barthélemy | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Sint-Maarten, nederländska delen | 11 | 9 | 0,0 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Surinam | 62 | 91 | 0,0 | ‑32 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Trinidad, Tobago | 100 | 66 | 0,0 | 52 | 1 | 35 | 0,0 | ‑97 | |
| Turks-/Caicosöarna | 165 | 5 | 0,0 | 3 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Uruguay | 444 | 421 | 0,0 | 5 | 74 | 64 | 0,0 | 16 | |
| Venezuela | 54 | 77 | 0,0 | ‑30 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Asien | 226 096 | 235 580 | 11,1 | ‑4 | 210 140 | 211 327 | 10,6 | ‑1 | |
| Mellanöstern | 43 666 | 43 816 | 2,1 | 0 | 6 937 | 12 848 | 0,4 | ‑46 | |
| Armenien | 258 | 187 | 0,0 | 38 | 6 | 4 | 0,0 | 50 | |
| Azerbajdzjan | 122 | 205 | 0,0 | ‑40 | 8 | 10 | 0,0 | ‑20 | |
| Bahrain | 542 | 219 | 0,0 | 147 | 14 | 83 | 0,0 | ‑83 | |
| Det ockuperade palestinska territoriet | 40 | 3 | 0,0 | 1 233 | 17 | 16 | 0,0 | 6 | |
| För. Arabemiraten | 17 080 | 17 195 | 0,8 | ‑1 | 1 067 | 906 | 0,1 | 18 | |
| Georgien | 466 | 551 | 0,0 | ‑15 | 282 | 24 | 0,0 | 1 075 | |
| Irak | 1 433 | 830 | 0,1 | 73 | 404 | 14 | 0,0 | 2 786 | |
| Iran | 88 | 89 | 0,0 | ‑1 | 123 | 118 | 0,0 | 4 | |
| Israel | 4 761 | 3 495 | 0,2 | 36 | 1 625 | 2 281 | 0,1 | ‑29 | |
| Jordanien | 583 | 802 | 0,0 | ‑27 | 80 | 88 | 0,0 | ‑9 | |
| Kuwait | 777 | 835 | 0,0 | ‑7 | 261 | 2 099 | 0,0 | ‑88 | |
| Libanon | 446 | 384 | 0,0 | 16 | 177 | 182 | 0,0 | ‑3 | |
| Oman | 1 777 | 1 440 | 0,1 | 23 | 404 | 205 | 0,0 | 97 | |
| Qatar | 3 079 | 3 048 | 0,2 | 1 | 1 061 | 3 470 | 0,1 | ‑69 | |
| Saudiarabien | 12 160 | 14 473 | 0,6 | ‑16 | 1 379 | 3 329 | 0,1 | ‑59 | |
| Syrien | 20 | 30 | 0,0 | ‑33 | 31 | 18 | 0,0 | 72 | |
| Yemen | 34 | 29 | 0,0 | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Övriga länder i Asien | 182 430 | 191 763 | 8,9 | ‑5 | 203 203 | 198 479 | 10,3 | 2 | |
| Afghanistan | 43 | 17 | 0,0 | 153 | 8 | 6 | 0,0 | 33 | |
| Bangladesh | 429 | 518 | 0,0 | ‑17 | 7 490 | 6 776 | 0,4 | 11 | |
| Bhutan | 6 | 7 | 0,0 | ‑14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Brunei | 13 | 12 | 0,0 | 8 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
| Filippinerna | 1 926 | 2 927 | 0,1 | ‑34 | 661 | 555 | 0,0 | 19 | |
| Hongkong | 4 550 | 3 971 | 0,2 | 15 | 8 001 | 8 788 | 0,4 | ‑9 | |
| Indien | 21 697 | 21 972 | 1,1 | ‑1 | 14 166 | 13 011 | 0,7 | 9 | |
| Indonesien | 5 110 | 5 906 | 0,2 | ‑13 | 3 121 | 2 656 | 0,2 | 18 | |
| Japan | 27 131 | 25 266 | 1,3 | 7 | 13 976 | 13 707 | 0,7 | 2 | |
| Kambodja | 186 | 167 | 0,0 | 11 | 659 | 549 | 0,0 | 20 | |
| Kazakstan | 1 936 | 1 805 | 0,1 | 7 | 685 | 466 | 0,0 | 47 | |
| Kina | 65 546 | 76 214 | 3,2 | ‑14 | 103 478 | 103 334 | 5,2 | 0 | |
| Kirgizistan | 114 | 226 | 0,0 | ‑50 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
| Laos | 21 | 17 | 0,0 | 24 | 260 | 95 | 0,0 | 174 | |
| Macao | 14 | 24 | 0,0 | ‑42 | 129 | 138 | 0,0 | ‑7 | |
| Malaysia | 4 102 | 3 486 | 0,2 | 18 | 4 243 | 4 105 | 0,2 | 3 | |
| Maldiverna | 43 | 35 | 0,0 | 23 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Mongoliet | 533 | 338 | 0,0 | 58 | 8 | 10 | 0,0 | ‑20 | |
| Myanmar/Burma | 32 | 30 | 0,0 | 7 | 1 016 | 1 000 | 0,1 | 2 | |
| Nepal | 14 | 29 | 0,0 | ‑52 | 20 | 30 | 0,0 | ‑33 | |
| Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Pakistan | 1 628 | 1 762 | 0,1 | ‑8 | 1 802 | 1 793 | 0,1 | 1 | |
| Singapore | 10 319 | 11 136 | 0,5 | ‑7 | 1 742 | 2 562 | 0,1 | ‑32 | |
| Sri Lanka | 346 | 350 | 0,0 | ‑1 | 1 081 | 1 019 | 0,1 | 6 | |
| Sydkorea | 18 930 | 18 896 | 0,9 | 0 | 14 229 | 14 157 | 0,7 | 1 | |
| Tadzjikistan | 12 | 27 | 0,0 | ‑56 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Taiwan | 6 481 | 7 207 | 0,3 | ‑10 | 7 873 | 7 816 | 0,4 | 1 | |
| Thailand | 6 533 | 5 945 | 0,3 | 10 | 4 714 | 4 550 | 0,2 | 4 | |
| Timor-Leste | 7 | 2 | 0,0 | 250 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Turkmenistan | 20 | 17 | 0,0 | 18 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Uzbekistan | 1 068 | 238 | 0,1 | 349 | 46 | 38 | 0,0 | 21 | |
| Vietnam | 3 639 | 3 217 | 0,2 | 13 | 13 791 | 11 313 | 0,7 | 22 | |
| Oceanien och Antarktis | 20 102 | 22 066 | 1,0 | ‑9 | 3 789 | 5 832 | 0,2 | ‑35 | |
| Oceanien | 20 102 | 22 063 | 1,0 | ‑9 | 3 789 | 5 832 | 0,2 | ‑35 | |
| Amerikanska Samoa | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |
| Australien | 17 893 | 19 965 | 0,9 | ‑10 | 3 051 | 5 115 | 0,2 | ‑40 | |
| Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| De franska terr. .... | 12 | 1 | 0,0 | 1 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Fiji | 18 | 13 | 0,0 | 38 | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | |
| Franska Polynesien | 15 | 9 | 0,0 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Förenta stat. mindre .... | 0 | 54 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Guam | 13 | 32 | 0,0 | ‑59 | 20 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kokosöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Marshallöarna | 281 | 32 | 0,0 | 778 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 7 | 0,0 | ‑86 | |
| Nya Kaledonien | 16 | 35 | 0,0 | ‑54 | 5 | 66 | 0,0 | ‑92 | |
| Nya Zeeland | 1 808 | 1 869 | 0,1 | ‑3 | 691 | 615 | 0,0 | 12 | |
| Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Papua Nya Guinea | 33 | 42 | 0,0 | ‑21 | 12 | 20 | 0,0 | ‑40 | |
| Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Salomonöarna | 6 | 5 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Samoa | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 300 | |
| Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tokelauöarna | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tonga | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Vanuatu | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Antarktis | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Ospecificerad världsdel | 7 173 | 7 241 | 0,4 | ‑1 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
| Ospec. länder utanför EU | 5 878 | 5 521 | 0,3 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Ospec. länder EU eller icke-EU | 1 295 | 1 720 | 0,1 | ‑25 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.