Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
Region | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Värde januari-juli | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-juli | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | ||
TOTALT | 1 211 495 | 1 216 559 | 100,0 | 0 | 1 147 098 | 1 154 217 | 100,0 | ‑1 | |
Europa | 875 591 | 880 864 | 72,3 | ‑1 | 937 874 | 960 110 | 81,8 | ‑2 | |
EU27_2020 | 645 115 | 658 786 | 53,2 | ‑2 | 765 801 | 768 611 | 66,8 | 0 | |
Belgien | 57 132 | 56 984 | 4,7 | 0 | 56 948 | 55 656 | 5,0 | 2 | |
Bulgarien | 2 835 | 2 932 | 0,2 | ‑3 | 2 414 | 1 920 | 0,2 | 26 | |
Cypern | 285 | 266 | 0,0 | 7 | 337 | 566 | 0,0 | ‑40 | |
Danmark | 82 735 | 79 832 | 6,8 | 4 | 77 785 | 75 321 | 6,8 | 3 | |
Estland | 10 676 | 10 782 | 0,9 | ‑1 | 9 761 | 9 764 | 0,9 | 0 | |
Finland | 77 483 | 81 948 | 6,4 | ‑5 | 59 026 | 56 027 | 5,1 | 5 | |
Frankrike | 47 923 | 51 032 | 4,0 | ‑6 | 39 163 | 40 344 | 3,4 | ‑3 | |
Grekland | 4 145 | 3 634 | 0,3 | 14 | 1 630 | 1 433 | 0,1 | 14 | |
Irland | 4 447 | 5 703 | 0,4 | ‑22 | 13 356 | 13 432 | 1,2 | ‑1 | |
Italien | 34 787 | 37 786 | 2,9 | ‑8 | 39 034 | 39 208 | 3,4 | 0 | |
Kroatien | 1 470 | 1 913 | 0,1 | ‑23 | 1 704 | 1 623 | 0,1 | 5 | |
Lettland | 5 234 | 4 331 | 0,4 | 21 | 6 132 | 6 592 | 0,5 | ‑7 | |
Litauen | 9 643 | 8 943 | 0,8 | 8 | 9 510 | 9 407 | 0,8 | 1 | |
Luxemburg | 458 | 641 | 0,0 | ‑29 | 1 578 | 1 770 | 0,1 | ‑11 | |
Malta | 394 | 675 | 0,0 | ‑42 | 743 | 567 | 0,1 | 31 | |
Nederländerna | 58 088 | 65 762 | 4,8 | ‑12 | 116 215 | 124 373 | 10,1 | ‑7 | |
Polen | 49 741 | 46 614 | 4,1 | 7 | 55 331 | 52 118 | 4,8 | 6 | |
Portugal | 6 419 | 6 039 | 0,5 | 6 | 6 711 | 7 357 | 0,6 | ‑9 | |
Rumänien | 4 052 | 3 944 | 0,3 | 3 | 3 783 | 4 069 | 0,3 | ‑7 | |
Slovakien | 3 385 | 3 255 | 0,3 | 4 | 9 256 | 10 232 | 0,8 | ‑10 | |
Slovenien | 1 608 | 1 798 | 0,1 | ‑11 | 2 402 | 2 465 | 0,2 | ‑3 | |
Spanien | 27 168 | 27 321 | 2,2 | ‑1 | 23 126 | 20 481 | 2,0 | 13 | |
Tjeckien | 12 285 | 10 635 | 1,0 | 16 | 22 666 | 22 205 | 2,0 | 2 | |
Tyskland | 120 001 | 123 717 | 9,9 | ‑3 | 184 327 | 187 304 | 16,1 | ‑2 | |
Ungern | 5 789 | 5 594 | 0,5 | 3 | 10 506 | 10 965 | 0,9 | ‑4 | |
Österrike | 14 038 | 13 138 | 1,2 | 7 | 12 357 | 13 413 | 1,1 | ‑8 | |
Ospec. länder inom EU | 2 894 | 3 567 | 0,2 | ‑19 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga Europa | 230 476 | 222 078 | 19,0 | 4 | 172 072 | 191 499 | 15,0 | ‑10 | |
Albanien | 83 | 72 | 0,0 | 15 | 328 | 246 | 0,0 | 33 | |
Andorra | 46 | 48 | 0,0 | ‑4 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Belarus | 2 | 712 | 0,0 | ‑100 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Bosnien-Hercegovina | 219 | 233 | 0,0 | ‑6 | 311 | 288 | 0,0 | 8 | |
Färöarna | 256 | 185 | 0,0 | 38 | 9 | 9 | 0,0 | 0 | |
Gibraltar | 875 | 1 124 | 0,1 | ‑22 | 1 | 19 | 0,0 | ‑95 | |
Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Island | 3 229 | 3 256 | 0,3 | ‑1 | 469 | 510 | 0,0 | ‑8 | |
Kosovo | 29 | 21 | 0,0 | 38 | 56 | 45 | 0,0 | 24 | |
Liechtenstein | 163 | 64 | 0,0 | 155 | 29 | 27 | 0,0 | 7 | |
Moldavien | 181 | 212 | 0,0 | ‑15 | 8 | 10 | 0,0 | ‑20 | |
Montenegro | 21 | 34 | 0,0 | ‑38 | 209 | 370 | 0,0 | ‑44 | |
Nordmakedonien | 140 | 146 | 0,0 | ‑4 | 347 | 258 | 0,0 | 34 | |
Norge | 115 423 | 116 487 | 9,5 | ‑1 | 106 006 | 121 144 | 9,2 | ‑12 | |
Ryssland | 7 543 | 5 666 | 0,6 | 33 | 20 | 423 | 0,0 | ‑95 | |
San Marino | 13 | 15 | 0,0 | ‑13 | 8 | 3 | 0,0 | 167 | |
Schweiz | 16 131 | 10 819 | 1,3 | 49 | 11 538 | 9 109 | 1,0 | 27 | |
Serbien | 1 675 | 1 247 | 0,1 | 34 | 4 244 | 3 194 | 0,4 | 33 | |
Storbritannien och Nordirland | 67 414 | 65 099 | 5,6 | 4 | 39 075 | 45 719 | 3,4 | ‑15 | |
Turkiet | 13 352 | 13 643 | 1,1 | ‑2 | 8 897 | 9 347 | 0,8 | ‑5 | |
Ukraina | 3 681 | 2 996 | 0,3 | 23 | 517 | 776 | 0,0 | ‑33 | |
Afrika | 23 938 | 23 929 | 2,0 | 0 | 8 555 | 15 058 | 0,7 | ‑43 | |
Nordafrika | 12 937 | 12 505 | 1,1 | 3 | 3 565 | 5 735 | 0,3 | ‑38 | |
Algeriet | 2 678 | 1 405 | 0,2 | 91 | 67 | 20 | 0,0 | 235 | |
Ceuta | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Egypten | 7 082 | 7 851 | 0,6 | ‑10 | 975 | 1 131 | 0,1 | ‑14 | |
Libyen | 372 | 276 | 0,0 | 35 | 870 | 2 485 | 0,1 | ‑65 | |
Marocko | 2 333 | 2 495 | 0,2 | ‑6 | 1 399 | 1 842 | 0,1 | ‑24 | |
Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sudan | 25 | 29 | 0,0 | ‑14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tunisien | 447 | 447 | 0,0 | 0 | 254 | 257 | 0,0 | ‑1 | |
Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Västafrika | 3 020 | 1 765 | 0,2 | 71 | 2 476 | 7 889 | 0,2 | ‑69 | |
Benin | 44 | 10 | 0,0 | 340 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Burkina Faso | 187 | 121 | 0,0 | 55 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Elfenbenskusten | 362 | 236 | 0,0 | 53 | 2 | 491 | 0,0 | ‑100 | |
Gambia | 16 | 19 | 0,0 | ‑16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ghana | 612 | 432 | 0,1 | 42 | 5 | 6 | 0,0 | ‑17 | |
Guinea | 128 | 53 | 0,0 | 142 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Guinea-Bissau | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kap Verde | 3 | 6 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Liberia | 164 | 83 | 0,0 | 98 | 1 | 123 | 0,0 | ‑99 | |
Mali | 179 | 121 | 0,0 | 48 | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | |
Mauretanien | 81 | 41 | 0,0 | 98 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niger | 8 | 27 | 0,0 | ‑70 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Nigeria | 353 | 235 | 0,0 | 50 | 2 462 | 7 253 | 0,2 | ‑66 | |
Senegal | 610 | 171 | 0,1 | 257 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Sierra Leone | 45 | 25 | 0,0 | 80 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Tchad | 11 | 10 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Togo | 215 | 173 | 0,0 | 24 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 7 981 | 9 659 | 0,7 | ‑17 | 2 513 | 1 434 | 0,2 | 75 | |
Angola | 240 | 219 | 0,0 | 10 | 10 | 1 | 0,0 | 900 | |
Botswana | 5 | 23 | 0,0 | ‑78 | 702 | 0 | 0,1 | 100 | |
Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burundi | 5 | 1 | 0,0 | 400 | 10 | 30 | 0,0 | ‑67 | |
Centralafrikanska rep. | 7 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Comorerna | 3 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Djibouti | 21 | 10 | 0,0 | 110 | 48 | 5 | 0,0 | 860 | |
Ekvatorialguinea | 6 | 9 | 0,0 | ‑33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Eritrea | 22 | 22 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Eswatini | 9 | 2 | 0,0 | 350 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Etiopien | 143 | 149 | 0,0 | ‑4 | 42 | 53 | 0,0 | ‑21 | |
Gabon | 18 | 19 | 0,0 | ‑5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kamerun | 49 | 71 | 0,0 | ‑31 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kenya | 304 | 425 | 0,0 | ‑28 | 285 | 149 | 0,0 | 91 | |
Kongo | 295 | 52 | 0,0 | 467 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Kongo, Demokr. Rep. | 229 | 524 | 0,0 | ‑56 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Lesotho | 13 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Madagaskar | 15 | 37 | 0,0 | ‑59 | 169 | 98 | 0,0 | 72 | |
Malawi | 22 | 5 | 0,0 | 340 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mauritius | 53 | 42 | 0,0 | 26 | 53 | 82 | 0,0 | ‑35 | |
Mocambique | 46 | 40 | 0,0 | 15 | 104 | 27 | 0,0 | 285 | |
Namibia | 68 | 45 | 0,0 | 51 | 256 | 11 | 0,0 | 2 227 | |
Rwanda | 19 | 26 | 0,0 | ‑27 | 57 | 26 | 0,0 | 119 | |
S:t Helena | 7 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sao Tome, Principe | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Seychellerna | 3 | 9 | 0,0 | ‑67 | 19 | 0 | 0,0 | 100 | |
Somalia | 6 | 5 | 0,0 | 20 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Sydafrika | 5 585 | 7 052 | 0,5 | ‑21 | 643 | 867 | 0,1 | ‑26 | |
Sydsudan | 6 | 5 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tanzania | 361 | 362 | 0,0 | 0 | 65 | 34 | 0,0 | 91 | |
Uganda | 171 | 143 | 0,0 | 20 | 27 | 38 | 0,0 | ‑29 | |
Zambia | 192 | 319 | 0,0 | ‑40 | 10 | 4 | 0,0 | 150 | |
Zimbabwe | 57 | 34 | 0,0 | 68 | 8 | 6 | 0,0 | 33 | |
Amerika | 153 882 | 155 098 | 12,7 | ‑1 | 75 047 | 60 547 | 6,5 | 24 | |
Nordamerika | 126 928 | 130 197 | 10,5 | ‑3 | 53 362 | 46 275 | 4,7 | 15 | |
Grönland | 798 | 990 | 0,1 | ‑19 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Kanada | 21 499 | 16 004 | 1,8 | 34 | 2 421 | 3 520 | 0,2 | ‑31 | |
S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
USA | 104 630 | 113 204 | 8,6 | ‑8 | 50 940 | 42 753 | 4,4 | 19 | |
Central-/Sydamerika | 26 954 | 24 901 | 2,2 | 8 | 21 686 | 14 272 | 1,9 | 52 | |
Anguilla | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Antigua, Barbuda | 2 | 6 | 0,0 | ‑67 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Argentina | 1 359 | 948 | 0,1 | 43 | 212 | 232 | 0,0 | ‑9 | |
Aruba | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bahamas | 15 | 10 | 0,0 | 50 | 16 | 4 | 0,0 | 300 | |
Barbados | 83 | 63 | 0,0 | 32 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Belize | 11 | 4 | 0,0 | 175 | 46 | 6 | 0,0 | 667 | |
Bermuda | 5 | 16 | 0,0 | ‑69 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bolivia | 220 | 275 | 0,0 | ‑20 | 5 | 4 | 0,0 | 25 | |
Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brasilien | 10 922 | 9 204 | 0,9 | 19 | 6 579 | 5 672 | 0,6 | 16 | |
Brittiska Jungfruöarna | 11 | 28 | 0,0 | ‑61 | 43 | 31 | 0,0 | 39 | |
Caymanöarna | 87 | 4 | 0,0 | 2 075 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Chile | 2 670 | 2 476 | 0,2 | 8 | 2 404 | 2 498 | 0,2 | ‑4 | |
Colombia | 1 015 | 994 | 0,1 | 2 | 653 | 570 | 0,1 | 15 | |
Costa Rica | 159 | 296 | 0,0 | ‑46 | 93 | 94 | 0,0 | ‑1 | |
Curacao | 2 | 7 | 0,0 | ‑71 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Dominica | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominikanska Rep. | 343 | 356 | 0,0 | ‑4 | 27 | 112 | 0,0 | ‑76 | |
Ecuador | 389 | 229 | 0,0 | 70 | 554 | 495 | 0,0 | 12 | |
El Salvador | 59 | 59 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 0,0 | ‑76 | |
Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Grenada | 4 | 1 | 0,0 | 300 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guatemala | 199 | 221 | 0,0 | ‑10 | 91 | 49 | 0,0 | 86 | |
Guyana | 42 | 41 | 0,0 | 2 | 8 332 | 1 897 | 0,7 | 339 | |
Haiti | 8 | 4 | 0,0 | 100 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Honduras | 54 | 50 | 0,0 | 8 | 686 | 479 | 0,1 | 43 | |
Jamaica | 169 | 73 | 0,0 | 132 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Jungfruöarna (USA) | 279 | 2 | 0,0 | 13 850 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Kuba | 118 | 16 | 0,0 | 638 | 15 | 27 | 0,0 | ‑44 | |
Mexiko | 6 134 | 7 557 | 0,5 | ‑19 | 530 | 756 | 0,0 | ‑30 | |
Montserrat | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nicaragua | 37 | 47 | 0,0 | ‑21 | 176 | 127 | 0,0 | 39 | |
Panama | 492 | 263 | 0,0 | 87 | 21 | 16 | 0,0 | 31 | |
Paraguay | 98 | 74 | 0,0 | 32 | 0 | 4 | 0,0 | ‑100 | |
Peru | 1 442 | 1 156 | 0,1 | 25 | 1 156 | 1 109 | 0,1 | 4 | |
S:t Kitts och Nevis | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
S:t Vincent o Grenadinerna | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Saint Lucia | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sint-Maarten, nederländska delen | 5 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Surinam | 39 | 64 | 0,0 | ‑39 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Trinidad, Tobago | 62 | 33 | 0,0 | 88 | 0 | 34 | 0,0 | ‑100 | |
Turks-/Caicosöarna | 131 | 2 | 0,0 | 6 450 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uruguay | 248 | 268 | 0,0 | ‑7 | 32 | 33 | 0,0 | ‑3 | |
Venezuela | 34 | 38 | 0,0 | ‑11 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Asien | 142 009 | 138 394 | 11,7 | 3 | 123 621 | 115 478 | 10,8 | 7 | |
Mellanöstern | 32 352 | 23 976 | 2,7 | 35 | 3 574 | 8 008 | 0,3 | ‑55 | |
Armenien | 133 | 99 | 0,0 | 34 | 3 | 3 | 0,0 | 0 | |
Azerbajdzjan | 61 | 136 | 0,0 | ‑55 | 5 | 8 | 0,0 | ‑38 | |
Bahrain | 286 | 99 | 0,0 | 189 | 9 | 69 | 0,0 | ‑87 | |
Det ockuperade palestinska territoriet | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 8 | 12 | 0,0 | ‑33 | |
För. Arabemiraten | 16 452 | 8 938 | 1,4 | 84 | 393 | 653 | 0,0 | ‑40 | |
Georgien | 288 | 390 | 0,0 | ‑26 | 5 | 7 | 0,0 | ‑29 | |
Irak | 513 | 548 | 0,0 | ‑6 | 393 | 8 | 0,0 | 4 813 | |
Iran | 48 | 64 | 0,0 | ‑25 | 63 | 74 | 0,0 | ‑15 | |
Israel | 2 849 | 1 874 | 0,2 | 52 | 852 | 1 136 | 0,1 | ‑25 | |
Jordanien | 321 | 484 | 0,0 | ‑34 | 46 | 60 | 0,0 | ‑23 | |
Kuwait | 367 | 345 | 0,0 | 6 | 21 | 1 424 | 0,0 | ‑99 | |
Libanon | 245 | 251 | 0,0 | ‑2 | 120 | 112 | 0,0 | 7 | |
Oman | 1 063 | 940 | 0,1 | 13 | 99 | 165 | 0,0 | ‑40 | |
Qatar | 1 858 | 1 602 | 0,2 | 16 | 1 038 | 2 105 | 0,1 | ‑51 | |
Saudiarabien | 7 832 | 8 160 | 0,6 | ‑4 | 503 | 2 162 | 0,0 | ‑77 | |
Syrien | 9 | 22 | 0,0 | ‑59 | 18 | 10 | 0,0 | 80 | |
Yemen | 23 | 21 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga länder i Asien | 109 657 | 114 418 | 9,1 | ‑4 | 120 046 | 107 469 | 10,5 | 12 | |
Afghanistan | 17 | 6 | 0,0 | 183 | 5 | 6 | 0,0 | ‑17 | |
Bangladesh | 281 | 272 | 0,0 | 3 | 4 605 | 3 789 | 0,4 | 22 | |
Bhutan | 1 | 6 | 0,0 | ‑83 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brunei | 5 | 6 | 0,0 | ‑17 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Filippinerna | 1 260 | 2 176 | 0,1 | ‑42 | 318 | 246 | 0,0 | 29 | |
Hongkong | 2 874 | 2 461 | 0,2 | 17 | 4 724 | 4 988 | 0,4 | ‑5 | |
Indien | 12 460 | 11 045 | 1,0 | 13 | 8 483 | 7 644 | 0,7 | 11 | |
Indonesien | 3 018 | 3 790 | 0,2 | ‑20 | 2 416 | 1 639 | 0,2 | 47 | |
Japan | 16 809 | 14 222 | 1,4 | 18 | 8 267 | 7 634 | 0,7 | 8 | |
Kambodja | 103 | 79 | 0,0 | 30 | 347 | 265 | 0,0 | 31 | |
Kazakstan | 1 163 | 1 181 | 0,1 | ‑2 | 316 | 267 | 0,0 | 18 | |
Kina | 40 400 | 48 597 | 3,3 | ‑17 | 62 182 | 53 902 | 5,4 | 15 | |
Kirgizistan | 52 | 185 | 0,0 | ‑72 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Laos | 16 | 7 | 0,0 | 129 | 169 | 26 | 0,0 | 550 | |
Macao | 7 | 16 | 0,0 | ‑56 | 114 | 82 | 0,0 | 39 | |
Malaysia | 2 246 | 2 041 | 0,2 | 10 | 1 775 | 1 978 | 0,2 | ‑10 | |
Maldiverna | 22 | 23 | 0,0 | ‑4 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Mongoliet | 286 | 203 | 0,0 | 41 | 7 | 4 | 0,0 | 75 | |
Myanmar/Burma | 28 | 8 | 0,0 | 250 | 524 | 439 | 0,0 | 19 | |
Nepal | 9 | 16 | 0,0 | ‑44 | 9 | 19 | 0,0 | ‑53 | |
Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pakistan | 932 | 996 | 0,1 | ‑6 | 1 049 | 962 | 0,1 | 9 | |
Singapore | 5 758 | 6 289 | 0,5 | ‑8 | 1 029 | 1 320 | 0,1 | ‑22 | |
Sri Lanka | 194 | 200 | 0,0 | ‑3 | 631 | 558 | 0,1 | 13 | |
Sydkorea | 11 026 | 11 161 | 0,9 | ‑1 | 7 855 | 7 782 | 0,7 | 1 | |
Tadzjikistan | 9 | 19 | 0,0 | ‑53 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Taiwan | 4 218 | 4 100 | 0,3 | 3 | 4 728 | 4 521 | 0,4 | 5 | |
Thailand | 4 309 | 3 325 | 0,4 | 30 | 2 711 | 2 594 | 0,2 | 5 | |
Timor-Leste | 4 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turkmenistan | 10 | 2 | 0,0 | 400 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uzbekistan | 151 | 148 | 0,0 | 2 | 25 | 22 | 0,0 | 14 | |
Vietnam | 1 989 | 1 837 | 0,2 | 8 | 7 755 | 6 783 | 0,7 | 14 | |
Oceanien och Antarktis | 11 869 | 13 878 | 1,0 | ‑14 | 2 002 | 3 025 | 0,2 | ‑34 | |
Oceanien | 11 869 | 13 877 | 1,0 | ‑14 | 2 002 | 3 025 | 0,2 | ‑34 | |
Amerikanska Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 100 | |
Australien | 10 557 | 12 586 | 0,9 | ‑16 | 1 512 | 2 580 | 0,1 | ‑41 | |
Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
De franska terr. .... | 6 | 1 | 0,0 | 500 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Fiji | 12 | 5 | 0,0 | 140 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Franska Polynesien | 8 | 6 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Förenta stat. mindre .... | 0 | 54 | 0,0 | ‑100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Guam | 11 | 17 | 0,0 | ‑35 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kokosöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Marshallöarna | 267 | 10 | 0,0 | 2 570 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Nya Kaledonien | 11 | 27 | 0,0 | ‑59 | 4 | 60 | 0,0 | ‑93 | |
Nya Zeeland | 966 | 1 135 | 0,1 | ‑15 | 478 | 366 | 0,0 | 31 | |
Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Papua Nya Guinea | 23 | 32 | 0,0 | ‑28 | 0 | 14 | 0,0 | ‑100 | |
Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Salomonöarna | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Samoa | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tokelauöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tonga | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antarktis | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospecificerad världsdel | 4 206 | 4 396 | 0,3 | ‑4 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Ospec. länder utanför EU | 3 462 | 3 260 | 0,3 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospec. länder EU eller icke-EU | 744 | 1 136 | 0,1 | ‑35 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.