Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Aug | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | |
Inbyggt material | 163,6 | 165,5 | 165,4 | 165,5 | 165,7 | 165,7 | 166,6 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 123,5 | 123,7 | 123,9 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | |
Maskiner | 132,6 | 131,9 | 131,9 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 131,6 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 130,8 | 134,4 | 132,2 | 131,6 | 128,9 | 129,8 | 134,2 | |
Omkostnader | 132,8 | 133,7 | 133,4 | 135,9 | 136,0 | 136,2 | 136,4 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 142,9 | 144,1 | 143,9 | 145,5 | 145,4 | 145,5 | 146,2 | |
Byggherrekostnader | 189,4 | 173,8 | 172,5 | 176,4 | 174,6 | 173,0 | 172,8 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
151,2 | 149,4 | 149,0 | 151,0 | 150,6 | 150,4 | 151,0 |