Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Maj | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | |
Inbyggt material | 160,8 | 162,6 | 163,9 | 165,1 | 165,5 | 165,4 | 165,5 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 123,5 | 123,5 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,9 | 127,8 | |
Maskiner | 132,6 | 131,8 | 131,8 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 132,1 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 134,0 | 135,7 | 138,3 | 139,9 | 134,4 | 132,2 | 131,6 | |
Omkostnader | 132,6 | 132,8 | 133,5 | 133,4 | 133,7 | 133,4 | 135,9 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 141,9 | 142,7 | 143,6 | 144,2 | 144,1 | 143,9 | 145,5 | |
Byggherrekostnader | 195,2 | 174,1 | 173,5 | 173,2 | 173,8 | 172,5 | 176,4 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
151,4 | 148,3 | 148,9 | 149,4 | 149,4 | 149,0 | 151,0 |