Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2025       2024                
    apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 173,1 169,9 171,5 175,4 168,2 165,2 164,8 162,0 166,9 172,5 171,3 171,5 167,6
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 158,6 154,3 155,5 157,3 155,4 153,8 153,7 152,9 153,3 156,2 157,8 154,9 154,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 158,8 154,6 155,6 157,4 155,7 154,2 154,0 153,2 153,9 156,5 158,2 155,2 154,8
C Tillverkningsindustri 158,0 153,7 154,7 156,3 154,8 153,5 153,3 152,5 152,9 155,6 157,3 154,3 154,0
25-30,33 Verkstadsindustri 157,3 153,4 153,6 154,0 154,7 154,3 153,5 153,3 153,5 154,4 157,1 154,9 153,9
D El-, gas- och värmeverk 158,7 153,6 156,9 159,9 156,3 152,8 153,5 150,1 146,6 154,7 156,3 154,0 155,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 154,9 150,4 152,9 155,6 149,4 147,3 147,4 147,2 144,5 150,2 150,3 150,4 148,6
F Byggindustri 155,7 154,9 155,6 155,3 156,1 155,3 154,2 153,8 153,2 153,6 154,5 151,9 150,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 155,6 152,7 153,5 156,4 154,9 151,4 151,4 150,8 147,7 151,9 153,5 152,8 151,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 153,2 150,7 151,2 153,2 152,0 149,1 149,0 147,9 144,4 148,0 150,5 150,1 148,5
H Transport- och magasineringsföretag 150,3 148,5 150,5 151,4 148,5 147,1 146,7 145,2 145,3 147,9 147,4 145,9 145,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 150,7 149,0 150,9 151,6 149,0 147,5 147,1 145,6 145,8 148,4 147,7 146,3 145,8
I Hotell och restauranger 155,5 153,6 152,8 153,3 153,4 151,3 151,5 150,5 147,2 148,0 152,2 151,9 150,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 154,3 152,7 153,3 155,1 155,1 154,1 154,0 153,0 150,1 154,5 154,6 152,6 152,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 158,2 153,7 156,2 156,3 155,3 152,7 152,0 150,3 147,0 150,7 151,7 152,1 152,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 153,7 152,6 153,2 155,1 155,2 154,6 154,5 153,9 151,0 155,5 155,8 153,2 152,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 149,4 148,0 149,3 153,0 146,9 146,1 145,9 144,4 142,3 146,7 146,4 145,9 146,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 150,7 149,1 150,3 154,8 146,6 146,6 147,9 145,2 143,2 149,6 148,0 147,6 148,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 148,8 147,2 149,0 148,9 151,0 147,9 145,8 142,0 139,2 143,2 147,9 146,8 142,0
S Andra serviceföretag 149,6 149,0 149,5 155,5 147,5 145,5 143,0 143,4 140,3 142,2 144,2 143,8 144,7
B-S exkl. O Totalt 152,7 150,4 151,2 152,4 151,3 149,9 149,6 148,0 144,6 149,4 150,8 149,4 148,6

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se