Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2025
Arbetslösheten kvar på en högre nivå
Statistiknyhet från SCB 2025-10-17 8.00
I september 2025 var 5 238 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 174,9 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 476 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 68,9 procent och arbetslöshetstalet 8,7 procent.
– Även i september låg arbetslösheten kvar på en högre nivå. Samtidigt som tidsbegränsade anställningar ökade, minskade fasta anställningar, säsongrensat och utjämnat, säger Åsa Zakrisson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I september 2025 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 713 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 712 000 och antalet män var 3 001 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,8 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 72,1 procent och bland män var det 77,4 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 766 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,5 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 238 000 i september 2025, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 489 000 och antalet sysselsatta män var 2 749 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,6 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 66,2 procent och bland män var den 70,9 procent.
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 262 000 personer säsongrensat och utjämnat, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.
Anställda
I september 2025 uppgick antalet anställda till 4 734 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 335 000 anställda och bland män 2 399 000. Antalet fast anställda var 4 074 000, varav 1 979 000 var kvinnor och 2 095 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 660 000. Bland kvinnor var antalet 356 000 och bland män var det 304 000.
Antalet anställda uppgick till 4 765 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 120 000 var fast anställda och 645 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader minskade antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda ökade.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2025 i genomsnitt till 174,9 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.
Enligt säsongrensade och utjämnade data var antalet arbetade timmar i genomsnitt 154,8 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I september 2025 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 476 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 224 000 och antalet arbetslösa män var 253 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,2 procent bland kvinnor och 8,4 procent bland män. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, var 158 000. Av de långtidsarbetslösa var 72 000 kvinnor och 86 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 155 000 och arbetslöshetstalet bland ungdomar var 23,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 89 000 heltidsstuderande.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 504 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var arbetslöshetstalet 24,0 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 167 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2025 uppgick det till i genomsnitt 24,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 605 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
September 2025 | September 2024 | Förändring sedan september 2024 | Minimi- krav för föränd- ring** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Antal 1 000-tal |
|||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 636 | ±0 | 7 608 | 27 | 0 | |||
Män | 3 875 | ±0 | 3 866 | 9 | 0 | |||
Kvinnor | 3 761 | ±0 | 3 743 | 18 | 0 | |||
15-24 år | 1 223 | ±0 | 1 207 | 16 | 0 | |||
20-65 år | 6 074 | ±25 | 6 074 | -1 | 27 | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 713 | ±63 | 74,8 | 5 688 | 74,8 | 26 | 76 | |
Män | 3 001 | ±47 | 77,4 | 2 976 | 77,0 | 25 | 56 | |
Kvinnor | 2 712 | ±50 | 72,1 | 2 711 | 72,4 | 1 | 59 | |
15-24 år | 652 | ±38 | 53,3 | 622 | 51,5 | 30 | 45 | |
20-65 år | 5 274 | ±54 | 86,8 | 5 289 | 87,1 | -15 | 64 | |
2a. Sysselsatta | 5 238 | ±61 | 68,6 | 5 220 | 68,6 | 18 | 73 | |
Män | 2 749 | ±50 | 70,9 | 2 760 | 71,4 | -11 | 60 | |
Kvinnor | 2 489 | ±51 | 66,2 | 2 460 | 65,7 | 29 | 60 | |
15-24 år | 496 | ±36 | 40,6 | 457 | 37,9 | 39 | 42 | |
20-65 år | 4 894 | ±55 | 80,6 | 4 912 | 80,9 | -17 | 65 | |
Anställda | 4 734 | ±67 | 4 674 | 60 | 79 | |||
Män | 2 399 | ±54 | 2 365 | 35 | 64 | |||
Kvinnor | 2 335 | ±53 | 2 310 | 25 | 62 | |||
15-24 år | 486 | ±35 | 445 | 41 | * | 41 | ||
20-65 år | 4 485 | ±63 | 4 446 | 39 | 74 | |||
Fast | 4 074 | ±71 | 4 035 | 40 | 82 | |||
Tidsbegränsat | 660 | ±55 | 640 | 21 | 70 | |||
Undersysselsatta [2] | 369 | ±42 | 7,0 | 333 | 6,4 | 35 | 50 | |
Män | 191 | ±30 | 6,9 | 179 | 6,5 | 12 | 35 | |
Kvinnor | 178 | ±29 | 7,1 | 154 | 6,3 | 24 | 35 | |
15-24 år | 104 | ±23 | 21,0 | 79 | 17,2 | 25 | 27 | |
20-65 år | 315 | ±38 | 6,4 | 304 | 6,2 | 11 | 46 | |
I arbete | 4 732 | ±68 | 4 715 | 17 | 86 | |||
Män | 2 523 | ±54 | 2 533 | -10 | 68 | |||
Kvinnor | 2 209 | ±55 | 2 182 | 27 | 69 | |||
Arbetade timmar | 174 900 | ±2800 | 173 300 | 1 600 | 3 300 | |||
Män | 96 100 | ±2300 | 96 800 | -700 | 2 700 | |||
Kvinnor | 78 800 | ±2200 | 76 500 | 2 300 | 2 600 | |||
2b. Arbetslösa | 476 | ±41 | 8,3 | 468 | 8,2 | 8 | 55 | |
därav heltidsstuderande | 153 | ±29 | 150 | 3 | 39 | |||
Män | 253 | ±32 | 8,4 | 217 | 7,3 | 36 | 43 | |
Kvinnor | 224 | ±32 | 8,2 | 251 | 9,3 | -28 | 43 | |
15-24 år | 155 | ±27 | 23,8 | 164 | 26,4 | -9 | 37 | |
20-65 år | 380 | ±35 | 7,2 | 377 | 7,1 | 3 | 48 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 158 | ±25 | 35,1 | 160 | 36,2 | -2 | 34 | |
3. Ej i arbetskraften | 1 922 | ±63 | 1 921 | 2 | 76 | |||
Män | 874 | ±47 | 889 | -15 | 56 | |||
Kvinnor | 1 048 | ±50 | 1 032 | 17 | 59 | |||
15-24 år | 572 | ±38 | 586 | -14 | 45 | |||
20-65 år | 800 | ±56 | 786 | 14 | 67 | |||
Latent arbetssökande | 329 | ±41 | 278 | 51 | * | 49 | ||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 24 200 | ±1600 | 23 500 | 700 | 2 100 |
Fotnoter
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
Källa
SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Antal (1 000-tal) | September 2025 | Augusti 2025 | Juli 2025 | Årsförändringstakt i september 2025 |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 634 | 7 632 | 7 630 | 27 |
Män | 3 874 | 3 873 | 3 873 | 11 |
Kvinnor | 3 760 | 3 758 | 3 757 | 16 |
15-24 år | 1 222 | 1 221 | 1 219 | 16 |
20-65 år | 6 069 | 6 066 | 6 064 | 29 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 766 | 5 764 | 5 762 | 26 |
Män | 3 025 | 3 024 | 3 023 | 10 |
Kvinnor | 2 741 | 2 739 | 2 739 | 16 |
15-24 år | 697 | 695 | 694 | 19 |
20-65 år | 5 312 | 5 313 | 5 313 | -5 |
2a. Sysselsatta | 5 262 | 5 261 | 5 260 | 17 |
Män | 2 758 | 2 758 | 2 759 | -5 |
Kvinnor | 2 504 | 2 503 | 2 501 | 21 |
15-24 år | 530 | 529 | 528 | 11 |
20-65 år | 4 916 | 4 917 | 4 917 | -8 |
Anställda | 4 765 | 4 765 | 4 766 | -3 |
Män | 2 409 | 2 410 | 2 411 | -12 |
Kvinnor | 2 356 | 2 355 | 2 355 | 10 |
15-24 år | 515 | 515 | 514 | 7 |
20-65 år | 4 506 | 4 507 | 4 509 | -16 |
Fast | 4 120 | 4 123 | 4 127 | -41 |
Tidsbegränsat | 645 | 642 | 638 | 38 |
I arbete | 4 444 | 4 444 | 4 444 | 0 |
Män | 2 379 | 2 381 | 2 382 | -16 |
Kvinnor | 2 064 | 2 063 | 2 062 | 16 |
Arbetade timmar | 154 800 | 154 800 | 154 800 | 300 |
Män | 86 200 | 86 200 | 86 300 | -500 |
Kvinnor | 68 600 | 68 500 | 68 500 | 800 |
2b. Arbetslösa | 504 | 503 | 502 | 9 |
Män | 267 | 266 | 265 | 15 |
Kvinnor | 236 | 237 | 238 | -5 |
15-24 år | 167 | 166 | 166 | 8 |
20-65 år | 396 | 396 | 396 | 3 |
3. Ej i arbetskraften | 1 868 | 1 868 | 1 868 | 1 |
Män | 849 | 849 | 849 | 1 |
Kvinnor | 1 019 | 1 019 | 1 018 | 0 |
15-24 år | 525 | 525 | 525 | -4 |
20-65 år | 756 | 754 | 751 | 34 |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Andelar (procent) | September 2025 | Augusti 2025 | Juli 2025 | Årsförändringstakt i september 2025 |
2. Relativa arbetskraftstalet | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 0,1 |
---|---|---|---|---|
Män | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 0,0 |
Kvinnor | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 0,1 |
15-24 år | 57,1 | 57,0 | 56,9 | 0,9 |
20-65 år | 87,5 | 87,6 | 87,6 | -0,5 |
2a. Sysselsättningsgraden | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 0,0 |
Män | 71,2 | 71,2 | 71,2 | -0,3 |
Kvinnor | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 0,3 |
15-24 år | 43,4 | 43,4 | 43,3 | 0,3 |
20-65 år | 81,0 | 81,1 | 81,1 | -0,5 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,1 |
Män | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,5 |
Kvinnor | 8,6 | 8,7 | 8,7 | -0,2 |
15-24 år | 24,0 | 23,9 | 23,9 | 0,5 |
20-65 år | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,1 |
Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Månad | Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor |
---|---|---|---|---|
201509 | 66,3 | 66,6 | 68,7 | 64,4 |
201510 | 66,4 | 66,6 | 68,8 | 64,5 |
201511 | 66,6 | 66,7 | 68,8 | 64,5 |
201512 | 65,9 | 66,7 | 68,8 | 64,6 |
201601 | 65,4 | 66,7 | 68,8 | 64,7 |
201602 | 65,6 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201603 | 66,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201604 | 66,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201605 | 66,7 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201606 | 68,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201607 | 69,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201608 | 67,6 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
201609 | 66,8 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
201610 | 66,8 | 67,0 | 69,0 | 64,9 |
201611 | 67,1 | 67,0 | 69,1 | 65,0 |
201612 | 66,2 | 67,1 | 69,2 | 65,0 |
201701 | 65,9 | 67,2 | 69,3 | 65,1 |
201702 | 66,4 | 67,3 | 69,4 | 65,2 |
201703 | 67,0 | 67,4 | 69,5 | 65,3 |
201704 | 67,0 | 67,5 | 69,6 | 65,3 |
201705 | 67,2 | 67,6 | 69,7 | 65,4 |
201706 | 69,2 | 67,6 | 69,8 | 65,4 |
201707 | 69,7 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
201708 | 68,8 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
201709 | 67,9 | 67,8 | 70,0 | 65,4 |
201710 | 67,7 | 67,8 | 70,1 | 65,5 |
201711 | 67,6 | 67,9 | 70,1 | 65,6 |
201712 | 67,1 | 67,9 | 70,2 | 65,6 |
201801 | 66,5 | 68,0 | 70,2 | 65,7 |
201802 | 67,5 | 68,0 | 70,2 | 65,8 |
201803 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201804 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201805 | 68,2 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201806 | 69,5 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201807 | 70,6 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201808 | 68,7 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201809 | 68,0 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201810 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201811 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201812 | 67,6 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201901 | 66,8 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
201902 | 66,9 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
201903 | 67,7 | 68,1 | 70,4 | 65,7 |
201904 | 67,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
201905 | 67,1 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
201906 | 69,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
201907 | 70,1 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
201908 | 68,7 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
201909 | 68,4 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
201910 | 68,0 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
201911 | 68,1 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
201912 | 67,7 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
202001 | 66,5 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
202002 | 67,2 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
202003 | 66,7 | 67,1 | 70,0 | 64,1 |
202004 | 65,9 | 66,7 | 69,4 | 63,9 |
202005 | 66,1 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
202006 | 67,3 | 66,0 | 68,7 | 63,1 |
202007 | 68,1 | 66,1 | 68,8 | 63,3 |
202008 | 67,6 | 66,3 | 68,9 | 63,5 |
202009 | 66,5 | 66,4 | 69,0 | 63,7 |
202010 | 66,8 | 66,5 | 69,1 | 63,8 |
202011 | 66,8 | 66,6 | 69,2 | 63,9 |
202012 | 66,1 | 66,7 | 69,3 | 63,9 |
202101 | 64,7 | 66,7 | 69,4 | 64,0 |
202102 | 65,9 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
202103 | 65,4 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
202104 | 66,7 | 66,8 | 69,6 | 64,0 |
202105 | 67,1 | 66,9 | 69,7 | 64,1 |
202106 | 68,0 | 67,0 | 69,8 | 64,1 |
202107 | 70,0 | 67,1 | 69,9 | 64,2 |
202108 | 68,0 | 67,3 | 70,0 | 64,4 |
202109 | 67,2 | 67,4 | 70,2 | 64,5 |
202110 | 67,3 | 67,6 | 70,4 | 64,7 |
202111 | 67,7 | 67,8 | 70,6 | 64,8 |
202112 | 67,2 | 68,0 | 70,8 | 65,0 |
202201 | 66,5 | 68,2 | 71,0 | 65,2 |
202202 | 67,7 | 68,3 | 71,2 | 65,4 |
202203 | 67,5 | 68,5 | 71,3 | 65,6 |
202204 | 68,4 | 68,7 | 71,5 | 65,7 |
202205 | 68,6 | 68,8 | 71,6 | 65,9 |
202206 | 70,6 | 68,9 | 71,7 | 66,0 |
202207 | 71,6 | 69,0 | 71,8 | 66,1 |
202208 | 70,3 | 69,1 | 71,8 | 66,2 |
202209 | 68,7 | 69,1 | 71,8 | 66,3 |
202210 | 68,7 | 69,2 | 71,9 | 66,4 |
202211 | 69,5 | 69,3 | 71,9 | 66,6 |
202212 | 67,9 | 69,3 | 71,9 | 66,7 |
202301 | 68,1 | 69,4 | 71,9 | 66,8 |
202302 | 68,2 | 69,4 | 71,9 | 66,9 |
202303 | 69,1 | 69,5 | 71,9 | 67,0 |
202304 | 68,9 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202305 | 69,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202306 | 71,1 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202307 | 72,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202308 | 69,8 | 69,5 | 71,8 | 67,1 |
202309 | 69,2 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
202310 | 68,9 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
202311 | 69,2 | 69,3 | 71,6 | 66,9 |
202312 | 68,3 | 69,2 | 71,4 | 66,9 |
202401 | 67,6 | 69,2 | 71,3 | 67,0 |
202402 | 68,1 | 69,1 | 71,2 | 67,0 |
202403 | 68,3 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
202404 | 68,9 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
202405 | 68,3 | 69,0 | 71,0 | 67,0 |
202406 | 71,5 | 69,0 | 70,9 | 66,9 |
202407 | 71,7 | 68,9 | 70,9 | 66,9 |
202408 | 69,6 | 68,9 | 70,9 | 66,8 |
202409 | 68,6 | 68,8 | 70,9 | 66,8 |
202410 | 68,2 | 68,8 | 70,9 | 66,7 |
202411 | 68,3 | 68,8 | 70,9 | 66,6 |
202412 | 68,1 | 68,8 | 71,0 | 66,6 |
202501 | 67,1 | 68,8 | 71,0 | 66,6 |
202502 | 67,7 | 68,9 | 71,1 | 66,5 |
202503 | 68,7 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
202504 | 69,0 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
202505 | 68,6 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
202506 | 70,9 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
202507 | 71,3 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
202508 | 69,7 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
202509 | 68,6 | 68,9 | 71,2 | 66,6 |
Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Månad | Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor |
---|---|---|---|---|
201509 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 7,2 |
201510 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,1 |
201511 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 7,0 |
201512 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
201601 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
201602 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
201603 | 7,9 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
201604 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
201605 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
201606 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
201607 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 6,7 |
201608 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 6,7 |
201609 | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
201610 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
201611 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 6,6 |
201612 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
201701 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
201702 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
201703 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
201704 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
201705 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
201706 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
201707 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
201708 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
201709 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
201710 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
201711 | 5,9 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
201712 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,4 |
201801 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
201802 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
201803 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
201804 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
201805 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
201806 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
201807 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
201808 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
201809 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
201810 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
201811 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
201812 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
201901 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
201902 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 6,9 |
201903 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
201904 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
201905 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | 7,1 |
201906 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 7,1 |
201907 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
201908 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
201909 | 6,1 | 7,1 | 6,9 | 7,2 |
201910 | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
201911 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
201912 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
202001 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
202002 | 8,3 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
202003 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
202004 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,0 |
202005 | 9,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
202006 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
202007 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
202008 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,2 |
202009 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
202010 | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202011 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202012 | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202101 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202102 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
202103 | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
202104 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,4 |
202105 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 9,4 |
202106 | 10,5 | 9,1 | 8,9 | 9,3 |
202107 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 9,3 |
202108 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 9,2 |
202109 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 9,0 |
202110 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 8,9 |
202111 | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 8,8 |
202112 | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 8,7 |
202201 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
202202 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 8,4 |
202203 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 8,3 |
202204 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 8,1 |
202205 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
202206 | 8,6 | 7,4 | 7,0 | 7,9 |
202207 | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 7,8 |
202208 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 7,7 |
202209 | 6,5 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
202210 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
202211 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
202212 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
202301 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
202302 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
202303 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
202304 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
202305 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,7 |
202306 | 9,3 | 7,6 | 7,4 | 7,8 |
202307 | 6,2 | 7,7 | 7,5 | 7,9 |
202308 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
202309 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,1 |
202310 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 8,1 |
202311 | 7,1 | 8,1 | 7,9 | 8,2 |
202312 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
202401 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
202402 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
202403 | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
202404 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
202405 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
202406 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,5 |
202407 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,6 |
202408 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
202409 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,8 |
202410 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 8,8 |
202411 | 7,4 | 8,6 | 8,4 | 8,9 |
202412 | 8,0 | 8,6 | 8,4 | 8,9 |
202501 | 10,4 | 8,7 | 8,4 | 8,9 |
202502 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
202503 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
202504 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
202505 | 9,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
202506 | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
202507 | 8,0 | 8,7 | 8,8 | 8,7 |
202508 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,6 |
202509 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 8,6 |
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.