Betalningsbalansen
| 2023K4 | 2024K1 | 2024K2 | 2024K3 | 2024K4 | 2025K1 | 2025K2 | 2025K3 | 2025K4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytesbalans | 90,0 | 96,7 | 152,3 | 93,8 | 96,0 | 127,5 | 99,4 | 95,1 | 78,1 |
| Handelsbalans | 90,5 | 87,7 | 92,8 | 60,2 | 87,3 | 95,8 | 82,1 | 74,7 | 67,6 |
| Tjänstebalans | ‑37,7 | ‑25,8 | ‑17,5 | ‑20,1 | ‑23,8 | ‑23,0 | ‑34,1 | ‑34,2 | ‑27,6 |
| Primärinkomst | 60,8 | 60,9 | 102,9 | 74,8 | 69,7 | 90,0 | 76,9 | 81,4 | 74,4 |
| Sekundärinkomst | ‑23,5 | ‑26,1 | ‑25,8 | ‑21,1 | ‑37,2 | ‑35,2 | ‑25,4 | ‑26,7 | ‑36,3 |
| Kapitalbalans | ‑0,6 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
| Finansiell balans | 24,3 | 260,1 | 230,0 | 181,6 | 202,4 | ‑121,1 | ‑13,0 | 126,0 | ‑89,0 |
| Direktinvesteringar | ‑11,2 | 3,7 | 3,2 | 15,1 | ‑33,7 | ‑75,2 | 8,6 | ‑17,7 | ‑29,3 |
| Portföljinvesteringar | ‑196,8 | 269,9 | 264,3 | ‑47,6 | 188,5 | ‑90,0 | 44,9 | 142,5 | 103,3 |
| Finansiella derivat | ‑18,4 | ‑34,2 | 26,5 | ‑11,6 | 23,8 | 21,3 | ‑99,8 | ‑27,1 | ‑15,5 |
| Övriga investeringar | 246,5 | 12,7 | ‑66,4 | 205,4 | 22,1 | 2,7 | 31,9 | 24,0 | ‑153,1 |
| Valutareserv | 4,2 | 8,0 | 2,4 | 20,2 | 1,8 | 20,2 | 1,3 | 4,2 | 5,6 |
| Restpost | ‑65,2 | 162,1 | 76,1 | 87,0 | 103,8 | ‑250,6 | ‑114,2 | 28,6 | ‑169,6 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2026-03-06