Betalningsbalansen
2020K3 | 2020K4 | 2021K1 | 2021K2 | 2021K3 | 2021K4 | 2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytesbalans | 76,3 | 78,6 | 88,9 | 90,8 | 76,6 | 86,4 | 59,2 | 54,9 | 31,7 |
Handelsbalans | 40,3 | 56,7 | 58,5 | 59,4 | 42,7 | 51,8 | 53,0 | 41,0 | 21,1 |
Tjänstebalans | 5,7 | 20,5 | 6,0 | 7,0 | ‑2,3 | 10,4 | ‑16,0 | ‑14,8 | ‑22,8 |
Primärinkomst | 48,0 | 29,8 | 61,5 | 45,4 | 56,5 | 44,5 | 53,9 | 51,4 | 59,4 |
Sekundärinkomst | ‑17,6 | ‑28,3 | ‑37,1 | ‑21,0 | ‑20,3 | ‑20,4 | ‑31,7 | ‑22,7 | ‑26,0 |
Kapitalbalans | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 0,4 | 4,3 | 3,1 | ‑0,5 | 2,0 |
Finansiell balans | ‑62,0 | ‑64,0 | 118,6 | 233,6 | 111,9 | ‑27,2 | 183,7 | ‑61,6 | ‑0,7 |
Direktinvesteringar | ‑21,1 | 15,7 | ‑16,8 | ‑27,6 | 31,7 | 65,7 | 131,6 | ‑80,9 | 58,3 |
Portföljinvesteringar | 39,8 | ‑11,8 | 171,8 | 144,7 | ‑9,9 | 258,4 | ‑121,4 | ‑107,3 | ‑14,1 |
Finansiella derivat | ‑49,1 | ‑36,8 | ‑31,0 | ‑14,1 | ‑13,6 | ‑20,4 | 52,8 | 22,5 | 4,1 |
Övriga investeringar | ‑33,6 | ‑35,2 | 11,0 | 113,3 | 53,6 | ‑331,3 | 130,9 | 68,1 | ‑89,8 |
Valutareserv | 2,1 | 4,0 | ‑16,4 | 17,3 | 50,1 | 0,5 | ‑10,2 | 36,0 | 40,9 |
Restpost | ‑138,8 | ‑143,3 | 27,7 | 140,8 | 34,9 | ‑117,9 | 121,4 | ‑116,0 | ‑34,4 |
Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges betalningsbalans för transaktioner i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2019. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-12-05