Hektarskördar av matpotatis 2024
Län | Hektarskörd red, kg/ha | Medelfel, % |
---|---|---|
Stockholms | .. | .. |
Uppsala | .. | .. |
Södermanlands | .. | .. |
Östergötlands | 32 090 | 1,8 |
Jönköpings | .. | .. |
Kronobergs | .. | .. |
Kalmar | .. | .. |
Gotlands | 33 080 | 3,3 |
Blekinge | .. | .. |
Skåne | 35 520 | 1,4 |
Hallands | 34 860 | 4,4 |
Västra Götalands | 34 340 | 2,4 |
Värmlands | .. | .. |
Örebro | .. | .. |
Västmanlands | .. | .. |
Dalarnas | 29 890 | 0,4 |
Gävleborgs | .. | .. |
Västernorrlands | .. | .. |
Jämtlands | .. | .. |
Västerbottens | .. | .. |
Norrbottens | .. | .. |
Hela riket | 32 900 | 0,9 |
Hektarskörden är reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. Vid få observationer utelämnas resultaten (..).
Källa: Jordbruksverket och SCB