Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus
Exklusive löneglidning och moms
| Gruppbyggda småhus | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsslag | Nov | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | |
| Inbyggt material | 159,8 | 166,1 | 165,6 | 166,2 | 165,3 | 165,8 | 165,8 | |
| Arbetslön, exkl. löneglidning | 123,5 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | |
| Maskiner | 133,7 | 134,0 | 134,0 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,4 | |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 135,1 | 131,8 | 132,4 | 134,5 | 134,2 | 135,1 | 136,9 | |
| Omkostnader | 133,2 | 135,7 | 136,1 | 136,4 | 136,0 | 136,0 | 136,2 | |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 140,5 | 144,5 | 144,4 | 144,8 | 144,4 | 144,7 | 144,8 | |
| Byggherrekostnader | 167,6 | 165,8 | 164,5 | 164,5 | 164,0 | 162,1 | 162,5 | |
| Total faktor- prisindex (1–6) |
145,8 | 148,7 | 148,3 | 148,7 | 148,2 | 148,1 | 148,2 | |