Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus
Exklusive löneglidning och moms
| Gruppbyggda småhus | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsslag | Jan | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| Inbyggt material | 161,7 | 166,2 | 165,3 | 165,8 | 165,8 | 165,7 | 165,9 |
| Arbetslön, exkl. löneglidning | 123,6 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Maskiner | 133,7 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 136,2 | 134,5 | 134,2 | 135,1 | 136,9 | 135,1 | 136,3 |
| Omkostnader | 133,8 | 136,4 | 136,0 | 136,0 | 136,2 | 135,9 | 136,4 |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 141,4 | 144,8 | 144,4 | 144,7 | 144,8 | 144,6 | 144,8 |
| Byggherrekostnader | 164,0 | 164,5 | 164,0 | 162,1 | 162,5 | 163,0 | 163,7 |
| Total faktor- prisindex (1–6) |
145,8 | 148,7 | 148,2 | 148,1 | 148,2 | 148,2 | 148,5 |