Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
---|---|---|---|
april 2025, 2020=100 |
april 2024– april 2025 |
mars 2025– april 2025 |
|
Hemmamarknadsprisindex | 131,3 | ‑0,1 | ‑1,8 |
El, gas och fjärrvärme | 111,2 | ‑5,5 | ‑12,3 |
Handel med elektricitet | 110,2 | ‑25,9 | ‑14,7 |
Exportprisindex | 131,2 | ‑4,6 | ‑1,3 |
Importprisindex | 134,3 | ‑4,7 | ‑1,7 |
Producentprisindex | 131,1 | ‑2,4 | ‑1,6 |
Tillverkningsindustri | 133,6 | ‑1,8 | ‑0,7 |
Prisindex för inhemsk tillgång | 132,8 | ‑2,6 | ‑1,8 |
Investeringsvaror | 121,4 | ‑0,2 | ‑0,4 |
Konsumtionsvaror | 132,2 | 2,6 | 0,2 |
Insatsvaror | 140,8 | ‑1,1 | ‑0,6 |
Energirelaterade varor** | 139,4 | ‑15,9 | ‑9,4 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.