Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
| Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
|---|---|---|---|
| december 2025, 2020=100 |
december 2024– december 2025 |
november 2025– december 2025 |
|
| Hemmamarknadsprisindex | 134,3 | 1,2 | ‑1,0 |
| El, gas och fjärrvärme | 132,4 | 5,2 | ‑5,7 |
| Handel med elektricitet | 135,9 | 0,4 | ‑16,7 |
| Exportprisindex | 128,9 | ‑6,5 | ‑1,3 |
| Importprisindex | 132,4 | ‑6,7 | ‑1,1 |
| Producentprisindex | 131,5 | ‑2,7 | ‑1,1 |
| Tillverkningsindustri | 132,3 | ‑3,3 | ‑0,7 |
| Prisindex för inhemsk tillgång | 133,2 | ‑3,1 | ‑1,1 |
| Investeringsvaror | 121,6 | ‑1,9 | 0,0 |
| Konsumtionsvaror | 131,8 | ‑0,3 | ‑0,8 |
| Insatsvaror | 139,6 | ‑3,3 | ‑0,4 |
| Energirelaterade varor** | 145,9 | ‑8,2 | ‑5,5 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.