Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
| Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
|---|---|---|---|
| oktober 2025, 2020=100 |
oktober 2024– oktober 2025 |
september 2025– oktober 2025 |
|
| Hemmamarknadsprisindex | 133,3 | 4,5 | 0,8 |
| El, gas och fjärrvärme | 125,8 | 32,8 | 7,7 |
| Handel med elektricitet | 146,0 | 75,3 | 9,9 |
| Exportprisindex | 129,8 | ‑3,6 | 0,1 |
| Importprisindex | 133,4 | ‑3,7 | ‑0,3 |
| Producentprisindex | 131,4 | 0,4 | 0,4 |
| Tillverkningsindustri | 132,8 | ‑1,6 | ‑0,2 |
| Prisindex för inhemsk tillgång | 133,3 | 0,1 | 0,2 |
| Investeringsvaror | 121,3 | ‑0,9 | ‑0,2 |
| Konsumtionsvaror | 132,4 | 1,9 | ‑0,4 |
| Insatsvaror | 139,8 | ‑2,0 | 0,0 |
| Energirelaterade varor** | 145,8 | 4,4 | 2,4 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.