Utvandring från Sverige
Senast uppdaterad: 2022-12-27
År 2021 utvandrade 48 284 personer. Under 2000-talet har utvandringen från Sverige varierat, men trenden har varit ökande.
På denna sida
- Utvandring senaste året
- Utvandring över tid
- Födelseland
- Utvandring från län och kommuner
- Ålder vid utvandring
- Källor
- Relaterat innehåll
För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man ska vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Men alla meddelar inte att de tänker flytta från Sverige, och det leder till viss osäkerhet statistiken om utvandring.
Utvandring senaste året
Utvandring från Sverige senaste året
År | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2021 | 23 260 | 25 024 | 48 284 |
Utvandring över tid
Under 2000-talet har utvandringen varierat från 32 141 personer år 2001 till 55 830 under toppåret 2015. Hur många som utvandrar påverkas bland annat av hur stor invandringen har varit tidigare år. En del som invandrar för exempelvis studier eller arbete, utvandrar efter några år i Sverige.
Antal utvandrade per år från år 2000
Kön | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 16 438 | 15 482 | 15 785 | 17 032 | 17 495 | 17 880 | 21 002 | 20 995 | 20 555 | 17 972 | 22 158 | 23 344 | 23 337 | 23 573 | 23 907 | 25 357 | 21 080 | 21 238 | 21 828 | 22 417 | 22 607 | 23 260 |
Män | 17 653 | 16 659 | 17 224 | 17 991 | 19 091 | 20 238 | 23 906 | 24 423 | 24 739 | 21 268 | 26 695 | 27 835 | 28 410 | 27 142 | 27 330 | 30 473 | 24 798 | 24 382 | 25 153 | 25 301 | 26 330 | 25 024 |
Totalt | 34 091 | 32 141 | 33 009 | 35 023 | 36 586 | 38 118 | 44 908 | 45 418 | 45 294 | 39 240 | 48 853 | 51 179 | 51 747 | 50 715 | 51 237 | 55 830 | 45 878 | 45 620 | 46 981 | 47 718 | 48 937 | 48 284 |
Sverige är ett invandringsland, vilket innebär att det varje år invandrar fler personer än det utvandrar. Men det har inte alltid sett ut så. Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer, de flesta till Amerika. Av dem som var födda under senare hälften av 1800-talet lämnade ungefär 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna Sverrige. Det påverkade Sveriges arbetsmarknad och befolkningstillväxten.
Utvandring efter födelseland
Ungefär två tredjedelar av de som utvandrar är födda i ett annat land än Sverige.
Tabell
Utvandring från Sverige 2021 och 2020 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2021
Rang totalt | Födelseland | Antal utvandringar | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Procentuell förändring | 2020 | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
Totalt | 48 284 | 23 260 | 25 024 | 48 937 | 22 607 | 26 330 | ‑1,3 | ||
1 | Sverige | 16 975 | 8 430 | 8 545 | 15 538 | 7 526 | 8 012 | 9,2 | (1) |
2 | Finland | 1 814 | 1 033 | 781 | 1 994 | 1 097 | 897 | ‑9,0 | (3) |
3 | Indien | 1 713 | 692 | 1 021 | 1 926 | 806 | 1 120 | ‑11,1 | (4) |
4 | Polen | 1 712 | 710 | 1 002 | 2 241 | 849 | 1 392 | ‑23,6 | (2) |
5 | Irak | 1 637 | 743 | 894 | 1 514 | 685 | 829 | 8,1 | (7) |
6 | Danmark | 1 428 | 690 | 738 | 1 534 | 649 | 885 | ‑6,9 | (6) |
7 | Tyskland | 1 418 | 762 | 656 | 1 564 | 805 | 759 | ‑9,3 | (5) |
8 | Norge | 1 177 | 630 | 547 | 1 060 | 554 | 506 | 11,0 | (9) |
9 | Syrien | 1 066 | 475 | 591 | 851 | 370 | 481 | 25,3 | ( 13) |
10 | Förenta staterna | 1 000 | 488 | 512 | 985 | 508 | 477 | 1,5 | ( 11) |
11 | Kina | 941 | 487 | 454 | 1 082 | 513 | 569 | ‑13,0 | (8) |
12 | Somalia | 917 | 527 | 390 | 886 | 408 | 478 | 3,5 | ( 12) |
13 | Förenade kungariket | 859 | 380 | 479 | 1 006 | 395 | 611 | ‑14,6 | ( 10) |
14 | Rumänien | 680 | 276 | 404 | 809 | 298 | 511 | ‑15,9 | ( 14) |
15 | Spanien | 578 | 262 | 316 | 656 | 298 | 358 | ‑11,9 | ( 15) |
16 | Turkiet | 570 | 194 | 376 | 610 | 211 | 399 | ‑6,6 | ( 17) |
17 | Frankrike | 559 | 257 | 302 | 595 | 262 | 333 | ‑6,1 | ( 20) |
18 | Iran | 556 | 247 | 309 | 651 | 308 | 343 | ‑14,6 | ( 16) |
19 | Litauen | 509 | 209 | 300 | 607 | 247 | 360 | ‑16,1 | ( 18) |
20 | Italien | 481 | 197 | 284 | 606 | 239 | 367 | ‑20,6 | ( 19) |
Övriga länder | 11 694 | 5 571 | 6 123 | 12 222 | 5 579 | 6 643 | ‑4,3 |
Utvandring från län och kommuner
Utvandringen är störst från Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Alltså de tre folkrikaste länen.
Antal utvandrade per län senaste året
Region | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Blekinge län | 203 | 221 | 424 |
Dalarnas län | 311 | 351 | 662 |
Gotlands län | 81 | 76 | 157 |
Gävleborgs län | 272 | 339 | 611 |
Hallands län | 462 | 483 | 945 |
Jämtlands län | 123 | 129 | 252 |
Jönköpings län | 560 | 605 | 1 165 |
Kalmar län | 283 | 285 | 568 |
Kronobergs län | 416 | 457 | 873 |
Norrbottens län | 314 | 364 | 678 |
Skåne län | 4 375 | 4 625 | 9 000 |
Stockholms län | 7 767 | 8 456 | 16 223 |
Södermanlands län | 497 | 570 | 1 067 |
Uppsala län | 950 | 923 | 1 873 |
Värmlands län | 471 | 522 | 993 |
Västerbottens län | 394 | 377 | 771 |
Västernorrlands län | 227 | 240 | 467 |
Västmanlands län | 397 | 465 | 862 |
Västra Götalands län | 4 019 | 4 251 | 8 270 |
Örebro län | 419 | 437 | 856 |
Östergötlands län | 719 | 848 | 1 567 |
Utvandring från kommuner
Utvandring från kommuner senaste året
Ålder vi utvandring
Utvandring efter ålder 2021
Region | 0-4 år | 5-14 år | 15-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-74 år | 75-84 år | 85-94 år | 95+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 Riket | 3 014 | 7 625 | 5 143 | 13 621 | 9 641 | 4 502 | 2 518 | 1 480 | 593 | 137 | 10 |
Källor
Så tar vi fram statistiken om utvandring
Statistiken för utvandring baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer information om statistikens kvalitet, framställning eller ytterligare statistik hittar du under följande undersökningar.
Relaterat innehåll
Flyttar inom Sverige
Invandring till Sverige
Utrikes födda i Sverige
In och utvandring från 1970 samt prognos till 2070
Integration - temaområde
Artiklar om integration