Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2025                   2024    
    okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 170,2 170,6 176,8 181,7 180,3 182,1 174,7 168,4 171,4 175,9 167,9 166,1 167,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 157,3 156,8 157,5 158,7 159,5 158,1 155,1 153,1 154,4 156,2 154,3 152,8 152,3
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 157,5 157,1 158,0 158,9 159,7 158,3 155,2 153,3 154,5 156,3 154,5 153,1 152,6
C Tillverkningsindustri 156,9 156,3 156,6 157,9 158,6 157,2 154,3 152,5 153,6 155,2 153,7 152,4 151,9
25-30,33 Verkstadsindustri 157,1 155,9 155,1 155,4 157,1 155,8 153,9 152,2 152,7 153,1 153,7 153,6 152,1
D El-, gas- och värmeverk 155,8 154,0 150,6 155,2 155,7 154,4 152,8 151,3 154,2 156,7 153,4 149,7 150,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 154,1 153,4 151,5 156,6 156,6 156,2 152,9 150,9 153,0 155,1 150,3 147,7 147,4
F Byggindustri 161,9 160,2 159,3 160,2 161,5 157,8 156,8 156,6 157,1 156,8 157,7 156,3 154,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 158,0 158,1 155,0 159,2 162,3 161,1 156,6 154,7 155,5 157,3 156,2 152,6 152,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 155,1 154,3 151,1 155,2 158,7 157,9 154,7 153,0 153,6 154,7 153,8 150,8 150,7
H Transport- och magasineringsföretag 150,5 150,7 149,7 152,9 151,7 152,5 149,7 147,9 150,1 151,0 146,7 145,5 145,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 150,9 151,0 149,9 153,1 152,1 152,7 149,9 148,2 150,6 151,3 147,1 145,9 144,8
I Hotell och restauranger 157,5 156,3 154,4 156,0 159,6 159,0 158,1 156,5 155,9 156,2 156,7 154,4 154,7
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 156,2 155,3 152,6 156,3 155,9 155,7 154,0 153,4 153,8 154,8 154,9 154,0 153,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 156,2 153,9 149,6 152,9 156,8 156,5 154,7 154,0 156,0 156,0 155,0 152,1 151,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 155,8 155,4 152,9 156,2 155,5 155,4 153,3 152,8 153,2 154,5 154,8 154,1 154,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 149,9 148,7 146,3 151,1 152,1 153,1 150,9 149,9 150,9 153,9 148,0 146,7 146,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 151,2 149,9 146,6 153,6 153,2 155,1 152,2 151,0 151,8 155,7 147,8 147,7 148,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 151,8 148,9 146,7 149,4 155,8 155,5 150,9 149,7 151,3 151,1 153,0 149,9 146,7
S Andra serviceföretag 149,5 147,0 144,1 147,7 151,1 150,5 151,0 150,7 151,2 154,3 147,0 143,7 143,0
B-S exkl. O Totalt 154,1 152,6 148,9 153,9 155,3 154,5 152,2 151,0 151,7 152,5 151,4 149,9 149,3

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se