Till innehåll på sidan

Antal arbetade timmar för anställda i kommuner

  Antal arbetade
timmar (1 000-tal)
Förändring från
föregående år, procent
Månad Månads-
avlönade
Tim-
avlönade
Totalt Månads-
avlönade
Tim-
avlönade
Totalt
2024            
jan 94 194 7 039 101 233 3,2 ‑6,2 2,5
2023            
dec 84 003 7 497 91 500 ‑3,8 ‑2,1 ‑3,7
nov 100 164 7 433 107 597 0,7 ‑0,6 0,6
okt 105 087 7 213 112 300 2,5 ‑0,1 2,3
sep 100 388 8 681 109 070 ‑0,1 1,6 0,1
aug 84 366 10 452 94 818 3,6 ‑1,2 3,0
juli 45 822 8 889 54 711 3,2 ‑0,1 2,7
juni 80 980 7 386 88 366 1,6 ‑3,0 1,2
maj 97 310 6 802 104 112 ‑0,5 ‑1,3 ‑0,6
april 85 797 7 220 93 017 0,5 ‑2,2 0,3
mars 105 710 6 628 112 338 2,1 ‑0,4 1,9
feb 90 450 6 774 97 224 7,3 ‑5,2 6,4
jan 91 305 7 502 98 808 5,2 ‑0,6 4,8
2022            
dec 87 311 7 661 94 972 7,8 ‑0,7 7,1
nov 99 471 7 480 106 951 3,8 ‑1,2 3,5
okt 102 548 7 219 109 767 2,6 ‑4,2 2,1
sep 100 459 8 546 109 005 2,0 ‑5,7 1,4
aug 81 467 10 584 92 051 4,7 ‑8,5 3,0
juli 44 386 8 896 53 282 2,2 0,3 1,9
juni 79 677 7 612 87 288 ‑5,1 3,3 ‑4,5
maj 97 831 6 892 104 723 3,6 ‑0,2 3,3
april 85 386 7 382 92 769 ‑1,9 1,7 ‑1,6
mars 103 538 6 652 110 190 1,8 1,0 1,7
feb 84 261 7 144 91 405 ‑5,3 7,0 ‑4,5
jan 86 779 7 547 94 326 0,9 ‑0,6 0,8
2021            
dec 80 974 7 715 88 689 5,8 ‑5,3 4,7
nov 95 802 7 573 103 375 ‑0,3 ‑3,7 ‑0,5
okt 99 955 7 532 107 487 2,2 ‑1,0 2,0
sep 98 461 9 059 107 520 0,3 7,9 0,9
aug 77 798 11 566 89 364 ‑6,3 2,2 ‑5,2
juli 43 437 8 873 52 311 5,6 1,4 4,9
juni 83 991 7 370 91 361 3,3 12,6 4,0
maj 94 452 6 908 101 360 5,5 9,8 5,8
april 87 056 7 262 94 319 6,1 ‑4,2 5,2
mars 101 755 6 584 108 339 0,8 ‑8,0 0,2
feb 89 022 6 677 95 699 0,4 ‑7,3 ‑0,2
jan 85 972 7 591 93 562 ‑5,4 2,0 ‑4,8
2020            
dec 76 536 8 143 84 679 1,0 3,0 1,2
nov 96 059 7 867 103 926 ‑1,4 ‑1,6 ‑1,4
okt 97 780 7 606 105 386 ‑5,1 0,5 ‑4,7
sep 98 124 8 393 106 516 ‑0,1 ‑6,7 ‑0,6
aug 82 993 11 320 94 314 1,8 ‑3,5 1,1
juli 41 135 8 747 49 882 ‑4,7 ‑4,3 ‑4,6
juni 81 335 6 544 87 879 6,3 ‑18,4 4,0
maj 89 547 6 289 95 836 ‑6,1 ‑14,4 ‑6,7
april 82 084 7 578 89 662 ‑6,9 ‑2,2 ‑6,5
mars 100 945 7 155 108 100 ‑0,2 ‑1,2 ‑0,3
feb 88 677 7 203 95 880 2,3 ‑4,1 1,8
jan 90 849 7 444 98 292 ‑4,0 ‑1,5 ‑3,8
2019            
dec 75 779 7 904 83 684 ‑1,1 ‑3,6 ‑1,3
nov 97 442 7 995 105 438 ‑1,2 ‑1,9 ‑1,3
okt 102 999 7 572 110 571 ‑1,0 ‑2,9 ‑1,1
sep 98 192 8 995 107 187 2,1 ‑5,9 1,4
aug 81 536 11 725 93 261 1,2 ‑1,6 0,8
juli 43 162 9 135 52 297 0,5 ‑5,3 ‑0,5
juni 76 488 8 022 84 510 ‑2,8 0,8 ‑2,4
maj 95 350 7 345 102 695 0,2 0,5 0,2
april 88 161 7 752 95 912 ‑2,5 ‑1,8 ‑2,4
mars 101 131 7 242 108 372 6,9 ‑2,6 6,2
feb 86 709 7 511 94 220 0,1 ‑0,9 0,0
jan 94 645 7 556 102 201 2,9 ‑3,5 2,4
2018            
dec 76 609 8 198 84 807 ‑7,8 ‑1,3 ‑7,2
nov 98 644 8 150 106 795 0,8 ‑0,4 0,7
okt 104 010 7 802 111 812 2,7 ‑2,8 2,3
sep 96 176 9 555 105 731 ‑0,4 ‑3,7 ‑0,7
aug 80 577 11 920 92 497 3,3 ‑3,3 2,4
juli 42 936 9 647 52 583 1,2 ‑3,4 0,3
juni 78 659 7 959 86 618 0,4 ‑2,9 0,1
maj 95 153 7 308 102 461 1,3 ‑0,4 1,2
april 90 385 7 896 98 281 9,1 ‑3,6 8,0
mars 94 618 7 436 102 053 ‑6,5 0,6 ‑6,0
feb 86 619 7 580 94 199 0,5 ‑0,2 0,5
jan 92 013 7 830 99 843 4,2 ‑4,1 3,5
2017            
dec 83 123 8 305 91 428 ‑2,6 ‑2,9 ‑2,6
nov 97 842 8 182 106 024 2,4 ‑1,8 2,1
okt 101 244 8 023 109 268 3,3 ‑2,4 2,8
sep 96 565 9 924 106 489 0,4 ‑2,8 0,1
aug 78 040 12 322 90 362 4,5 ‑4,2 3,3
juli 42 421 9 985 52 406 2,4 ‑2,0 1,5
juni 78 366 8 199 86 565 3,1 ‑1,5 2,7
maj 93 910 7 335 101 245 0,5 ‑8,1 ‑0,2
april 82 810 8 194 91 004 ‑11,9 2,8 ‑10,8
mars 101 229 7 394 108 622 18,3 ‑6,0 16,3
feb 86 172 7 592 93 764 ‑0,7 ‑0,3 ‑0,7
jan 88 331 8 165 96 496 9,0 ‑0,2 8,2
2016            
dec 85 316 8 553 93 868 13,4 ‑0,2 12,0
nov 95 548 8 335 103 883 4,6 ‑0,2 4,2
okt 98 050 8 219 106 270 6,5 0,9 6,0
sep 96 219 10 208 106 427 5,0 7,4 5,2
aug 74 657 12 858 87 515 0,7 ‑0,9 0,4
juli 41 444 10 185 51 629 14,1 ‑3,9 10,0
juni 75 988 8 327 84 315 1,2 5,4 1,6
maj 93 473 7 983 101 456 12,4 5,8 11,8
april 93 997 7 974 101 971 16,2 ‑2,2 14,5
mars 85 560 7 863 93 422 ‑7,5 5,4 ‑6,5
feb 86 775 7 615 94 390 9,4 1,7 8,8
jan 81 018 8 183 89 201 0,2 5,5 0,6
2015            
dec 75 250 8 571 83 821 7,2 6,6 7,1
nov 91 358 8 351 99 709 4,4 1,5 4,1
okt 92 087 8 146 100 233 ‑0,4 1,6 ‑0,3
sep 91 643 9 506 101 148 1,9 ‑0,6 1,7
aug 74 163 12 979 87 141 3,3 ‑0,7 2,6
juli 36 320 10 599 46 919 ‑0,6 5,9 0,8
juni 75 119 7 898 83 017 8,6 0,5 7,8
maj 83 176 7 545 90 721 0,4 2,2 0,6
april 80 897 8 151 89 048 2,0 6,5 2,4
mars 92 466 7 461 99 927 2,8 4,1 2,9
feb 79 288 7 485 86 773 1,8 3,6 1,9
jan 80 892 7 759 88 652 ‑1,1 4,9 ‑0,6
2014            
dec 70 226 8 039 78 265 1,7 3,5 1,9
nov 87 539 8 227 95 766 0,5 5,2 0,9
okt 92 475 8 019 100 494 ‑0,1 8,8 0,6
sep 89 900 9 559 99 459 3,3 3,5 3,3
aug 71 826 13 071 84 897 0,8 3,6 1,2
juli 36 529 10 012 46 541 ‑2,3 8,1 ‑0,3
juni 69 140 7 861 77 001 2,9 12,7 3,8
maj 82 834 7 382 90 216 ‑3,3 8,0 ‑2,5
april 79 342 7 657 86 999 ‑4,8 5,2 ‑4,0
mars 89 923 7 167 97 090 7,5 2,5 7,1
feb 77 896 7 224 85 120 1,7 0,5 1,6
jan 81 770 7 398 89 168 ‑2,5 4,3 ‑2,0
2013            
dec 69 023 7 764 76 787 1,5 5,5 1,9
nov 87 097 7 818 94 915 ‑0,4 5,9 0,1
okt 92 526 7 371 99 897 0,5 5,2 0,8
sep 87 027 9 237 96 264 3,2 0,1 2,9
aug 71 267 12 619 83 886 0,5 ‑1,5 0,2
juli 37 406 9 261 46 667 ‑0,6 ‑1,9 ‑0,8
juni 67 197 6 974 74 171 ‑3,0 ‑1,7 ‑2,9
maj 85 704 6 838 92 542 1,1 7,5 1,5
april 83 303 7 277 90 580 10,5 1,8 9,8
mars 83 643 6 993 90 636 ‑6,4 2,7 ‑5,8
feb 76 586 7 187 83 773 ‑6,3 10,6 ‑5,0
jan 83 859 7 097 90 956 3,4 0,4 3,2
2012            
dec 67 980 7 363 75 343 ‑14,2 2,1 ‑12,8
nov 87 408 7 383 94 791 ‑0,4 5,7 0,0
okt 92 081 7 007 99 087 3,8 ‑0,3 3,5
sep 84 289 9 223 93 512 ‑4,0 ‑4,8 ‑4,1
aug 70 889 12 809 83 698 4,9 ‑2,7 3,7
juli 37 623 9 438 47 061 5,8 2,0 5,0
juni 69 266 7 094 76 359 4,1 0,8 3,8
maj 84 810 6 364 91 174 ‑7,5 0,1 ‑7,0
april 75 377 7 149 82 527 ‑0,6 3,7 ‑0,3
mars 89 375 6 808 96 183 ‑1,8 9,9 ‑1,0
feb 81 701 6 496 88 197 4,7 5,9 4,8
jan 81 070 7 066 88 136 2,7 4,2 2,9
2011            
dec 79 200 7 214 86 414 4,1 4,7 4,2
nov 87 761 6 986 94 747 1,0 4,3 1,3
okt 88 746 7 027 95 774 0,6 4,7 0,9
sep 87 796 9 684 97 480 0,4 0,2 0,4
aug 67 570 13 168 80 737 3,9 ‑0,4 3,1
juli 35 550 9 249 44 799 ‑1,1 3,6 ‑0,1
juni 66 553 7 035 73 587 ‑10,4 10,5 ‑8,7
maj 91 699 6 356 98 055 9,2 7,6 9,1
april 75 838 6 896 82 734 ‑3,9 9,0 ‑2,9
mars 90 988 6 194 97 182 1,0 8,6 1,4
feb 78 047 6 133 84 181 ‑0,5 11,0 0,3
jan 78 906 6 781 85 687 4,3 12,4 4,9
2010            
dec 76 070 6 893 82 962 4,2 12,1 4,8
nov 86 854 6 699 93 553 0,5 11,4 1,2
okt 88 241 6 712 94 953 ‑0,6 13,1 0,2
sep 87 449 9 669 97 118 ‑1,5 14,7 ‑0,1
aug 65 050 13 225 78 276 ‑5,4 6,8 ‑3,6
juli 35 929 8 923 44 853 5,6 2,3 4,9
juni 74 264 6 367 80 630 ‑0,4 13,9 0,6
maj 83 942 5 910 89 852 0,9 13,8 1,6
april 78 877 6 327 85 204 ‑3,2 11,1 ‑2,3
mars 90 112 5 706 95 818 ‑2,9 5,9 ‑2,4
feb 78 436 5 525 83 961 ‑1,2 ‑3,4 ‑1,3
jan 75 657 6 032 81 689 ‑7,0 1,1 ‑6,5
2009            
dec 73 033 6 146 79 180 ‑0,2 1,2 ‑0,1
nov 86 402 6 013 92 415 ‑0,1 ‑4,1 ‑0,3
okt 88 804 5 936 94 740 ‑5,9 ‑3,8 ‑5,8
sep 88 746 8 431 97 177 ‑2,4 ‑3,9 ‑2,6
aug 68 778 12 387 81 166 ‑1,3 ‑5,4 ‑2,0
juli 34 036 8 724 42 760 ‑7,0 ‑1,8 ‑6,0
juni 74 573 5 589 80 162 5,9 ‑9,7 4,6
maj 83 210 5 191 88 401 ‑7,6 ‑13,8 ‑8,0
april 81 488 5 696 87 184 ‑12,3 ‑4,3 ‑11,8
mars 92 790 5 387 98 176 15,2 ‑8,5 13,5
feb 79 376 5 719 85 095 ‑6,0 ‑4,4 ‑5,9
jan 81 362 5 966 87 328 ‑7,9 ‑5,9 ‑7,7
2008            
dec 73 207 6 073 79 280 0,3 ‑8,1 ‑0,4
nov 86 461 6 267 92 728 ‑6,2 ‑6,1 ‑6,2
okt 94 363 6 169 100 531 ‑2,7 ‑5,6 ‑2,9
sep 90 958 8 777 99 735 6,2 ‑8,9 4,6
aug 69 692 13 089 82 781 0,1 ‑2,8 ‑0,4
juli 36 586 8 885 45 471 ‑6,3 ‑4,4 ‑6,0
juni 70 435 6 189 76 624 ‑3,8 ‑8,1 ‑4,2
maj 90 048 6 024 96 072 ‑1,0 0,8 ‑0,9
april 92 865 5 955 98 819 14,0 ‑11,6 12,1
mars 80 581 5 889 86 470 ‑13,7 ‑2,6 ‑13,0
feb 84 477 5 984 90 461 1,6 ‑2,7 1,3
jan 88 323 6 340 94 663 ‑1,9 ‑3,6 ‑2,0
2007            
dec 72 952 6 610 79 563 ‑9,3 ‑2,2 ‑8,8
nov 92 190 6 671 98 860 ‑0,5 ‑0,3 ‑0,5
okt 97 029 6 538 103 567 3,7 ‑2,2 3,3
sep 85 666 9 639 95 305 ‑1,0 ‑0,8 ‑1,0
aug 69 649 13 473 83 122 1,9 2,6 2,0
juli 39 063 9 289 48 352 5,1 ‑0,7 3,9
juni 73 231 6 736 79 967 ‑0,8 2,4 ‑0,5
maj 91 001 5 979 96 980 2,4 ‑0,3 2,2
april 81 444 6 733 88 177 6,5 3,9 6,3
mars 93 326 6 046 99 372 ‑0,4 2,4 ‑0,2
feb 83 144 6 153 89 297 3,0 5,0 3,1
jan 90 031 6 579 96 610 7,5 2,3 7,1
2006            
dec 80 457 6 756 87 213 ‑3,3 1,7 ‑3,0
nov 92 638 6 690 99 328 3,9 5,2 4,0
okt 93 546 6 683 100 229 6,1 3,4 5,9
sep 86 545 9 721 96 267 ‑1,9 2,8 ‑1,5
aug 68 371 13 131 81 502 2,3 0,7 2,1
juli 37 167 9 353 46 519 5,8 4,2 5,5
juni 73 805 6 578 80 383 1,5 3,1 1,6
maj 88 868 6 000 94 868 1,3 ‑1,5 1,2
april 76 476 6 478 82 955 ‑11,7 0,8 ‑10,9
mars 93 715 5 905 99 620 11,7 0,0 10,9
feb 80 736 5 858 86 594 0,6 1,5 0,6
jan 83 781 6 434 90 215 3,0 ‑0,9 2,7
2005            
dec 83 224 6 640 89 864 0,5 0,4 0,5
nov 89 180 6 357 95 537 0,9 ‑2,1 0,6
okt 88 169 6 465 94 634 1,4 ‑0,7 1,2
sep 88 264 9 456 97 720 1,4 ‑1,6 1,1
aug 66 816 13 046 79 862 ‑0,6 ‑6,6 ‑1,6
juli 35 119 8 975 44 094 ‑0,9 ‑4,3 ‑1,6
juni 72 707 6 381 79 088 ‑3,9 1,1 ‑3,5
maj 87 692 6 089 93 781 7,5 3,5 7,3
april 86 627 6 430 93 057 4,8 1,8 4,6
mars 83 926 5 904 89 830 ‑11,0 1,1 ‑10,3
feb 80 278 5 774 86 052 ‑1,7 ‑0,9 ‑1,6
jan 81 348 6 494 87 842 ‑0,9 5,8 ‑0,5
2004            
dec 82 810 6 617 89 427 7,6 4,3 7,4
nov 88 426 6 495 94 921 4,6 ‑1,6 4,1
okt 86 986 6 512 93 498 ‑7,6 1,0 ‑7,1
sep 87 062 9 605 96 667 ‑2,5 4,5 ‑1,9
aug 67 226 13 966 81 192 ‑1,8 ‑1,0 ‑1,6
juli 35 443 9 374 44 817 ‑0,4 2,5 0,2
juni 75 622 6 314 81 936 10,0 42,9 12,0
maj 81 544 5 882 87 426 ‑3,7 2,0 ‑3,3
april 82 627 6 316 88 943 ‑1,5 ‑3,2 ‑1,6
mars 94 346 5 841 100 187 6,9 ‑4,8 6,1
feb 81 654 5 829 87 483 0,2 ‑8,4 ‑0,5
jan 82 121 6 137 88 258 ‑3,9 ‑8,1 ‑4,2
2003            
dec 76 950 6 342 83 292 3,6 ‑8,2 2,6
nov 84 545 6 598 91 143 ‑3,1 ‑6,9 ‑3,4
okt 94 153 6 446 100 599 0,6 ‑4,9 0,3
sep 89 329 9 194 98 523 4,1 ‑5,0 3,2
aug 68 429 14 104 82 533 ‑3,4 ‑1,2 ‑3,1
juli 35 603 9 141 44 744 ‑4,3 ‑10,3 ‑5,6
juni 68 741 4 419 73 160 ‑1,3 ‑36,8 ‑4,5
maj 84 655 5 764 90 419 ‑1,5 ‑9,6 ‑2,1
april 83 884 6 525 90 409 ‑3,1 ‑0,4 ‑3,0
mars 88 260 6 135 94 395 5,3 0,7 5,0
feb 81 518 6 362 87 880 0,8 ‑0,8 0,7
jan 85 481 6 679 92 160 ‑3,2 1,6 ‑2,9

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-03-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?