Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, december 2025
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från december 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 45 690 | 48 490 | 47 010 | 2,9 |
| Helstatlig Verksamhet | 45 690 | 48 490 | 47 010 | 2,9 |
| Civilförvaltningen | 45 690 | 48 580 | 46 940 | 2,4 |
| Polisväsendet | 42 200 | 46 110 | 44 290 | 0,5 |
| Domstolsväsendet | 47 500 | 54 370 | 49 590 | 4,0 |
| Kriminalvården | 39 420 | 39 520 | 39 470 | 5,6 |
| Migrationsverket | 41 830 | 43 070 | 42 330 | 3,7 |
| Försäkringskassan | 40 850 | 45 320 | 42 030 | 3,2[1] |
| Skatteverket | 44 370 | 49 030 | 46 050 | 3,4 |
| Länsstyrelserna | 46 570 | 47 060 | 46 740 | 3,1 |
| Kronofogdemyndigheten | 41 980 | 44 180 | 42 730 | 3,3 |
| Tullverket | 44 560 | 45 010 | 44 780 | 0,3 |
| Universitet o. Högskolor | 47 340 | 51 510 | 49 200 | 2,4 |
| Arbetsförmedlingen | 42 040 | 44 720 | 42 960 | 3,8 |
| Skogsstyrelsen | 45 850 | 46 650 | 46 250 | 4,5 |
| Lantbruksuniversitetet | 45 420 | 48 520 | 46 750 | 3,3 |
| Trafikverket | 50 520 | 52 240 | 51 500 | 2,4 |
| Övriga Myndigheter | 50 070 | 52 300 | 50 940 | 2,5 |
| Försvaret | 45 010 | 48 030 | 47 200 | 6,5[1] |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 49 770 | 50 290 | 49 990 | 0,5 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.