Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, september 2025
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från september 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 44 800 | 47 370 | 46 020 | 3,3 |
| Helstatlig Verksamhet | 44 790 | 47 370 | 46 010 | 3,3 |
| Civilförvaltningen | 44 790 | 47 640 | 46 030 | 2,8 |
| Polisväsendet | 41 770 | 45 590 | 43 820 | ‑0,1 |
| Domstolsväsendet | 46 990 | 53 630 | 49 020 | 3,0 |
| Kriminalvården | 39 030 | 39 050 | 39 040 | 5,8 |
| Migrationsverket | 40 470 | 41 600 | 40 930 | 4,3 |
| Försäkringskassan | 39 500 | 43 690 | 40 620 | 3,1 |
| Skatteverket | 42 870 | 47 410 | 44 520 | 3,9 |
| Länsstyrelserna | 45 300 | 45 790 | 45 470 | 3,2 |
| Kronofogdemyndigheten | 40 660 | 43 010 | 41 470 | 4,1 |
| Tullverket | 44 340 | 44 820 | 44 580 | 3,3 |
| Universitet o. Högskolor | 46 310 | 50 420 | 48 140 | 3,3 |
| Arbetsförmedlingen | 41 400 | 44 120 | 42 340 | 2,8 |
| Skogsstyrelsen | 43 690 | 44 370 | 44 040 | 3,0 |
| Lantbruksuniversitetet | 43 650 | 46 400 | 44 850 | 3,5 |
| Trafikverket | 49 030 | 50 690 | 49 970 | 3,2 |
| Övriga Myndigheter | 49 260 | 51 380 | 50 090 | 3,6 |
| Försvaret | 44 150 | 46 220 | 45 660 | 7,0[1] |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 48 730 | 49 210 | 48 940 | ‑0,1 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.