Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, juni 2025
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från juni 2024 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 44 690 | 47 090 | 45 820 | 2,6 |
Helstatlig Verksamhet | 44 690 | 47 090 | 45 820 | 2,6 |
Civilförvaltningen | 44 760 | 47 840 | 46 090 | 2,7 |
Polisväsendet | 42 030 | 46 490 | 44 390 | ‑0,7 |
Domstolsväsendet | 46 340 | 53 280 | 48 450 | 3,2 |
Kriminalvården | 39 250 | 39 390 | 39 320 | 5,6[1] |
Migrationsverket | 40 520 | 41 670 | 40 980 | 4,4 |
Försäkringskassan | 39 290 | 43 470 | 40 420 | 2,7 |
Skatteverket | 42 450 | 46 840 | 44 020 | 3,4 |
Länsstyrelserna | 45 320 | 45 800 | 45 480 | 3,1 |
Kronofogdemyndigheten | 40 390 | 42 960 | 41 260 | 3,5 |
Tullverket | 44 650 | 45 260 | 44 950 | 4,1 |
Universitet o. Högskolor | 46 290 | 50 420 | 48 130 | 3,3 |
Arbetsförmedlingen | 41 500 | 44 080 | 42 390 | 2,9 |
Skogsstyrelsen | 43 850 | 44 430 | 44 140 | 3,4 |
Lantbruksuniversitetet | 43 560 | 46 300 | 44 740 | 2,9 |
Trafikverket | 49 080 | 50 930 | 50 130 | 3,0 |
Övriga Myndigheter | 49 130 | 51 340 | 49 990 | 3,5 |
Försvaret | 43 020 | 44 100 | 43 810 | 2,7[1] |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 48 980 | 49 860 | 49 370 | 4,5 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.