Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, mars 2025
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från mars 2024 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 44 560 | 46 820 | 45 630 | 2,7 |
Helstatlig Verksamhet | 44 550 | 46 820 | 45 630 | 2,7 |
Civilförvaltningen | 44 640 | 47 630 | 45 940 | 3,0 |
Polisväsendet | 41 730 | 45 840 | 43 920 | ‑1,1 |
Domstolsväsendet | 45 440 | 52 380 | 47 570 | 4,3 |
Kriminalvården | 38 950 | 39 020 | 38 990 | 9,1[1] |
Migrationsverket | 40 350 | 41 490 | 40 810 | 3,9 |
Försäkringskassan | 39 380 | 43 740 | 40 570 | 2,8 |
Skatteverket | 43 020 | 47 480 | 44 620 | 4,4 |
Länsstyrelserna | 45 220 | 45 880 | 45 450 | 3,3 |
Kronofogdemyndigheten | 40 580 | 42 970 | 41 400 | 4,7 |
Tullverket | 44 410 | 44 880 | 44 650 | 3,4 |
Universitet o. Högskolor | 46 210 | 50 370 | 48 070 | 3,3 |
Arbetsförmedlingen | 41 670 | 44 040 | 42 500 | 7,5 |
Skogsstyrelsen | 44 100 | 44 590 | 44 350 | 3,7 |
Lantbruksuniversitetet | 43 970 | 47 230 | 45 360 | 3,2 |
Trafikverket | 48 950 | 50 730 | 49 960 | 3,1 |
Övriga Myndigheter | 48 810 | 50 970 | 49 650 | 3,3 |
Försvaret | 42 640 | 43 450 | 43 230 | 0,9 |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 50 030 | 50 750 | 50 350 | 3,8 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.