Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, augusti 2025
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från augusti 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 44 310 | 46 300 | 45 250 | 2,7 | 
| Helstatlig Verksamhet | 44 310 | 46 300 | 45 250 | 2,7 | 
| Civilförvaltningen | 44 400 | 47 130 | 45 580 | 2,8 | 
| Polisväsendet | 41 090 | 44 760 | 43 040 | ‑0,3 | 
| Domstolsväsendet | 46 340 | 53 130 | 48 390 | 3,1 | 
| Kriminalvården | 38 150 | 38 300 | 38 220 | 5,5[1] | 
| Migrationsverket | 40 170 | 41 170 | 40 570 | 4,4 | 
| Försäkringskassan | 39 330 | 43 470 | 40 440 | 2,8 | 
| Skatteverket | 42 210 | 46 580 | 43 790 | 3,4 | 
| Länsstyrelserna | 45 100 | 45 490 | 45 240 | 3,1 | 
| Kronofogdemyndigheten | 40 430 | 42 740 | 41 220 | 3,8 | 
| Tullverket | 44 360 | 44 810 | 44 590 | 3,9 | 
| Universitet o. Högskolor | 46 300 | 50 390 | 48 120 | 3,4 | 
| Arbetsförmedlingen | 41 400 | 44 020 | 42 300 | 3,0 | 
| Skogsstyrelsen | 42 560 | 43 690 | 43 120 | 1,1 | 
| Lantbruksuniversitetet | 43 240 | 46 080 | 44 460 | 3,2 | 
| Trafikverket | 48 990 | 50 650 | 49 930 | 3,3 | 
| Övriga Myndigheter | 48 880 | 50 770 | 49 620 | 3,6 | 
| Försvaret | 42 390 | 43 010 | 42 850 | 2,8 | 
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 49 070 | 48 170 | 48 670 | 2,1 | 
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.