Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, juni 2026
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från juni 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 46 500 | 49 990 | 48 140 | 5,0 |
| Helstatlig Verksamhet | 46 500 | 49 990 | 48 140 | 5,0 |
| Civilförvaltningen | 46 340 | 49 390 | 47 650 | 3,3 |
| Polisväsendet | 43 440 | 47 720 | 45 660 | 2,9 |
| Domstolsväsendet | 48 190 | 55 110 | 50 270 | 3,7 |
| Kriminalvården | 40 870 | 41 070 | 40 970 | 4,2 |
| Migrationsverket | 41 820 | 43 030 | 42 320 | 3,3 |
| Försäkringskassan | 40 820 | 45 470 | 42 070 | 3,8 |
| Skatteverket | 43 860 | 48 340 | 45 490 | 3,3 |
| Länsstyrelserna | 46 960 | 47 600 | 47 190 | 3,7 |
| Kronofogdemyndigheten | 41 700 | 44 120 | 42 520 | 3,0 |
| Tullverket | 46 380 | 46 970 | 46 670 | 3,8 |
| Universitet o. Högskolor | 47 950 | 52 060 | 49 780 | 3,4 |
| Arbetsförmedlingen | 42 330 | 45 290 | 43 320 | 2,2 |
| Skogsstyrelsen | 45 740 | 46 310 | 46 020 | 4,2 |
| Lantbruksuniversitetet | 45 260 | 48 010 | 46 440 | 3,8 |
| Trafikverket | 50 760 | 52 560 | 51 780 | 3,3 |
| Övriga Myndigheter | 50 910 | 53 130 | 51 780 | 3,5 |
| Försvaret | 47 840 | 52 010 | 50 850 | 15,8 |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 48 960 | 50 710 | 49 690 | 0,5 |
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.