Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, mars 2026
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från mars 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 46 270 | 49 100 | 47 600 | 3,9 |
| Helstatlig Verksamhet | 46 270 | 49 100 | 47 600 | 3,9 |
| Civilförvaltningen | 46 240 | 49 160 | 47 490 | 3,2 |
| Polisväsendet | 43 020 | 46 820 | 45 010 | 2,5 |
| Domstolsväsendet | 48 420 | 55 120 | 50 470 | 6,1 |
| Kriminalvården | 40 740 | 40 710 | 40 730 | 4,5 |
| Migrationsverket | 41 970 | 43 050 | 42 410 | 3,9 |
| Försäkringskassan | 40 780 | 45 350 | 42 000 | 3,5[1] |
| Skatteverket | 44 470 | 49 160 | 46 180 | 3,5 |
| Länsstyrelserna | 46 910 | 47 510 | 47 120 | 3,6 |
| Kronofogdemyndigheten | 41 920 | 44 300 | 42 730 | 3,2 |
| Tullverket | 44 880 | 45 360 | 45 120 | 1,0 |
| Universitet o. Högskolor | 47 960 | 52 120 | 49 820 | 3,5 |
| Arbetsförmedlingen | 42 530 | 45 320 | 43 480 | 2,3 |
| Skogsstyrelsen | 46 010 | 46 470 | 46 240 | 4,2 |
| Lantbruksuniversitetet | 45 560 | 48 760 | 46 940 | 3,4 |
| Trafikverket | 50 620 | 52 260 | 51 560 | 3,2 |
| Övriga Myndigheter | 50 520 | 52 730 | 51 390 | 3,1 |
| Försvaret | 46 070 | 48 750 | 48 020 | 8,3[1] |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 49 980 | 51 330 | 50 560 | ‑0,2 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.