Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, maj 2026
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från maj 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 46 580 | 49 760 | 48 080 | 4,4 |
| Helstatlig Verksamhet | 46 580 | 49 760 | 48 080 | 4,4 |
| Civilförvaltningen | 46 490 | 49 540 | 47 800 | 3,4 |
| Polisväsendet | 43 490 | 47 530 | 45 590 | 2,7 |
| Domstolsväsendet | 48 710 | 55 450 | 50 760 | 3,6 |
| Kriminalvården | 41 560 | 41 830 | 41 690 | 4,5 |
| Migrationsverket | 42 180 | 43 440 | 42 700 | 4,1 |
| Försäkringskassan | 40 800 | 45 440 | 42 040 | 3,8 |
| Skatteverket | 44 220 | 48 860 | 45 910 | 3,5 |
| Länsstyrelserna | 47 110 | 47 730 | 47 330 | 3,7 |
| Kronofogdemyndigheten | 41 950 | 44 130 | 42 690 | 2,9 |
| Tullverket | 46 040 | 46 600 | 46 310 | 2,8 |
| Universitet o. Högskolor | 47 980 | 52 150 | 49 840 | 3,4 |
| Arbetsförmedlingen | 42 420 | 45 230 | 43 370 | 2,3 |
| Skogsstyrelsen | 45 940 | 46 450 | 46 200 | 4,5 |
| Lantbruksuniversitetet | 45 510 | 48 240 | 46 690 | 3,8 |
| Trafikverket | 50 770 | 52 610 | 51 820 | 3,2 |
| Övriga Myndigheter | 50 970 | 53 230 | 51 860 | 3,4 |
| Försvaret | 47 080 | 50 450 | 49 510 | 11,5[1] |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 49 760 | 50 300 | 49 990 | 0,3 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.