Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, april 2025
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från april 2024 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 44 770 | 47 170 | 45 910 | 2,6 |
Helstatlig Verksamhet | 44 770 | 47 170 | 45 900 | 2,6 |
Civilförvaltningen | 44 810 | 47 810 | 46 110 | 2,6 |
Polisväsendet | 41 920 | 46 090 | 44 140 | ‑1,6 |
Domstolsväsendet | 46 550 | 53 470 | 48 680 | 2,6 |
Kriminalvården | 39 120 | 39 260 | 39 190 | 7,5[1] |
Migrationsverket | 40 520 | 41 660 | 40 980 | 3,8 |
Försäkringskassan | 39 340 | 43 680 | 40 520 | 2,7 |
Skatteverket | 43 070 | 47 580 | 44 690 | 4,6 |
Länsstyrelserna | 45 440 | 46 060 | 45 650 | 3,2 |
Kronofogdemyndigheten | 40 640 | 43 140 | 41 490 | 4,5 |
Tullverket | 44 460 | 45 100 | 44 780 | 3,8 |
Universitet o. Högskolor | 46 260 | 50 420 | 48 120 | 3,3 |
Arbetsförmedlingen | 41 650 | 44 090 | 42 500 | 3,2 |
Skogsstyrelsen | 43 960 | 44 480 | 44 220 | 3,5 |
Lantbruksuniversitetet | 43 890 | 47 050 | 45 240 | 2,9 |
Trafikverket | 49 030 | 50 830 | 50 060 | 3,0 |
Övriga Myndigheter | 49 160 | 51 340 | 50 010 | 3,3 |
Försvaret | 43 490 | 44 480 | 44 220 | 2,8 |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 49 240 | 52 150 | 50 520 | 4,9 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.