Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2025

Kronor

    Antal anställda Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
  Samtliga 284 700 219 200 65 500 46 700 44 600 54 000
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 20 500 13 300 7 200 49 600 48 800 51 000
P Utbildning 2 800 1 800 950 39 600 39 100 40 600
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 256 500 201 300 55 200 46 600 44 400 54 900
86 Hälso- och sjukvård 256 400 201 200 55 200 46 600 44 400 55 000
86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 194 900 152 200 42 700 46 900 44 400 55 800
86.103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus 4 300 2 500 1 700 41 200 41 800 40 200
86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 28 400 23 800 4 600 48 000 45 500 60 700
86.212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 1 500 1 200 290 48 300 47 700 51 000
86.221 Specialistverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 5 000 3 800 1 200 45 400 44 000 49 900
86.222 Specialistverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 5 600 4 500 1 100 45 600 44 500 49 600
86.230 Tandläkarverksamhet 5 400 4 800 630 41 100 39 600 52 500
86.9 Annan hälso- och sjukvård 11 400 8 400 3 000 44 700 43 800 47 200
R Kultur, nöje och fritid 660 450 210 40 200 40 500 39 500

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?