Befolkningens arbetsmarknadsstatus, augusti 2025
Sysselsättningsgraden fortsatte att minska i augusti 2025
Statistiknyhet från SCB 2025-10-30 8.00
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år var i stort sett oförändrat i augusti jämfört med motsvarande månad förra året. Under samma period ökade arbetslösheten med 0,2 procentenheter för personer 20 till 65 år, till 5,7 procent.
-Läget på arbetsmarknaden är fortsatt svagt i augusti. Arbetslösheten fortsätter att öka och sysselsättningsgraden, andelen av befolkningen som arbetar, minskar jämfört med samma månad året innan, säger Sofia Löfgren, statistiker på SCB.
Fortsatt minskad sysselsättningsgrad
För befolkningen 20 till 65 år uppgick sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, till 80,1 procent i augusti 2025. I jämförelse med samma månad 2024 minskade sysselsättningsgraden med 0,2 procentenheter.
Jämfört med augusti 2024 har sysselsättningsgraden minskat för inrikes födda kvinnor och män samt för utrikes födda män. För utrikes födda kvinnor är sysselsättningsgraden densamma som i augusti 2024.
Sysselsättningsgraden bland inrikes födda är högre än bland utrikes födda. I augusti var sysselsättningsgraden bland inrikes födda 84,3 procent och bland utrikes födda 68,8 procent.
Förändring av sysselsättningsgraden jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -1,2 | -1,1 |
| 202102 | -0,9 | -1,0 | -0,7 | -1,1 | -1,0 |
| 202103 | -0,8 | -0,9 | -0,4 | -0,7 | -0,8 |
| 202104 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,2 | -0,5 |
| 202105 | 0,5 | -0,1 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
| 202106 | 1,0 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 1,0 |
| 202107 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 1,4 |
| 202108 | 1,3 | 0,9 | 2,6 | 2,9 | 1,4 |
| 202109 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 1,5 |
| 202110 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 1,4 |
| 202111 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 1,4 |
| 202112 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 3,4 | 1,2 |
| 202201 | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 3,9 | 1,8 |
| 202202 | 1,3 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 1,7 |
| 202203 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 3,8 | 1,7 |
| 202204 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 3,7 | 1,7 |
| 202205 | 1,3 | 1,2 | 3,3 | 3,7 | 1,7 |
| 202206 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 3,5 | 1,6 |
| 202207 | 0,9 | 1,0 | 3,1 | 3,0 | 1,4 |
| 202208 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,6 | 1,2 |
| 202209 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,4 | 1,1 |
| 202210 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 2,2 | 1,2 |
| 202211 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 0,9 |
| 202212 | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
| 202301 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| 202302 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| 202303 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 0,5 |
| 202304 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
| 202305 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,3 |
| 202306 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
| 202307 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | -0,2 | 0,2 |
| 202308 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | -0,3 | 0,1 |
| 202309 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 202310 | 0,2 | -0,2 | 0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 202311 | 0,1 | -0,3 | 0,7 | -0,4 | -0,1 |
| 202312 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,1 |
| 202401 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,1 |
| 202402 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
| 202403 | 0,0 | -0,4 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
| 202404 | -0,1 | -0,5 | 0,5 | -0,3 | -0,2 |
| 202405 | -0,2 | -0,5 | 0,6 | -0,2 | -0,2 |
| 202406 | -0,2 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
| 202407 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | -0,3 | -0,3 |
| 202408 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | -0,4 | -0,4 |
| 202409 | -0,2 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,4 |
| 202410 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,6 | -0,6 |
| 202411 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,5 |
| 202412 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 202501 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 202502 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 202503 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 |
| 202504 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,4 |
| 202505 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| 202506 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 202507 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |
| 202508 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
Källa
SCB
Sysselsättningen har minskat bland inrikes födda
Antalet sysselsatta 15 till 74 år var nästan oförändrat i augusti. Totalt ökade antalet sysselsatta med knappt 2 000 personer jämfört med samma period 2024 och uppgick till 5 319 000.
Sysselsättningen minskade med knappt 3 000 män och ökade med drygt 4 000 kvinnor. Totalt var 2 726 000 män och 2 593 000 kvinnor sysselsatta i augusti. Bland utrikes födda har antalet sysselsatta ökat för både kvinnor och män.
Arbetslösheten fortsatte att öka
Antalet arbetslösa i åldern 20 till 65 år uppgick i augusti till 293 000. Det var en ökning med 13 000 personer i jämförelse med samma månad 2024. Arbetslösheten var 5,7 procent för både kvinnor och män. Ökningen jämfört med motsvarande månad föregående år var 0,3 procentenheter för kvinnor och 0,2 procentenheter för män.
Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland inrikes födda. I augusti var arbetslösheten bland utrikes födda 12,3 och bland inrikes födda 3,4 procent.
Förändring av arbetslösheten jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 64 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 |
| 202102 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
| 202103 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,2 |
| 202104 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 202105 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
| 202106 | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -1,6 | -0,5 |
| 202107 | -0,6 | -0,7 | -1,7 | -2,4 | -0,9 |
| 202108 | -0,8 | -0,8 | -2,0 | -2,8 | -1,1 |
| 202109 | -0,8 | -0,9 | -2,1 | -3,0 | -1,2 |
| 202110 | -0,8 | -0,9 | -2,2 | -3,2 | -1,2 |
| 202111 | -0,8 | -0,9 | -2,3 | -3,4 | -1,3 |
| 202112 | -0,7 | -1,0 | -2,3 | -3,6 | -1,3 |
| 202201 | -0,9 | -1,2 | -2,9 | -4,1 | -1,6 |
| 202202 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
| 202203 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
| 202204 | -0,9 | -1,2 | -3,1 | -4,2 | -1,6 |
| 202205 | -0,9 | -1,1 | -3,2 | -4,1 | -1,6 |
| 202206 | -0,8 | -1,0 | -3,4 | -4,0 | -1,5 |
| 202207 | -0,7 | -0,9 | -3,2 | -3,6 | -1,4 |
| 202208 | -0,7 | -0,8 | -2,9 | -3,3 | -1,2 |
| 202209 | -0,6 | -0,7 | -2,8 | -3,0 | -1,1 |
| 202210 | -0,5 | -0,7 | -2,6 | -2,7 | -1,0 |
| 202211 | -0,4 | -0,5 | -2,4 | -2,3 | -0,9 |
| 202212 | -0,4 | -0,4 | -2,2 | -2,0 | -0,8 |
| 202301 | -0,3 | -0,4 | -2,1 | -1,7 | -0,7 |
| 202302 | -0,3 | -0,3 | -2,0 | -1,6 | -0,6 |
| 202303 | -0,2 | -0,2 | -1,9 | -1,4 | -0,5 |
| 202304 | -0,2 | -0,1 | -1,8 | -1,2 | -0,4 |
| 202305 | -0,1 | 0,0 | -1,6 | -0,9 | -0,3 |
| 202306 | -0,1 | 0,0 | -1,4 | -0,7 | -0,2 |
| 202307 | 0,0 | 0,1 | -1,2 | -0,5 | -0,1 |
| 202308 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | -0,4 | -0,1 |
| 202309 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | 0,0 |
| 202310 | 0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,1 | 0,1 |
| 202311 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 202312 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 202401 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,3 |
| 202402 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 202403 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 202404 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| 202405 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 202406 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| 202407 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| 202408 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 202409 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| 202410 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| 202411 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 202412 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 202501 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 202502 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| 202503 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 202504 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 202505 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 202506 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 202507 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 202508 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Källa
SCB
Skriv ut
PNG
JPG
Sysselsatta, 15 till 74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Augusti 2025 | Juli 2025 | Augusti 2024 | Förändring sedan augusti 2024 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 5 319 000 | 5 369 000 | 5 317 000 | 0,0 |
| Kvinnor | 2 593 000 | 2 623 000 | 2 589 000 | 0,2 |
| Inrikes födda | 2 018 000 | 2 040 000 | 2 024 000 | -0,3 |
| Utrikes födda | 575 000 | 584 000 | 564 000 | 1,9 |
| Män | 2 726 000 | 2 745 000 | 2 729 000 | -0,1 |
| Inrikes födda | 2 097 000 | 2 113 000 | 2 105 000 | -0,4 |
| Utrikes födda | 628 000 | 632 000 | 624 000 | 0,7 |
Källa
SCB
Personer i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Augusti 2025 | Juli 2025 | Augusti 2024 | Förändring sedan augusti 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 4 881 000 | 4 908 000 | 4 880 000 | 0,0 |
| Kvinnor | 2 381 000 | 2 398 000 | 2 376 000 | 0,2 |
| Män | 2 500 000 | 2 510 000 | 2 504 000 | -0,2 |
| Sysselsättningsgrad (%) | 80,1 | 80,6 | 80,3 | -0,2 |
| Kvinnor | 79,7 | 80,4 | 79,9 | -0,2 |
| Inrikes födda | 84,7 | 85,2 | 84,9 | -0,2 |
| Utrikes födda | 66,5 | 67,5 | 66,6 | 0,0 |
| Män | 80,4 | 80,7 | 80,7 | -0,3 |
| Inrikes födda | 83,9 | 84,2 | 84,1 | -0,3 |
| Utrikes födda | 71,0 | 71,4 | 71,2 | -0,2 |
| Arbetslösa | 293 000 | 282 000 | 280 000 | 4,6 |
| Kvinnor | 143 000 | 136 000 | 136 000 | 5,4 |
| Inrikes födda | 56 000 | 53 000 | 52 000 | 8,4 |
| Utrikes födda | 87 000 | 83 000 | 84 000 | 3,5 |
| Män | 150 000 | 146 000 | 144 000 | 3,9 |
| Inrikes födda | 77 000 | 74 000 | 72 000 | 6,6 |
| Utrikes födda | 73 000 | 72 000 | 72 000 | 1,3 |
| Relativ arbetslöshet (%) | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 0,2 |
| Kvinnor | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 0,3 |
| Inrikes födda | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 0,2 |
| Utrikes födda | 13,8 | 13,1 | 13,6 | 0,2 |
| Män | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 0,2 |
| Inrikes födda | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 0,2 |
| Utrikes födda | 11,0 | 10,7 | 10,9 | 0,1 |
Källa
SCB
Personer ej i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
| Augusti 2025 | Juli 2025 | Augusti 2024 | Förändring sedan augusti 2024 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Studerande | 38 000 | 25 000 | 37 000 | 1,5 |
| Kvinnor | 22 000 | 14 000 | 21 000 | 1,1 |
| Män | 16 000 | 10 000 | 16 000 | 2,1 |
| Pensionärer | 77 000 | 73 000 | 80 000 | -4,2 |
| Kvinnor | 39 000 | 36 000 | 41 000 | -5,1 |
| Män | 38 000 | 37 000 | 40 000 | -3,3 |
| Sjuka | 227 000 | 227 000 | 229 000 | -0,8 |
| Kvinnor | 125 000 | 125 000 | 127 000 | -1,2 |
| Män | 102 000 | 102 000 | 103 000 | -0,3 |
| Övriga | 579 000 | 578 000 | 569 000 | 1,8 |
| Kvinnor | 277 000 | 275 000 | 272 000 | 1,9 |
| Män | 302 000 | 303 000 | 297 000 | 1,7 |
Källa
SCB
Definitioner och förklaringar
BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.
Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Definitionen av arbetsmarknadsstatus är hierarkisk vilket innebär att en person endast kan erhålla en arbetsmarknadsstatus och den bestäms enligt ovan turordning.
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.
De arbetsmarknadsstatusar som förekommer utanför arbetskraften är studerande, pensionär, sjuk och övrig. Det är färre antal personer utanför arbetskraften under sommaren än under andra delar av året. Detta beror främst på att en del av de personer som studerar under terminerna arbetar under sommaren och klassificeras som sysselsatta.