Befolkningens arbetsmarknadsstatus, novenber 2025
Fortsatt ökning av antalet sysselsatta i november 2025
Statistiknyhet från SCB 2026-01-28 8.00
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år ökade med 22 000 personer i november jämfört med motsvarande månad förra året. Under samma period var arbetslösheten kvar på samma nivå 5,6 procent för personer 20 till 65 år.
-Arbetsmarknaden fortsätter att visa en svag positiv utveckling. Även om siffrorna är relativt sett oförändrade ser vi att arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar i vissa grupper, säger Sofia Löfgren, statistiker på SCB.
Sysselsättningen har ökat bland utrikes födda
Antalet sysselsatta 15 till 74 år har ökat under november med 22 000 personer jämfört med samma period 2024 och uppgick till 5 182 000.
Sysselsättningen ökade med drygt 14 000 kvinnor och 8 000 män. Totalt var 2 526 000 kvinnor och 2 656 000 män sysselsatta. Utrikes födda står för nästan hela ökningen av antalet sysselsatt med en ökning av 12 000 kvinnor och 8 000 män jämfört med november 2024.
Något minskad sysselsättningsgrad
För befolkningen 20 till 65 år uppgick sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, till 78,8 procent i november 2025. I jämförelse med samma månad 2024 är den i princip oförändrad.
Sysselsättningsgraden är högre för inrikes födda 82,7 procent mot 68,2 procent för utrikes födda.
Förändring av sysselsättningsgraden jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
| Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -1,2 | -1,1 |
| 202102 | -0,9 | -1,0 | -0,7 | -1,1 | -1,0 |
| 202103 | -0,8 | -0,9 | -0,4 | -0,7 | -0,8 |
| 202104 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,2 | -0,5 |
| 202105 | 0,5 | -0,1 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
| 202106 | 1,0 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 1,0 |
| 202107 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 1,4 |
| 202108 | 1,3 | 0,9 | 2,6 | 2,9 | 1,4 |
| 202109 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 1,5 |
| 202110 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | 3,2 | 1,4 |
| 202111 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 1,4 |
| 202112 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 3,4 | 1,2 |
| 202201 | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 3,9 | 1,8 |
| 202202 | 1,3 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 1,7 |
| 202203 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 3,8 | 1,7 |
| 202204 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 3,7 | 1,7 |
| 202205 | 1,3 | 1,2 | 3,3 | 3,7 | 1,7 |
| 202206 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 3,5 | 1,6 |
| 202207 | 0,9 | 1,0 | 3,1 | 3,0 | 1,4 |
| 202208 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,6 | 1,2 |
| 202209 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,4 | 1,1 |
| 202210 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 2,2 | 1,2 |
| 202211 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 0,9 |
| 202212 | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
| 202301 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| 202302 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| 202303 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 0,5 |
| 202304 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
| 202305 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,3 |
| 202306 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
| 202307 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | -0,2 | 0,2 |
| 202308 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | -0,3 | 0,1 |
| 202309 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 202310 | 0,2 | -0,2 | 0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 202311 | 0,1 | -0,3 | 0,7 | -0,4 | -0,1 |
| 202312 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,1 |
| 202401 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,1 |
| 202402 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
| 202403 | 0,0 | -0,4 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
| 202404 | -0,1 | -0,5 | 0,5 | -0,3 | -0,2 |
| 202405 | -0,2 | -0,5 | 0,6 | -0,2 | -0,2 |
| 202406 | -0,2 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
| 202407 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | -0,3 | -0,3 |
| 202408 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | -0,4 | -0,4 |
| 202409 | -0,2 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,4 |
| 202410 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,6 | -0,6 |
| 202411 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,5 |
| 202412 | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 202501 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |
| 202502 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 202503 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 |
| 202504 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,4 |
| 202505 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| 202506 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 202507 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |
| 202508 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| 202509 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| 202510 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 202511 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Källa
SCB
Antalet arbetslösa minskade något
Antalet arbetslösa i åldern 20 till 65 år uppgick i november till 284 000. Det var en minskning med 1 000 personer i jämförelse med samma månad 2024. Arbetslösheten var 5,5 procent för kvinnor och 5,6 procent för män. För kvinnor är arbetslösheten oförändrad och för män har den minskat med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.
Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland inrikes födda. I november var arbetslösheten bland utrikes födda 12,0 och bland inrikes födda 3,4 procent.
Förändring av arbetslösheten jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 64 år
Skriv ut
PNG
JPG
| Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 |
| 202102 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
| 202103 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,2 |
| 202104 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 202105 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
| 202106 | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -1,6 | -0,5 |
| 202107 | -0,6 | -0,7 | -1,7 | -2,4 | -0,9 |
| 202108 | -0,8 | -0,8 | -2,0 | -2,8 | -1,1 |
| 202109 | -0,8 | -0,9 | -2,1 | -3,0 | -1,2 |
| 202110 | -0,8 | -0,9 | -2,2 | -3,2 | -1,2 |
| 202111 | -0,8 | -0,9 | -2,3 | -3,4 | -1,3 |
| 202112 | -0,7 | -1,0 | -2,3 | -3,6 | -1,3 |
| 202201 | -0,9 | -1,2 | -2,9 | -4,1 | -1,6 |
| 202202 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
| 202203 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
| 202204 | -0,9 | -1,2 | -3,1 | -4,2 | -1,6 |
| 202205 | -0,9 | -1,1 | -3,2 | -4,1 | -1,6 |
| 202206 | -0,8 | -1,0 | -3,4 | -4,0 | -1,5 |
| 202207 | -0,7 | -0,9 | -3,2 | -3,6 | -1,4 |
| 202208 | -0,7 | -0,8 | -2,9 | -3,3 | -1,2 |
| 202209 | -0,6 | -0,7 | -2,8 | -3,0 | -1,1 |
| 202210 | -0,5 | -0,7 | -2,6 | -2,7 | -1,0 |
| 202211 | -0,4 | -0,5 | -2,4 | -2,3 | -0,9 |
| 202212 | -0,4 | -0,4 | -2,2 | -2,0 | -0,8 |
| 202301 | -0,3 | -0,4 | -2,1 | -1,7 | -0,7 |
| 202302 | -0,3 | -0,3 | -2,0 | -1,6 | -0,6 |
| 202303 | -0,2 | -0,2 | -1,9 | -1,4 | -0,5 |
| 202304 | -0,2 | -0,1 | -1,8 | -1,2 | -0,4 |
| 202305 | -0,1 | 0,0 | -1,6 | -0,9 | -0,3 |
| 202306 | -0,1 | 0,0 | -1,4 | -0,7 | -0,2 |
| 202307 | 0,0 | 0,1 | -1,2 | -0,5 | -0,1 |
| 202308 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | -0,4 | -0,1 |
| 202309 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | 0,0 |
| 202310 | 0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,1 | 0,1 |
| 202311 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 202312 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 202401 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,3 |
| 202402 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 202403 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 202404 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| 202405 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 202406 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| 202407 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| 202408 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 202409 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| 202410 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| 202411 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 202412 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 202501 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 202502 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| 202503 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 202504 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 202505 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 202506 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 202507 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 202508 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 202509 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 |
| 202510 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,1 |
| 202511 | 0,1 | 0,1 | -0,5 | -0,6 | 0,0 |
Källa
SCB
Sysselsatta, 15 till 74 år
Skriv ut
PNG
JPG
| November 2025 | Oktober 2025 | November 2024 | Förändring sedan november 2024 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 5 182 000 | 5 181 000 | 5 160 000 | 0,4 |
| Kvinnor | 2 526 000 | 2 526 000 | 2 512 000 | 0,5 |
| Inrikes födda | 1 955 000 | 1 956 000 | 1 954 000 | 0,1 |
| Utrikes födda | 570 000 | 570 000 | 558 000 | 2,2 |
| Män | 2 656 000 | 2 655 000 | 2 648 000 | 0,3 |
| Inrikes födda | 2 035 000 | 2 035 000 | 2 035 000 | 0,0 |
| Utrikes födda | 621 000 | 620 000 | 613 000 | 1,4 |
Källa
SCB
Personer i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
| November 2025 | Oktober 2025 | November 2024 | Förändring sedan november 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 4 810 000 | 4 817 000 | 4 796 000 | 0,3 |
| Kvinnor | 2 342 000 | 2 345 000 | 2 333 000 | 0,4 |
| Män | 2 467 000 | 2 471 000 | 2 464 000 | 0,1 |
| Sysselsättningsgrad (%) | 78,8 | 78,9 | 78,7 | 0,0 |
| Kvinnor | 78,3 | 78,4 | 78,2 | 0,1 |
| Inrikes födda | 83,0 | 83,1 | 83,0 | 0,0 |
| Utrikes födda | 66,0 | 66,1 | 65,6 | 0,4 |
| Män | 79,2 | 79,4 | 79,2 | 0,0 |
| Inrikes födda | 82,5 | 82,7 | 82,6 | -0,1 |
| Utrikes födda | 70,3 | 70,3 | 70,0 | 0,4 |
| Arbetslösa | 284 000 | 286 000 | 286 000 | -0,5 |
| Kvinnor | 138 000 | 139 000 | 137 000 | 0,1 |
| Inrikes födda | 54 000 | 54 000 | 52 000 | 3,3 |
| Utrikes födda | 84 000 | 85 000 | 86 000 | -1,8 |
| Män | 147 000 | 147 000 | 148 000 | -1,0 |
| Inrikes födda | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 2,5 |
| Utrikes födda | 72 000 | 72 000 | 75 000 | -4,4 |
| Relativ arbetslöshet (%) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| Kvinnor | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| Inrikes födda | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 0,1 |
| Utrikes födda | 13,4 | 13,5 | 13,8 | -0,5 |
| Män | 5,6 | 5,6 | 5,7 | -0,1 |
| Inrikes födda | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 0,1 |
| Utrikes födda | 10,8 | 10,9 | 11,3 | -0,6 |
Källa
SCB
Personer ej i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
| November 2025 | Oktober 2025 | November 2024 | Förändring sedan november 2024 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Studerande | 199 000 | 189 000 | 198 000 | 0,6 |
| Kvinnor | 113 000 | 108 000 | 113 000 | 0,3 |
| Män | 86 000 | 81 000 | 85 000 | 1,0 |
| Pensionärer | 73 000 | 74 000 | 76 000 | -3,1 |
| Kvinnor | 36 000 | 36 000 | 37 000 | -3,7 |
| Män | 37 000 | 37 000 | 38 000 | -2,5 |
| Sjuka | 226 000 | 226 000 | 229 000 | -1,5 |
| Kvinnor | 124 000 | 124 000 | 126 000 | -1,7 |
| Män | 102 000 | 102 000 | 103 000 | -1,2 |
| Övriga | 514 000 | 514 000 | 507 000 | 1,2 |
| Kvinnor | 239 000 | 239 000 | 235 000 | 1,6 |
| Män | 275 000 | 275 000 | 272 000 | 1,0 |
Källa
SCB
Definitioner och förklaringar
BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.
Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Definitionen av arbetsmarknadsstatus är hierarkisk vilket innebär att en person endast kan erhålla en arbetsmarknadsstatus och den bestäms enligt ovan turordning.
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.
De arbetsmarknadsstatusar som förekommer utanför arbetskraften är studerande, pensionär, sjuk och övrig. Det är färre antal personer utanför arbetskraften under sommaren än under andra delar av året. Detta beror främst på att en del av de personer som studerar under terminerna arbetar under sommaren och klassificeras som sysselsatta.