Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2025
36 procent av fritidshusen i Kronobergs län har utländska ägare
Statistiknyhet från SCB 2026-03-27 8.00
I Sverige ägdes 38 133 fritidshus av utländska ägare år 2025, det utländska ägandet uppgår därmed till 6 procent. Det är stora regionala skillnader i andel utländskt ägda fritidshus. Kronoberg har högst andel med 36 procent, jämfört med Uppsala som har lägst andel med 0,3 procent.
Utländskt ägande av fritidshus:
Störst andel utlandsägda fritidshus i Kronoberg och Värmland
De regionala skillnaderna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andel utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 36 respektive 23 procent av det totala fritidshusbeståndet. I Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland däremot uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.
Det norska ägandet störst
Av det utländska ägandet står norrmännen för det största antalet med 12 095 fritidshus (32 procent). Därefter följer tyskar med 11 478 fritidshus (30 procent) och danskar med 9 506 (25 procent).
Olika favoritlän
Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 892), Värmland (6 404), Kronoberg (4 492) och Skåne (3 298). Favoritlän för norska ägare är Västra Götaland, för danskarna är det Kronoberg och Skåne, för tyskarna Kalmar medan holländarna föredrar Värmland.
Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2025 samt därav utländska ägare efter land
| Län | Totalt antal fritidshus |
Därav med ägare från | Andel utlandsägda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | Norge | Tyskland | Nederländerna | Övriga länder | Okänt land | Summa | |||
| Stockholm | 75 420 | 11 | 20 | 86 | 8 | 176 | 0 | 301 | 0,4 |
| Uppsala | 18 237 | 1 | 7 | 15 | 5 | 33 | 1 | 62 | 0,3 |
| Södermanland | 21 031 | 6 | 6 | 50 | 6 | 58 | 0 | 126 | 0,6 |
| Östergötland | 23 839 | 65 | 14 | 236 | 31 | 71 | 0 | 417 | 1,7 |
| Jönköping | 14 145 | 813 | 7 | 833 | 80 | 96 | 0 | 1 829 | 12,9 |
| Kronoberg | 12 627 | 2 826 | 13 | 1 402 | 123 | 128 | 0 | 4 492 | 35,6 |
| Kalmar | 33 231 | 509 | 39 | 2 268 | 132 | 199 | 0 | 3 147 | 9,5 |
| Gotland | 13 225 | 0 | 20 | 33 | 2 | 34 | 0 | 89 | 0,7 |
| Blekinge | 14 008 | 885 | 12 | 506 | 26 | 73 | 2 | 1 504 | 10,7 |
| Skåne | 47 340 | 2 228 | 101 | 661 | 68 | 239 | 1 | 3 298 | 7,0 |
| Halland | 26 681 | 1 064 | 41 | 426 | 23 | 79 | 0 | 1 633 | 6,1 |
| Västra Götaland | 80 382 | 473 | 5 247 | 1 620 | 152 | 395 | 5 | 7 892 | 9,8 |
| Värmland | 28 177 | 349 | 3 678 | 1 478 | 603 | 293 | 3 | 6 404 | 22,7 |
| Örebro | 15 433 | 34 | 19 | 266 | 70 | 68 | 2 | 459 | 3,0 |
| Västmanland | 9 900 | 1 | 5 | 14 | 2 | 30 | 0 | 52 | 0,5 |
| Dalarna | 46 945 | 125 | 312 | 402 | 114 | 179 | 0 | 1 132 | 2,4 |
| Gävleborg | 28 860 | 7 | 26 | 148 | 42 | 108 | 0 | 331 | 1,1 |
| Västernorrland | 25 982 | 17 | 48 | 285 | 55 | 174 | 1 | 580 | 2,2 |
| Jämtland | 33 660 | 47 | 1 328 | 285 | 69 | 161 | 1 | 1 891 | 5,6 |
| Västerbotten | 34 110 | 37 | 729 | 276 | 34 | 297 | 1 | 1 374 | 4,0 |
| Norrbotten | 30 628 | 8 | 423 | 188 | 31 | 470 | 0 | 1 120 | 3,7 |
| Totalt | 633 861 | 9 506 | 12 095 | 11 478 | 1 676 | 3 361 | 17 | 38 133 | 6,0 |
Utlandssvenskars ägande av fritidshus:
Totalt finns det 16 030 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare boende utomlands. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 3 124 fritidshus. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 914, USA 1 890, Storbritannien och Nordirland 1 414, Danmark 1 126 och Schweiz med 1 086 fritidshus.
Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 937), Skåne (2 277) och Stockholms län (1 866).
Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2025 samt därav utlandssvenska ägare efter land
| Län | Totalt antal fritidshus | Därav med svenska ägare boende i | Andel ägda av utlandssvenskar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | Schweiz | Storbritannien och Nordirland | Tyskland | USA | Danmark | Övriga länder | Summa | |||
| Stockholm | 75 420 | 88 | 148 | 234 | 152 | 324 | 46 | 874 | 1 866 | 2,5 |
| Uppsala | 18 237 | 18 | 25 | 23 | 15 | 39 | 7 | 111 | 238 | 1,3 |
| Södermanland | 21 031 | 23 | 19 | 66 | 53 | 83 | 3 | 159 | 406 | 1,9 |
| Östergötland | 23 839 | 38 | 35 | 36 | 59 | 64 | 17 | 187 | 436 | 1,8 |
| Jönköping | 14 145 | 23 | 28 | 25 | 69 | 30 | 55 | 149 | 379 | 2,7 |
| Kronoberg | 12 627 | 31 | 22 | 29 | 129 | 30 | 161 | 106 | 508 | 4,0 |
| Kalmar | 33 231 | 80 | 41 | 64 | 167 | 75 | 57 | 269 | 753 | 2,3 |
| Gotland | 13 225 | 30 | 21 | 23 | 18 | 35 | 6 | 90 | 223 | 1,7 |
| Blekinge | 14 008 | 31 | 29 | 35 | 78 | 40 | 71 | 124 | 408 | 2,9 |
| Skåne | 47 340 | 157 | 243 | 241 | 264 | 284 | 331 | 757 | 2 277 | 4,8 |
| Halland | 26 681 | 92 | 50 | 52 | 123 | 103 | 87 | 257 | 764 | 2,9 |
| Västra Götaland | 80 382 | 1 049 | 219 | 219 | 273 | 252 | 109 | 816 | 2 937 | 3,7 |
| Värmland | 28 177 | 638 | 34 | 55 | 141 | 76 | 48 | 258 | 1 250 | 4,4 |
| Örebro | 15 433 | 44 | 10 | 25 | 47 | 28 | 13 | 99 | 266 | 1,7 |
| Västmanland | 9 900 | 22 | 11 | 20 | 18 | 31 | 2 | 82 | 186 | 1,9 |
| Dalarna | 46 945 | 188 | 45 | 78 | 71 | 107 | 34 | 225 | 748 | 1,6 |
| Gävleborg | 28 860 | 65 | 34 | 48 | 41 | 78 | 11 | 151 | 428 | 1,5 |
| Västernorrland | 25 982 | 72 | 13 | 34 | 59 | 59 | 12 | 167 | 416 | 1,6 |
| Jämtland | 33 660 | 184 | 18 | 41 | 36 | 59 | 20 | 175 | 533 | 1,6 |
| Västerbotten | 34 110 | 120 | 16 | 44 | 58 | 56 | 22 | 155 | 471 | 1,4 |
| Norrbotten | 30 628 | 131 | 25 | 22 | 43 | 37 | 14 | 265 | 537 | 1,8 |
| Totalt | 633 861 | 3 124 | 1 086 | 1 414 | 1 914 | 1 890 | 1 126 | 5 476 | 16 030 | 2,5 |
Definitioner och förklaringar
Antal fritidshus beräknas utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR).
Ett fritidshus definieras som en värderingsenhet/taxeringsenhet som saknar folkbokförd befolkning och är taxerad som:
- Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 113)
- Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120)
- Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213)
- Småhusenhet, bebyggd (typkod 220)
Samt alla värderingsenheter taxerade som:
- Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225)
Endast fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår.
För lantbruksenheter gäller dessutom att lantbruket inte får vara aktivt och att det ska finnas en bostadsbyggnad på värderingsenheten/taxeringsenheten.
Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer utan ett GD-nummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i statistiken.
Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i statistiken.
Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret (FTR) 2025 och avser läget 2025-01-01. SCB erhåller registret från Skatteverket.
Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.