Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
| Beviljade bygglov (nybyggnad) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal 1 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | |||||
| Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder / Fritidshus | Lokaler | |
| 2024 | 2 131 | 1 094 | 414 | 623 | 1 784 | 840 | 944 |
| 2025 | 2 413 | 1 205 | 448 | 760 | 2 061 | 980 | 1 081 |
| 2026* | 2 350 | 1 200 | 400 | 750 | 2 027 | 1 003 | 1 024 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 11 procent för antalet bygglov och 13 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.