Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
| Kvartal 1 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
|---|---|---|
| Påbörjade lägenheter | ||
| 2024 | 577 | +11 |
| 2025 | 308 | ‑47 |
| 2026* | 250 | ‑19 |
| Färdigställda lägenheter | ||
| 2024 | 857 | ‑18 |
| 2025 | 526 | ‑39 |
| 2026* | 450 | ‑14 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 51 procent för påbörjade ombyggnader och 71 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.