Användning av kväve (N) och fosfor (P) från mineral- och stallgödsel
| Län | Areal gödslad med kväve | Areal gödslad med fosfor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grödareal 2025 | Areal | N totalt[1] | Areal | P totalt | ||||||||
| ha | % | mf[2] | ton | kg N/ha[1] | rmf[3] | % | mf[2] | ton | kg P/ha | rmf[3] | ||
| Hela riket 2025 | 2 396 100 | 76 | 0 | 211 950 | 116 | 1 | 61 | 1 | 31 630 | 22 | 1 | |
| Stockholms | 68 500 | 63 | 3 | 4 750 | 110 | 5 | 33 | 4 | 340 | 15 | 10 | |
| Uppsala | 148 300 | 76 | 2 | 12 790 | 113 | 4 | 53 | 3 | 1 350 | 17 | 4 | |
| Södermanlands | 114 900 | 68 | 3 | 8 290 | 106 | 6 | 52 | 3 | 1 210 | 20 | 6 | |
| Östergötlands | 190 800 | 81 | 1 | 19 940 | 130 | 2 | 60 | 2 | 2 580 | 23 | 5 | |
| Jönköpings | 84 100 | 83 | 2 | 6 230 | 89 | 4 | 75 | 2 | 1 630 | 26 | 3 | |
| Kronobergs | 44 900 | 79 | 3 | 3 790 | 106 | 6 | 71 | 3 | 760 | 24 | 6 | |
| Kalmar | 115 700 | 85 | 2 | 11 920 | 122 | 2 | 65 | 2 | 1 810 | 24 | 3 | |
| Gotlands | 84 000 | 78 | 2 | 6 850 | 104 | 2 | 67 | 3 | 1 080 | 19 | 3 | |
| Blekinge | 29 200 | 75 | 3 | 2 380 | 109 | 4 | 48 | 4 | 340 | 24 | 9 | |
| Skåne | 421 700 | 89 | 1 | 50 970 | 136 | 1 | 70 | 1 | 6 450 | 22 | 2 | |
| Hallands | 102 000 | 84 | 2 | 10 320 | 120 | 3 | 70 | 2 | 1 590 | 22 | 4 | |
| Västra Götalands | 425 900 | 75 | 1 | 38 560 | 121 | 2 | 63 | 1 | 6 200 | 23 | 2 | |
| Värmlands | 96 900 | 64 | 3 | 5 900 | 95 | 4 | 57 | 3 | 1 020 | 19 | 5 | |
| Örebro | 93 500 | 73 | 3 | 7 830 | 114 | 4 | 65 | 3 | 1 250 | 20 | 4 | |
| Västmanlands | 91 600 | 70 | 3 | 7 340 | 115 | 3 | 42 | 4 | 670 | 17 | 8 | |
| Dalarnas | 55 000 | 68 | 3 | 3 010 | 80 | 6 | 59 | 3 | 610 | 19 | 7 | |
| Gävleborgs | 62 400 | 63 | 3 | 3 320 | 84 | 5 | 53 | 3 | 810 | 24 | 7 | |
| Västernorrlands | 43 900 | 50 | 4 | 1 630 | 74 | 9 | 43 | 4 | .. | 23 | 7 | |
| Jämtlands | 36 700 | 68 | 5 | 1 600 | 64 | 8 | 68 | 5 | .. | 22 | 7 | |
| Västerbottens | 57 600 | 67 | 3 | 3 170 | 82 | 6 | 59 | 3 | 680 | 20 | 7 | |
| Norrbottens | 28 400 | 62 | 4 | 1 350 | 77 | 8 | 47 | 5 | .. | 22 | 10 | |
1) Avser växttillgängligt kväve
2) mf = (Absolut) medelfel i procentenheter
3) rmf = Relativt medelfel i procent