Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2025, i löpande priser
Handelsnettot 11,6 miljarder kronor i november
Statistiknyhet från SCB 2025-12-29 8.00
Varuexporten uppgick under november 2025 till 173,7 miljarder kronor och varuimporten till 162,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 11,6 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,6 miljarder kronor under november 2025, enligt preliminära beräkningar. För november 2024 var det ett överskott på 5,2 miljarder kronor.
Varuexportens värde under november uppgick till 173,7 miljarder kronor, och varuimporten till 162,1 miljarder. Motsvarande värden för november 2024 var 183,9 miljarder kronor för varuexporten och 178,7 miljarder för varuimporten.
Varuexporten har därmed minskat i värde med 6 procent och varuimporten har minskat i värde med 9 procent jämfört med november 2024. Det var en vardag färre i november 2025 än i november 2024.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 30,7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 19,1 miljarder.
| Totalt, värde (löpande priser, miljarder kronor) | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Export | Jan | 172,8 | 167,6 | 180,2 | 97,8 | 95,0 | 96,2 | 75,0 | 72,6 | 84,0 | |
| Febr | 170,9 | 172,2 | 172,6 | 96,4 | 96,1 | 93,5 | 74,5 | 76,1 | 79,1 | ||
| Mars | 197,2 | 177,8 | 186,6 | 108,8 | 99,3 | 99,0 | 88,4 | 78,5 | 87,6 | ||
| April | 163,0 | 183,6 | 170,0 | 90,3 | 98,1 | 91,8 | 72,7 | 85,5 | 78,2 | ||
| Maj | 179,4 | 187,4 | 165,9 | 97,7 | 97,4 | 92,5 | 81,7 | 90,0 | 73,4 | ||
| Juni | 178,5 | 170,7 | 177,3 | 100,4 | 90,7 | 95,2 | 78,1 | 80,0 | 82,1 | ||
| Juli | 147,2 | 157,0 | 153,8 | 78,6 | 81,4 | 77,0 | 68,6 | 75,6 | 76,8 | ||
| Aug | 158,2 | 151,5 | 144,9 | 89,1 | 81,4 | 80,2 | 69,1 | 70,1 | 64,7 | ||
| Sept | 185,1 | 170,1 | 174,6 | 101,6 | 91,6 | 98,1 | 83,5 | 78,5 | 76,5 | ||
| Okt | 194,4 | 184,1 | 181,1 | 103,6 | 100,3 | 101,0 | 90,8 | 83,8 | 80,1 | ||
| Nov | 189,7 | 183,9 | 173,7 | 105,0 | 103,5 | 94,8 | 84,7 | 80,4 | 78,9 | ||
| Dec | 159,8 | 161,5 | 84,9 | 83,2 | 74,9 | 78,3 | |||||
| Årstotal | 2 096,2 | 2 067,4 | 1 880,7 | 1 154,2 | 1 118,0 | 1 019,3 | 942,0 | 949,4 | 861,4 | ||
| Import | Jan | 164,1 | 155,0 | 167,7 | 105,9 | 102,2 | 105,3 | 58,2 | 52,8 | 62,4 | |
| Febr | 163,5 | 161,4 | 160,3 | 110,8 | 109,2 | 107,8 | 52,7 | 52,2 | 52,5 | ||
| Mars | 187,0 | 172,1 | 175,3 | 125,9 | 115,9 | 116,2 | 61,1 | 56,2 | 59,1 | ||
| April | 165,5 | 175,3 | 163,8 | 110,9 | 115,5 | 113,7 | 54,6 | 59,8 | 50,1 | ||
| Maj | 178,8 | 177,4 | 165,3 | 121,0 | 117,1 | 113,0 | 57,8 | 60,3 | 52,3 | ||
| Juni | 175,4 | 163,4 | 164,8 | 120,6 | 112,0 | 108,6 | 54,8 | 51,4 | 56,2 | ||
| Juli | 141,7 | 149,8 | 150,6 | 96,4 | 96,4 | 101,2 | 45,3 | 53,4 | 49,4 | ||
| Aug | 166,4 | 158,1 | 153,2 | 109,0 | 101,6 | 99,7 | 57,4 | 56,5 | 53,5 | ||
| Sept | 182,8 | 170,3 | 170,1 | 124,5 | 114,6 | 115,7 | 58,3 | 55,7 | 54,4 | ||
| Okt | 187,3 | 183,3 | 178,8 | 125,4 | 124,2 | 125,6 | 61,9 | 59,1 | 53,2 | ||
| Nov | 179,3 | 178,7 | 162,1 | 123,4 | 123,9 | 113,9 | 55,9 | 54,8 | 48,2 | ||
| Dec | 158,5 | 159,2 | 106,5 | 106,8 | 52,0 | 52,4 | |||||
| Årstotal | 2 050,3 | 2 004,0 | 1 812,0 | 1 380,3 | 1 339,4 | 1 220,7 | 670,0 | 664,6 | 591,3 | ||
| Handelsnetto | Jan | 8,7 | 12,6 | 12,5 | ‑8,1 | ‑7,2 | ‑9,1 | 16,8 | 19,8 | 21,6 | |
| Febr | 7,4 | 10,8 | 12,3 | ‑14,4 | ‑13,1 | ‑14,3 | 21,8 | 23,9 | 26,6 | ||
| Mars | 10,2 | 5,7 | 11,3 | ‑17,1 | ‑16,6 | ‑17,2 | 27,3 | 22,3 | 28,5 | ||
| April | ‑2,5 | 8,3 | 6,2 | ‑20,6 | ‑17,4 | ‑21,9 | 18,1 | 25,7 | 28,1 | ||
| Maj | 0,6 | 10,0 | 0,6 | ‑23,3 | ‑19,7 | ‑20,5 | 23,9 | 29,7 | 21,1 | ||
| Juni | 3,1 | 7,3 | 12,5 | ‑20,2 | ‑21,3 | ‑13,4 | 23,3 | 28,6 | 25,9 | ||
| Juli | 5,5 | 7,2 | 3,2 | ‑17,8 | ‑15,0 | ‑24,2 | 23,3 | 22,2 | 27,4 | ||
| Aug | ‑8,2 | ‑6,6 | ‑8,3 | ‑19,9 | ‑20,2 | ‑19,5 | 11,7 | 13,6 | 11,2 | ||
| Sept | 2,3 | ‑0,2 | 4,5 | ‑22,9 | ‑23,0 | ‑17,6 | 25,2 | 22,8 | 22,1 | ||
| Okt | 7,1 | 0,8 | 2,3 | ‑21,8 | ‑23,9 | ‑24,6 | 28,9 | 24,7 | 26,9 | ||
| Nov | 10,4 | 5,2 | 11,6 | ‑18,4 | ‑20,4 | ‑19,1 | 28,8 | 25,6 | 30,7 | ||
| Dec | 1,3 | 2,3 | ‑21,6 | ‑23,6 | 22,9 | 25,9 | |||||
| Årstotal | 45,9 | 63,4 | 68,7 | ‑226,1 | ‑221,4 | ‑201,4 | 272,0 | 284,8 | 270,1 | ||
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 8,9 miljarder kronor för november, och ett överskott på 7,4 miljarder i oktober. För september var motsvarande värde ett överskott på 6,2 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari - november 2025 visade ett överskott på 68,7 miljarder kronor
Under den senaste elvamånadersperioden har värdet för varuexporten minskat med 1 procent och varuimporten har minskat med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Under denna period uppgick varuexportvärdet till 1 880,7 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1 812,0 miljarder. Handelsnettot för januari – november 2025 gav därmed ett överskott på 68,7 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 61,1 miljarder kronor.
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.