Export och import av varor, kvartal 2 2025/januari-juni 2025, i löpande och fasta priser
Svagare varuexport andra kvartalet jämfört med första kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2025-08-28 8.00
Under andra kvartalet 2025 minskade varuexporten med 5 procent i värde medan den ökade med 3 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 4 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym.
– Exporten av personbilar minskade med 19 procent i värde under första halvåret 2025 vilket motsvarar ca 17 miljarder kronor, säger Ari Mansikkaviita, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under andra kvartalet 2025 minskade varuexporten med 5 procent i värde (löpande priser) medan den ökade med 3 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 4 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal minskade Sveriges varuexport med 5 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Varuimporten minskade med 2 procent i värde medan den ökade med 3 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 1 058 miljarder kronor under januari-juni 2025. Det är oförändrat jämfört med samma period året innan. Varuimporten minskade med 1 procent i värde och uppgick till 997 miljarder kronor.
- I volym ökade varuexporten med 4 procent och varuimporten med 2 procent under januari-juni 2025.
- Handelsnettot för januari-juni 2025 visar ett överskott på 61 miljarder kronor jämfört med ett överskott på 56 miljarder kronor under samma period 2024.
Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2025 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror minskade 23 procent i värde medan den var oförändrad i volym
Exporten av verkstadsvaror minskade med 3 procent i värde under andra kvartalet medan den ökade med 4 procent i volym jämfört med samma period året innan. Inom varuområdet minskade exporten av personbilar med 20 procent i värde och med 14 procent i volym. Exporten av skogsvaror föll med 6 procent i värde och med 7 procent i volym. Exporten av mineralvaror minskade med 7 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Exporten av kemivaror minskade med 6 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 23 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på energivaror. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 4 procent i värde och med 11 procent i volym.
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2025 | Januari-juni 2024 | Januari-juni 2025 | Kv1-2 2025/Kv1-2 2024 | Kv1-2 2025/Kv1-2 2024 | Kv2 2025/Kv2 2024 | Kv2 2025/Kv2 2024 | ||
Totalt | 1 057 961 | 1 059 579 | 100,0 | 0 | 4 | ‑5 | 3 | |
Skogsvaror | 94 963 | 93 791 | 9,0 | 1 | ‑3 | ‑6 | ‑7 | |
Trävaror | 25 244 | 22 372 | 2,4 | 13 | 0 | 3 | ‑8 | |
Pappersmassa | 14 568 | 15 043 | 1,4 | ‑3 | ‑5 | ‑14 | ‑8 | |
Papper | 50 995 | 52 204 | 4,8 | ‑2 | ‑4 | ‑9 | ‑7 | |
Mineralvaror | 111 460 | 106 143 | 10,5 | 5 | 9 | ‑7 | 2 | |
Järnmalm | 14 028 | 11 865 | 1,3 | 18 | 38 | ‑27 | ‑10 | |
Järn och stål | 40 625 | 42 034 | 3,8 | ‑3 | 5 | ‑7 | 4 | |
Övriga metaller | 32 910 | 30 351 | 3,1 | 8 | 8 | ‑5 | 4 | |
Kemivaror | 166 717 | 162 710 | 15,8 | 2 | 5 | ‑6 | 2 | |
Grundämnen, föreningar | 14 659 | 14 660 | 1,4 | 0 | 7 | ‑9 | 5 | |
Läkemedel | 80 463 | 81 569 | 7,6 | ‑1 | 1 | ‑11 | ‑4 | |
Plaster | 29 257 | 26 133 | 2,8 | 12 | 15 | 3 | 11 | |
Energivaror | 72 804 | 84 073 | 6,9 | ‑13 | 3 | ‑23 | 0 | |
Oljeprodukter | 58 300 | 69 909 | 5,5 | ‑17 | ‑3 | ‑27 | ‑7 | |
Verkstadsvaror | 466 762 | 477 275 | 44,1 | ‑2 | 2 | ‑3 | 4 | |
Metallarbeten | 26 024 | 26 056 | 2,5 | 0 | 2 | ‑4 | 0 | |
Maskiner | 153 608 | 154 566 | 14,5 | ‑1 | 1 | ‑2 | 2 | |
Elektronik, telekom | 108 205 | 104 339 | 10,2 | 4 | 15 | ‑4 | 10 | |
Vägfordon | 139 754 | 163 326 | 13,2 | ‑14 | ‑13 | ‑10 | ‑5 | |
Personbilar | 72 320 | 89 792 | 6,8 | ‑19 | ‑17 | ‑20 | ‑14 | |
Last- och dragbilar | 22 902 | 24 768 | 2,2 | ‑8 | ‑4 | 11 | 17 | |
Delar, tillbehör | 35 201 | 38 212 | 3,3 | ‑8 | ‑9 | ‑3 | ‑3 | |
Övriga transportmedel | 13 501 | 5 674 | 1,3 | 138 | 163 | 92 | 115 | |
Instrument, optiska varor | 25 669 | 23 315 | 2,4 | 10 | 15 | 7 | 16 | |
Övriga varor | 145 255 | 135 586 | 13,7 | 7 | 10 | 8 | 14 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 71 347 | 67 250 | 6,7 | 6 | 10 | 4 | 11 | |
Tekovaror, skor | 26 271 | 25 619 | 2,5 | 3 | 6 | ‑1 | 5 | |
Möbler | 11 387 | 11 484 | 1,1 | ‑1 | ‑4 | ‑2 | ‑5 |
Importen av personbilar ökade 18 procent i värde och 19 procent i volym
Importen av verkstadsvaror minskade med 1 procent i värde under andra kvartalet medan den ökade med 2 procent i volym jämfört med samma period året innan. Inom varuområdet ökade importen av personbilar med 18 procent i värde och med 19 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 4 procent i både värde och volym. Importen av mineralvaror föll med 10 procent i värde och med 1 procent i volym. Importen av kemivaror minskade med 7 procent i värde och med 3 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 26 procent i värde medan den ökade med 1 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på energivaror. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 3 procent i värde och med 7 procent i volym.
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2025 | Januari-juni 2024 | Januari-juni 2025 | Kv1-2 2025/Kv1-2 2024 | Kv1-2 2025/Kv1-2 2024 | Kv2 2025/Kv2 2024 | Kv2 2025/Kv2 2024 | ||
Totalt | 996 914 | 1 004 019 | 100,0 | ‑1 | 2 | ‑4 | 2 | |
Skogsvaror | 27 971 | 27 876 | 2,8 | 0 | ‑2 | ‑4 | ‑4 | |
Mineralvaror | 80 887 | 82 246 | 8,1 | ‑2 | 2 | ‑10 | ‑1 | |
Järn och stål | 27 995 | 29 694 | 2,8 | ‑6 | 3 | ‑11 | 0 | |
Övriga metaller | 21 347 | 23 200 | 2,1 | ‑8 | ‑9 | ‑14 | ‑7 | |
Malmer, skrot | 16 961 | 15 277 | 1,7 | 11 | 10 | ‑12 | ‑1 | |
Kemivaror | 133 749 | 134 391 | 13,4 | 0 | 1 | ‑7 | ‑3 | |
Grundämnen, föreningar | 25 805 | 28 761 | 2,6 | ‑10 | ‑7 | ‑21 | ‑12 | |
Läkemedel | 41 767 | 40 263 | 4,2 | 4 | 3 | ‑4 | ‑4 | |
Plaster | 22 552 | 22 467 | 2,3 | 0 | 3 | ‑3 | 3 | |
Gummi, gummivaror | 10 676 | 10 798 | 1,1 | ‑1 | ‑6 | ‑1 | ‑4 | |
Energivaror | 87 219 | 106 879 | 8,7 | ‑18 | 0 | ‑26 | 1 | |
Råolja | 50 437 | 64 667 | 5,1 | ‑22 | ‑4 | ‑29 | 0 | |
Oljeprodukter | 27 814 | 31 777 | 2,8 | ‑12 | 9 | ‑23 | 2 | |
Verkstadsvaror | 444 255 | 443 017 | 44,6 | 0 | 2 | ‑1 | 2 | |
Metallarbeten | 32 557 | 30 738 | 3,3 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
Maskiner | 104 339 | 108 663 | 10,5 | ‑4 | ‑3 | ‑9 | ‑6 | |
Elektronik, telekom | 155 060 | 160 100 | 15,6 | ‑3 | 0 | ‑3 | 3 | |
Vägfordon | 113 203 | 107 511 | 11,4 | 5 | 4 | 10 | 9 | |
Personbilar | 56 811 | 51 692 | 5,7 | 10 | 11 | 18 | 19 | |
Delar, tillbehör | 35 333 | 36 659 | 3,5 | ‑4 | ‑9 | ‑3 | ‑6 | |
Övriga transportmedel | 13 010 | 10 469 | 1,3 | 24 | 21 | ‑5 | 0 | |
Instrument, optiska varor | 26 086 | 25 536 | 2,6 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Övriga varor | 222 833 | 209 610 | 22,4 | 6 | 7 | 4 | 8 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 118 028 | 112 047 | 11,8 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
Tekovaror, skor | 46 547 | 44 165 | 4,7 | 5 | 3 | ‑2 | ‑1 | |
Möbler | 13 757 | 13 026 | 1,4 | 6 | 7 | ‑1 | 5 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex för varuexporten minskade andra kvartalet jämfört med första kvartalet medan den ökade i volymindex. Värdeindex är lägre jämfört med samma period förra året medan volymindex är högre.

Värdeindex för varuimporten minskade andra kvartalet jämfört med första kvartalet medan den ökade i volymindex. Värdeindex är lägre jämfört med samma period förra året medan volymindex är högre.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2025 (i löpande priser och fasta priser):
Exporten av personbilar minskade 19 procent i värde och 17 procent i volym
Exporten av verkstadsvaror minskade med 2 procent i värde under första halvåret medan den ökade med 2 procent i volym jämfört med samma period året innan. Inom varuområdet minskade exporten av personbilar med 19 procent i värde och med 17 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 1 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym. Exporten av mineralvaror steg med 5 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 2 procent i värde och med 5 procent i volym. Exporten av energivaror föll med 13 procent i värde medan den ökade med 3 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 6 procent i värde och med 10 procent i volym.
Importen av livsmedel/drycker/tobak ökade 5 procent i värde och 6 procent i volym
Importen av verkstadsvaror var oförändrad i värde under första halvåret medan den ökade med 2 procent i volym jämfört med samma period året innan. Importen av skogsvaror var oförändrad i värde medan den minskade med 2 procent i volym. Importen av mineralvaror minskade med 2 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Importen av kemivaror var oförändrad i värde medan den ökade med 1 procent i volym. Importen av energivaror föll med 18 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/drycker/tobak med 5 procent i värde och med 6 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2025 (i löpande priser):
Varuexporten till Kina minskade 19 procent
Sveriges varuexport till EU27 minskade med 2 procent och varuimporten därifrån med 1 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna minskade med 3 procent och importen därifrån med 2 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 1 procent och till Finland med 6 procent medan exporten till Danmark ökade med 3 procent. Importen från Tyskland minskade med 3 procent medan importen från Finland ökade med 7 procent och från Danmark med 4 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 4 procent medan importen därifrån minskade med 10 procent. Exporten till Storbritannien steg med 5 procent medan importen därifrån föll med 14 procent. Råolja stod för den stora importnedgången från Storbritannien. Exporten till Norge minskade med 1 procent och importen därifrån med 12 procent. Råolja stod för den stora importnedgången från Norge. Exporten till Ryssland ökade med 48 procent medan importen därifrån minskade med 96 procent. Kemivaror stod för exportuppgången till Ryssland.
Exporten till Asien ökade med 1 procent och importen därifrån med 8 procent. Exporten till Kina föll med 19 procent medan importen därifrån steg med 17 procent. Läkemedel stod för den stora exportnedgången till Kina.
Exporten till USA föll med 8 procent medan importen därifrån steg med 15 procent.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | |||
2025 | 2024 | 2025 | 20252024 | 2025 | 2024 | 2024 | 20252024 | ||
Totalt | 1 057 961 | 1 059 579 | 100,0 | 0 | 996 914 | 1 004 019 | 100,0 | ‑1 | |
Europa | 769 488 | 769 809 | 72,7 | 0 | 815 917 | 838 493 | 81,8 | ‑3 | |
EU27_2020 | 568 335 | 577 274 | 53,7 | ‑2 | 665 099 | 671 772 | 66,7 | ‑1 | |
EMU-20 | 427 540 | 442 636 | 40,4 | ‑3 | 514 251 | 526 418 | 51,6 | ‑2 | |
Övriga Europa | 201 154 | 192 535 | 19,0 | 4 | 150 818 | 166 721 | 15,1 | ‑10 | |
Afrika | 20 789 | 20 938 | 2,0 | ‑1 | 8 107 | 11 138 | 0,8 | ‑27 | |
Nordafrika | 11 172 | 10 839 | 1,1 | 3 | 3 332 | 4 790 | 0,3 | ‑30 | |
Västafrika | 2 603 | 1 543 | 0,2 | 69 | 2 473 | 5 220 | 0,2 | ‑53 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 7 015 | 8 555 | 0,7 | ‑18 | 2 302 | 1 127 | 0,2 | 104 | |
Amerika | 133 247 | 133 229 | 12,6 | 0 | 64 721 | 53 461 | 6,5 | 21 | |
Nordamerika | 109 770 | 112 187 | 10,4 | ‑2 | 45 715 | 40 903 | 4,6 | 12 | |
Central- och Sydamerika | 23 477 | 21 042 | 2,2 | 12 | 19 006 | 12 558 | 1,9 | 51 | |
Asien | 120 496 | 119 405 | 11,4 | 1 | 106 506 | 98 467 | 10,7 | 8 | |
Mellanöstern | 26 133 | 20 554 | 2,5 | 27 | 3 206 | 6 771 | 0,3 | ‑53 | |
Övriga länder i Asien | 94 363 | 98 851 | 8,9 | ‑5 | 103 301 | 91 696 | 10,4 | 13 | |
Oceanien och Antarktis | 10 342 | 12 392 | 1,0 | ‑17 | 1 662 | 2 460 | 0,2 | ‑32 |
Nästa publiceringstillfälle
2025-11-27 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.