Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2025       2024                
    apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 172,3 166,1 169,0 173,4 164,5 162,9 165,0 162,3 167,2 174,3 170,0 168,3 164,4
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 156,1 154,1 155,5 157,4 155,4 154,0 153,8 152,8 153,0 156,3 157,0 154,2 153,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 156,4 154,4 155,7 157,6 155,7 154,4 154,1 153,0 153,6 156,6 157,4 154,4 153,4
C Tillverkningsindustri 155,5 153,6 154,9 156,6 155,0 153,7 153,5 152,3 152,6 155,6 156,5 153,6 152,7
25-30,33 Verkstadsindustri 155,0 153,2 153,7 154,2 154,9 154,8 153,6 152,8 152,8 154,4 156,4 153,9 152,3
D El-, gas- och värmeverk 155,5 154,0 157,5 160,4 156,7 153,2 153,7 150,5 146,4 154,6 156,1 153,1 153,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 151,8 149,8 152,2 154,3 149,4 147,1 147,4 148,2 144,6 150,4 150,2 149,5 147,5
F Byggindustri 155,5 155,3 156,0 155,8 157,0 155,7 154,3 153,8 153,3 154,3 154,5 152,2 150,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 154,5 152,7 153,5 155,7 154,5 151,1 151,3 150,7 147,6 152,0 153,3 152,5 150,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 152,5 150,8 151,5 152,8 151,8 148,9 148,9 147,9 144,3 148,4 150,7 150,1 147,9
H Transport- och magasineringsföretag 150,1 148,3 150,8 151,8 147,9 146,7 146,4 145,3 145,3 148,0 147,8 146,0 146,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 150,5 148,8 151,4 152,2 148,4 147,2 146,2 145,7 145,7 148,4 148,1 146,9 146,5
I Hotell och restauranger 155,2 153,7 153,1 153,5 153,6 151,3 151,6 150,5 147,1 149,0 153,1 152,5 150,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 153,7 153,2 153,8 154,9 155,2 154,3 154,2 152,9 150,2 153,7 154,4 152,1 152,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 154,6 153,9 156,3 156,5 155,4 152,4 152,3 150,3 146,9 150,8 151,6 151,7 151,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 153,3 152,8 153,4 154,8 155,2 154,6 154,7 153,5 151,3 154,5 155,5 152,7 152,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 149,7 148,7 149,8 152,9 146,9 145,9 146,1 144,4 142,4 146,4 146,5 146,0 146,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 150,9 149,7 150,7 154,7 146,7 146,8 148,1 145,3 143,6 149,7 148,1 147,9 148,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 148,4 147,4 149,3 149,0 151,0 148,0 144,8 141,6 139,4 143,3 148,3 146,3 142,6
S Andra serviceföretag 151,0 150,5 151,1 154,2 146,7 143,5 143,2 143,2 138,7 139,9 143,7 143,1 143,5
B-S exkl. O Totalt 151,8 150,5 151,4 152,4 151,3 149,9 149,5 147,9 144,7 149,6 150,6 149,2 148,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se