Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommuner

  Genomsnittlig
månadslön, kronor
Förändring från
motsvarande månad
föregående år, procent
Månad prel. prel.+
retro
def. prel./
prel.
(prel.+retro)/
def.
 def./
def.
2026            
juli 38 253 38 253 ‑ 4,2 3,2 ‑
juni 38 289 38 292 ‑ 4,1 3,0 ‑
maj 38 403 38 425 ‑ 6,0 3,4 ‑
april 38 182 38 400 ‑ 5,7 3,5 ‑
mar 37 328 37 334 ‑ 3,5 3,5 ‑
feb 37 336 37 343 ‑ 3,5 3,5 ‑
jan 37 337 37 346 ‑ 3,5 3,5 ‑
2025            
dec 37 307 37 310 ‑ 3,5 3,5 ‑
nov 37 303 37 308 ‑ 3,5 3,5 ‑
okt 37 243 37 312 ‑ 3,4 3,5 ‑
sep 37 161 37 298 ‑ 3,6 3,5 ‑
aug 36 891 37 205 ‑ 3,4 3,5 ‑
juli 36 721 ‑ 37 074 3,4 ‑ 3,5
juni 36 788 ‑ 37 159 3,5 ‑ 3,8
maj 36 213 ‑ 37 150 3,5 ‑ 3,6
april 36 118 ‑ 37 097 3,7 ‑ 3,7
mars 36 060 ‑ 36 067 3,7 ‑ 3,7
feb 36 063 ‑ 36 070 3,7 ‑ 3,7
jan 36 058 ‑ 36 067 3,7 ‑ 3,7
2024            
dec 36 034 ‑ 36 038 3,8 ‑ 3,8
nov 36 037 ‑ 36 042 3,9 ‑ 3,8
okt 36 025 ‑ 36 044 3,8 ‑ 3,8
sep 35 874 ‑ 36 032 3,7 ‑ 3,8
aug 35 667 ‑ 35 961 3,6 ‑ 3,8
juli 35 502 ‑ 35 810 3,6 ‑ 3,8
juni 35 544 ‑ 35 811 3,6 ‑ 3,7
maj 34 995 ‑ 35 856 2,6 ‑ 3,7
april 34 827 ‑ 35 765 2,7 ‑ 3,5
mars 34 772 ‑ 34 777 3,6 ‑ 3,6
feb 34 769 ‑ 34 775 3,6 ‑ 3,6
jan 34 761 ‑ 34 771 3,6 ‑ 3,6
2023            
dec 34 718 ‑ 34 722 3,6 ‑ 3,6
nov 34 700 ‑ 34 706 3,5 ‑ 3,6
okt 34 708 ‑ 34 727 3,5 ‑ 3,5
sep 34 594 ‑ 34 724 3,1 ‑ 3,4
aug 34 413 ‑ 34 636 2,7 ‑ 3,4
juli 34 276 ‑ 34 497 2,6 ‑ 3,3
juni 34 314 ‑ 34 536 2,6 ‑ 3,2
maj 34 108 ‑ 34 577 1,9 ‑ 3,1
april 33 897 ‑ 34 560 2,1 ‑ 3,2
mars 33 554 ‑ 33 560 2,1 ‑ 2,1
feb 33 558 ‑ 33 564 2,1 ‑ 2,1
jan 33 560   33 570 2,1 ‑ 2,1
2022            
dec 33 524 ‑ 33 528 2,0 ‑ 2,0
nov 33 511 ‑ 33 516 2,0 ‑ 2,0
okt 33 541 ‑ 33 547 2,0 ‑ 1,9
sep 33 561 ‑ 33 572 2,1 ‑ 2,0
aug 33 493 ‑ 33 511 2,3 ‑ 2,0
juli 33 392 ‑ 33 409 2,2 ‑ 2,0
juni 33 457 ‑ 33 472 2,3 ‑ 2,1
maj 33 458 ‑ 33 548 2,6 ‑ 2,0
april 33 209 ‑ 33 479 2,6 ‑ 2,0
mars 32 851 ‑ 32 859 2,1 ‑ 2,0
feb 32 861 ‑ 32 870 2,1 ‑ 1,9
jan 32 882 ‑ 32 893 2,5 ‑ 2,0
2021            
dec 32 863 ‑ 32 869 2,7 ‑ 2,1
nov 32 865 ‑ 32 874 3,1 ‑ 2,0
okt 32 883 ‑ 32 914 3,3 ‑ 2,7
sep 32 877 ‑ 32 923 3,3 ‑ 2,7
aug 32 728 ‑ 32 848 3,1 ‑ 2,8
juli 32 667 ‑ 32 764 3,2 ‑ 2,7
juni 32 716 ‑ 32 791 3,4 ‑ 2,9
maj 32 597 ‑ 32 876 2,9 ‑ 2,9
april 32 383 ‑ 32 820 2,5 ‑ 3,0
mars 32 175 ‑ 32 211 2,3 ‑ 2,4
feb 32 173 ‑ 32 242 2,3 ‑ 2,4
jan 32 094 ‑ 32 238 2,0 ‑ 2,4
2020            
dec 31 984 ‑ 32 183 1,7 ‑ 2,3
nov 31 871 ‑ 32 218 1,4 ‑ 2,5
okt 31 826 ‑ 32 050 1,3 ‑ 1,9
sep 31 817 ‑ 32 048 1,3 ‑ 1,9
aug 31 731 ‑ 31 967 1,3 ‑ 1,9
juli 31 655 ‑ 31 891 1,3 ‑ 1,9
juni 31 653 ‑ 31 873 1,2 ‑ 1,8
maj 31 687 ‑ 31 947 1,6 ‑ 2,1
april 31 597 ‑ 31 864 2,5 ‑ 2,6
mars 31 452 ‑ 31 469 2,9 ‑ 2,9
feb 31 462 ‑ 31 472 2,9 ‑ 2,9
jan 31 464 ‑ 31 476 2,9 ‑ 2,9
2019            
dec 31 439 ‑ 31 446 2,9 ‑ 2,9
nov 31 424 ‑ 31 438 3,1 ‑ 2,8
okt 31 415 ‑ 31 442 3,4 ‑ 2,9
sep 31 405 ‑ 31 448 3,6 ‑ 2,9
aug 31 322 ‑ 31 372 3,5 ‑ 2,9
juli 31 250 ‑ 31 298 3,6 ‑ 2,9
juni 31 271 ‑ 31 317 3,7 ‑ 3,0
maj 31 201 ‑ 31 302 3,5 ‑ 3,0
april 30 834 ‑ 31 041 3,3 ‑ 3,0
mars 30 565 ‑ 30 583 2,9 ‑ 2,9
feb 30 571 ‑ 30 591 2,9 ‑ 2,9
jan 30 569 ‑ 30 593 2,9 ‑ 2,9
2018            
dec 30 544 ‑ 30 566 2,9 ‑ 2,9
nov 30 485 ‑ 30 568 2,7 ‑ 3,0
okt 30 383 ‑ 30 564 2,4 ‑ 2,9
sep 30 324 ‑ 30 552 2,5 ‑ 2,9
aug 30 258 ‑ 30 497 2,7 ‑ 2,9
juli 30 175 ‑ 30 413 2,7 ‑ 2,9
juni 30 158 ‑ 30 398 2,7 ‑ 2,9
maj 30 134 ‑ 30 397 3,3 ‑ 2,7
april 29 851 ‑ 30 136 2,9 ‑ 2,7
mars 29 696 ‑ 29 711 2,8 ‑ 2,9
feb 29 703 ‑ 29 719 2,8 ‑ 2,8
jan 29 711 ‑ 29 728 2,8 ‑ 2,8
2017            
dec 29 681 ‑ 29 693 2,9 ‑ 2,9
nov 29 673 ‑ 29 680 3,0 ‑ 2,9
okt 29 663 ‑ 29 698 3,5 ‑ 3,0
sep 29 591 ‑ 29 685 3,8 ‑ 3,0
aug 29 475 ‑ 29 651 3,8 ‑ 3,0
juli 29 388 ‑ 29 564 3,8 ‑ 3,0
juni 29 356 ‑ 29 554 3,8 ‑ 3,5
maj 29 180 ‑ 29 585 3,5 ‑ 3,6
april 29 018 ‑ 29 332 3,3 ‑ 3,7
mars 28 877 ‑ 28 884 3,7 ‑ 3,7
feb 28 888 ‑ 28 897 3,7 ‑ 3,7
jan 28 900 ‑ 28 910 3,7 ‑ 3,7
2016            
dec 28 849 ‑ 28 857 3,5 ‑ 3,5
nov 28 811 ‑ 28 851 3,3 ‑ 3,4
okt 28 654 ‑ 28 840 2,7 ‑ 3,4
sep 28 501 ‑ 28 825 2,1 ‑ 3,2
aug 28 397 ‑ 28 791 1,9 ‑ 3,2
juli 28 302 ‑ 28 704 1,7 ‑ 3,1
juni 28 287 ‑ 28 546 1,6 ‑ 2,5
maj 28 181 ‑ 28 548 1,3 ‑ 2,4
april 28 083 ‑ 28 281 1,4 ‑ 1,5
mars 27 835 ‑ 27 845 2,7 ‑ 2,7
feb 27 850 ‑ 27 861 2,7 ‑ 2,7
jan 27 875 ‑ 27 887 2,8 ‑ 2,8
2015            
dec 27 881 ‑ 27 889 2,8 ‑ 2,8
nov 27 890 ‑ 27 899 2,8 ‑ 2,8
okt 27 895 ‑ 27 904 2,8 ‑ 2,8
sep 27 916 ‑ 27 928 2,8 ‑ 2,8
aug 27 874 ‑ 27 887 2,9 ‑ 2,8
juli 27 840 ‑ 27 851 3,0 ‑ 2,9
juni 27 838 ‑ 27 851 2,9 ‑ 2,9
maj 27 817 ‑ 27 892 3,0 ‑ 3,0
april 27 706 ‑ 27 861 3,2 ‑ 3,0
mars 27 115 ‑ 27 120 2,7 ‑ 2,7
feb 27 129 ‑ 27 136 2,7 ‑ 2,6
jan 27 128 ‑ 27 136 2,7 ‑ 2,6
2014            
dec 27 133 ‑ 27 136 2,6 ‑ 2,6
nov 27 124 ‑ 27 139 2,8 ‑ 2,8
okt 27 132 ‑ 27 149 2,9 ‑ 2,7
sep 27 144 ‑ 27 162 3,6 ‑ 2,9
aug 27 101 ‑ 27 124 4,0 ‑ 2,9
juli 27 032 ‑ 27 067 4,1 ‑ 2,9
juni 27 047 ‑ 27 068 4,5 ‑ 2,9
maj 27 002 ‑ 27 082 5,0 ‑ 2,9
april 26 853 ‑ 27 061 4,4 ‑ 2,8
mars 26 396 ‑ 26 413 2,6 ‑ 2,7
feb 26 405 ‑ 26 438 2,6 ‑ 2,7
jan 26 419 ‑ 26 452 2,8 ‑ 2,8
2013            
dec 26 440 ‑ 26 444 2,9 ‑ 2,7
nov 26 386 ‑ 26 411 3,8 ‑ 2,8
okt 26 363 ‑ 26 426 4,5 ‑ 2,9
sep 26 210 ‑ 26 408 4,5 ‑ 2,9
aug 26 050 ‑ 26 355 4,3 ‑ 2,8
juli 25 972 ‑ 26 314 4,1 ‑ 2,7
juni 25 894 ‑ 26 313 3,7 ‑ 2,5
maj 25 728 ‑ 26 307 3,2 ‑ 2,6
april 25 723 ‑ 26 332 3,2 ‑ 2,7
mars 25 717 ‑ 25 723 3,1 ‑ 3,1
feb 25 728 ‑ 25 739 3,2 ‑ 3,2
jan 25 710 ‑ 25 737 3,1 ‑ 3,2
2012            
dec 25 685 ‑ 25 740 3,0 ‑ 3,2
nov 25 414 ‑ 25 696 1,9 ‑ 3,1
okt 25 238 ‑ 25 672 1,2 ‑ 2,9
sep 25 093 ‑ 25 668 0,7 ‑ 2,9
aug 24 984 ‑ 25 641 0,3 ‑ 2,8
juli 24 945 ‑ 25 614 0,2 ‑ 2,8
juni 24 976 ‑ 25 671 0,4 ‑ 3,0
maj 24 938 ‑ 25 648 0,6 ‑ 2,9
april 24 927 ‑ 25 643 1,1 ‑ 3,0
mars 24 937 ‑ 24 943 2,0 ‑ 2,0
feb 24 932 ‑ 24 938 1,9 ‑ 1,9
jan 24 943 ‑ 24 949 1,9 ‑ 1,9
2011            
dec 24 932 ‑ 24 935 2,0 ‑ 1,9
nov 24 929 ‑ 24 935 2,2 ‑ 2,0
okt 24 931 ‑ 24 943 2,9 ‑ 2,1
sep 24 928 ‑ 24 950 3,7 ‑ 2,2
aug 24 913 ‑ 24 945 3,9 ‑ 2,3
juli 24 885 ‑ 24 920 3,9 ‑ 2,3
juni 24 868 ‑ 24 915 3,9 ‑ 2,2
maj 24 800 ‑ 24 920 3,6 ‑ 2,3
april 24 644 ‑ 24 908 3,0 ‑ 2,2
mars 24 455 ‑ 24 461 2,2 ‑ 2,2
feb 24 461 ‑ 24 468 2,1 ‑ 2,1
jan 24 467 ‑ 24 478 2,1 ‑ 2,2
2010            
dec 24 453 ‑ 24 463 2,1 ‑ 2,1
nov 24 401 ‑ 24 448 1,9 ‑ 2,1
okt 24 236 ‑ 24 435 1,2 ‑ 2,0
sep 24 043 ‑ 24 405 0,5 ‑ 1,9
aug 23 983 ‑ 24 393 0,2 ‑ 1,8
juli 23 944 ‑ 24 361 0,2 ‑ 1,8
juni 23 935 ‑ 24 370 0,3 ‑ 1,9
maj 23 929 ‑ 24 362 0,7 ‑ 2,0
april 23 932 ‑ 24 374 1,9 ‑ 2,4
mars 23 937 ‑ 23 941 3,7 ‑ 3,7
feb 23 950 ‑ 23 954 3,8 ‑ 3,8
jan 23 955 ‑ 23 962 3,8 ‑ 3,8
2009            
dec 23 955 ‑ 23 958 3,9 ‑ 3,9
nov 23 947 ‑ 23 952 3,9 ‑ 3,9
okt 23 941 ‑ 23 948 4,1 ‑ 4,0
sep 23 927 ‑ 23 940 4,3 ‑ 4,1
aug 23 938 ‑ 23 957 4,5 ‑ 4,3
juli 23 898 ‑ 23 920 4,5 ‑ 4,2
juni 23 872 ‑ 23 907 4,6 ‑ 4,3
maj 23 753 ‑ 23 881 4,9 ‑ 4,4
april 23 486 ‑ 23 794 4,2 ‑ 4,2
mars 23 081 ‑ 23 088 2,8 ‑ 2,7
feb 23 078 ‑ 23 086 2,9 ‑ 2,7
jan 23 080 ‑ 23 089 3,0 ‑ 2,8
2008            
dec 23 059 ‑ 23 065 6,6 ‑ 6,5
nov 23 044 ‑ 23 059 6,7 ‑ 6,5
okt 22 992 ‑ 23 016 6,8 ‑ 6,3
sep 22 941 ‑ 22 999 6,9 ‑ 6,3
aug 22 901 ‑ 22 979 6,9 ‑ 6,3
juli 22 865 ‑ 22 951 6,9 ‑ 6,3
juni 22 816 ‑ 22 931 6,9 ‑ 6,3
maj 22 648 ‑ 22 868 6,3 ‑ 6,2
april 22 544 ‑ 22 830 5,9 ‑ 6,0
mars 22 452 ‑ 22 472 5,8 ‑ 5,8
feb 22 435 ‑ 22 475 5,7 ‑ 5,8
jan 22 400 ‑ 22 466 5,5 ‑ 5,7
2007            
dec 21 636 ‑ 21 656 2,0 ‑ 2,1
nov 21 602 ‑ 21 653 1,9 ‑ 2,1
okt 21 523 ‑ 21 648 1,4 ‑ 1,9
sep 21 468 ‑ 21 636 1,1 ‑ 1,8
aug 21 416 ‑ 21 616 0,8 ‑ 1,6
juli 21 384 ‑ 21 591 0,7 ‑ 1,5
juni 21 339 ‑ 21 564 0,6 ‑ 1,4
maj 21 300 ‑ 21 539 1,1 ‑ 1,3
april 21 279 ‑ 21 540 1,4 ‑ 1,2
mars 21 227 ‑ 21 236 2,1 ‑ 2,1
feb 21 221 ‑ 21 245 2,0 ‑ 2,1
jan 21 226 ‑ 21 250 2,1 ‑ 2,1
2006            
dec 21 204 ‑ 21 211 2,1 ‑ 2,1
nov 21 198 ‑ 21 209 2,2 ‑ 2,0
okt 21 222 ‑ 21 237 3,1 ‑ 2,2
sep 21 239 ‑ 21 260 3,9 ‑ 2,6
aug 21 252 ‑ 21 284 4,3 ‑ 2,8
juli 21 237 ‑ 21 273 4,5 ‑ 3,0
juni 21 202 ‑ 21 264 4,6 ‑ 2,9
maj 21 074 ‑ 21 260 4,3 ‑ 2,9
april 20 985 ‑ 21 276 3,9 ‑ 3,0
mars 20 792 ‑ 20 799 2,9 ‑ 2,9
feb 20 805 ‑ 20 813 2,9 ‑ 2,9
jan 20 795 ‑ 20 808 2,8 ‑ 2,8
2005            
dec 20 772 ‑ 20 783 2,8 ‑ 2,8
nov 20 732 ‑ 20 799 2,6 ‑ 2,9
okt 20 589 ‑ 20 775 2,0 ‑ 2,8
sep 20 440 ‑ 20 730 1,4 ‑ 2,6
aug 20 366 ‑ 20 707 1,2 ‑ 2,6
juli 20 313 ‑ 20 662 1,2 ‑ 2,5
juni 20 277 ‑ 20 662 1,3 ‑ 2,7
maj 20 211 ‑ 20 651 1,6 ‑ 2,7
april 20 204 ‑ 20 650 2,1 ‑ 2,7
mars 20 211 ‑ 20 217 3,0 ‑ 3,0
feb 20 219 ‑ 20 225 3,2 ‑ 3,1
jan 20 225 ‑ 20 232 3,4 ‑ 3,2
2004            
dec 20 205 ‑ 20 210 3,6 ‑ 3,3
nov 20 197 ‑ 20 209 4,2 ‑ 3,3
okt 20 188 ‑ 20 215 4,9 ‑ 3,7
sep 20 164 ‑ 20 213 5,2 ‑ 4,0
aug 20 120 ‑ 20 191 5,3 ‑ 4,2
juli 20 073 ‑ 20 161 5,3 ‑ 4,3
juni 20 013 ‑ 20 129 5,3 ‑ 5,2
maj 19 895 ‑ 20 112 5,0 ‑ 5,0
april 19 790 ‑ 20 102 4,7 ‑ 5,0
mars 19 613 ‑ 19 622 4,3 ‑ 4,3
feb 19 601 ‑ 19 620 4,2 ‑ 4,3
jan 19 553 ‑ 19 601 4,0 ‑ 4,2
2003            
dec 19 512 ‑ 19 571 3,9 ‑ 4,2
nov 19 379 ‑ 19 562 3,2 ‑ 4,1
okt 19 237 ‑ 19 498 2,7 ‑ 3,8
sep 19 166 ‑ 19 431 2,5 ‑ 3,5
aug 19 103 ‑ 19 375 2,5 ‑ 3,4
juli 19 062 ‑ 19 326 2,4 ‑ 3,3
juni 19 009 ‑ 19 136 2,5 ‑ 2,4
maj 18 942 ‑ 19 151 2,9 ‑ 2,6
april 18 895 ‑ 19 152 3,2 ‑ 2,6
mars 18 803 ‑ 18 808 3,9 ‑ 3,8
feb 18 802 ‑ 18 810 4,0 ‑ 3,9
jan 18 806 ‑ 18 817 4,0 ‑ 3,8
2002            
dec 18 782 ‑ 18 785 4,1 ‑ 3,9
nov 18 772 ‑ 18 788 4,7 ‑ 3,8
okt 18 740 ‑ 18 778 5,6 ‑ 4,0
sep 18 706 ‑ 18 773 6,3 ‑ 4,5
aug 18 635 ‑ 18 730 6,3 ‑ 4,5
juli 18 607 ‑ 18 713 6,4 ‑ 4,6
juni 18 539 ‑ 18 689 6,8 ‑ 5,0
maj 18 406 ‑ 18 665 6,1 ‑ 4,4
april 18 311 ‑ 18 673 6,0 ‑ 4,5
mars 18 096 ‑ 18 125 5,2 ‑ 4,3
feb 18 078 ‑ 18 111 5,5 ‑ 4,4
jan 18 080 ‑ 18 135 6,1 ‑ 5,0
2001            
dec 18 035 ‑ 18 080 5,5 ‑ 4,4
nov 17 926 ‑ 18 095 5,0 ‑ 4,6
okt 17 749 ‑ 18 059 4,1 ‑ 4,4
sep 17 594 ‑ 17 972 3,8 ‑ 5,6
aug 17 538 ‑ 17 929 4,0 ‑ 5,9
juli 17 489 ‑ 17 887 4,4 ‑ 6,3
juni 17 355 ‑ 17 795 3,0 ‑ 5,0
maj 17 343 ‑ 17 883 2,9 ‑ 5,1
april 17 275 ‑ 17 871 2,8 ‑ 5,1
mars 17 194 ‑ 17 372 2,9 ‑ 3,7
feb 17 138 ‑ 17 353 2,7 ‑ 3,7
jan 17 038 ‑ 17 272 2,8 ‑ 3,7
2000            
dec 17 093 ‑ 17 315 3,0 ‑ 4,2
nov 17 068 ‑ 17 303 2,9 ‑ 4,0
okt 17 050 ‑ 17 302 3,3 ‑ 4,2
sep 16 955 ‑ 17 014 3,0 ‑ 2,9
aug 16 863 ‑ 16 936 3,0 ‑ 2,9
juli 16 759 ‑ 16 830 3,6 ‑ 3,5
juni 16 847 ‑ 16 950 3,6 ‑ 3,4
maj 16 847 ‑ 17 009 3,4 ‑ 3,1
april 16 796 ‑ 16 999 3,4 ‑ 2,9
mars 16 709 ‑ 16 752 3,5 ‑ 3,4
feb 16 681 ‑ 16 731 3,3 ‑ 3,1
jan 16 581 ‑ 16 648 2,9 ‑ 2,4
1999            
dec 16 597 ‑ 16 625 3,7 ‑ ‑
nov 16 594 ‑ 16 644 4,0 ‑ ‑
okt 16 509 ‑ 16 599 3,9 ‑ ‑
sep 16 460 ‑ 16 536 3,8 ‑ ‑
aug 16 366 ‑ 16 455 3,3 ‑ ‑
juli 16 173 ‑ 16 256 1,9 ‑ ‑
juni 16 261 ‑ 16 387 3,3 ‑ ‑
maj 16 299 ‑ 16 504 4,1 ‑ ‑
april 16 239 ‑ 16 526 3,8 ‑ ‑
mars 16 138 ‑ 16 201 3,3 ‑ ‑
feb 16 142 ‑ 16 233 3,4 ‑ ‑
jan 16 116 ‑ 16 254 3,2 ‑ ‑

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?