Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2024
Kronor
Månadslön | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYK | Yrke | Kön | Antal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Medellön | |
Samtliga | Kvinnor | 642 400 | 29 800 | 34 500 | 40 400 | 36 000 | ||
Män | 211 700 | 29 500 | 34 300 | 41 100 | 36 400 | |||
Totalt | 854 100 | 29 700 | 34 400 | 40 600 | 36 100 | |||
1342 | Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 | Kvinnor | 1 100 | 53 100 | 58 900 | 65 000 | 59 300 | |
Män | 1 500 | 48 800 | 54 900 | 61 800 | 55 700 | |||
Totalt | 2 600 | 50 500 | 56 700 | 63 300 | 57 200 | |||
1412 | Rektorer, nivå 2 | Kvinnor | 6 900 | 53 800 | 58 000 | 62 100 | 58 500 | |
Män | 2 300 | 55 300 | 59 500 | 63 600 | 60 100 | |||
Totalt | 9 200 | 54 100 | 58 500 | 62 500 | 58 900 | |||
1422 | Förskolechefer, nivå 2 | Kvinnor | 2 500 | 50 000 | 53 900 | 57 900 | 54 200 | |
Män | 120 | 49 300 | 52 800 | 58 100 | 53 400 | |||
Totalt | 2 700 | 50 000 | 53 800 | 57 900 | 54 200 | |||
1522 | Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | Kvinnor | 2 100 | 51 100 | 54 500 | 58 000 | 54 900 | |
Män | 430 | 51 000 | 54 400 | 58 000 | 54 800 | |||
Totalt | 2 500 | 51 000 | 54 500 | 58 000 | 54 900 | |||
1532 | Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | Kvinnor | 7 200 | 47 100 | 50 400 | 53 900 | 50 700 | |
Män | 1 200 | 46 700 | 49 700 | 53 000 | 50 200 | |||
Totalt | 8 400 | 47 000 | 50 200 | 53 800 | 50 700 | |||
1592 | Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | Kvinnor | 2 700 | 45 200 | 50 200 | 55 600 | 51 000 | |
Män | 1 900 | 44 700 | 50 200 | 56 800 | 51 400 | |||
Totalt | 4 600 | 45 000 | 50 200 | 56 000 | 51 200 | |||
2163 | Planeringsarkitekter m.fl. | Kvinnor | 1 700 | 41 300 | 46 200 | 51 400 | 46 700 | |
Män | 1 000 | 41 200 | 46 100 | 51 400 | 47 300 | |||
Totalt | 2 800 | 41 200 | 46 200 | 51 400 | 47 000 | |||
2182 | Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | Kvinnor | 2 100 | 37 200 | 39 700 | 42 200 | 39 900 | |
Män | 820 | 38 100 | 40 300 | 42 800 | 40 600 | |||
Totalt | 2 900 | 37 500 | 39 900 | 42 400 | 40 100 | |||
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | Kvinnor | 4 000 | 39 100 | 43 000 | 47 600 | 43 800 | |
Män | 530 | 39 400 | 43 800 | 48 500 | 44 500 | |||
Totalt | 4 500 | 39 100 | 43 100 | 47 800 | 43 900 | |||
2227 | Geriatriksjuksköterskor | Kvinnor | 7 100 | 39 600 | 43 000 | 47 000 | 43 800 | |
Män | 840 | 40 300 | 44 000 | 48 400 | 44 900 | |||
Totalt | 7 900 | 39 700 | 43 100 | 47 100 | 43 900 | |||
2233 | Skolsköterskor | Kvinnor | 3 400 | 42 600 | 44 500 | 46 700 | 44 900 | |
Män | 40 | 42 100 | 43 200 | 44 800 | 43 500 | |||
Totalt | 3 400 | 42 600 | 44 400 | 46 700 | 44 800 | |||
2272 | Sjukgymnaster | Kvinnor | 1 800 | 37 500 | 39 800 | 41 700 | 39 600 | |
Män | 570 | 36 500 | 39 100 | 41 500 | 39 000 | |||
Totalt | 2 400 | 37 200 | 39 600 | 41 600 | 39 500 | |||
2273 | Arbetsterapeuter | Kvinnor | 3 000 | 36 700 | 39 000 | 41 000 | 38 900 | |
Män | 270 | 35 000 | 37 800 | 40 200 | 37 900 | |||
Totalt | 3 200 | 36 600 | 38 900 | 41 000 | 38 800 | |||
2320 | Lärare i yrkesämnen | Kvinnor | 3 200 | 39 500 | 42 200 | 45 000 | 42 200 | |
Män | 4 200 | 39 200 | 42 100 | 45 000 | 42 200 | |||
Totalt | 7 400 | 39 300 | 42 200 | 45 000 | 42 200 | |||
2330 | Gymnasielärare | Kvinnor | 11 600 | 40 700 | 43 700 | 46 900 | 43 700 | |
Män | 8 100 | 40 400 | 43 400 | 46 700 | 43 400 | |||
Totalt | 19 800 | 40 600 | 43 600 | 46 800 | 43 600 | |||
2341 | Grundskollärare | Kvinnor | 68 500 | 37 000 | 40 900 | 44 700 | 40 600 | |
Män | 22 700 | 35 400 | 40 400 | 44 400 | 39 600 | |||
Totalt | 91 100 | 36 600 | 40 800 | 44 600 | 40 400 | |||
2342 | Fritidspedagoger | Kvinnor | 10 400 | 30 000 | 35 600 | 38 600 | 34 300 | |
Män | 4 700 | 27 900 | 35 000 | 38 200 | 33 500 | |||
Totalt | 15 100 | 29 200 | 35 400 | 38 500 | 34 000 | |||
2343 | Förskollärare | Kvinnor | 47 700 | 34 100 | 36 500 | 39 100 | 36 300 | |
Män | 1 800 | 33 600 | 36 000 | 38 900 | 35 700 | |||
Totalt | 49 500 | 34 100 | 36 400 | 39 100 | 36 300 | |||
2351 | Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | Kvinnor | 10 600 | 44 100 | 46 600 | 49 100 | 46 600 | |
Män | 840 | 43 400 | 46 100 | 48 600 | 45 900 | |||
Totalt | 11 400 | 44 000 | 46 500 | 49 100 | 46 500 | |||
2352 | Studie- och yrkesvägledare | Kvinnor | 2 300 | 37 500 | 40 000 | 42 200 | 39 900 | |
Män | 400 | 36 200 | 39 100 | 41 500 | 38 900 | |||
Totalt | 2 700 | 37 400 | 39 900 | 42 100 | 39 700 | |||
2359 | Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Kvinnor | 9 400 | 29 500 | 35 500 | 39 500 | 34 700 | |
Män | 5 000 | 30 900 | 35 200 | 38 100 | 34 500 | |||
Totalt | 14 400 | 30 000 | 35 400 | 39 000 | 34 600 | |||
2412 | Controller | Kvinnor | 3 300 | 41 300 | 45 600 | 50 500 | 46 200 | |
Män | 1 200 | 42 500 | 46 800 | 52 400 | 48 000 | |||
Totalt | 4 400 | 41 600 | 46 000 | 51 000 | 46 700 | |||
2421 | Lednings- och organisationsutvecklare | Kvinnor | 5 500 | 42 800 | 47 000 | 51 500 | 47 500 | |
Män | 2 100 | 43 600 | 48 300 | 53 500 | 49 500 | |||
Totalt | 7 600 | 43 000 | 47 300 | 52 100 | 48 000 | |||
2422 | Planerare och utredare m.fl. | Kvinnor | 12 100 | 36 500 | 40 500 | 45 700 | 41 600 | |
Män | 4 700 | 37 800 | 42 400 | 48 000 | 43 500 | |||
Totalt | 16 900 | 36 900 | 41 000 | 46 300 | 42 100 | |||
2423 | Personal- och HR-specialister | Kvinnor | 3 300 | 39 000 | 43 600 | 48 200 | 44 100 | |
Män | 490 | 39 600 | 44 900 | 49 200 | 45 000 | |||
Totalt | 3 700 | 39 100 | 43 800 | 48 400 | 44 200 | |||
2432 | Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | Kvinnor | 2 000 | 38 600 | 42 200 | 46 200 | 42 600 | |
Män | 680 | 39 100 | 42 200 | 46 700 | 43 400 | |||
Totalt | 2 700 | 38 700 | 42 200 | 46 300 | 42 800 | |||
2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | Kvinnor | 1 700 | 39 800 | 43 700 | 48 300 | 44 700 | |
Män | 2 000 | 41 300 | 46 000 | 51 800 | 46 800 | |||
Totalt | 3 800 | 40 300 | 44 900 | 50 300 | 45 800 | |||
2622 | Bibliotekarier och arkivarier | Kvinnor | 3 900 | 34 200 | 36 100 | 38 100 | 36 300 | |
Män | 910 | 34 000 | 36 000 | 38 300 | 36 400 | |||
Totalt | 4 800 | 34 100 | 36 000 | 38 200 | 36 300 | |||
2661 | Socialsekreterare | Kvinnor | 19 200 | 37 000 | 40 000 | 43 400 | 40 400 | |
Män | 3 100 | 36 300 | 39 000 | 42 300 | 39 500 | |||
Totalt | 22 300 | 36 800 | 39 900 | 43 200 | 40 200 | |||
2662 | Kuratorer | Kvinnor | 4 100 | 38 200 | 40 400 | 42 800 | 40 500 | |
Män | 680 | 38 000 | 40 200 | 42 600 | 40 500 | |||
Totalt | 4 800 | 38 100 | 40 400 | 42 800 | 40 500 | |||
2663 | Biståndsbedömare m.fl. | Kvinnor | 5 400 | 35 700 | 38 100 | 40 500 | 38 200 | |
Män | 600 | 35 000 | 37 400 | 39 800 | 37 600 | |||
Totalt | 6 000 | 35 600 | 38 000 | 40 500 | 38 200 | |||
2669 | Övriga yrken inom socialt arbete | Kvinnor | 4 000 | 34 000 | 36 500 | 39 000 | 36 400 | |
Män | 1 700 | 33 400 | 36 000 | 38 500 | 35 700 | |||
Totalt | 5 700 | 33 900 | 36 400 | 38 900 | 36 200 | |||
3112 | Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | Kvinnor | 1 700 | 42 000 | 46 200 | 51 000 | 47 100 | |
Män | 2 600 | 42 500 | 47 200 | 51 900 | 47 600 | |||
Totalt | 4 200 | 42 300 | 46 800 | 51 600 | 47 400 | |||
3114 | Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | Kvinnor | 670 | 40 600 | 44 700 | 48 400 | 44 900 | |
Män | 1 200 | 42 500 | 46 700 | 51 200 | 47 400 | |||
Totalt | 1 900 | 41 900 | 45 800 | 50 200 | 46 500 | |||
3343 | Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | Kvinnor | 2 800 | 32 500 | 35 000 | 37 900 | 35 700 | |
Män | 450 | 32 000 | 35 200 | 40 000 | 36 600 | |||
Totalt | 3 200 | 32 500 | 35 000 | 38 000 | 35 800 | |||
3355 | Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | Kvinnor | 1 000 | 38 800 | 41 400 | 44 500 | 42 000 | |
Män | 1 400 | 39 900 | 43 100 | 47 600 | 44 300 | |||
Totalt | 2 500 | 39 200 | 42 300 | 46 500 | 43 300 | |||
3411 | Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | Kvinnor | 4 700 | 32 900 | 35 300 | 38 100 | 35 600 | |
Män | 2 400 | 33 000 | 35 600 | 38 300 | 35 800 | |||
Totalt | 7 100 | 33 000 | 35 400 | 38 200 | 35 700 | |||
3422 | Idrottstränare och instruktörer m.fl. | Kvinnor | 1 500 | 26 800 | 29 700 | 32 200 | 30 100 | |
Män | 1 000 | 26 500 | 28 900 | 31 600 | 29 400 | |||
Totalt | 2 500 | 26 600 | 29 300 | 31 900 | 29 800 | |||
3423 | Fritidsledare m.fl. | Kvinnor | 4 400 | 28 600 | 31 300 | 33 800 | 31 300 | |
Män | 4 000 | 28 900 | 31 400 | 34 000 | 31 600 | |||
Totalt | 8 500 | 28 800 | 31 300 | 33 900 | 31 400 | |||
3511 | Drifttekniker, IT | Kvinnor | 380 | 33 000 | 35 700 | 40 100 | 36 700 | |
Män | 2 400 | 33 000 | 36 700 | 41 000 | 37 400 | |||
Totalt | 2 800 | 33 000 | 36 500 | 40 900 | 37 300 | |||
4111 | Ekonomiassistenter m.fl. | Kvinnor | 1 700 | 32 500 | 34 300 | 36 400 | 34 600 | |
Män | 170 | 31 700 | 33 700 | 35 500 | 34 300 | |||
Totalt | 1 900 | 32 500 | 34 200 | 36 300 | 34 500 | |||
4112 | Löne- och personaladministratörer | Kvinnor | 3 000 | 32 200 | 34 100 | 36 300 | 34 400 | |
Män | 240 | 32 000 | 34 100 | 36 700 | 35 100 | |||
Totalt | 3 300 | 32 200 | 34 100 | 36 300 | 34 400 | |||
4116 | Skolassistenter m.fl. | Kvinnor | 4 400 | 32 500 | 34 500 | 36 600 | 34 700 | |
Män | 330 | 31 800 | 34 300 | 37 600 | 35 000 | |||
Totalt | 4 700 | 32 500 | 34 500 | 36 600 | 34 700 | |||
4119 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 10 400 | 31 800 | 33 800 | 36 000 | 34 000 | |
Män | 2 000 | 30 300 | 33 200 | 36 300 | 33 700 | |||
Totalt | 12 400 | 31 500 | 33 700 | 36 000 | 33 900 | |||
5120 | Kockar och kallskänkor | Kvinnor | 11 300 | 29 300 | 30 600 | 32 200 | 30 800 | |
Män | 3 700 | 29 600 | 31 200 | 33 200 | 31 600 | |||
Totalt | 14 900 | 29 300 | 30 800 | 32 500 | 31 000 | |||
5152 | Fastighetsskötare | Kvinnor | 760 | 27 800 | 30 300 | 32 600 | 30 200 | |
Män | 7 000 | 29 300 | 31 300 | 33 400 | 31 400 | |||
Totalt | 7 800 | 29 200 | 31 200 | 33 300 | 31 200 | |||
5311 | Barnskötare | Kvinnor | 55 100 | 25 300 | 27 700 | 30 100 | 27 800 | |
Män | 5 300 | 23 900 | 26 200 | 29 100 | 26 600 | |||
Totalt | 60 400 | 25 200 | 27 600 | 30 100 | 27 700 | |||
5312 | Elevassistenter m.fl. | Kvinnor | 21 400 | 25 900 | 28 500 | 30 900 | 28 600 | |
Män | 11 000 | 25 200 | 28 000 | 30 500 | 28 100 | |||
Totalt | 32 400 | 25 600 | 28 400 | 30 700 | 28 400 | |||
5321 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | Kvinnor | 87 200 | 30 600 | 32 800 | 35 300 | 33 100 | |
Män | 13 600 | 29 900 | 31 900 | 34 500 | 32 400 | |||
Totalt | 100 800 | 30 500 | 32 700 | 35 200 | 33 000 | |||
5330 | Vårdbiträden | Kvinnor | 45 700 | 26 000 | 28 200 | 31 000 | 28 700 | |
Män | 21 700 | 26 000 | 28 000 | 30 800 | 28 500 | |||
Totalt | 67 400 | 26 000 | 28 100 | 30 900 | 28 600 | |||
5341 | Skötare | Kvinnor | 3 500 | 30 700 | 32 600 | 35 000 | 32 900 | |
Män | 1 600 | 30 700 | 32 800 | 35 200 | 33 000 | |||
Totalt | 5 100 | 30 700 | 32 600 | 35 100 | 32 900 | |||
5342 | Vårdare, boendestödjare | Kvinnor | 48 800 | 29 700 | 32 200 | 35 100 | 32 400 | |
Män | 17 900 | 29 100 | 31 800 | 34 700 | 31 900 | |||
Totalt | 66 700 | 29 500 | 32 100 | 35 000 | 32 300 | |||
5343 | Personliga assistenter | Kvinnor | 9 500 | 29 700 | 32 700 | 35 700 | 32 700 | |
Män | 3 300 | 29 300 | 32 300 | 35 100 | 32 100 | |||
Totalt | 12 800 | 29 600 | 32 600 | 35 600 | 32 500 | |||
5349 | Övrig vård- och omsorgspersonal | Kvinnor | 5 000 | 25 800 | 28 500 | 32 000 | 29 100 | |
Män | 2 000 | 25 500 | 27 800 | 30 700 | 28 300 | |||
Totalt | 7 000 | 25 700 | 28 300 | 31 700 | 28 900 | |||
5411 | Brandmän | Kvinnor | 380 | 33 100 | 34 800 | 36 300 | 35 200 | |
Män | 4 900 | 34 600 | 36 600 | 39 500 | 37 500 | |||
Totalt | 5 300 | 34 500 | 36 400 | 39 300 | 37 400 | |||
6113 | Trädgårdsanläggare m.fl. | Kvinnor | 980 | 28 600 | 30 200 | 32 300 | 30 600 | |
Män | 2 300 | 28 100 | 30 300 | 32 800 | 30 800 | |||
Totalt | 3 300 | 28 200 | 30 300 | 32 600 | 30 700 | |||
7114 | Anläggningsarbetare | Kvinnor | 190 | 29 200 | 31 100 | 33 800 | 31 400 | |
Män | 2 100 | 31 300 | 33 900 | 37 500 | 34 600 | |||
Totalt | 2 300 | 31 100 | 33 600 | 37 200 | 34 400 | |||
8191 | Drifttekniker vid värme- och vattenverk | Kvinnor | 450 | 32 100 | 34 900 | 38 100 | 35 400 | |
Män | 3 600 | 33 400 | 36 400 | 39 800 | 36 800 | |||
Totalt | 4 100 | 33 200 | 36 200 | 39 600 | 36 600 | |||
9111 | Städare | Kvinnor | 10 900 | 25 900 | 27 300 | 28 700 | 27 300 | |
Män | 2 000 | 25 100 | 26 500 | 28 000 | 26 700 | |||
Totalt | 13 000 | 25 800 | 27 200 | 28 600 | 27 200 | |||
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | Kvinnor | 10 100 | 25 700 | 27 300 | 28 800 | 27 300 | |
Män | 1 600 | 24 900 | 26 500 | 28 300 | 26 900 | |||
Totalt | 11 700 | 25 600 | 27 200 | 28 800 | 27 200 |
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de kommunalanställda har en lön som understiger det angivna värdet.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.