Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor
Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2024. Kronor
| SSYK | Yrkesgrupp | Kön | Antal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Genomsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtliga | Kvinnor | 696 300 | 35 900 | 43 000 | 53 600 | 47 600 | |
| Män | 871 200 | 40 500 | 50 200 | 62 900 | 55 600 | ||
| Totalt | 1 567 400 | 38 000 | 46 900 | 59 400 | 52 000 | ||
| 112 | Verkställande direktörer m.fl. | Kvinnor | 4 600 | .. | 81 000 | 110 000 | 95 500 |
| Män | 23 300 | 50 000 | 71 300 | 107 800 | 91 400 | ||
| Totalt | 27 900 | 50 300 | 72 200 | 107 800 | 92 100 | ||
| 121 | Ekonomi- och finanschefer | Kvinnor | 11 600 | 47 600 | 61 000 | 79 800 | 69 200 |
| Män | 8 000 | 63 000 | 85 500 | 119 100 | 98 500 | ||
| Totalt | 19 600 | 52 000 | 69 800 | 98 500 | 81 100 | ||
| 122 | Personal- och HR-chefer | Kvinnor | 6 600 | 48 500 | 62 500 | 84 200 | 69 000 |
| Män | 2 200 | 53 500 | 68 800 | 86 900 | 77 600 | ||
| Totalt | 8 800 | 50 000 | 64 000 | 85 000 | 71 100 | ||
| 123 | Förvaltnings- och planeringschefer | Kvinnor | 1 200 | 52 500 | 69 100 | 90 000 | 77 400 |
| Män | 2 900 | 57 200 | 70 300 | 90 000 | 79 100 | ||
| Totalt | 4 200 | 56 000 | 70 100 | 90 000 | 78 600 | ||
| 124 | Informations-, kommunikations- och PR-chefer | Kvinnor | 2 300 | 49 300 | 61 200 | 80 800 | 70 100 |
| Män | 1 600 | 51 500 | 62 500 | 85 100 | 74 800 | ||
| Totalt | 3 900 | 50 000 | 62 000 | 83 200 | 72 100 | ||
| 125 | Försäljnings- och marknadschefer | Kvinnor | 10 400 | 51 200 | 65 000 | 82 300 | 71 100 |
| Män | 26 900 | 56 400 | 72 000 | 88 000 | 77 200 | ||
| Totalt | 37 200 | 55 000 | 69 700 | 86 700 | 75 500 | ||
| 129 | Övriga administrations- och servicechefer | Kvinnor | 10 900 | 41 500 | 55 100 | 71 500 | 61 000 |
| Män | 12 700 | 49 800 | 60 900 | 76 600 | 66 900 | ||
| Totalt | 23 600 | 45 600 | 58 500 | 74 600 | 64 100 | ||
| 131 | IT-chefer | Kvinnor | 3 100 | 58 800 | 73 400 | 85 500 | 75 700 |
| Män | 9 100 | 60 200 | 73 900 | 89 300 | 78 600 | ||
| Totalt | 12 200 | 60 100 | 73 800 | 88 300 | 77 900 | ||
| 132 | Inköps-, logistik- och transportchefer | Kvinnor | 3 000 | 43 000 | 58 800 | 73 000 | 61 600 |
| Män | 8 500 | 44 900 | 55 400 | 72 500 | 63 000 | ||
| Totalt | 11 400 | 44 400 | 56 100 | 72 500 | 62 700 | ||
| 133 | Forsknings- och utvecklingschefer | Kvinnor | 2 200 | 62 000 | 72 800 | 92 000 | 80 600 |
| Män | 4 600 | 66 000 | 78 200 | 93 500 | 86 000 | ||
| Totalt | 6 800 | 65 000 | 76 900 | 92 900 | 84 200 | ||
| 134 | Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet | Kvinnor | 3 900 | 57 000 | 63 800 | 71 500 | 65 900 |
| Män | 8 800 | 60 200 | 67 900 | 77 800 | 71 500 | ||
| Totalt | 12 700 | 58 700 | 67 200 | 75 800 | 69 800 | ||
| 135 | Fastighets- och förvaltningschefer | Kvinnor | .. | 56 000 | 60 000 | 68 000 | 64 200 |
| Män | 4 100 | 47 500 | 54 500 | 69 200 | 64 200 | ||
| Totalt | 5 300 | 48 700 | 58 000 | 69 200 | 64 200 | ||
| 136 | Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva | Kvinnor | 1 600 | 48 700 | 60 500 | 77 300 | 66 600 |
| Män | 17 000 | 47 900 | 57 700 | 72 600 | 62 700 | ||
| Totalt | 18 600 | 47 900 | 58 000 | 73 000 | 63 000 | ||
| 137 | Produktionschefer inom tillverkning | Kvinnor | 2 300 | 49 000 | 58 900 | 72 000 | 63 100 |
| Män | 13 000 | 47 900 | 56 000 | 70 100 | 61 900 | ||
| Totalt | 15 300 | 48 000 | 56 700 | 70 300 | 62 000 | ||
| 138 | Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| Män | 800 | .. | 55 500 | 64 400 | 55 400 | ||
| Totalt | 900 | .. | 55 700 | 65 300 | 56 200 | ||
| 141 | Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn | Kvinnor | 1 800 | 52 000 | 58 000 | 64 000 | 59 000 |
| Män | 1 000 | 50 000 | 55 400 | 63 000 | 58 300 | ||
| Totalt | 2 700 | 51 600 | 57 300 | 63 600 | 58 700 | ||
| 142 | Chefer inom förskoleverksamhet | Kvinnor | 2 200 | 42 900 | 45 100 | 52 000 | 46 800 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | 2 300 | 42 900 | 45 100 | 52 000 | 46 900 | ||
| 149 | Övriga chefer inom utbildning | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | .. | 46 500 | .. | .. | 52 900 | ||
| 151 | Chefer inom hälso- och sjukvård | Kvinnor | 3 700 | 45 800 | 53 000 | 62 600 | 56 200 |
| Män | 700 | 46 800 | 55 000 | 77 000 | 64 600 | ||
| Totalt | 4 400 | 46 000 | 53 000 | 63 700 | 57 500 | ||
| 152 | Chefer inom socialt och kurativt arbete | Kvinnor | 1 400 | 36 600 | 43 300 | 55 400 | 46 200 |
| Män | .. | .. | 43 500 | 48 000 | 44 600 | ||
| Totalt | 1 800 | 36 800 | 43 500 | 54 200 | 45 800 | ||
| 153 | Chefer inom äldreomsorg | Kvinnor | 1 100 | 37 400 | 46 200 | 56 000 | 48 100 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | 1 200 | 37 400 | 46 200 | 56 000 | 48 300 | ||
| 154 | Chefer och ledare inom trossamfund | Kvinnor | 400 | 52 800 | 66 500 | 75 000 | 65 600 |
| Män | .. | 61 100 | 65 000 | 74 200 | 69 100 | ||
| Totalt | 900 | 61 100 | 65 700 | 75 000 | 67 600 | ||
| 159 | Övriga chefer inom samhällsservice | Kvinnor | 1 200 | 45 400 | 56 100 | 66 700 | 59 400 |
| Män | 1 400 | 49 500 | 60 200 | 77 000 | 64 100 | ||
| Totalt | 2 700 | 48 000 | 58 300 | 71 800 | 61 900 | ||
| 161 | Chefer inom bank, finans och försäkring | Kvinnor | 2 400 | 60 200 | 76 400 | 109 000 | 96 000 |
| Män | 3 300 | .. | 90 600 | 133 900 | 114 000 | ||
| Totalt | 5 700 | 59 800 | 83 400 | 121 200 | 106 400 | ||
| 171 | Hotell- och konferenschefer | Kvinnor | 800 | 37 500 | 41 800 | 51 500 | 45 700 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | 1 200 | 37 500 | 44 700 | 52 700 | 50 000 | ||
| 172 | Restaurang- och kökschefer | Kvinnor | .. | 29 500 | 32 300 | 37 200 | 34 200 |
| Män | .. | .. | .. | 42 400 | 35 400 | ||
| Totalt | 11 100 | .. | 34 900 | 40 200 | 34 900 | ||
| 173 | Chefer inom handel | Kvinnor | 2 100 | 41 700 | 49 200 | 57 300 | 51 100 |
| Män | 4 600 | 42 000 | 49 000 | .. | .. | ||
| Totalt | 6 700 | 41 700 | 49 000 | 62 600 | 58 100 | ||
| 174 | Chefer inom friskvård, sport och fritid | Kvinnor | .. | 31 400 | 36 000 | 44 200 | 38 800 |
| Män | .. | 36 000 | 38 000 | 38 200 | 40 700 | ||
| Totalt | .. | 34 900 | 38 000 | 41 900 | 39 700 | ||
| 179 | Chefer inom övrig servicenäring | Kvinnor | 2 400 | 37 100 | 42 000 | 52 000 | 45 900 |
| Män | 5 500 | 39 700 | 46 200 | 56 700 | 50 400 | ||
| Totalt | 7 900 | 38 500 | 45 000 | 56 200 | 49 000 | ||
| 211 | Fysiker och kemister m.fl. | Kvinnor | 1 900 | 42 700 | 50 000 | 59 200 | 53 200 |
| Män | 2 600 | 44 500 | 51 200 | 61 100 | 53 800 | ||
| Totalt | 4 500 | 43 700 | 50 800 | 60 200 | 53 600 | ||
| 212 | Matematiker, aktuarier och statistiker | Kvinnor | 600 | 47 400 | 59 300 | 73 600 | 62 900 |
| Män | 1 100 | 55 000 | 64 600 | 76 500 | 67 600 | ||
| Totalt | 1 700 | 51 400 | 63 900 | 76 000 | 66 000 | ||
| 213 | Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och | Kvinnor | 2 500 | 38 700 | 46 100 | 60 400 | 51 700 |
| Män | 3 400 | 39 100 | 45 300 | 52 300 | 49 200 | ||
| Totalt | 5 900 | 39 100 | 45 600 | 55 000 | 50 300 | ||
| 214 | Civilingenjörsyrken | Kvinnor | 30 200 | 42 600 | 49 400 | 58 100 | 51 800 |
| Män | 91 200 | 45 500 | 52 800 | 62 000 | 55 200 | ||
| Totalt | 121 400 | 44 900 | 52 000 | 61 000 | 54 300 | ||
| 216 | Arkitekter och lantmätare | Kvinnor | .. | 40 000 | 46 000 | 53 600 | 47 800 |
| Män | .. | 38 000 | 46 200 | 54 600 | 48 700 | ||
| Totalt | .. | 39 000 | 46 000 | 53 800 | 48 200 | ||
| 217 | Designer och formgivare | Kvinnor | 7 200 | 36 300 | 42 300 | 50 000 | 44 300 |
| Män | 10 600 | 40 200 | 48 000 | 54 400 | 49 400 | ||
| Totalt | 17 800 | 38 300 | 45 400 | 52 500 | 47 400 | ||
| 218 | Specialister inom miljö- och hälsoskydd | Kvinnor | 3 600 | 41 300 | 47 100 | 56 500 | 50 400 |
| Män | .. | 43 300 | 49 200 | 59 200 | 52 400 | ||
| Totalt | 7 000 | 42 000 | 48 000 | 58 100 | 51 400 | ||
| 221 | Läkare | Kvinnor | 5 000 | 56 500 | 87 000 | 96 700 | 80 100 |
| Män | 4 600 | 53 000 | 73 600 | 99 200 | 78 400 | ||
| Totalt | 9 700 | 54 600 | 84 400 | 97 500 | 79 300 | ||
| 222 | Sjuksköterskor | Kvinnor | 19 000 | 41 700 | 45 700 | 52 800 | 48 700 |
| Män | 2 500 | 42 400 | 48 000 | 56 600 | 51 300 | ||
| Totalt | 21 500 | 41 800 | 46 000 | 53 400 | 49 000 | ||
| 223 | Sjuksköterskor (fortsättning) | Kvinnor | 3 900 | 41 800 | 44 700 | 49 400 | 46 400 |
| Män | .. | 41 800 | 45 600 | 52 700 | 49 000 | ||
| Totalt | 4 200 | 41 800 | 44 900 | 49 500 | 46 600 | ||
| 224 | Psykologer och psykoterapeuter | Kvinnor | .. | 45 200 | 48 600 | 52 300 | 49 000 |
| Män | .. | 46 000 | 49 600 | 52 000 | 50 200 | ||
| Totalt | .. | 45 400 | 49 200 | 52 300 | 49 400 | ||
| 225 | Veterinärer | Kvinnor | 1 800 | 43 500 | 51 000 | 60 400 | 52 700 |
| Män | 400 | 48 000 | 51 000 | 58 300 | 55 500 | ||
| Totalt | 2 200 | 44 900 | 51 000 | 60 200 | 53 200 | ||
| 226 | Tandläkare | Kvinnor | .. | 44 000 | 50 000 | 56 000 | 52 300 |
| Män | 900 | 46 000 | 52 000 | 65 100 | 58 200 | ||
| Totalt | .. | 44 000 | 50 100 | 58 000 | 53 500 | ||
| 227 | Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. | Kvinnor | 4 100 | 36 100 | 39 500 | 43 600 | 39 800 |
| Män | .. | 34 000 | 38 800 | 50 000 | 40 500 | ||
| Totalt | 6 700 | 35 000 | 39 100 | 45 000 | 40 100 | ||
| 228 | Andra specialister inom hälso- och sjukvård | Kvinnor | .. | 40 000 | 44 600 | .. | 50 300 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | .. | 40 000 | 44 900 | .. | .. | ||
| 231 | Universitets- och högskollärare | Kvinnor | .. | 39 800 | 44 900 | 52 800 | 48 300 |
| Män | 2 900 | 36 200 | 43 900 | 56 500 | 49 900 | ||
| Totalt | .. | 38 500 | 44 600 | 54 100 | 49 000 | ||
| 232 | Lärare i yrkesämnen | Kvinnor | 1 800 | 35 500 | 39 700 | 43 000 | 39 500 |
| Män | .. | 38 200 | 41 700 | 43 900 | 41 100 | ||
| Totalt | 4 000 | 37 000 | 40 800 | 43 500 | 40 400 | ||
| 233 | Gymnasielärare | Kvinnor | .. | 36 400 | 39 700 | 41 700 | 39 200 |
| Män | .. | 37 000 | 40 000 | 43 000 | 40 200 | ||
| Totalt | .. | 36 700 | 39 900 | 42 100 | 39 600 | ||
| 234 | Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare | Kvinnor | 25 900 | 35 000 | 38 600 | 42 500 | 38 200 |
| Män | 7 800 | 35 700 | 40 000 | 44 000 | 39 400 | ||
| Totalt | 33 800 | 35 000 | 39 000 | 42 800 | 38 500 | ||
| 235 | Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Kvinnor | .. | 37 500 | 40 700 | 44 800 | 40 900 |
| Män | 700 | 35 900 | 39 900 | 50 200 | 42 000 | ||
| Totalt | 4 100 | 37 500 | 40 500 | 45 000 | 41 100 | ||
| 241 | Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. | Kvinnor | 22 900 | 42 400 | 52 700 | 63 900 | 55 900 |
| Män | 23 000 | 48 000 | 60 400 | 77 600 | 68 800 | ||
| Totalt | 45 900 | 45 000 | 56 100 | 70 000 | 62 400 | ||
| 242 | Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister | Kvinnor | 36 500 | 41 400 | 50 500 | 61 800 | 53 500 |
| Män | 29 000 | 45 000 | 55 000 | 69 000 | 60 700 | ||
| Totalt | 65 400 | 43 100 | 52 000 | 65 000 | 56 700 | ||
| 243 | Marknadsförare och informatörer m.fl. | Kvinnor | 25 400 | 38 600 | 46 000 | 56 300 | 49 400 |
| Män | 14 800 | 42 200 | 51 400 | 66 000 | 56 000 | ||
| Totalt | 40 200 | 40 000 | 48 000 | 60 000 | 51 900 | ||
| 251 | IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. | Kvinnor | 38 700 | 44 400 | 51 300 | 60 600 | 53 800 |
| Män | 118 400 | 46 300 | 55 000 | 64 700 | 56 700 | ||
| Totalt | 157 200 | 45 600 | 54 000 | 63 700 | 56 000 | ||
| 261 | Jurister | Kvinnor | 9 200 | 45 600 | 58 400 | 77 500 | 63 600 |
| Män | 7 000 | 49 700 | 66 400 | 85 300 | 70 800 | ||
| Totalt | 16 200 | 47 300 | 62 000 | 82 000 | 66 800 | ||
| 262 | Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. | Kvinnor | 1 200 | 34 700 | 38 800 | 44 300 | 40 200 |
| Män | 800 | 35 500 | 40 600 | 48 500 | 44 000 | ||
| Totalt | 2 000 | 35 000 | 39 400 | 45 800 | 41 800 | ||
| 264 | Författare, journalister och tolkar m.fl. | Kvinnor | 5 600 | 36 600 | 42 700 | 50 000 | 44 100 |
| Män | 4 300 | 37 700 | 43 000 | 49 900 | 44 700 | ||
| Totalt | 9 900 | 37 000 | 42 800 | 50 000 | 44 400 | ||
| 265 | Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. | Kvinnor | 4 300 | 36 000 | 41 700 | 49 300 | 43 200 |
| Män | .. | 39 700 | 40 500 | 48 600 | 45 600 | ||
| Totalt | 10 000 | 38 200 | 40 500 | 49 000 | 44 600 | ||
| 266 | Socialsekreterare och kuratorer m.fl. | Kvinnor | 3 500 | 34 800 | 40 300 | 44 000 | 40 100 |
| Män | 500 | 37 000 | 40 700 | 44 200 | 41 300 | ||
| Totalt | 3 900 | 34 900 | 40 500 | 44 000 | 40 200 | ||
| 267 | Präster och diakoner | Kvinnor | 2 300 | 42 000 | 46 000 | 50 100 | 46 800 |
| Män | 1 100 | 45 600 | 48 800 | 54 300 | 50 000 | ||
| Totalt | 3 400 | 43 000 | 47 000 | 51 500 | 47 800 | ||
| 311 | Ingenjörer och tekniker | Kvinnor | 22 200 | 37 700 | 42 500 | 49 200 | 44 900 |
| Män | 84 700 | 40 000 | 46 000 | 54 100 | 48 100 | ||
| Totalt | 106 900 | 39 500 | 45 300 | 53 400 | 47 400 | ||
| 312 | Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. | Kvinnor | 3 100 | 38 300 | 44 200 | 52 100 | 46 200 |
| Män | 24 900 | 42 700 | 48 000 | 55 600 | 50 200 | ||
| Totalt | 28 000 | 42 500 | 47 500 | 55 200 | 49 800 | ||
| 315 | Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| Män | 1 700 | 41 400 | 50 500 | 60 000 | 57 000 | ||
| Totalt | 1 800 | 41 400 | 50 500 | 59 800 | 57 000 | ||
| 321 | Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie | Kvinnor | 10 600 | 36 400 | 41 200 | 47 800 | 43 400 |
| Män | 5 500 | 36 500 | 42 400 | 50 000 | 44 400 | ||
| Totalt | 16 100 | 36 500 | 41 500 | 48 600 | 43 800 | ||
| 323 | Terapeuter inom alternativmedicin | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 325 | Tandhygienister | Kvinnor | 2 100 | 38 100 | 42 000 | 45 300 | 42 900 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | 2 300 | 38 000 | 42 000 | 45 300 | 42 700 | ||
| 331 | Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. | Kvinnor | 40 500 | 35 800 | 42 100 | 49 500 | 44 200 |
| Män | 19 200 | 35 900 | 44 100 | 55 400 | 52 800 | ||
| Totalt | 59 600 | 35 800 | 42 600 | 50 900 | 47 000 | ||
| 332 | Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f | Kvinnor | 47 600 | 36 100 | 42 000 | 51 500 | 45 800 |
| Män | 83 600 | 39 300 | 48 500 | 60 000 | 51 900 | ||
| Totalt | 131 200 | 38 000 | 46 000 | 57 000 | 49 700 | ||
| 333 | Förmedlare m.fl. | Kvinnor | 10 500 | 34 800 | 39 200 | 47 900 | 42 700 |
| Män | 12 000 | 36 400 | 44 100 | 51 900 | 47 100 | ||
| Totalt | 22 500 | 35 300 | 41 000 | 50 500 | 45 000 | ||
| 334 | Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse | Kvinnor | 9 000 | 34 000 | 41 400 | 51 700 | 44 200 |
| Män | 2 900 | 37 000 | 46 400 | 63 200 | 51 900 | ||
| Totalt | 11 900 | 34 500 | 42 600 | 51 800 | 46 100 | ||
| 335 | Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. | Kvinnor | 3 400 | 35 600 | 41 400 | 50 900 | 45 600 |
| Män | .. | 33 300 | 37 000 | 47 700 | 41 700 | ||
| Totalt | 9 900 | 34 200 | 38 100 | 48 900 | 43 000 | ||
| 336 | Poliser | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 341 | Behandlingsassistenter och pastorer | Kvinnor | 3 600 | 32 900 | 35 700 | 40 100 | 36 400 |
| Män | .. | 33 000 | 37 400 | 39 800 | 36 000 | ||
| Totalt | 6 500 | 32 900 | 36 300 | 40 000 | 36 200 | ||
| 342 | Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. | Kvinnor | 9 700 | 27 600 | 32 200 | 37 900 | 34 600 |
| Män | 8 000 | 27 600 | 35 000 | 43 500 | 38 600 | ||
| Totalt | 17 700 | 27 600 | 33 600 | 40 500 | 36 400 | ||
| 343 | Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f | Kvinnor | 4 700 | 30 300 | 35 200 | 43 700 | 37 800 |
| Män | .. | .. | 37 700 | 44 100 | 39 500 | ||
| Totalt | 7 600 | 30 000 | 36 500 | 44 000 | 38 400 | ||
| 344 | Trafiklärare och instruktörer | Kvinnor | .. | .. | .. | 46 600 | 38 300 |
| Män | .. | .. | .. | 41 900 | 36 800 | ||
| Totalt | .. | .. | 36 000 | 45 000 | 37 600 | ||
| 345 | Köksmästare och souschefer | Kvinnor | .. | 33 200 | .. | .. | 37 300 |
| Män | .. | 33 100 | 37 000 | 41 100 | 37 700 | ||
| Totalt | .. | 33 100 | 36 600 | 40 000 | 37 600 | ||
| 351 | Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. | Kvinnor | 7 700 | 33 300 | 39 700 | 48 400 | 41 700 |
| Män | 28 600 | 35 000 | 42 800 | 51 700 | 44 500 | ||
| Totalt | 36 400 | 34 500 | 42 000 | 51 200 | 43 900 | ||
| 352 | Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. | Kvinnor | 600 | 31 100 | 36 000 | 43 300 | 38 500 |
| Män | .. | .. | .. | 49 700 | 40 300 | ||
| Totalt | 3 700 | 30 500 | 37 300 | 49 700 | 40 000 | ||
| 411 | Kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 86 400 | 32 000 | 36 100 | 41 000 | 37 100 |
| Män | 21 200 | 31 200 | 36 800 | 43 000 | 38 100 | ||
| Totalt | 107 600 | 31 900 | 36 100 | 41 500 | 37 300 | ||
| 421 | Croupierer och inkasserare | Kvinnor | .. | 30 500 | 34 000 | 37 000 | 34 200 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | .. | 30 500 | 34 000 | 37 200 | 34 900 | ||
| 422 | Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f | Kvinnor | 27 200 | 27 000 | 30 900 | 35 000 | 31 600 |
| Män | 14 600 | 26 000 | 31 000 | 37 300 | 32 700 | ||
| Totalt | 41 800 | 26 700 | 30 900 | 35 700 | 32 000 | ||
| 441 | Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | Kvinnor | .. | .. | .. | .. | .. |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| 443 | Förtroendevalda | Kvinnor | 700 | 31 000 | 32 200 | 35 100 | 33 500 |
| Män | .. | 33 800 | 38 600 | 44 600 | 40 200 | ||
| Totalt | .. | 31 200 | 34 400 | 39 200 | 36 500 | ||
| 511 | Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. | Kvinnor | 1 400 | 26 700 | 29 600 | 34 400 | 30 800 |
| Män | 500 | 27 100 | 30 000 | 34 700 | 31 300 | ||
| Totalt | 2 000 | 26 800 | 29 600 | 34 600 | 31 000 | ||
| 524 | Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. | Kvinnor | 1 100 | 26 400 | 32 300 | .. | 34 500 |
| Män | 1 900 | 24 800 | 32 300 | 38 200 | 32 400 | ||
| Totalt | 3 000 | 25 200 | 32 300 | 39 000 | 33 200 | ||
| 999 | Yrke okänt | Kvinnor | 2 500 | 28 600 | 34 700 | 43 200 | 42 200 |
| Män | .. | .. | .. | .. | .. | ||
| Totalt | 4 200 | .. | 37 800 | 48 300 | 46 500 |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.