Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2025
Fortsatt svag arbetsmarknad
Statistiknyhet från SCB 2025-09-17 8.00
I augusti 2025 var 5 320 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 486 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,0 procent och arbetslöshetstalet 8,7 procent.
- Arbetsmarknaden är fortsatt svag i augusti och arbetslösheten ligger kvar på en högre nivå, säger Sandra Medenica, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I augusti 2025 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 806 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 764 000. Antalet män var 3 042 000, vilket var en ökning med 54 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 76,1 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 73,6 procent och bland män var det 78,6 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 766 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,6 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 320 000 i augusti 2025, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 517 000 och antalet män var 2 803 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,7 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 67,0 procent, medan den för män var 72,4 procent.
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 266 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,0 procent.
Anställda
I augusti 2025 uppgick antalet anställda till 4 805 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 373 000 anställda och för män låg motsvarande siffra på 2 432 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 117 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 992 000 och antalet fast anställda män var 2 125 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 688 000 personer. Bland kvinnor var antalet 381 000 och för män var antalet 307 000.
Antalet anställda uppgick till 4 769 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 132 000 var fast anställda och 637 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet tidsbegränsat anställda.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2025 i genomsnitt till 130,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet arbetade timmar och de uppgick i genomsnitt till 154,1 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I augusti 2025 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 486 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,4 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 247 000 och antalet arbetslösa män 239 000. Arbetslöshetstalet var 9,0 procent bland kvinnor och för män var det 7,8 procent. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 204 000. Det var en ökning med 42 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de långtidsarbetslösa var 102 000 kvinnor och 102 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 143 000 och arbetslöshetstalet bland ungdomar var 19,8 procent.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 500 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 166 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 23,9 procent.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2025 uppgick det till i genomsnitt 26,8 miljoner timmar per vecka, vilket var en ökning med 2,5 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 670 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Augusti 2025 | Augusti 2024 | Förändring sedan augusti 2024 | Minimi- krav för föränd- ring** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Antal 1 000-tal |
|||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 628 | ±0 | 7 599 | 29 | * | 0 | ||
Män | 3 872 | ±0 | 3 861 | 10 | * | 0 | ||
Kvinnor | 3 757 | ±0 | 3 738 | 19 | * | 0 | ||
15-24 år | 1 220 | ±0 | 1 204 | 16 | * | 0 | ||
20-65 år | 6 063 | ±22 | 6 035 | 28 | * | 24 | ||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 806 | ±59 | 76,1 | 5 744 | 75,6 | 61 | 71 | |
Män | 3 042 | ±44 | 78,6 | 2 988 | 77,4 | 54 | * | 53 |
Kvinnor | 2 764 | ±48 | 73,6 | 2 756 | 73,7 | 8 | 58 | |
15-24 år | 721 | ±36 | 59,1 | 690 | 57,3 | 31 | 43 | |
20-65 år | 5 353 | ±50 | 88,3 | 5 302 | 87,9 | 51 | 61 | |
2a. Sysselsatta | 5 320 | ±57 | 69,7 | 5 291 | 69,6 | 29 | 69 | |
Män | 2 803 | ±47 | 72,4 | 2 760 | 71,5 | 43 | 57 | |
Kvinnor | 2 517 | ±49 | 67,0 | 2 531 | 67,7 | -15 | 60 | |
15-24 år | 578 | ±33 | 47,4 | 569 | 47,3 | 9 | 40 | |
20-65 år | 4 962 | ±51 | 81,9 | 4 936 | 81,8 | 26 | 62 | |
Anställda | 4 805 | ±62 | 4 788 | 17 | 74 | |||
Män | 2 432 | ±52 | 2 399 | 33 | 62 | |||
Kvinnor | 2 373 | ±51 | 2 389 | -16 | 60 | |||
15-24 år | 558 | ±33 | 551 | 7 | 39 | |||
20-65 år | 4 539 | ±59 | 4 518 | 21 | 70 | |||
Fast | 4 117 | ±67 | 4 116 | 2 | 79 | |||
Tidsbegränsat | 688 | ±55 | 673 | 15 | 69 | |||
Undersysselsatta [2] | 382 | ±43 | 7,2 | 339 | 6,4 | 43 | 52 | |
Män | 226 | ±33 | 8,1 | 199 | 7,2 | 27 | 40 | |
Kvinnor | 156 | ±28 | 6,2 | 141 | 5,6 | 15 | 34 | |
15-24 år | 87 | ±21 | 15,1 | 99 | 17,4 | -12 | 26 | |
20-65 år | 340 | ±41 | 6,9 | 298 | 6,0 | 42 | 49 | |
I arbete | 3 708 | ±80 | 3 722 | -14 | 106 | |||
Män | 1 990 | ±61 | 2 006 | -15 | 81 | |||
Kvinnor | 1 717 | ±60 | 1 716 | 1 | 79 | |||
Arbetade timmar | 130 600 | ±3200 | 131 700 | -1 100 | 3 900 | |||
Män | 73 300 | ±2500 | 74 100 | -800 | 3 100 | |||
Kvinnor | 57 300 | ±2300 | 57 600 | -300 | 2 700 | |||
2b. Arbetslösa | 486 | ±41 | 8,4 | 453 | 7,9 | 33 | 56 | |
därav heltidsstuderande | 91 | ±22 | 104 | -13 | 30 | |||
Män | 239 | ±31 | 7,8 | 228 | 7,6 | 11 | 42 | |
Kvinnor | 247 | ±33 | 9,0 | 225 | 8,2 | 22 | 45 | |
15-24 år | 143 | ±26 | 19,8 | 121 | 17,5 | 22 | 36 | |
20-65 år | 390 | ±36 | 7,3 | 366 | 6,9 | 25 | 49 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 204 | ±29 | 45,4 | 162 | 38,3 | 42 | * | 40 |
3. Ej i arbetskraften | 1 823 | ±59 | 1 855 | -32 | 71 | |||
Män | 830 | ±44 | 873 | -44 | 53 | |||
Kvinnor | 993 | ±48 | 981 | 12 | 58 | |||
15-24 år | 499 | ±36 | 514 | -15 | 43 | |||
20-65 år | 710 | ±51 | 733 | -23 | 61 | |||
Latent arbetssökande | 309 | ±39 | 283 | 26 | 47 | |||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 26 800 | ±1700 | 24 300 | 2 500 | * | 2 300 |
Fotnoter
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
Källa
SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Antal (1 000-tal) | Augusti 2025 | Juli 2025 | Juni 2025 | Årsförändringstakt i augusti 2025 |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 630 | 7 629 | 7 627 | 18 |
Män | 3 873 | 3 872 | 3 872 | 7 |
Kvinnor | 3 758 | 3 757 | 3 756 | 11 |
15-24 år | 1 220 | 1 219 | 1 218 | 14 |
20-65 år | 6 066 | 6 064 | 6 062 | 22 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 766 | 5 764 | 5 761 | 26 |
Män | 3 028 | 3 026 | 3 024 | 24 |
Kvinnor | 2 738 | 2 737 | 2 738 | 2 |
15-24 år | 694 | 692 | 691 | 14 |
20-65 år | 5 320 | 5 319 | 5 318 | 10 |
2a. Sysselsatta | 5 266 | 5 264 | 5 261 | 30 |
Män | 2 764 | 2 763 | 2 762 | 15 |
Kvinnor | 2 502 | 2 500 | 2 499 | 16 |
15-24 år | 528 | 527 | 527 | 7 |
20-65 år | 4 926 | 4 924 | 4 923 | 17 |
Anställda | 4 769 | 4 769 | 4 768 | 7 |
Män | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 0 |
Kvinnor | 2 356 | 2 355 | 2 355 | 7 |
15-24 år | 513 | 513 | 512 | 1 |
20-65 år | 4 515 | 4 514 | 4 513 | 6 |
Fast | 4 132 | 4 134 | 4 135 | -22 |
Tidsbegränsat | 637 | 635 | 633 | 29 |
I arbete | 4 442 | 4 443 | 4 443 | -6 |
Män | 2 384 | 2 384 | 2 385 | -7 |
Kvinnor | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 1 |
Arbetade timmar | 154 100 | 154 300 | 154 500 | -1 400 |
Män | 86 200 | 86 300 | 86 400 | -1 000 |
Kvinnor | 68 000 | 68 000 | 68 100 | -400 |
2b. Arbetslösa | 500 | 500 | 501 | -4 |
Män | 264 | 263 | 262 | 10 |
Kvinnor | 236 | 237 | 239 | -14 |
15-24 år | 166 | 165 | 165 | 7 |
20-65 år | 394 | 395 | 396 | -8 |
3. Ej i arbetskraften | 1 864 | 1 865 | 1 866 | -8 |
Män | 844 | 846 | 848 | -17 |
Kvinnor | 1 020 | 1 019 | 1 018 | 9 |
15-24 år | 527 | 527 | 526 | 1 |
20-65 år | 745 | 744 | 744 | 12 |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Andelar (procent) | Augusti 2025 | Juli 2025 | Juni 2025 | Årsförändringstakt i augusti 2025 |
---|---|---|---|---|
2. Relativa arbetskraftstalet | 75,6 | 75,6 | 75,5 | 0,2 |
Män | 78,2 | 78,2 | 78,1 | 0,5 |
Kvinnor | 72,9 | 72,9 | 72,9 | -0,2 |
15-24 år | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 0,5 |
20-65 år | 87,7 | 87,7 | 87,7 | -0,2 |
2a. Sysselsättningsgraden | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0,2 |
Män | 71,4 | 71,4 | 71,3 | 0,3 |
Kvinnor | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 0,2 |
15-24 år | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 0,1 |
20-65 år | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 0,0 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 8,7 | 8,7 | 8,7 | -0,1 |
Män | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,2 |
Kvinnor | 8,6 | 8,7 | 8,7 | -0,5 |
15-24 år | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 0,5 |
20-65 år | 7,4 | 7,4 | 7,4 | -0,2 |
Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Månad | Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor |
---|---|---|---|---|
201508 | 68,2 | 66,5 | 68,7 | 64,3 |
201509 | 66,3 | 66,6 | 68,7 | 64,4 |
201510 | 66,4 | 66,6 | 68,8 | 64,5 |
201511 | 66,6 | 66,7 | 68,8 | 64,5 |
201512 | 65,9 | 66,7 | 68,8 | 64,6 |
201601 | 65,4 | 66,7 | 68,8 | 64,7 |
201602 | 65,6 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201603 | 66,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201604 | 66,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201605 | 66,7 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201606 | 68,5 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201607 | 69,0 | 66,8 | 68,8 | 64,7 |
201608 | 67,6 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
201609 | 66,8 | 66,9 | 68,9 | 64,8 |
201610 | 66,8 | 67,0 | 69,0 | 64,9 |
201611 | 67,1 | 67,0 | 69,1 | 65,0 |
201612 | 66,2 | 67,1 | 69,2 | 65,0 |
201701 | 65,9 | 67,2 | 69,3 | 65,1 |
201702 | 66,4 | 67,3 | 69,4 | 65,2 |
201703 | 67,0 | 67,4 | 69,5 | 65,3 |
201704 | 67,0 | 67,5 | 69,6 | 65,3 |
201705 | 67,2 | 67,6 | 69,7 | 65,4 |
201706 | 69,2 | 67,6 | 69,8 | 65,4 |
201707 | 69,7 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
201708 | 68,8 | 67,7 | 69,9 | 65,4 |
201709 | 67,9 | 67,8 | 70,0 | 65,4 |
201710 | 67,7 | 67,8 | 70,1 | 65,5 |
201711 | 67,6 | 67,9 | 70,1 | 65,6 |
201712 | 67,1 | 67,9 | 70,2 | 65,6 |
201801 | 66,5 | 68,0 | 70,2 | 65,7 |
201802 | 67,5 | 68,0 | 70,2 | 65,8 |
201803 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201804 | 67,4 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201805 | 68,2 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201806 | 69,5 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201807 | 70,6 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201808 | 68,7 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201809 | 68,0 | 68,1 | 70,3 | 65,9 |
201810 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201811 | 67,9 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201812 | 67,6 | 68,1 | 70,3 | 65,8 |
201901 | 66,8 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
201902 | 66,9 | 68,1 | 70,3 | 65,7 |
201903 | 67,7 | 68,1 | 70,4 | 65,7 |
201904 | 67,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
201905 | 67,1 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
201906 | 69,8 | 68,0 | 70,4 | 65,6 |
201907 | 70,1 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
201908 | 68,7 | 68,1 | 70,4 | 65,6 |
201909 | 68,4 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
201910 | 68,0 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
201911 | 68,1 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
201912 | 67,7 | 68,1 | 70,5 | 65,6 |
202001 | 66,5 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
202002 | 67,2 | 68,1 | 70,6 | 65,6 |
202003 | 66,7 | 67,1 | 70,0 | 64,1 |
202004 | 65,9 | 66,7 | 69,4 | 63,9 |
202005 | 66,1 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
202006 | 67,3 | 66,0 | 68,7 | 63,1 |
202007 | 68,1 | 66,1 | 68,8 | 63,3 |
202008 | 67,6 | 66,3 | 68,9 | 63,5 |
202009 | 66,5 | 66,4 | 69,0 | 63,7 |
202010 | 66,8 | 66,5 | 69,1 | 63,8 |
202011 | 66,8 | 66,6 | 69,2 | 63,9 |
202012 | 66,1 | 66,7 | 69,3 | 63,9 |
202101 | 64,7 | 66,7 | 69,4 | 64,0 |
202102 | 65,9 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
202103 | 65,4 | 66,8 | 69,5 | 64,0 |
202104 | 66,7 | 66,8 | 69,6 | 64,0 |
202105 | 67,1 | 66,9 | 69,7 | 64,1 |
202106 | 68,0 | 67,0 | 69,8 | 64,1 |
202107 | 70,0 | 67,1 | 69,9 | 64,2 |
202108 | 68,0 | 67,3 | 70,0 | 64,4 |
202109 | 67,2 | 67,4 | 70,2 | 64,5 |
202110 | 67,3 | 67,6 | 70,4 | 64,7 |
202111 | 67,7 | 67,8 | 70,6 | 64,8 |
202112 | 67,2 | 68,0 | 70,8 | 65,0 |
202201 | 66,5 | 68,2 | 71,0 | 65,2 |
202202 | 67,7 | 68,3 | 71,2 | 65,4 |
202203 | 67,5 | 68,5 | 71,4 | 65,6 |
202204 | 68,4 | 68,7 | 71,5 | 65,7 |
202205 | 68,6 | 68,8 | 71,6 | 65,9 |
202206 | 70,6 | 68,9 | 71,7 | 66,0 |
202207 | 71,6 | 69,0 | 71,8 | 66,1 |
202208 | 70,3 | 69,1 | 71,8 | 66,2 |
202209 | 68,7 | 69,1 | 71,8 | 66,3 |
202210 | 68,7 | 69,2 | 71,8 | 66,4 |
202211 | 69,5 | 69,3 | 71,9 | 66,6 |
202212 | 67,9 | 69,3 | 71,9 | 66,7 |
202301 | 68,1 | 69,4 | 71,9 | 66,8 |
202302 | 68,2 | 69,4 | 71,9 | 66,9 |
202303 | 69,1 | 69,5 | 71,9 | 67,0 |
202304 | 68,9 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202305 | 69,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202306 | 71,1 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202307 | 72,8 | 69,5 | 71,9 | 67,1 |
202308 | 69,8 | 69,5 | 71,8 | 67,1 |
202309 | 69,2 | 69,4 | 71,7 | 67,0 |
202310 | 68,9 | 69,3 | 71,7 | 67,0 |
202311 | 69,2 | 69,3 | 71,5 | 66,9 |
202312 | 68,3 | 69,2 | 71,4 | 66,9 |
202401 | 67,6 | 69,2 | 71,3 | 67,0 |
202402 | 68,1 | 69,1 | 71,2 | 67,0 |
202403 | 68,3 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
202404 | 68,9 | 69,1 | 71,1 | 67,0 |
202405 | 68,3 | 69,0 | 71,0 | 67,0 |
202406 | 71,5 | 69,0 | 70,9 | 66,9 |
202407 | 71,7 | 68,9 | 70,9 | 66,9 |
202408 | 69,6 | 68,9 | 70,9 | 66,8 |
202409 | 68,6 | 68,8 | 70,9 | 66,8 |
202410 | 68,2 | 68,8 | 70,9 | 66,7 |
202411 | 68,3 | 68,8 | 70,9 | 66,6 |
202412 | 68,1 | 68,8 | 70,9 | 66,6 |
202501 | 67,1 | 68,8 | 71,0 | 66,6 |
202502 | 67,7 | 68,8 | 71,1 | 66,5 |
202503 | 68,7 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
202504 | 69,0 | 68,9 | 71,2 | 66,5 |
202505 | 68,6 | 68,9 | 71,3 | 66,5 |
202506 | 70,9 | 69,0 | 71,3 | 66,5 |
202507 | 71,3 | 69,0 | 71,4 | 66,6 |
202508 | 69,7 | 69,0 | 71,4 | 66,6 |
Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, 15–74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Månad | Icke säsongrensade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Båda könen | Säsongrensade och utjämnade data: Män | Säsongrensade och utjämnade data: Kvinnor |
---|---|---|---|---|
201508 | 6,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 |
201509 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 7,2 |
201510 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,1 |
201511 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 7,0 |
201512 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
201601 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 6,9 |
201602 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
201603 | 7,9 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
201604 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
201605 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
201606 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 6,7 |
201607 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 6,7 |
201608 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 6,7 |
201609 | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
201610 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 6,6 |
201611 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 6,6 |
201612 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
201701 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,6 |
201702 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
201703 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
201704 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
201705 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
201706 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
201707 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
201708 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
201709 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
201710 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
201711 | 5,9 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
201712 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,4 |
201801 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
201802 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
201803 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
201804 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
201805 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
201806 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
201807 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
201808 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
201809 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
201810 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
201811 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
201812 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
201901 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
201902 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 6,9 |
201903 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
201904 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
201905 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | 7,1 |
201906 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 7,1 |
201907 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
201908 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
201909 | 6,1 | 7,1 | 6,9 | 7,2 |
201910 | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
201911 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
201912 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
202001 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
202002 | 8,3 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
202003 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
202004 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,0 |
202005 | 9,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
202006 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
202007 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
202008 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,2 |
202009 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
202010 | 8,0 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202011 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202012 | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202101 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
202102 | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
202103 | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,3 |
202104 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,4 |
202105 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 9,4 |
202106 | 10,5 | 9,1 | 8,9 | 9,3 |
202107 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | 9,3 |
202108 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 9,2 |
202109 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 9,0 |
202110 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 8,9 |
202111 | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 8,8 |
202112 | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 8,7 |
202201 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
202202 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 8,4 |
202203 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 8,3 |
202204 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 8,1 |
202205 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
202206 | 8,6 | 7,4 | 7,0 | 7,9 |
202207 | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 7,8 |
202208 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 7,7 |
202209 | 6,5 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
202210 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,6 |
202211 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
202212 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
202301 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
202302 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 7,5 |
202303 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
202304 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
202305 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,7 |
202306 | 9,3 | 7,6 | 7,4 | 7,8 |
202307 | 6,2 | 7,7 | 7,5 | 7,9 |
202308 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
202309 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,1 |
202310 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 8,1 |
202311 | 7,1 | 8,1 | 7,9 | 8,2 |
202312 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
202401 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
202402 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
202403 | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
202404 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
202405 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
202406 | 9,4 | 8,4 | 8,3 | 8,5 |
202407 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,6 |
202408 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
202409 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,8 |
202410 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 8,8 |
202411 | 7,4 | 8,6 | 8,4 | 8,9 |
202412 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 8,9 |
202501 | 10,4 | 8,7 | 8,4 | 8,9 |
202502 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
202503 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
202504 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
202505 | 9,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
202506 | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
202507 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
202508 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.