Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2026
Sysselsättningen ökar
Statistiknyhet från SCB 2026-09-16 8.00
I augusti 2026 var 5 423 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 103 000 jämfört med augusti 2025. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 128,7 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 505 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 8,7 procent.
- I augusti ser vi positiva tecken på arbetsmarknaden. Både sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet ökar. Ökningen i antalet sysselsatta drivs främst av kvinnor, säger Felicia Holm, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I augusti 2026 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 928 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 122 000 personer jämfört med augusti föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 828 000, vilket är en ökning med 64 000 personer. Antalet män ökade med 58 000 personer och uppgick till 3 100 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 77,5 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 75,0 procent. Bland män var det 80,0 procent, en ökning med 1,4 procentenheter.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften var 5 829 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 76,2 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 103 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 423 000 i augusti 2026, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 577 000, en ökning med 61 000. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 845 000 personer. Sysselsättningsgraden var 70,9 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 68,4 procent och bland män var den 73,4 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 321 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,6 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
Anställda
I augusti 2026 uppgick antalet anställda till 4 944 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 138 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var 2 447 000 anställda, vilket är en ökning med 74 000 personer. Bland män ökade antalet anställda med 65 000 personer till 2 497 000. Antalet fast anställda ökade med 89 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 207 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 056 000, en ökning med 64 000. Antalet fast anställda män var 2 151 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 737 000 personer, varav 391 000 kvinnor och 346 000 män.
Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 834 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 142 000 fast anställda och 692 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade både antalet fast och tidsbegränsat anställda personer.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2026 i genomsnitt till 128,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick i genomsnitt till 156,4 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I augusti 2026 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 505 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 251 000 och antalet arbetslösa män var 255 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent bland kvinnor och bland män var det 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 168 000. Det är en minskning med 36 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de långtidsarbetslösa var 73 000 kvinnor, vilket är en minskning med 29 000 personer. Antalet långtidsarbetslösa män var 95 000. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år var 144 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 18,4 procent.
Säsongrensat och utjämnat var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 509 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 174 000. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 23,8 procent, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2026 uppgick det till i genomsnitt 27,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 675 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Samband på arbetsmarknaden i augusti 2026, 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
| Augusti 2026 | Augusti 2025 | Förändring sedan augusti 2025 | Minimi- krav för föränd- ring** |
|||||
| Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Andel procent |
Antal 1 000-tal |
Antal 1 000-tal |
|||
| 1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 645 | ±0 | 7 628 | 17 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Män | 3 876 | ±0 | 3 872 | 5 | 0 | |||
| Kvinnor | 3 769 | ±0 | 3 757 | 12 | 0 | |||
| 15-24 år | 1 234 | ±0 | 1 220 | 15 | 0 | |||
| 20-66 år | 6 160 | ±29 | 6 172 | -12 | 32 | |||
| 2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 928 | ±58 | 77,5 | 5 806 | 76,1 | 122 | * | 70 |
| Män | 3 100 | ±43 | 80,0 | 3 042 | 78,6 | 58 | * | 52 |
| Kvinnor | 2 828 | ±47 | 75,0 | 2 764 | 73,6 | 64 | * | 56 |
| 15-24 år | 782 | ±34 | 63,3 | 721 | 59,1 | 61 | * | 41 |
| 20-66 år | 5 487 | ±50 | 89,1 | 5 391 | 87,4 | 96 | * | 61 |
| 2a. Sysselsatta | 5 423 | ±57 | 70,9 | 5 320 | 69,7 | 103 | * | 69 |
| Män | 2 845 | ±48 | 73,4 | 2 803 | 72,4 | 42 | 58 | |
| Kvinnor | 2 577 | ±49 | 68,4 | 2 517 | 67,0 | 61 | * | 60 |
| 15-24 år | 638 | ±32 | 51,7 | 578 | 47,4 | 60 | * | 39 |
| 20-66 år | 5 073 | ±52 | 82,3 | 4 996 | 80,9 | 77 | * | 63 |
| Anställda | 4 944 | ±64 | 4 805 | 138 | * | 76 | ||
| Män | 2 497 | ±54 | 2 432 | 65 | * | 64 | ||
| Kvinnor | 2 447 | ±51 | 2 373 | 74 | * | 61 | ||
| 15-24 år | 618 | ±33 | 558 | 60 | * | 39 | ||
| 20-66 år | 4 657 | ±61 | 4 563 | 94 | * | 72 | ||
| Fast | 4 207 | ±70 | 4 117 | 89 | * | 82 | ||
| Tidsbegränsat | 737 | ±56 | 688 | 49 | 70 | |||
| Undersysselsatta [2] | 395 | ±43 | 7,3 | 382 | 7,2 | 13 | 52 | |
| Män | 210 | ±31 | 7,4 | 226 | 8,1 | -16 | 38 | |
| Kvinnor | 185 | ±30 | 7,2 | 156 | 6,2 | 29 | 36 | |
| 15-24 år | 116 | ±24 | 18,2 | 87 | 15,1 | 29 | * | 29 |
| 20-66 år | 347 | ±40 | 6,8 | 341 | 6,8 | 6 | 49 | |
| I arbete | 3 677 | ±82 | 3 708 | -31 | 108 | |||
| Män | 1 960 | ±63 | 1 990 | -30 | 83 | |||
| Kvinnor | 1 717 | ±60 | 1 717 | -1 | 79 | |||
| Arbetade timmar | 128 700 | ±3300 | 130 600 | -1 900 | 4 000 | |||
| Män | 71 000 | ±2600 | 73 300 | -2 300 | 3 100 | |||
| Kvinnor | 57 700 | ±2300 | 57 300 | 400 | 2 700 | |||
| 2b. Arbetslösa | 505 | ±42 | 8,5 | 486 | 8,4 | 19 | 57 | |
| därav heltidsstuderande | 85 | ±22 | 91 | -6 | 30 | |||
| Män | 255 | ±32 | 8,2 | 239 | 7,8 | 16 | 44 | |
| Kvinnor | 251 | ±34 | 8,9 | 247 | 9,0 | 3 | 46 | |
| 15-24 år | 144 | ±26 | 18,4 | 143 | 19,8 | 1 | 35 | |
| 20-66 år | 414 | ±36 | 7,5 | 396 | 7,3 | 18 | 49 | |
| Arbetslösa mer än 6 mån | 168 | ±26 | 36,8 | 204 | 44,0 | -36 | * | 36 |
| 3. Ej i arbetskraften | 1 718 | ±58 | 1 823 | -105 | * | 70 | ||
| Män | 776 | ±43 | 830 | -54 | * | 52 | ||
| Kvinnor | 941 | ±47 | 993 | -52 | 56 | |||
| 15-24 år | 453 | ±34 | 499 | -46 | * | 41 | ||
| 20-66 år | 673 | ±52 | 781 | -107 | * | 62 | ||
| Latent arbetssökande | 311 | ±39 | 309 | 3 | 48 | |||
| Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 27 000 | ±1700 | 26 800 | 200 | 2 400 | |||
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
| Antal (1 000-tal) | Augusti 2026 | Juli 2026 | Juni 2026 | Årsförändringstakt i augusti 2026 |
| 1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 648 | 7 647 | 7 645 | 12 |
| Män | 3 877 | 3 877 | 3 877 | 2 |
| Kvinnor | 3 770 | 3 769 | 3 768 | 10 |
| 15-24 år | 1 236 | 1 235 | 1 234 | 12 |
| 20-66 år | 6 183 | 6 184 | 6 185 | -9 |
| 2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 829 | 5 822 | 5 815 | 89 |
| Män | 3 042 | 3 038 | 3 034 | 48 |
| Kvinnor | 2 787 | 2 784 | 2 781 | 41 |
| 15-24 år | 730 | 726 | 723 | 40 |
| 20-66 år | 5 392 | 5 386 | 5 381 | 73 |
| 2a. Sysselsatta | 5 321 | 5 314 | 5 308 | 79 |
| Män | 2 776 | 2 772 | 2 768 | 45 |
| Kvinnor | 2 545 | 2 542 | 2 540 | 35 |
| 15-24 år | 556 | 553 | 549 | 40 |
| 20-66 år | 5 002 | 4 997 | 4 992 | 66 |
| Anställda | 4 834 | 4 826 | 4 817 | 101 |
| Män | 2 436 | 2 430 | 2 425 | 65 |
| Kvinnor | 2 398 | 2 395 | 2 393 | 36 |
| 15-24 år | 539 | 536 | 532 | 44 |
| 20-66 år | 4 582 | 4 575 | 4 569 | 78 |
| Fast | 4 142 | 4 136 | 4 130 | 77 |
| Tidsbegränsat | 692 | 690 | 687 | 24 |
| I arbete | 4 499 | 4 494 | 4 489 | 63 |
| Män | 2 392 | 2 390 | 2 387 | 29 |
| Kvinnor | 2 107 | 2 104 | 2 102 | 34 |
| Arbetade timmar | 156 400 | 156 300 | 156 200 | 1 500 |
| Män | 86 700 | 86 700 | 86 600 | 200 |
| Kvinnor | 69 700 | 69 600 | 69 500 | 1 200 |
| 2b. Arbetslösa | 509 | 508 | 507 | 9 |
| Män | 266 | 266 | 266 | 3 |
| Kvinnor | 243 | 242 | 241 | 6 |
| 15-24 år | 174 | 174 | 174 | -1 |
| 20-66 år | 390 | 390 | 389 | 7 |
| 3. Ej i arbetskraften | 1 818 | 1 825 | 1 831 | -77 |
| Män | 836 | 839 | 843 | -46 |
| Kvinnor | 983 | 985 | 987 | -31 |
| 15-24 år | 506 | 508 | 511 | -28 |
| 20-66 år | 791 | 798 | 804 | -81 |
Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
| Andelar (procent) | Augusti 2026 | Juli 2026 | Juni 2026 | Årsförändringstakt i augusti 2026 |
| 2. Relativa arbetskraftstalet | 76,2 | 76,1 | 76,1 | 1,0 |
| Män | 78,4 | 78,4 | 78,3 | 1,2 |
| Kvinnor | 73,9 | 73,9 | 73,8 | 0,9 |
| 15-24 år | 59,0 | 58,8 | 58,6 | 2,7 |
| 20-66 år | 87,2 | 87,1 | 87,0 | 1,3 |
| 2a. Sysselsättningsgraden | 69,6 | 69,5 | 69,4 | 0,9 |
| Män | 71,6 | 71,5 | 71,4 | 1,1 |
| Kvinnor | 67,5 | 67,4 | 67,4 | 0,7 |
| 15-24 år | 45,0 | 44,8 | 44,5 | 2,8 |
| 20-66 år | 80,9 | 80,8 | 80,7 | 1,2 |
| 2b. Relativa arbetslöshetstalet | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 |
| Män | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| Kvinnor | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,1 |
| 15-24 år | 23,8 | 23,9 | 24,0 | -1,4 |
| 20-66 år | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, 15–74 år
Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, 15–74 år
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.
Förändring för användare som hämtar data med API
Under hösten 2025 ersattes PxWebApi v1 av det nya PxWebApi v2 i Statistikdatabasen. PxWebApi v1 kommer fungera fram till årsskiftet 2026/2027, men kommer därefter inte gå att använda. För mer information och konverteringshjälp, se PxWebApi v2.