Till innehåll på sidan

Utlandsställning

  2022-kv2 2022-kv3 2022-kv4 2023-kv1 2023-kv2 2023-kv3 2023-kv4 2024-kv1 2024-kv2
Netto                  
Utlandsställning, totalt 2 000,2 2 218,8 1 970,2 2 001,7 2 692,1 2 534,1 2 243,2 3 068,8 3 238,6
Direktinvesteringar 856,6 1 060,6 975,7 1 045,2 1 306,8 1 243,3 1 023,5 1 195,7 1 133,1
Portföljinvesteringar 381,9 454,7 418,6 439,4 794,0 829,4 423,2 1 124,2 1 468,0
Finansiella derivat ‑35,4 ‑20,6 ‑45,1 ‑22,5 ‑40,5 ‑10,2 54,7 ‑15,3 ‑38,0
Övriga investeringar 174,7 43,1 ‑53,8 ‑119,7 ‑7,0 ‑162,9 123,4 99,4 14,2
Valutareserv 622,3 680,9 674,8 659,2 638,8 634,4 618,6 664,8 661,4
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 18 781,1 19 688,0 18 974,0 19 409,7 20 858,9 20 305,3 19 754,9 21 604,3 21 834,1
Direktinvesteringar[1] 4 892,4 5 158,8 5 149,6 5 202,5 5 559,7 5 530,5 5 382,9 5 569,5 5 537,1
Portföljinvesteringar 7 992,4 7 948,2 8 073,4 8 426,0 9 037,6 8 787,3 8 888,8 10 026,4 10 374,8
Finansiella derivat 1 525,4 1 993,4 1 626,7 1 521,5 1 646,2 1 660,3 1 311,0 1 246,9 1 232,8
Övriga investeringar 3 748,6 3 906,6 3 449,5 3 600,5 3 976,6 3 692,8 3 553,6 4 096,8 4 028,1
Valutareserv 622,3 680,9 674,8 659,2 638,8 634,4 618,6 664,8 661,4
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 16 781,0 17 469,2 17 003,7 17 408,0 18 166,9 17 771,2 17 511,7 18 535,5 18 595,5
Direktinvesteringar[1] 4 035,8 4 098,2 4 173,9 4 157,2 4 252,9 4 287,1 4 359,5 4 373,7 4 404,0
Portföljinvesteringar 7 610,5 7 493,6 7 654,8 7 986,6 8 243,7 7 957,9 8 465,7 8 902,2 8 906,8
Finansiella derivat 1 560,8 2 014,0 1 671,8 1 544,0 1 686,7 1 670,4 1 256,4 1 262,2 1 270,8
Övriga investeringar 3 573,9 3 863,5 3 503,3 3 720,2 3 983,6 3 855,7 3 430,2 3 997,4 4 013,9
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-09-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se