Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2022 1:a kv 3 402 1 943 1 459
  2:a kv 3 635 2 282 1 353
  3:e kv 2 622 1 534 1 088
  4:e kv 2 659 1 401 1 258
2023 1:a kv 2 242 882 1 360
  2:a kv 2 569 1 135 1 434
  3:e kv 1 457 640 817
  4:e kv 2 054 873 1 181
2024 1:a kv 1 758 817 941
  2:a kv 2 006 1 033 973
  3:e kv 1 804 712 1 092
  4:e kv 1 777 922 855
2025 1:a kv 2 027 959 1 068
  2:a kv 2 463 1 165 1 298
  3:e kv 1 620 788 832
  4:e kv 2 395 1 035 1 360

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-02-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99

Sara Klinga

Telefon
010-479 41 30