Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2025
Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas
| Bostadsarea | Biutrymmesarea | Lokalarea | Byggnadsarea | |
|---|---|---|---|---|
| (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | |
| Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader | 513 629 | 87 553 | 254 873 | 101 276 |
| därav | ||||
| Småhus (typkod 220,223,225,230) | 284 191 | 80 188 | . | . |
| Småhus på lantbruk (typkod 120) | 32 662 | 7 365 | . | . |
| Hyreshus[1] (typkod 320-326) | 196 776 | . | 108 632 | . |
| Industrier (typkod 420-433) | . | . | 146 241 | . |
| Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121) | . | . | . | 101 276 |
1) Hyreshus omfattar bostäder (hyres- och bostadsrätt) samt lokaler.
Definitioner och förklaringar
Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SS 21054:2020).
För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SS 21054:2020.
För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.