Leveranser av bränslen till svensk marknad, månadsvis 2025

År Månad Låginblandad
motorbensin, kubikmeter 
Höginblandad
etanol (E85/ED95),
kubikmeter 
Ren HVO,
kubikmeter 
Ren FAME, kubikmeter  Summa
låginblandad
diesel/
eldningsolja 1,
kubikmeter 
Varav
låginblandad diesel, kubikmeter 
Varav
eldningsolja 1,
kubikmeter 
Eldningsolja
2-6, kubikmeter 
Flygbränsle,
kubikmeter 
LPG (gasol),
ton
2025 01 213 226 1 682 50 476 6 718 466 103 424 789 41 314 23 054 57 952 30 880
2025 02 197 066 890 46 937 5 995 440 524 407 169 33 355 11 459 68 304 28 014
2025 03 216 856 1 184 51 932 4 467 478 265 448 437 29 828 20 599 67 511 29 714
2025 04 232 415 1 794 48 065 4 342 502 670 475 831 26 839 5 130 70 395 31 563
2025 05 240 567 1 867 51 708 4 156 513 469 480 197 33 272 53 136 88 449 28 153
2025 06                    
2025 07                    
2025 08                    
2025 09                    
2025 10                    
2025 11                    
2025 12                    
2025 Summa 1 100 129 7 417 249 118 25 677 2 401 032 2 236 423 164 609 113 378 352 610 148 324
2024 01 211 670 1 566 38 924 17 422 601 308 501 133 100 175 20 493 55 353 35 793
2024 02 202 058 1 657 35 866 .. 491 076 434 176 56 900 17 486 54 138 32 472
2024 03 219 408 1 737 36 411 .. 505 088 454 079 51 009 42 056 72 384 31 411
2024 04 220 201 2 649 33 227 .. 526 085 481 470 44 614 17 421 60 533 35 479
2024 05 250 474 2 786 37 316 .. 544 960 499 902 45 058 18 657 .. 31 878
2024 06 245 126 2 489 34 382 .. 515 438 473 669 41 769 18 125 70 410 28 969
2024 07 274 290 1 745 28 942 9 658 502 041 449 318 52 723 23 719 75 801 40 008
2024 08 256 186 2 381 33 601 10 557 559 707 510 423 49 285 9 164 72 713 25 120
2024 09 229 972 1 603 48 151 .. 542 000 498 762 43 238 11 042 .. 26 720
2024 10 228 077 2 407 47 296 9 893 544 665 494 937 49 728 30 607 67 869 31 915
2024 11 205 644 2 246 49 401 8 694 503 449 456 915 46 534 33 316 87 051 28 303
2024 12 200 277 1 641 47 796 7 274 476 170 426 460 49 710 11 095 57 630 25 317
2024 Summa 2 743 384 24 909 471 315 130 496 6 311 986 5 681 242 630 744 253 180 834 698 373 385
2023 Summa 2 888 748 21 513 240 319 153 182 6 133 336 5 552 161 581 175 214 459 842 713 271 473
2022 Summa 2 820 510 .. 255 756 96 928 6 318 715 5 898 581 420 134 340 898 891 626 292 739
2021 Summa 2 865 748 .. 334 818 104 961 6 672 111 6 234 030 438 081 205 576 524 416 318 089
2020 Summa 2 795 678 .. 259 578 134 132 6 429 045 6 162 305 266 740 169 533 494 216 278 677
2019 Summa 2 924 455 .. 276 993 188 693 6 703 255 .. .. 196 430 1 283 327 246 884
2018 Summa 2 949 026 .. 453 025 135 587 6 583 385 .. .. 292 888 1 357 225 293 977

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-07-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se