Andel personer efter hushållstyp i hushåll med en låg disponibel inkomst per konsumtionsenhet
| Hushållstyp | Inkomst <60 % av medianvärdet för samtliga | Antal 2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt | Urval | ||
| Samtliga personer | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 10,1 | 10,2 | 12,2 | 13,2 | 13,4 | 14,1 | 14,4 | 13,8 | 14,1 | 9 304 111 | 38 555 | |
| Samtliga personer 20– år | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 11,2 | 12,3 | 12,5 | 13,1 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 7 153 600 | 27 558 | |
| Ensamboende | 13,3 | 10,4 | 15,1 | 15,4 | 15,8 | 20,2 | 21,7 | 22,1 | 23,2 | 23,5 | 23,1 | 21,7 | 2 289 360 | 4 708 | |
| Ensamboende 20–29 år | 14,8 | 19,0 | 22,1 | 30,5 | 29,7 | 30,0 | 30,7 | 34,5 | 33,7 | 34,4 | 33,9 | 32,4 | 496 109 | 1 016 | |
| Ensamboende 30–49 år | 7,1 | 8,9 | 9,6 | 10,0 | 11,1 | 12,3 | 15,0 | 16,2 | 18,4 | 16,1 | 17,7 | 17,3 | 527 486 | 1 106 | |
| Ensamboende 50–64 år | 4,3 | 4,5 | 7,4 | 8,6 | 8,4 | 11,4 | 14,2 | 14,1 | 16,5 | 18,7 | 16,6 | 17,8 | 480 236 | 977 | |
| Ensamboende 65–74 år | 14,1 | 6,9 | 12,4 | 10,5 | 9,7 | 18,2 | 19,5 | 18,6 | 19,7 | 18,6 | 20,0 | 15,8 | 364 666 | 751 | |
| Ensamboende 75– år | 25,2 | 9,6 | 22,6 | 17,1 | 19,0 | 29,7 | 30,0 | 25,7 | 27,7 | 29,7 | 27,0 | 24,3 | 420 864 | 858 | |
| Ensamstående | 11,2 | 10,0 | 14,4 | 16,2 | 17,5 | 20,4 | 23,2 | 23,5 | 24,9 | 24,9 | 22,7 | 22,9 | 584 796 | 3 696 | |
| Ensamstående med barn 0–19 år[2] | 11,1 | 12,3 | 15,7 | 19,3 | 21,0 | 24,6 | 29,5 | 27,0 | 29,9 | 30,6 | 28,9 | 30,4 | 332 048 | 2 552 | |
| Övriga ensamstående[3] | 11,4 | 6,0 | 11,4 | 9,6 | 9,8 | 11,9 | 12,8 | 17,0 | 15,7 | 14,6 | 13,1 | 13,1 | 252 748 | 1 144 | |
| Sammanboende | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 6,8 | 4 279 444 | 19 154 | |
| 20–29 år utan barn | 1,6 | 3,8 | 3,0 | 7,6 | 5,1 | 5,7 | 8,4 | 9,3 | 11,5 | 6,9 | 5,1 | 8,6 | 139 404 | 586 | |
| 30–49 år utan barn | 1,8 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 4,9 | 6,5 | 7,2 | 4,8 | 5,3 | 190 261 | 778 | |
| 50–64 år utan barn | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 677 356 | 2 623 | |
| 65–74 år utan barn | 3,2 | 1,9 | 3,3 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 4,6 | 3,4 | 2,9 | 631 478 | 2 479 | |
| 75– år utan barn | 8,6 | 1,9 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 7,9 | 6,0 | 3,8 | 5,1 | 7,6 | 5,4 | 5,1 | 351 932 | 1 406 | |
| 5,1 | 6,4 | 6,7 | 7,9 | 7,6 | 8,7 | 8,9 | 9,7 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 10,1 | 1 877 314 | 8 678 | ||
| 1 barn | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 6,3 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 9,4 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 674 554 | 3 447 | |
| 2 barn | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 7,5 | 8,7 | 5,9 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 882 058 | 3 788 | |
| 3+ barn | 10,2 | 11,3 | 11,3 | 14,5 | 14,7 | 16,5 | 15,0 | 16,2 | 17,7 | 19,2 | 16,9 | 19,9 | 320 702 | 1 443 | |
| Övriga sammanboende[3] | 1,6 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 5,4 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,3 | 411 698 | 2 604 | |
| Samtliga personer 0–19 år | 8,4 | 9,9 | 11,6 | 13,5 | 13,4 | 15,2 | 16,2 | 16,4 | 17,3 | 17,3 | 16,7 | 17,9 | 2 150 511 | 10 997 | |
| Barn till ensamstående | 12,3 | 14,3 | 18,8 | 24,1 | 24,6 | 28,6 | 34,3 | 30,4 | 35,8 | 36,0 | 34,6 | 36,5 | 456 644 | 3 584 | |
| Barn till ensamstående kvinnor | 13,8 | 13,1 | 20,6 | 26,9 | 27,1 | 33,2 | 38,3 | 34,3 | 40,6 | 40,8 | 39,4 | 41,9 | 354 582 | 2 838 | |
| Barn till ensamstående män | 3,9 | 22,3 | 8,4 | 10,6 | 16,1 | 11,1 | 17,9 | 14,7 | 17,1 | 20,3 | 17,1 | 18,0 | 102 062 | 746 | |
| Barn till sammanboende | 6,6 | 7,7 | 8,0 | 9,3 | 9,1 | 10,6 | 10,4 | 11,2 | 10,6 | 11,7 | 11,1 | 12,1 | 1 674 433 | 7 361 | |
| Ej boende med förälder | 49,9 | 57,4 | 80,2 | 72,8 | 76,4 | 79,9 | 82,4 | 83,8 | 85,6 | 83,1 | 88,4 | 87,3 | 19 433 | 52 | |
1) Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.
2) Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev.sammanboende, minst ett barn 0-19 år samt i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.
3) Övriga är individer i hushåll utan barn 0-19 år där det utöver referenspersonen och hans/hennes ev. sammanboende även finns andra vuxna. Dessa övriga vuxna är oftast barn 20 år och äldre.