Export och import av varor, kv 1 2026/januari-mars 2026, i löpande och fasta priser
Oförändrad export och import av varor första kvartalet jämfört med föregående kvartal
Statistiknyhet från SCB 2026-05-28 8.01
Under första kvartalet 2026 minskade varuexporten med 3 procent i värde medan den ökade med 3 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt var varuimporten oförändrad i värde medan den ökade med 4 procent i volym.
- Exporten till USA minskade med 18 procent i värde under första kvartalet 2026 jämfört med samma period förra året, vilket motsvarar ca 9 miljarder kronor. Minskad export av verkstadsvaror förklarar en stor del av nedgången säger Maria Adolfsson, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under första kvartalet 2026 minskade varuexporten med 3 procent i värde (löpande priser) medan den ökade med 3 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt var varuimporten oförändrad i värde medan den ökade med 4 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 519 miljarder kronor under första kvartalet 2026. Under samma period uppgick varuimporten till 506 miljarder kronor.
- Handelsnettot under första kvartalet 2026 visar ett överskott på 13 miljarder kronor jämfört med ett överskott på 31 miljarder kronor under samma period 2025.
- Jämfört med föregående kvartal var Sveriges varuexport oförändrad i både värde och i volym. Varuimporten var oförändrad i värde medan den minskade med 1 procent i volym.
Detaljerade uppgifter första kvartalet 2026 (i löpande och i fasta priser)
Exporten av skogsvaror minskade 12 procent i värde och 4 procent i volym
Exporten av verkstadsvaror minskade med 3 procent i värde medan den ökade med 1 procent i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Inom detta varuområde minskade exporten av personbilar med 9 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Exporten av skogsvaror föll med 12 procent i värde och med 4 procent i volym. Exporten av kemivaror minskade med 6 procent i värde medan den ökade med 10 procent i volym. Inom detta varuområde minskade exporten av läkemedel med 5 procent medan den ökade med 17 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 6 procent i värde och med 9 procent i volym.
Sveriges export för viktiga varuområden enligt SITC
| Värde (löpande priser, miljoner kronor) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
| Januari-mars 2026 | Januari-mars 2025 | Januari-mars 2026 | Kv1 2026/Kv1 2025 | Kv1 2026/Kv1 2025 | |
| Totalt | 519 355 | 535 133 | 100,0 | -3 | 3 |
| Skogsvaror | 43 621 | 49 806 | 8,4 | -12 | -4 |
| Trävaror | 10 795 | 12 789 | 2,1 | -16 | -12 |
| Pappersmassa | 7 662 | 8 170 | 1,5 | -6 | 18 |
| Papper | 23 190 | 26 790 | 4,5 | -13 | -7 |
| Mineralvaror | 59 265 | 57 266 | 11,4 | 3 | -1 |
| Järnmalm | 6 131 | 7 739 | 1,2 | -21 | -6 |
| Järn och stål | 18 807 | 20 685 | 3,6 | -9 | -4 |
| Övriga metaller | 21 538 | 17 279 | 4,1 | 25 | 7 |
| Kemivaror | 81 060 | 86 401 | 15,6 | -6 | 10 |
| Grundämnen, föreningar | 7 321 | 7 843 | 1,4 | -7 | 6 |
| Läkemedel | 40 547 | 42 897 | 7,8 | -5 | 17 |
| Plaster | 12 873 | 13 740 | 2,5 | -6 | 8 |
| Energivaror | 43 401 | 40 995 | 8,4 | 6 | 9 |
| Oljeprodukter | 33 797 | 32 321 | 6,5 | 5 | 14 |
| Verkstadsvaror | 221 485 | 228 707 | 42,6 | -3 | 1 |
| Metallarbeten | 12 584 | 13 283 | 2,4 | -5 | -2 |
| Maskiner | 74 015 | 76 966 | 14,3 | -4 | -1 |
| Elektronik, telekom | 54 432 | 55 126 | 10,5 | -1 | 3 |
| Vägfordon | 66 068 | 67 792 | 12,7 | -3 | 4 |
| Personbilar | 33 260 | 36 577 | 6,4 | -9 | 0 |
| Last- och dragbilar | 10 251 | 10 509 | 2,0 | -2 | 2 |
| Delar, tillbehör | 17 273 | 16 989 | 3,3 | 2 | 3 |
| Övriga transportmedel | 2 037 | 2 851 | 0,4 | -29 | -34 |
| Instrument, optiska varor | 12 348 | 12 688 | 2,4 | -3 | 4 |
| Övriga varor | 70 525 | 71 959 | 13,6 | -2 | 3 |
| Livsmedel, drycker, tobak | 35 550 | 36 347 | 6,8 | -2 | 4 |
| Tekovaror, skor | 14 453 | 13 891 | 2,8 | 4 | 11 |
| Möbler | 5 314 | 5 695 | 1,0 | -7 | -4 |
Importen av elektronikvaror/telekom ökade 15 procent i värde och 17 procent i volym
Importen av verkstadsvaror ökade med 4 procent i värde och med 7 procent i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Inom detta varuområde steg importen av elektronikvaror/telekom med 15 procent i värde och med 17 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 11 procent i värde och med 6 procent i volym. Importen av mineralvaror steg med 4 procent i värde och med 3 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 6 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom detta varuområde föll importen av råolja med 8 procent i värde medan den steg med 3 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor var importen av livsmedel/drycker/tobak oförändrad i värde medan den ökade med 5 procent i volym.
Sveriges import för viktiga varuområden enligt SITC
| Värde (löpande priser, miljoner kronor) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
| Januari-mars 2026 | Januari-mars 2025 | Januari-mars 2026 | Kv1 2026/Kv1 2025 | Kv1 2026/Kv1 2025 | |
| Totalt | 506 324 | 504 220 | 100,0 | 0 | 4 |
| Skogsvaror | 12 846 | 14 403 | 2,5 | -11 | -6 |
| Mineralvaror | 43 206 | 41 507 | 8,5 | 4 | 3 |
| Järn och stål | 13 592 | 14 020 | 2,7 | -3 | 4 |
| Övriga metaller | 12 192 | 10 472 | 2,4 | 16 | 11 |
| Malmer, skrot | 10 078 | 9 676 | 2,0 | 4 | -4 |
| Kemivaror | 68 300 | 69 191 | 13,5 | -1 | 3 |
| Grundämnen, föreningar | 14 251 | 14 364 | 2,8 | -1 | 4 |
| Läkemedel | 22 606 | 21 922 | 4,5 | 3 | 4 |
| Plaster | 9 846 | 11 013 | 1,9 | -11 | -1 |
| Gummi, gummivaror | 5 083 | 5 176 | 1,0 | -2 | 5 |
| Energivaror | 44 922 | 47 929 | 8,9 | -6 | 0 |
| Råolja | 25 610 | 27 974 | 5,1 | -8 | 3 |
| Oljeprodukter | 13 902 | 14 838 | 2,7 | -6 | -5 |
| Verkstadsvaror | 226 785 | 218 689 | 44,8 | 4 | 7 |
| Metallarbeten | 15 191 | 16 577 | 3,0 | -8 | -4 |
| Maskiner | 51 182 | 51 755 | 10,1 | -1 | 2 |
| Elektronik, telekom | 87 080 | 75 770 | 17,2 | 15 | 17 |
| Vägfordon | 55 972 | 54 906 | 11,1 | 2 | 6 |
| Personbilar | 28 452 | 26 665 | 5,6 | 7 | 11 |
| Delar, tillbehör | 16 880 | 17 419 | 3,3 | -3 | 0 |
| Övriga transportmedel | 4 864 | 6 673 | 1,0 | -27 | -21 |
| Instrument, optiska varor | 12 495 | 13 008 | 2,5 | -4 | 0 |
| Övriga varor | 110 265 | 112 502 | 21,8 | -2 | 3 |
| Livsmedel, drycker, tobak | 59 202 | 59 181 | 11,7 | 0 | 5 |
| Tekovaror, skor | 22 914 | 25 156 | 4,5 | -9 | -5 |
| Möbler | 6 818 | 7 063 | 1,3 | -3 | 5 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värde- och volymutveckling för exporten
Värdeindex för varuexporten ökade första kvartalet 2026 jämfört med fjärde kvartalet 2025 medan den är oförändrad i volymindex. Värdeindex är lägre jämfört med samma period förra året medan volymindex är högre.
Värde- och volymutveckling för varuimporten
Värdeindex för varuimporten var oförändrad första kvartalet 2026 jämfört med fjärde kvartalet 2025 medan den minskade i volymindex. Både värdeindex och volymindex är högre jämfört med samma period förra året.
Detaljerade uppgifter för januari–mars 2026 (löpande priser):
Varuexporten till USA minskade 18 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 1 procent och varuimporten därifrån med 5 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna var oförändrad medan importen därifrån steg med 5 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 1 procent och till Danmark med 2 procent medan exporten till Finland ökade med 3 procent och till Nederländerna med 11 procent. Importen från Tyskland ökade med 1 procent, från Finland med 6 procent och från Nederländerna med 15 procent medan importen från Danmark var oförändrad.
Exporten till övriga Europa minskade med 2 procent och importen därifrån med 4 procent. Exporten till Storbritannien föll med 10 procent och importen därifrån med 3 procent. Exporten till Norge minskade med 1 procent medan importen därifrån var oförändrad. Exporten till Ryssland ökade med 34 procent medan importen därifrån minskade med 80 procent. Läkemedel stod för exportuppgången till Ryssland.
Exporten till Asien föll med 10 procent och importen därifrån med 4 procent. Exporten till Kina minskade med 16 procent och importen därifrån med 6 procent.
Exporten till USA minskade med 18 procent och importen därifrån med 8 procent. Verkstadsvaror förklarar en stor del av exportnedgången till USA.
Sveriges varuexport och varuimport fördelade på världsdelar
| Export | Import | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Värde (löpande priser, miljoner kronor) | Värde (löpande priser, miljoner kronor) | |||||||
| Världsdel | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | ||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2026/2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026/2025 | |
| Totalt | 519 355 | 535 133 | 100,0 | -3 | 506 324 | 504 220 | 100,0 | 0 |
| Europa | 388 970 | 388 657 | 74,9 | 0 | 420 507 | 407 776 | 83,1 | 3 |
| EU27_2020 | 290 677 | 288 204 | 56,0 | 1 | 345 502 | 329 413 | 68,2 | 5 |
| EMU-21 | 219 458 | 219 241 | 42,3 | 0 | 266 575 | 254 876 | 52,6 | 5 |
| Övriga Europa | 98 293 | 100 452 | 18,9 | -2 | 75 004 | 78 363 | 14,8 | -4 |
| Afrika | 10 336 | 10 734 | 2,0 | -4 | 2 328 | 5 309 | 0,5 | -56 |
| Nordafrika | 4 465 | 5 649 | 0,9 | -21 | 875 | 1 887 | 0,2 | -54 |
| Västafrika | 2 093 | 1 385 | 0,4 | 51 | 768 | 1 793 | 0,2 | -57 |
| Central-, Öst- och Södra Afrika | 3 778 | 3 700 | 0,7 | 2 | 685 | 1 630 | 0,1 | -58 |
| Amerika | 61 138 | 70 504 | 11,8 | -13 | 29 282 | 34 476 | 5,8 | -15 |
| Nordamerika | 50 622 | 59 339 | 9,7 | -15 | 23 200 | 24 926 | 4,6 | -7 |
| Central- och Sydamerika | 10 516 | 11 164 | 2,0 | -6 | 6 082 | 9 550 | 1,2 | -36 |
| Asien | 52 175 | 58 285 | 10,0 | -10 | 53 450 | 55 820 | 10,6 | -4 |
| Mellanöstern | 7 679 | 9 581 | 1,5 | -20 | 1 498 | 1 618 | 0,3 | -7 |
| Övriga länder i Asien | 44 495 | 48 704 | 8,6 | -9 | 51 952 | 54 202 | 10,3 | -4 |
| Oceanien och Antarktis | 4 939 | 5 170 | 1,0 | -4 | 755 | 838 | 0,1 | -10 |
Förändring för användare som hämtar data med API
Under hösten 2025 ersattes PxWebApi v1 med det nya PxWebApi v2. PxWebApi v1 kommer fungera fram till årsskiftet 2026/2027, men kommer därefter inte gå att använda. För mer information samt konverteringshjälp, se PxWebApi v2