Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2026, i löpande priser
Handelsnettot 1,8 miljarder kronor i februari
Statistiknyhet från SCB 2026-03-26 8.00
Varuexporten uppgick under februari 2026 till 163,8 miljarder kronor och varuimporten till 162,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,8 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,8 miljarder kronor under februari 2026, enligt preliminära beräkningar. För februari 2025 var det ett överskott på 12,1 miljarder kronor.
Varuexportens värde under februari uppgick till 163,8 miljarder kronor, och varuimporten till 162,0 miljarder. Motsvarande värden för februari 2025 var 172,6 miljarder kronor för varuexporten och 160,5 miljarder för varuimporten.
Varuexporten har därmed minskat i värde med 5 procent medan varuimporten har ökat med 1 procent jämfört med februari 2025. Det var lika många vardagar i februari 2026 som i februari 2025.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 23,7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 21,9 miljarder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 0,9 miljarder kronor för februari, och ett överskott på 2,5 miljarder i januari. För december var motsvarande värde ett överskott på 3,8 miljarder kronor.
Export, import och handelsnetto
| Totalt, värde (löpande priser, miljarder kronor) | EU-länder | Övriga länder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Export | Jan | 167,6 | 180,1 | 161,3 | 95,0 | 96,1 | 89,8 | 72,6 | 84,0 | 71,5 |
| Febr | 172,2 | 172,6 | 163,8 | 96,1 | 93,5 | 92,0 | 76,1 | 79,1 | 71,8 | |
| Mars | 177,8 | 186,6 | 99,3 | 99,0 | 78,5 | 87,6 | ||||
| April | 183,6 | 169,8 | 98,1 | 91,6 | 85,5 | 78,2 | ||||
| Maj | 187,4 | 166,0 | 97,4 | 92,5 | 90,0 | 73,5 | ||||
| Juni | 170,7 | 177,2 | 90,7 | 95,1 | 80,0 | 82,1 | ||||
| Juli | 157,0 | 153,7 | 81,4 | 76,9 | 75,6 | 76,8 | ||||
| Aug | 151,5 | 144,8 | 81,4 | 80,1 | 70,1 | 64,7 | ||||
| Sept | 170,1 | 174,4 | 91,6 | 97,9 | 78,5 | 76,5 | ||||
| Okt | 184,1 | 180,3 | 100,3 | 100,8 | 83,8 | 79,5 | ||||
| Nov | 183,9 | 174,0 | 103,5 | 94,9 | 80,4 | 79,1 | ||||
| Dec | 161,5 | 163,4 | 83,2 | 85,8 | 78,3 | 77,6 | ||||
| Årstotal | 2067,4 | 2042,9 | 325,1 | 1118,0 | 1104,2 | 181,8 | 949,4 | 938,7 | 143,3 | |
| Import | Jan | 155,0 | 167,9 | 155,0 | 102,2 | 105,4 | 103,7 | 52,8 | 62,5 | 51,3 |
| Febr | 161,4 | 160,5 | 162,0 | 109,2 | 108,0 | 113,9 | 52,2 | 52,5 | 48,1 | |
| Mars | 172,1 | 175,6 | 115,9 | 116,3 | 56,2 | 59,3 | ||||
| April | 175,3 | 164,0 | 115,5 | 113,7 | 59,8 | 50,3 | ||||
| Maj | 177,4 | 166,0 | 117,1 | 113,5 | 60,3 | 52,5 | ||||
| Juni | 163,4 | 165,1 | 112,0 | 108,9 | 51,4 | 56,2 | ||||
| Juli | 149,8 | 149,9 | 96,4 | 100,8 | 53,4 | 49,1 | ||||
| Aug | 158,1 | 153,3 | 101,6 | 99,5 | 56,5 | 53,8 | ||||
| Sept | 170,3 | 169,7 | 114,6 | 115,2 | 55,7 | 54,5 | ||||
| Okt | 183,3 | 179,2 | 124,2 | 125,8 | 59,1 | 53,4 | ||||
| Nov | 178,7 | 169,6 | 123,9 | 118,8 | 54,8 | 50,8 | ||||
| Dec | 159,2 | 158,3 | 106,8 | 110,3 | 52,4 | 48,0 | ||||
| Årstotal | 2004,0 | 1979,1 | 317,0 | 1339,4 | 1336,2 | 217,6 | 664,6 | 642,9 | 99,4 | |
| Handelsnetto | Jan | 12,6 | 12,2 | 6,3 | -7,2 | -9,3 | -13,9 | 19,8 | 21,5 | 20,2 |
| Febr | 10,8 | 12,1 | 1,8 | -13,1 | -14,5 | -21,9 | 23,9 | 26,6 | 23,7 | |
| Mars | 5,7 | 11,0 | -16,6 | -17,3 | 22,3 | 28,3 | ||||
| April | 8,3 | 5,8 | -17,4 | -22,1 | 25,7 | 27,9 | ||||
| Maj | 10,0 | -19,7 | -21,0 | 29,7 | 21,0 | |||||
| Juni | 7,3 | 12,1 | -21,3 | -13,8 | 28,6 | 25,9 | ||||
| Juli | 7,2 | 3,8 | -15,0 | -23,9 | 22,2 | 27,7 | ||||
| Aug | -6,6 | -8,5 | -20,2 | -19,4 | 13,6 | 10,9 | ||||
| Sept | -0,2 | 4,7 | -23,0 | -17,3 | 22,8 | 22,0 | ||||
| Okt | 0,8 | 1,1 | -23,9 | -25,0 | 24,7 | 26,1 | ||||
| Nov | 5,2 | 4,4 | -20,4 | -23,9 | 25,6 | 28,3 | ||||
| Dec | 2,3 | 5,1 | -23,6 | -24,5 | 25,9 | 29,6 | ||||
| Årstotal | 63,4 | 63,8 | 8,1 | -221,4 | -232,0 | -35,8 | 284,8 | 295,8 | 43,9 | |
Handelsnettot för december 2025 - februari 2026 visade ett överskott på 13,2 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten minskat med 5 procent och varuimporten har minskat med 3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Under denna period uppgick varuexportvärdet till 488,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 475,3 miljarder. Handelsnettot för december 2025 – februari 2026 gav därmed ett överskott på 13,2 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 26,6 miljarder kronor.