Export och import fördelade på världsdelar
Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.
| Världsdel | Export | Import | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Värde januari-december | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-december | Andel i % |
Föränd- ring i % |
||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | ||
| TOTALT | 2 044 285 | 2 067 525 | 100,0 | ‑1 | 1 979 335 | 2 003 809 | 100,0 | ‑1 | |
| Europa | 1 498 737 | 1 499 627 | 73,3 | 0 | 1 629 135 | 1 655 321 | 82,3 | ‑2 | |
| EU27_2020 | 1 103 599 | 1 116 952 | 54,0 | ‑1 | 1 336 254 | 1 338 625 | 67,5 | 0 | |
| EMU-20 | 828 753 | 852 537 | 40,5 | ‑3 | 1 036 618 | 1 046 139 | 52,4 | ‑1 | |
| Övriga Europa | 395 138 | 382 675 | 19,3 | 3 | 292 882 | 316 696 | 14,8 | ‑8 | |
| Afrika | 41 885 | 42 191 | 2,0 | ‑1 | 12 870 | 22 772 | 0,7 | ‑43 | |
| Nordafrika | 21 971 | 22 515 | 1,1 | ‑2 | 5 480 | 9 117 | 0,3 | ‑40 | |
| Västafrika | 5 824 | 3 658 | 0,3 | 59 | 3 658 | 10 917 | 0,2 | ‑66 | |
| Central/Öst-/Södra Afrika | 14 091 | 16 019 | 0,7 | ‑12 | 3 732 | 2 738 | 0,2 | 36 | |
| Amerika | 250 293 | 260 820 | 12,2 | ‑4 | 123 399 | 108 556 | 6,2 | 14 | |
| Nordamerika | 205 958 | 216 412 | 10,1 | ‑5 | 91 145 | 77 451 | 4,6 | 18 | |
| Central-/Sydamerika | 44 334 | 44 408 | 2,2 | 0 | 32 253 | 31 104 | 1,6 | 4 | |
| Asien | 226 096 | 235 580 | 11,1 | ‑4 | 210 140 | 211 327 | 10,6 | ‑1 | |
| Mellanöstern | 43 666 | 43 816 | 2,1 | 0 | 6 937 | 12 848 | 0,4 | ‑46 | |
| Övriga länder i Asien | 182 430 | 191 763 | 8,9 | ‑5 | 203 203 | 198 479 | 10,3 | 2 | |
| Oceanien och Antarktis | 20 102 | 22 066 | 1,0 | ‑9 | 3 789 | 5 832 | 0,2 | ‑35 | |
Definitioner och förklaringar
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.