Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus
Exklusive löneglidning och moms
| Gruppbyggda småhus | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsslag | Maj | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
| Inbyggt material | 166,0 | 165,7 | 165,9 | 166,3 | 166,9 | 167,9 | 168,9 |
| Arbetslön, exkl. löneglidning | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,4 | 131,2 |
| Maskiner | 134,0 | 133,4 | 133,4 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 134,0 |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 132,7 | 135,1 | 136,3 | 136,8 | 143,4 | 145,6 | 144,5 |
| Omkostnader | 135,5 | 135,9 | 136,4 | 136,5 | 137,0 | 138,3 | 138,5 |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 144,5 | 144,6 | 144,8 | 145,1 | 145,8 | 146,4 | 148,0 |
| Byggherrekostnader | 167,1 | 163,0 | 163,7 | 163,2 | 164,7 | 165,9 | 167,2 |
| Total faktor- prisindex (1–6) |
148,9 | 148,2 | 148,5 | 148,6 | 149,5 | 150,2 | 151,7 |