Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
| Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
|---|---|---|---|
| februari 2026, 2020=100 |
februari 2025– februari 2026 |
januari 2026– februari 2026 |
|
| Hemmamarknadsprisindex | 141,5 | 3,1 | 0,5 |
| El, gas och fjärrvärme | 168,7 | 13,8 | 1,3 |
| Handel med elektricitet | 214,9 | 19,4 | 1,9 |
| Exportprisindex | 128,7 | ‑6,5 | 0,0 |
| Importprisindex | 133,1 | ‑5,3 | 0,5 |
| Producentprisindex | 135,0 | ‑1,7 | 0,2 |
| Tillverkningsindustri | 131,8 | ‑3,7 | 0,2 |
| Prisindex för inhemsk tillgång | 137,1 | ‑1,3 | 0,4 |
| Investeringsvaror | 121,9 | ‑1,1 | 0,2 |
| Konsumtionsvaror | 131,2 | ‑1,3 | ‑0,2 |
| Insatsvaror | 140,3 | ‑2,2 | 0,2 |
| Energirelaterade varor** | 170,1 | ‑1,5 | 2,2 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** SPIN 2015 huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.